Переведенная на английский лекция по теме Money and banking (деньги и банковское дело), the role of banks (роль банков), modern banking (современная банковская система)
Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
Теги реферата: рефераты,, отчет по практике
Добавил(а) на сайт: Pogrebnjak.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5
|general |общий |
|accounting |счет |
|account |(бухгалтерский) учет ведение счетов |
|impossible |невозможный |
|manage |зд. руководить, управлять |
|without |без |
|accurate |точный |
|lender |кредитор, заимодавец |
|stockholder |акционер |
|agency |зд. ведомство, орган |
|rely (on) |полагаться (на) |
|statement |зд. отчет |
|report |отчет |
|balance sheet |балансовый отчет, баланс |
|income statement |отчет о доходах |
|summary |обобщенный отчет, итоги |
|specific |конкретный |
|represent |представлять |
|perhaps |возможно |
|transaction |сделка, деловая операция |
|occur |зд. происходить, иметь место |
|accounting period |отчетный период |
|report |сообщать |
|needed |нужный |
|client |клиент |
|confuse |смешивать (в уме), путать |
|bookkeeping |счетоводство, ведение бухгалтерских книг,|
| |бухгалтерия |
|responsible |ответственный |
|record |записывать, вести учет |
|data |данные |
|process |обрабатывать |
|user |пользователь |
|provide |обеспечивать |
|deal (with) |зд. иметь отношение (к) |
|revenue |доход |
| | |
| | |
| | |
|accounts (debt) receivables |дебиторская задолженность (долг, который |
| |следует получить компании, счета |
| |дебиторов, счета к получению |
| |сумма |
|amount |занимать, брать взаймы |
|borrow |быть должным |
|owe |выгода, прибыль |
|profit |инвестиция, инвестирование |
|investment |прибыль на инвестированный капитал |
|return on investment |и тому подобное собирать |
|and the like compile |территория продажи |
|sales territory |магазин |
|store | |
|individual salesperson |отдельный продавец |
|division |зд. сектор |
|department |отдел |
|generally |вообще |
|in any way |зд. в любой форме |
|set goals |ставить цели |
|control |контролировать, управлять |
|evaluate |оценивать |
|potential investor |потенциальный инвестор |
|soundness |надежность |
|confirm |подтвердить |
|tax |налог |
|liability |зд. пассив; задолженность |
|payroll |платежная ведомость (по зарплате) |
|deduction |удержание, вычеты |
|approve |зд. утверждать, одобрять |
|issue |выпуск |
|stock |амер. акции, англ. ценные бумаги |
|bond |облигация |
|be able |быть способным |
|provide |предоставлять |
|in the required form |в требуемом виде |
2. The Basis for the Accounting Process
|basis |основа |
|accounting equation |бухгалтерская сбалансированность |
| |(дебет и кредит) |
|relationship |соотношение |
|assets |активы, авуары, зд. актив баланса |
|own |владеть |
|item of value |материальные ценности |
|owner |владелец, собственник |
|debt |долг |
|obligation |обязанность, обязательство |
|owner's equity |собственный (уставной) акционерный |
| |капитал |
|pay off |расплачиваться (с) |
|term |зд. понятие, значение |
|sole |единоличный |
|proprietorship |право собственности |
|partnership |партнерство, товарищество |
|share |доля |
|report |сообщать |
|is referred (to) |зд. называться |
|stockholder's equity |доля акционера |
|retained earning |нераспределенная прибыль |
|accumulate |накапливаться |
|to date |зд. к определенному времени |
|move |зд. переставлять |
|above |вышеуказанный |
|algebraically |алгебраически |
|obtain |получать |
3. A Balance Sheet
|statement |зд. отчет |
|summary |сводка, краткое изложение |
|particular |конкретный |
|various |различный |
|enter |входить |
|demonstrate |показывать |
|indeed |действительно |
|balance |уравновешиваться |
|that is |то есть |
|prepare |готовить |
|at least |по крайней мере |
|once |один раз 1 |
|semiannually |раз в полгода |
|quarterly |ежеквартально |
4. An Income Statement
|income statement |отчет, счет прибылей (и убытков) |
|summary |сводка |
|cover |охватывать, учитывать |
|previous |предыдущий |
|annual report |годовой отчет |
5. The Importance of the above two Statements
|importance |важность |
|compare |сравнивать |
|competitor |конкурент |
|a number (of) |ряд |
|ratio |соотношение, коэффициент |
|provide |зд. давать |
|profitability |доходность |
|account receivable |сумма, причитающаяся к получению, |
| |дебиторская задолженность |
|long-term |долгосрочный |
|debt financing |долговое финансирование |
| |(т.е. путем получения займов) |
|like |как |
|those |зд. заменяет слово «отчеты» |
|accounting period |отчетный период |
|average |средняя величина |
|as a whole |в целом |
Скачали данный реферат: Kursalin, Shepovalov, Спиридоний, Mavrodij, Rudol'f, Лавр.
Последние просмотренные рефераты на тему: конспект урока в школе, контрольная по физике, дипломы курсовые, курсовые.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5