Учет банковских операций
Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
Теги реферата: дипломная работа на тему, банк курсовых
Добавил(а) на сайт: Уткин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
По кредиту счета № 31 «Счета в банках» за «__» 200_ г.
|№ |Дата |В дебет счетов |Итого |
|стро|выпис| | |
|ки |ки | | |
| |Тип |Длина в |
| | |знаках |
|Наименование предприятия, организации |Симв. |30 |
|Дата выписки |Дата. |5 |
|Номер строки |Симв. |3 |
|Итого |Символ |10 |
|Дебет счетов |Символ |7 |
Ведомость № 2
Наименование предприятия________________________________
По дебету счета № 31 «Счета в банках» за «__» 200_ г.
Сальдо на начало месяца по Главной книге _____________________ грн.
|№ |Дата |В дебет счетов |Итого |
|стро|выпис| | |
|ки |ки | | |
| |Тип |Длина в |
| | |знаках |
|Наименование предприятия, организации |Симв. |30 |
|Дата выписки |Дата. |5 |
|Номер строки |Симв. |3 |
|Итого |Символ |10 |
|Дебет счетов |Символ |7 |
2. Разработка информационного обеспечения задачи.
1. подготовка документов и макетирование данных.
|Выписка из банка «___________________» |
|За «__»200__ г. |
|Для ___________________ |
|Лицевой счет__________________ |
|Входящий остаток |Корреспондент |ДОК |Дебет |Кредит |
|РО | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Итого оборотов | | | | |
|Исходящий остаток| | | | |
2. определение объема информации.
|Наименование реквизитов по выписке из|Идентификатор|Формат |Разрядность|
|банка | | | |
|Дата |Data_vupisk |дата |15 |
|Дебет |debet |Символьный |15 |
|Кредит |kredit |Символьный |15 |
|Номер счета |Nomer_scheta |Числовой |5 |
|Сумма |Summa |Числовой |15 |
|Итого: |65 |
3. описание логической структуры информации.
Ввод данных осуществляется при помощи диалоговых окон.
Ввод данных по выписке из банка:
*При введении назначения платежа, программа должна распознавать по
назначению платежа номер счета, к примеру, «Административные расходы» - это
92 счет и т.д.
Описание журнала-ордера № 2:
|Наименование реквизитов исходящих |Идентификатор |Характеристика |
|документов | |документов |
| | |Тип |Максимальна|
| | | |я длина в |
| | | |знаках |
|Номер по порядку |nomer |Символьный|3 |
|Дата выписки |data |Символьный|15 |
|Номер счетов |Nomer_czeta |Символьный|3 |
|Названия счетов |name |Символьный|25 |
|Суммы |summ |Денежный |15 |
|Итого: |61 |
Описание ведомости № 2:
|Наименование реквизитов исходящих |Идентификатор |Характеристика |
|документов | |документов |
| | |Тип |Максимальна|
| | | |я длина в |
| | | |знаках |
|Номер по порядку |Nomer_v |Символьный|3 |
|Дата выписки |Data_v |Символьный|15 |
|Номер счетов |Nomer_czeta_v |Символьный|3 |
|Названия счетов |Name_v |Символьный|25 |
|Суммы |Sum_v |Денежный |15 |
|Сальдо на начало месяца |Saldo_n |Денежный |15 |
|Сальдо на конец месяца |Saldo_k |Денежный |15 |
|Итого: |91 |
4 разработка исходных данных контрольного примера.
|Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ |
|За «11» 12 2001г. |
|Для ООО «Стальтехресурс» |
|Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
|Входящий остаток |Корреспондент |ДОК |Дебет |Кредит |
|РО | | | |39649,36 |
|334215 |26003501635527 |423 |32540,10 | |
|322294 |26008102045101 |422 |2050,85 | |
|805012 |35424257010385 |419 |245,22 | |
|805012 |35424257010385 |420 |200,00 | |
|305578 |26006304750201 |418 |146,16 | |
|306964 |26008000043001 |421 |72,30 | |
|305017 |61110308513007 |289/ав |6,00 | |
|305299 |26004134316001 |222 | |2425,72 |
|305675 |2600401507 |4404 | |3200,00 |
|331423 |26002531 |3693 | |12695,00 |
|Итого оборотов | | |35260,63 |18320,72 |
|Исходящий остаток| | | |22709,45 |
|Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ |
|За «12» 12 2001г. |
|Для ООО «Стальтехресурс» |
|Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
|Входящий остаток |Корреспондент |ДОК |Дебет |Кредит |
|РО | | | |22709,45 |
|305749 |2600430134801 |903 | |601,60 |
|306696 |2600401491001 |1350 | |24216,55 |
|Итого оборотов | | |0,00 |24818,15 |
|Исходящий остаток| | | |47527,60 |
|Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ |
|За «13» 12 2001г. |
|Для ООО «Стальтехресурс» |
|Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
|Входящий остаток |Корреспондент |ДОК |Дебет |Кредит |
|РО | | | |47527,60 |
|305017 |10011085980000 |507 |655,91 | |
|305017 |10011085980000 |507 |10,50 | |
|305653 |25601000040100 |424 |245,85 | |
|305653 |26009004790200 |432 |222,59 | |
|805012 |33210013799002 |427 |76,05 | |
|305653 |26006304750201 |431 |29,36 | |
|305653 |25600216040100 |430 |20,49 | |
|805012 |37171212993045 |425 |18,63 | |
|805012 |331214183799002 |429 |10,20 | |
|305017 |61103085130007 |9472/ав |9,00 | |
|805012 |37125699990145 |428 |7,60 | |
|305017 |61107085130070 |9820/ав |6,66 | |
|805012 |37170213993045 |426 |3,73 | |
|305299 |26004140032001 |1650 | |5180,00 |
|Итого оборотов | | |1316,57 |5180,00 |
|Исходящий остаток| | | |51391,03 |
Ввод данных производится вручную по выписке из банка, при помощи диалоговых окон. На основе введенных данных формируется массив данных, имеющий такой вид:
|Дата |Дебет/креди|Номер |Сумма |
|выписки |т |счета | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Информация обрабатывается таким образом:
|Дата |Дебет/креди|Номер |Сумма |
|выписки |т |счета | |
|A2 |B2 |C2 |D2 |
|A3 |B3 |C3 |D3 |
|A4 |B4 |C4 |D4 |
Разработка функциональной структуры АРМ.
Результатом решения задачи должен быть вывод на экран или принтер журнала-ордера № 2 и ведомости № 2, для данного примера, имеющую следующий вид:
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат германия, реферат на тему пушкин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата