Учет и отчетность в КБ
Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
Теги реферата: инновационный менеджмент, дипломная работа разработка
Добавил(а) на сайт: Kalakuckij.
1 2 3 4 | Следующая страница реферата
Сибирский институт финансов и банковского дела
Кафедра: Финансы и кредит
Контрольная работа по дисциплине: Учет и отчетность в КБ
Выполнил: студент группы СЗ-96
Муравьев Дмитрий Анатольевич
Проверил: Т. К. Лифанова
Новосибирск 1998 г.
Задание 1
В коммерческом банке «АПБ» 01.08.98 проведены операции по расчетным счетам АО «Мода» и кооператива «Ореол»:
|Наименование операции |Сумма, руб. |Проводки |
|А) на расчетном счете | | |
|№ 40702 АО «Мода» остаток|4740 | |
|средств на01.08.98 | | |
|1. Зачислена выручка в |130 |Дт 20202 Кт 40702 |
|кассу | | |
|2. Выдано наличными на | | |
|командировку |355 |Дт 40702 Кт 20202 |
|3. Списано с расчетного | | |
|счета по платежному |410 |Дт 40702 Кт р/с |
|поручению иногороднему | |получателя |
|получателю | | |
|4. По заявлению АО «Мода»| | |
|выдана ссуда |3000 |Дт 45203 Кт 40702 |
|(краткосрочная) и | | |
|зачислена на р/с | | |
|5.Принято срочное | | |
|обязательство по ссуде | | |
| | | |
|Б) На р/с № 40703 | | |
|кооператива «Ореол» |1300 | |
|остаток средств на | | |
|01.08.98 | | |
|Списано по | | |
|платежному поручению |320 |Дт 40703 Кт р/с |
|иногороднему получателю | |получателя |
|2. Зачислено на р/с по | | |
|поручению АО «Мода» за |330 |Дт 40702 Кт 40703 |
|услуги | | |
|3. Зачислена выручка в |1300 |Дт 20202 Кт 40703 |
|кассу | | |
|4. Выдана денежная | | |
|чековая книжка по | |Дт 99999 Кт 91207 |
|заявлению | | |
Задание 1.2
Выписка
АО «Мода»
Счет: 40702810600000000351
Дата: 01.08.98 30.07.98
Входящий остаток: (пассив) 4740.00
|Счет абонента |Вид |№ |Дебет |Кредит |
| |докум. |докум. | | |
|2020281070000000000|МОВ |21 | |130.00 |
|2 | | | | |
|4070381030000000000|ППВ |2 |330.00 | |
|3 | | | | |
|2020281070000000000|МОВ |35 |355.00 | |
|2 | | | | |
|4070281080000800000|ППД |4 |410.00 | |
|2 | | | | |
|4520381030000000035|МОВ |54 | |3000.00 |
|1 | | | | |
| | | | |
|ИТОГО: | |1095.00 |3130.00 |
|Исходящий остаток: |(пассив) |6775.00 | |
Выписка
Кооператив «Ореол»
Счет: 40703810700000000003
Дата: 01.08.98 31.07.98
Входящий остаток: (пассив) 4740.00
|Счет абонента |Вид |№ |Дебет |Кредит |
| |докум. |докум. | | |
|4070281030000000003|ППД |3 |320.00 | |
|3 | | | | |
|4070281060000000035|ППВ |34 | |330.00 |
|1 | | | | |
|2020281000000000002|МОВ |54 | |1300.00 |
|1 | | | | |
| | | | | |
|ИТОГО: | |320.00 |1630.00 |
|Исходящий остаток: |(пассив) | |2610.00 |
Задание 1.3
Задание 2
АООТ «Альфа» по кредитному договору №15 получило кредит в КБ на сумму
140 тыс. руб. под 50 процентов годовых на 20 дней.
01.02.98
Дт 45203 Кт 40702 140000.00
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: тезис, отчет по практике.
1 2 3 4 | Следующая страница реферата