Аудит основных средств
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: банк рефератов, структура реферата
Добавил(а) на сайт: Цыцын.
Предыдущая страница реферата | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Следующая страница реферата
_______________________________
_ г.
Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил
____________________
____________________ ______________________________ должность подпись расшифровка подписи
“ ”
_______________________________
_ г.
Типовая межотраслевая форма
№ ОС-1
Утверждена постановлением
Госкомстата России от 30.10.97 № 71а
|УТВЕРЖДАЮ |
| | | |
| |должность | |
| | | |
|подпись | |расшифровка |
| | |подписи |
| | | |
|“ | |”| |20| |г. |
|АКТ (НАКЛАДНАЯ) № | |
приемки-передачи основных средств
| |Коды |
|Форма по ОКУД |0306001 |
|Организа| |по | |
|ция | |ОКПО | |
|Дата |Код |Код лица, |
|составл|вида |ответственно|
|ения |операци|го за |
| |и |сохранность |
| | |основных |
| | |средств |
| | | |
|наименование объекта | |
|в | |
|эксплуатаци| |
|ю от | |
|В момент приемки (передачи) | |
|объект находится в | |
| |местонахождение объекта |
|Объект (оборудование) |Год |Дата ввода| |Номер |
| |выпуска |в | |паспорта |
| |(постройки|эксплуатац| | |
| |) |ию (месяц,| | |
| | |год) | | |
|вид |код | | | | |
|16 |17 |18 |19 |20 |21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Основание | |
|перемещения | |
|Краткая | |
|характеристика | |
|объекта | |
Сведения о наличии драгоценных материалов (металлов, камней):
|Приспособления и |Содержание драгоценных материалов (металлов, |
|принадлежности |камней) |
|наименование |код|кол|наименов|номенкла|единица измерения |колич|
| | |и- |ание |тур- | |е- |
| | |чес|драгоцен|ный | |ство |
| | |тво|ного |номер | |(масс|
| | | |материал| | |а) |
| | | |а | | | |
| | | | | |наименование |код| |
|22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Оборотная сторона формы № ОС-1
|Объект техническим |соответству| |
|условиям |ет | |
| |не | |
| |соответству| |
| |ет | |
| |
|указать, что именно не соответствует |
| |
|Доработ|не | |
|ка |требуетс| |
| |я | |
| |требуетс|указать, что именно требуется |
| |я | |
| |
|Результаты испытания| |
|объекта | |
| |
|Заключение | |
|комиссии: | |
| |
| |
| |
|Приложение. Перечень технической | |
|документации | |
| |
| |
| |
| |
|Председатель комиссии| | | | | |
| |должность | |подпись | |расшифровка подписи |
|Члены комиссии: | | | | | |
| |должность | |подпись | |расшифровка подписи |
| | | | | | |
| |должность | |подпись | |расшифровка подписи |
| | | | | | |
| |должность | |подпись | |расшифровка подписи |
Объект основных средств
|сдал | | | | | |
|М.П. |должность | |подпись | |расшифровка |
| | | | | |подписи |
|приня| | | | | |
|л | | | | | |
|М.П. |должность | |подпись | |расшифровка |
| | | | | |подписи |
Отметка бухгалтерии об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта.
|Главный бухгалтер | | | |
|(бухгалтер) | | | |
| |подпись | |расшифровка подписи |
|“| |”| |2| |г|
| | | | |0| |.|
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: скачать сочинение, банк бесплатных рефератов.
Предыдущая страница реферата | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Следующая страница реферата