Бюджетирование в системе финансового менеджмента
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: менеджмент, реферат на тему война
Добавил(а) на сайт: Янишпольский.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Требуется:
1) составить на март, апрель и май следующие операционные бюджеты
(а) производства;
(б) закупки материалов;
(в) трудовых затрат;
(г) продаж;
2) составить планируемый Отчет о Прибылях и Убытках за 3 месяца.
1) Операционные бюджеты
(а) Бюджет производства (в ед)
| |Март |Апрель |Май |Июнь |
| |А |Б |А |Б |А |Б |А |Б |
|Запасы на нач.|- |- |(2200) |(1100)|(2400)|(1210)|(2600) |(1331)|
|Продажи |2000 |1000 |2200 |1100 |2400 |1210 |2600 |1331 |
|Запасы на кон.|2200 |1100 |2400 |1210 |2600 |1331 |2800 |1331 |
|Производство |4200 |2100 |2400 |1210 |2600 |1331 |2800 |1331 |
(б) Бюджет закупки материалов
Материал Х
| |Март |Апрель |Май |Июнь |
| |А |Б |А |Б |А |Б |А |Б |
|Запасы на нач. |- |- |(96000|(96800|(104000|(106480| | |
| | | |) |) |) |) | | |
|Расход в пр-во |16800|168000|96000 |96800 |104000 |106480 |112000|106480|
| |0 | | | | | | | |
|Запасы на кон. |96000|96800 |104000|106480|112000 |106480 | | |
| |26400|264800|104000|106480|112000 |106480 | | |
| |0 | | | | | | | |
|Всего в мес., | | | | |
|кг |528 800 |210 480 |218 480 | |
|Всего в месяц, | | | | |
|руб (*1,4/кг) |740 320 |294 672 |305 872 | |
Материал У
| |Март |Апрель |Май |Июнь |
| |А |Б |А |Б |А |Б |А |Б |
|Запасы на нач. |- |- |(7200) |(4840)|(7800) |(5324)| | |
|Расход в пр-во |12600 |8400 |7200 |4840 |7800 |5324 |8400 |5324 |
|Запасы на кон. |7200 |4840 |7800 |5324 |8400 |5324 | | |
| |19800 |13240 |7800 |5324 |8400 |5324 | | |
|Всего в мес., | | | | |
|кг |33 040 |13 124 |13 724 | |
|Всего в месяц, | | | | |
|руб (*7/кг) |231 280 |91 868 |96 068 | |
(в) Бюджет трудовых затрат
| |Март |Апрель |Май |Всего |
|Вид трудовых |квалиф|неквал|квалиф|неквал|квалиф|неквал| |
|затрат |, |, |, |, |, |, | |
| |часы |часы |часы |часы |часы |часы | |
|Продукт А |4200 |4200 |2400 |2400 |2600 |2600 | |
|Продукт Б |4200 |6300 |2420 |3630 |2662 |3993 | |
|Всего часов |8400 |10500 |4820 |6030 |5262 |6593 | |
|Всего, в руб | | | | | | | |
|*28 руб/час |235 | |134 | |147 | |517 496 |
| |200 | |960 | |336 | | |
|*8 руб/час | |84 000| |48 240| |52 774|184 984 |
(г) Бюджет продаж
| |Март |Апрель |Май |Всего, |
| |ед |руб |ед |руб |ед |руб |руб |
|Продукт А |2000 |356 |2200 |391 600|2400 |427 200| |
| | |000 | | | | | |
|Продукт Б |1000 |348 |1100 |382 800|1210 |421 080| |
| | |000 | | | | | |
|Всего | |704 | |774 400| |848 280|2326 680|
| | |000 | | | | | |
Расчет цен
(руб)
| |А |Б |
|Полная себестоимость |148 |290 |
|Плюс 20%-ная наценка |29,6 |58 |
|Всего |177,6 |348 |
|После округления |178 | |
2) Планируемый Отчет о Прибылях и Убытках за 3 месяца
(руб)
Выручка 2 326
680
Производственные затраты
Материал Х закупка 1 340 864 запасы на конец периода
[(112000+106480)*1,4 ] (305 872)
Материал У закупка 419 216 запасы на конец периода
[ (8400+5324)*7 ] (96 068)
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: экзамены, бесплатные доклады.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата