Малые предприятия
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: доклад по биологии, автомобили реферат доход реферат
Добавил(а) на сайт: Klimcov.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата
|
|8. Всего текущие активы |2004.|100.0|2161.|100.0|157.0|-- |
| |0 | |0 | | | |
|Для стабилизации финансового положения предприятия руководству и
главному бухгалтеру надлежит принять срочные меры по стабилизации
финансового положения предприятия. Такими мерами должны стать:
- совершенствование организации расчетов с покупателями (следует иметь в
виду, что в условиях инфляции, как правило, выгоднее продавать продукцию
быстрее и дешевле, чем ожидать выгодных условий её реализации);
- проведение инвентаризации состояния имущества с целью выявления активов
"низкого" качества (изношенного оборудования, залежалых запасов материалов;
сомнительной дебиторской задолженности) и списание их с баланса в
установленном порядке и др.
1.3. Внутренний анализ краткосрочной задолженности.
Анализ краткосрочной задолженности проводится на основании данных
аналитического учета расчетов с поставщиками, полученных кредитов банка, расчетов с прочими кредиторами. В ходе анализа проводится выборка
обязательств, сроки погашения которых наступают в отчетном периоде, а также
отсроченных и просроченных обязательств.
Для целей анализа состояния расчетов с поставщиками может быть
использована таблица:
Ведомость учета расчетов с поставщиками.
|%|Поставщик, №|Задолженность |Возникло |Оплачен| |Задолже| |
| |счета-фактур|на начало |обязатель-тво в |о | |нность | |
| |ы |месяца |отчетном месяце |или | |на | |
| | |дата пред- |дата |зачтено| |конец | |
| | |поста |сумма | | |периода| |
| | |обр- прия |тыс. | | | | |
| | |вщи- |руб. |дата | |пред | |
| | |ния тию,| |сум- | |по | |
| | |ку, | |ма | |прия | |
| | |тыс. тыс.| | | |став | |
| | | | | | |тию | |
| | |руб. руб. | | | |щику | |
|
|1|Леспромхоз |5.11 -| - |02.|120| -| -|
| |%151 |120 |- |12 | | | |
|
|2|НПО |8.11 -| - |02.| | -| -|
| |Рупор%128 |48 |- |12 |48 | | |
|
|3|А/О Борец |1.12 | - | -| |280| -|
| |%135 |280 |- | |- | | |
|
|4|МП Форум %28|5.08 -| - | -| | -|122|
| | |122 |- | |- | | |
|
|5|ТОО Сам | - - |08.12 |18.|560| -| -|
| |%137 |- |560 |12 | | | |
|
|6|МП Смена | - - |10.12 |21.|308| -| -|
| |%201 |- |308 |12 | | | |
|
|7|А/О Фрам | - - |28.12 | -| -| -|40 |
| |%401 |- |40 | | | | |
|
|8|МП Выпей | - - |29.12 | -| -| -|60 |
| |%309 |- |60 | | | | |
|
|Итого на 31.12.93 - 280 290 - | | | | | | | |
|968 1036 280 222 | | | | | | | |
|Скрытая кредиторская задолженность предприятия возникает в случае
распространенной в настоящее время формы расчетов с покупателями на
условиях предоплаты. Анализ состояния кредиторской задолженности
предприятия его покупателям показан в таблице.
Анализ состояния расчетов с покупателями и заказчиками (на 1.01.94)
|%|Покупатель |Задолженност|Поступление |Отгрузка |Задолжен-н|
| | |ь | | |ость на |
| | |(сальдо) на |средств | |конец |
| | |на-чало | |дата |периода, |
| | |периода |дата |сумма | |
| | |дата |сумма |тыс.руб. |тыс.руб. |
| | |сумма |тыс.руб. | | |
| | |тыс.руб. | | | |
|
|1|П/О Заря | 7.06 | - | 5.12 | 48 |
| | |348 |- |300 | |
|
|2|МП Свет |10.07 | - | 8.12 | 100 |
| | |194 |- |94 | |
|
|3|НПО Зенит |12.09 | - | 8.12 | - |
| | |348 |- |348 | |
|
|4|МП Старт | - | 1.12 |10.12 | - |
| | |- |194 |194 | |
|
|5|МП Элефант | - |10.12 | - | 50 |
| | |- |50 |- | |
|
|6|СП Рост | - |10.12 | - | 50 |
| | |- |50 |- | |
|
|Итого: - 890 - | | | | | |
|294 - 936 248 | | | | | |
|Как видим, скрытая кредиторская задолженность предприятия составила 248
тыс. руб., из них 148 тыс. руб. - со сроком образования более трех месяцев.
Аналогично анализируется состояние задолженности предприятия по
полученным ссудам банка, займам, прочим кредиторам.
Результаты анализа могут быть представлены в таблице.
Анализ состояния кредиторской задолженности (тыс. руб.)
| |Остатки на | |В том числе по срокам образования | | | |
| | | |(на конец года) | | | |
|
|Показатели |начало |конец |до |от |то трех|более |
| |года |года |одного |одного |месяцев|шести |
| | | |месяца |месяца |до |месяцев|
| | | | |до трех|шести | |
| | | | | | | |
|
|1.Краткосрочные |357 |888 |760 | |128 | |
|кредиты банка | | | | | | |
|
|2.Краткосрочные |245 |- |- |- |- |- |
|займы | | | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинение тарас бульбо, ответы 8 класс.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата