Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: титульный реферата, здоровье реферат
Добавил(а) на сайт: Babikov.
Предыдущая страница реферата | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Следующая страница реферата
| | |филиала не проставляется
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 9 | Сч. N |Номер счета плательщика.
|
| | |Проставляется номер лицевого счета|
| | |плательщика в кредитной организации,|
| | |филиале кредитной организации или в|
| | |учреждении Банка России, сформированный|
| | |в соответствии со "Схемой обозначения|
| | |лицевых счетов и их нумерации
(по|
| | |основным счетам)" Приложения 1
Правил|
| | |ведения бухгалтерского учета в|
| | |Центральном банке Российской
Федерации|
| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|
| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|
| | |кредитных организациях, расположенных на|
| | |территории Российской Федерации, от|
| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|
| | |дополнений)
|
| | |Номер лицевого счета в кредитной|
| | |организации, филиале кредитной|
| | |организации может не проставляться, если|
| | |плательщиком является кредитная|
| | |организация, филиал кредитной|
| | |организации
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|
| | |местонахождение кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|
| | |в поле "БИК" банка плательщика
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 11 | БИК |Банковский идентификационный код
(БИК)|
| | |банка плательщика.
|
| | |Указывается БИК кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России в соответствии|
| | |со "Справочником БИК РФ"
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика.
|
| | |Проставляется номер корреспондентского|
| | |счета (субсчета), открытый кредитной|
| | |организации, филиалу кредитной|
| | |организации в учреждении Банка
России,|
| | |или не заполняется, если плательщик-|
| | |клиент, не являющийся кредитной|
| | |организацией, филиалом кредитной|
| | |организации, обслуживается в учреждении|
| | |Банка России, или учреждение
Банка|
| | |России
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|
| | |местонахождение кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|
| | |в поле "БИК" банка получателя
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 14 | БИК |Банковский идентификационный код
(БИК)|
| | |банка получателя.
|
| | |Указывается БИК кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России в соответствии|
| | |со "Справочником БИК РФ"
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя.
|
| | |Проставляется номер корреспондентского|
| | |счета (субсчета), открытый кредитной|
| | |организации, филиалу кредитной|
| | |организации в учреждении Банка
России,|
| | |или не заполняется, если получатель-|
| | |клиент, не являющийся кредитной|
| | |организацией, филиалом кредитной|
| | |организации, обслуживается в учреждении|
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: скачать решебник, реферат россия скачать.
Предыдущая страница реферата | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Следующая страница реферата