Понятие, задачи, общие принципы организации бухгалтерского учета в специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: бесплатные шпаргалки, дипломная работа на тему бесплатно
Добавил(а) на сайт: Дрягин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
3.15.Учет начисления резервов на выплату вознаграждений и других расходов, связанных с управлением имуществом Фонда
3.15.1.Общие положения
3.15.2.Ежедневно резервируются средства для оплаты услуг управляющего и иных расходов, связанных с управлением имуществом фонда.
3.15.2.Величина резервируемых средств на выплату вознаграждения управляющей компании рассчитывается как одна триста шестидесятая часть стоимости чистых активов по результатам их последней оценки, умноженная на норматив вознаграждения управляющей компании, установленный в правилах фонда.
3.15.3.Величина прочих резервов рассчитывается как одна триста шестидесятая часть стоимости чистых активов по результатам их последней оценки, умноженная на норматив прочих расходов, установленный в правилах фонда.
3.15.4. После окончания первичного размещения списание сумм начисленного резерва производится в соответствии со сроками, установленными в правилах фонда и договорах между управляющей компанией - специализированным депозитарием и управляющей компанией - аудитором фонда.
3.15.4.Отдел учета и контроля депозитария контролирует правильность начисления вышеуказанных резервов и своевременность их перечисления.
3.15.5.В конце отчетного года производится окончательный расчет предельного размера средств, которые могут быть израсходованы на оплату прочих расходов, в соответствии со среднегодовой стоимостью чистых активов Фонда и соответствующая корректировка резерва:
. если к концу финансового года управляющий истратил больше средств, чем было зарезервировано, разница между полученными и истраченными средствами относится на затраты управляющей компании;
. если резерв на оплату прочих расходов превысил сумму фактических затрат, то остаток средств списывается с дебета счета 89 «Резервы предстоящих расходов и платежей» в кредит счета 96 субсчет «Расчеты по имуществу
Фонда».
3.15.6. Бухгалтерский учет начисления резервов и перечисления
вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию.
Контрольный бухгалтерский учет включает:
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Начисление резерва|cчет 96субсчет|счет 89 |Резерв начисляется |
|на выплату |"Расчеты по |субсчет |в соответствии с |
|вознаграждения УК, |имуществу |"Резерв на |правилами фонда |
|включая НДС |Фонда" |оплату услуг | |
| | |УК" | |
|2.Начисление |счет 89 |счет 76 |Начисление |
|кредиторской |субсчет |субсчет |производится в |
|задолженности по |"Резерв на |"Расчеты с |соответствии с |
|вознаграждению УК |оплату услуг |УК" |учетной политикой |
| |УК" | |Фонда |
|3. Начисление резерва|счета 96 |счет 89 |Резерв начисляется |
|на выплату |субсчет |соответствующ|в соответствии с |
|вознаграждения СД, |Расчеты по |ие субсчета |Правилами Фонда и |
|включая НДС, Аудитора|имуществу | |договорами между УК|
|Фонда, включая НДС, и|Фонда | |и СД; УК и |
|прочих расходов | | |Аудитором |
|4. Начисление |Счет 89 |Счет 76 |Начисления |
|кредиторских |соответствующи|соответствующ|производится в |
|задолженностей по |е субсчета |ие субсчета |соответствии с |
|вознаграждениям СД и | | |учетной политикой |
|аудитора. Начисление | | |фонда |
|кредиторской | | | |
|задолженности по | | | |
|прочим расходам, | | | |
|выплачиваемым из | | | |
|имущества фонда | | | |
|5. Перечисление УК, |Счет 76 |51 |Копии платежных |
|СД, Аудитору фонда |соответствующи| |документов, выписок|
|вознаграждений. |е субсчета | |по банковскому |
|Перечисление денежных| | |счету Фонда. |
|средств на | | |Документы, |
|оплату/компенсацию УК| | |подтверждающие |
|прочих расходов, | | |понесенные затраты |
|связанных с | | | |
|управлением | | | |
|имуществом фонда | | | |
|6. Отнесение на |счет 89 |счета 96 |Документы, |
|прирост имущества |субсчет |субсчет |подтверждающие |
|фонда излишне |"Резерв на |"Расчеты по |понесенные затраты |
|начисленного резерва |прочие расходы|имуществу | |
|на прочие расходы. | |Фонда" | |
|Проводка делается на | | | |
|сумму разницы резерва| | | |
|и расходов в конце | | | |
|отчетного года | | | |
3.16.Учет инвестиционных операций паевого инвестиционного фонда.
3.16.1.Инвестирование денежных средств фонда в Государственные ценные бумаги.
3.16.1.1.Бухгалтерский учет операций с ГКО.
а) Приобретение ГКО
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Перечисление денежных |57 |51 |Копии |
|средств брокеру на | | |платежных |
|приобретение ГКО | | |документов,|
| | | |выписки по |
| | | |банковскому|
| | | |счету Фонда|
|2. Получение брокером |Счет 76 субсчет|57 |Копия |
|денежных средств на |«Расчеты по | |отчета |
|приобретение ГКО |ценным бумагам | |брокера |
|3. Начисление кредиторской |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия |
|задолженности на сумму |«Вложения в |субсчет |отчета |
|сделки |ценные бумаги» |«Расчеты по |брокера |
| | |ценным | |
| | |бумагам | |
|4. Начисление кредиторской |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия |
|задолженности на сумму |«Вложения в |субсчет |отчета |
|дополнительных расходов на |ценные бумаги» |«Расчеты по |брокера |
|приобретение | |ценным | |
| | |бумагам | |
|5. Постановка на баланс по |Счет 58 субсчет|Счет 08 |Копия |
|фактической цене |«Краткосрочные |субсчет |отчета |
|приобретения |вложения в ГКО»|«Вложения в |брокера |
| | |ценные | |
| |ведется |бумаги» | |
| |аналитический | | |
| |учет по | | |
| |выпускам ГКО | | |
|6. Перечисление брокером |57 |счет 76 |Копия |
|денежных средств на счет | |субсчет |отчета |
|фонда | |«Расчеты по |брокера |
| | |ценным | |
| | |бумагам | |
|7. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |
|средств на счет Фонда | | |выписки по |
| | | |банковскому|
| | | |счету Фонда|
б) Реализация ГКО
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Снятие с учета |счет 48 субсчет |счет 58 субсчет |Копия |
|реализованных ГКО по |"Реализация ГКО" |"Краткосрочные |отчета |
|балансовой стоимости | |вложения в ГКО",|брокера |
| | | | |
| | |ведется | |
| | |аналитический | |
| | |учет по выпускам| |
| | |ГКО | |
|2. Отражение |счет 76 субсчет |счет 48 субсчет |Копия |
|задолженности брокера |"Расчеты по |"Реализация ГКО"|отчета |
| |ценным бумагам" | |брокера |
|3. Списание |счет 48 субсчет |счет 76 субсчет |Копия |
|дополнительных расходов |"Реализация ГКО" |"Расчеты по |отчета |
|на реализацию | |ценным бумагам" |брокера |
|4. Определение |счет 48 субсчет |счет 48 субсчет |Копия |
|результата от реализации|"Реализация ГКО" |"Реализация ГКО"|отчета |
|ГКО |или | |брокера |
| |счет 96 субсчет | | |
| |"При рост или | | |
| |уменьшение | | |
| |стоимости | | |
| |имущества фонда" | | |
|5. Перечисление брокером|57 |счет 76 субсчет |Копия |
|денежных средств на счет| |"Расчеты по |отчета |
|фонда | |ценным бумагам" |брокера |
|6. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |
|средств на счет фонда | | |выписки по |
| | | |банковскому|
| | | |счету фонда|
в) Погашение ГКО
Погашение ГКО отражается в учете аналогично реализации ГКО по цене, равной
номиналу.
3.16.1.2.Бухгалтерский учет операций с ОФЗ
ОФЗ являются купонными государственными ценными бумагами. Владельцы ОФЗ
имеют право на получение номинальной стоимости облигации при ее погашении и
на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости.
а) Приобретение ОФЗ
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Перечисление |57 |51 |Копии |
|денежных средств | | |платежных |
|брокеру на | | |документов, |
|приобретение ОФЗ | | |выписки по |
| | | |банковскому |
| | | |счету фонда |
|2. Получение брокером |Счет 76субсчет |57 |Копия отчета |
|денежных средств на |"Расчеты по | |брокера |
|приобретение ОФЗ |ценным бумагам"| | |
|3. Начисление |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия отчета |
|кредиторской |"Вложения в |субсчет |брокера |
|задолженности на сумму|ценные бумаги" |"Расчеты по | |
|сделки (с учетом | |ценным бумагам| |
|уплаченного | | | |
|накопленного купонного| | | |
|дохода) | | | |
|4. Начисление |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия отчета |
|кредиторской |"Вложения в |субсчет |брокера |
|задолженности на сумму|ценные бумаги" |"Расчеты по | |
|дополнительных | |ценным | |
|расходов на | |бумагам" | |
|приобретение | | | |
|5. Постановка на |счет 58 субсчет|Счет 08 |Копия отчета |
|баланс по фактической |"Краткосрочные |субсчет |брокера |
|цене приобретения (без|вложения в ОФЗ"|"Вложения в | |
|учета уплаченного |ведется |ценные бумаги"| |
|накопленного купонного|аналитический | | |
|дохода) |-учет по | | |
| |выпускам ОФЗ | | |
|6. Отражение |счет 76 субсчет|Счет 08 |Копия отчета |
|уплаченного |"Расчеты по |субсчет |брокера |
|накопленного купонного|УНКД" ведется |"Вложения в | |
|дохода (УНКД) |аналитический |ценные бумаги"| |
| |учет по | | |
| |выпускам | | |
|7. Перечисление |57 |счет 76 |Копия отчета |
|брокером | |субсчет |брокера |
|денежных средств на | |"Расчеты по | |
|счет фонда | |ценным | |
| | |бумагам" | |
|8. Зачисление денежных|51 |57 |Копия выписки |
|средств на счет Фонда | | |по |
| | | |банковскому |
| | | |счету |
| | | |Фонда |
б) Реализация ОФЗ
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Снятие с учета |счет 48 субсчет |счет 58 |Копия |
|реализованных ОФЗ по |"Реализация ОФЗ "|субсчет |отчета |
|балансовой стоимости | |"Краткосрочные|брокера |
| | |вложения в | |
| | |ОФЗ" | |
| | |ведется | |
| | |аналитический | |
| | |учет по | |
| | |выпускам ОФЗ | |
|2. Отражение |счет 76 субсчет |счет 48 |Копия |
|задолженности брокера |"Расчеты по |субсчет |отчета |
| |ценным бумагам" |"Реализация |брокера |
| | |ОФЗ" | |
|3. Списание |счет 48 субсчет |счет 76 |Копия |
|дополнительных расходов |"Реализация ОФЗ" |субсчет |отчета |
|на реализацию | |"Расчеты по |брокера |
| | |ценным | |
| | |бумагам" | |
|4. Отражение полученного|счет 48 субсчет |счет 76 |Копия |
|накопленного купонного |"Реализация ОФЗ "|субсчет |отчета |
|дохода (ПНКД) | |"Расчеты по |брокера |
| | |ПНКД" | |
| | |ведется | |
| | |аналитический | |
| | |учет по | |
| | |выпускам | |
|5. Определение |счет 48 субсчет |счет 96 |Копия |
|результата по приросту |"Реализация ОФЗ" |субсчет |отчета |
|или уменьшению стоимости|или счет 96 |"Прирост или |брокера |
|имущества Фонда от |субсчет "Прирост |уменьшение | |
|реализации ОФЗ (без |или уменьшение |стоимости | |
|учета купонного дохода) |стоимости |имущества | |
| |имущества Фонда" |Фонда" или | |
| | |счет 48 | |
| | |субсчет | |
| | |"Реализация | |
| | |ОФЗ" | |
|6. Списание уплаченного |Счет 76 субсчет |счет 76 | |
|на копленного купонного |"Расчеты по ПНКД"|субсчет | |
|дохода | |"Расчеты по | |
| | |УНКД" | |
|7. Отнесение полученного|Счет 76 субсчет |счет 96 | |
|накопленного купонного |"Расчеты по ПНКД"|субсчет | |
|дохода на прирост | |"Прирост или | |
|стоимости имущества | |уменьшение | |
|Фонда | |стоимости | |
| | |имущества | |
| | |Фонда" | |
|8. Перечисление брокером|57 |счет 76 |Копия |
|денежных средств на счет| |субсчет |отчета |
|фонда | |"Расчеты по |брокера |
| | |ценным | |
| | |бумагам" | |
|9. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |
|средств на счет Фонда | | |выписки по|
| | | |банковском|
| | | |у счету |
| | | |Фонда |
в) Выплата купонного дохода по каждому выпуску ОФЗ
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Начисление дохода, |Счет 76 субсчет |счет 76 субсчет|Копия |
|полученного при |"Расчеты по |"Расчеты по |отчета |
|погашении купона |ценным бумагам" |ПНКД" |брокера |
|2. Списание уплаченного |Счет 76 субсчет |счет 76 субсчет| |
|на копленного купонного |"Расчеты по |"Расчеты по | |
|дохода |ПНКД" |УНКД" | |
|3. Отнесение полученного|Счет 76 субсчет |счет 96 субсчет| |
|накопленного купонного |"Расчеты по |«Прирост или | |
|дохода на прирост |ПНКД" |уменьшение | |
|стоимости имущества | |стоимости | |
|Фонда | |имущества | |
| | |Фонда" | |
|4. Перечисление брокером|57 |счет 76 субсчет|Копия |
|денежных средств на счет| |"Расчеты по |отчета |
|фонда | |ценным бумагам"|брокера |
|5. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |
|средств на счет фонда | | |выписки по|
| | | |банковском|
| | | |у счету |
| | | |Фонда |
г) Погашение ОФЗ
Отражается в учете аналогично реализации, только вместо цены продажи
используется номинал ОФЗ.
Инвестирование в иные ценные бумаги, указанные в Инвестиционной декларации
Приобретение ценных бумаг
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Начисление дохода, |Счет 76 субсчет |51 |Копии |
|полученного при |"Расчеты по | |платежных |
|погашении купона |ценным бумагам" | |документов, |
| | | |выписки с |
| | | |банковского |
| | | |счета Фонда,|
| | | |договора |
|2. Начисление |Счет 08 субсчет |Счет 76 |Копии |
|кредиторской |"Вложения в |субсчет |договора, |
|задолженности на сумму |ценные бумаги" |"Расчеты по |выписки с |
|сделки | |ценным |банковского |
| | |бумагам" |счета Фонда,|
| | | |подтверждени|
| | | |я исполнения|
| | | |поручения |
|Начисление кредиторской |Счет 08 субсчет |Счет 76 |Копии отчета|
|задолженности на сумму |"Вложения в |субсчет |брокера, |
|дополнительных расходов |ценные бумаги" |"Расчеты по |договора, |
|на приобретение: | |ценным |счета-фактур|
|вознаграждение брокера; | |бумагам" |ы |
|услуги инвестиционных | |ведется | |
|консультантов | |аналитический| |
| | |учет по видам| |
| | |дополнительны| |
| | |х расходов на| |
| | |приобретение | |
|4. Постановка на баланс |06 (или 58) |Счет 08 |Копии отчета|
|по фактической цене |ведется |субсчет |брокера, |
|приобретения |аналитический |"Вложения в |подтверждени|
| |учет по каждому |ценные |я исполнения|
| |эмитенту и |бумаги" |поручения |
| |выпуску | | |
|5. Отражение уплаченного|Счет 76 субсчет |Счет 08 |Копии отчета|
|накопленного купонного |"Расчеты по |субсчет |брокера, |
|дохода (в случае его |УНКД" |"Вложения в |договора |
|наличия) |ведется |ценные | |
| |аналитический |бумаги" | |
| |учет по каждому | | |
| |эмитенту и | | |
| |выпуску | | |
д) Реализация ценных бумаг
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Списание балансовой |48 ведется |06 (или 58) |Копии |
|стоимости реализованных |аналитический | |подтверждени|
|ценных бумаг |учет по видам | |я исполнения|
| |ценных бумаг | |поручения, |
| | | |отчета |
| | | |брокера |
|2. Отражение |счет 76 субсчет |48 |Копии |
|задолженности покупателя|"Расчеты по | |подтверждени|
|ценных бумаг/брокера |ценным бумагам" | |я исполнения|
| | | |поручения, |
| | | |отчета |
| | | |брокера |
|Списание дополни- |48 |Счет 76 |Копии отчета|
|тельных расходов на | |субсчет |брокера, |
|реализацию: | |"Расчеты по |договора, |
|вознаграждение брокера; | |ценным |счета- |
|оплата перерегистрации | |бумагам" |фактуры |
|ценных бумаг; | | | |
|оплата услуг | | | |
|инвестиционных | | | |
|консультантов | | | |
|4. Отражение полученного|48 |счет 76 |Копия отчета|
|накопленного купонного | |субсчет |брокера |
|дохода (в случае его | |"Расчеты по | |
|наличия) | |ПНКД" ведется| |
| | |аналитический| |
| | |учет по | |
| | |выпускам | |
|5. Определение |48 или счет 96 |счет 96 | |
|результата по приросту |субсчет "Прирост|субсчет | |
|или уменьшению стоимости| |"Прирост или | |
|имущества Фонда от |или уменьшение |уменьшение | |
|реализации ценных бумаг |стоимости |стоимости | |
| |имущества Фонда"|имущества | |
| | |Фонда" или 48| |
|6. Списание уплаченного |Счет 76 субсчет |Счет 76 | |
|накопленного купонного |"Расчеты по |субсчет | |
|дохода |ПНКД" |"Расчеты по | |
| | |УНКД" | |
|7. Отнесение полученного|Счет 76 субсчет |счет 96 | |
|накопленного купонного |"Расчеты по |субсчет | |
|дохода на прирост |ПНКД" |"Прирост или | |
|стоимости имущества | |уменьшение | |
|Фонда | |стоимости | |
| | |имущ - ва | |
| | |фонда» | |
|8. Поступление де нежных|51 |Счет 76 |Копия |
|средств от бумаг на | |субсчет |выписки по |
|расчетный реализации | |"Расчеты по |банковскому |
|ценных счет Фонда | |ценным |счету Фонду |
| | |бумагам" | |
|9. Отнесение суммовых |Счет 76 субсчет |счет 96 |Копия |
|разниц, возникающих при |"Расчеты по |субсчет |выписки по |
|реализации ценных бумаг,|ценным бумагам" |«Прирост или |банковскому |
|когда сумма сделки |или счет 96 |уменьшение |счету Фонду |
|определена в валюте, на |субсчет "Прирост|стоимости | |
|прирост или уменьшение |или уменьшение |имущ - ва | |
|стоимости имущества |стоимости |Фонда" | |
|Фонда |имущества Фонда"|Счет 76 | |
| | |субсчет | |
| | |"Расчеты по | |
| | |ценным | |
| | |бумагам" | |
е) Погашение ценных бумаг
Погашение ценных бумаг осуществляется по объявленной цене погашения.
Погашение ценных бумаг отражается в учете аналогично их реализации.
Ежедневная переоценка ценных бумаг отражается в справке о стоимости чистых активов фонда, но не отражается в бухгалтерском учете и балансе фонда.
Выплата купонного дохода по ценным бумагам, принадлежащим фонду.
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Начисление купонного |Счет 76 субсчет |Счет 76 |Проспект |
|дохода по ценным бумагам|"Расчеты по |субсчет |эмиссии |
|к получению |ценным бумагам" |"Расчеты по |ценных бумаг|
| | |ПНКД" | |
|2. Списание уплаченного |Счет 76 субсчет |Счет 76 | |
|накопленного купонного |"Расчеты по |субсчет | |
|дохода |ПНКД" |"Расчеты по | |
| | |УНКД" | |
|3. Отнесение полученного|Счет 76 субсчет |счет 96 | |
|накопленного купонного |"Расчеты по |субсчет | |
|дохода на прирост |ПНКД" |"Прирост или | |
|стоимости имущества | |уменьшение | |
|Фонда | |стоимости | |
| | |имущества | |
| | |Фонда" | |
|4. Поступление денежных |51 |Счет 76 |Копия |
|средств от погашения | |субсчет |выписки по |
|купона на расчетный счет| |"Расчеты по |банковскому |
|Фонда | |ценным |счету Фонду |
| | |бумагам" | |
ж) Выплата дивидендов по ценным бумагам.
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1. Начисление |Счет 76 субсчет |Счет 96 |Отчет о |
|дивидендов, подлежащих к|"Дивиденды, |субсчет |начислении |
|получению по ценным |проценты (доход)|"Прирост или |доходов по |
|бумагам , принадлежащим |по цб к |уменьшение |ценным |
|Фонду |получению" |стоимости |бумагам |
| | |имущ - ва | |
| | |фонда" | |
|2. Поступление де нежных|51 |Счет 76 |Копия |
|средств от эмитентов | |субсчет |выписки по |
|ценных бумаг | |"Дивиденды, |банковскому |
| | |проценты |счету фонду |
| | |(доход)по цб | |
| | |к получению" | |
3.16.1.3.Бухгалтерский учет инвестирования денежных средств в банковские депозиты
|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |
|1.Перечисление денежных |Счет 58 субсчет |51 |Копии |
|средств на банковский |"Краткосрочные | |платежных |
|депозит |вложения в | |документов,|
| |банковские | |выписки по |
| |депозиты" | |банковскому|
| | | |счету фонда|
|2. Причисление процентов|Счет 58 субсчет |Счет 76 |Копия |
|по банковскому депозиту |"Краткосрочные |субсчет |выписки по |
| |вложения в |"Проценты по |депозитному|
| |банковские |банковскому |счету фонда|
| |депозиты" |депозиту" | |
|3. Отнесение процентов |Счет 76 субсчет |Счет 96 | |
|по банковскому депозиту |"Проценты по |субсчет | |
|на прирост стоимости |банковскому |"Прирост или | |
|имущества Фонда |депозиту" |уменьшение | |
| | |стоимости | |
| | |имущ- ва | |
| | |Фонда" | |
|4. Перечисление денежных|51 |Счет 58 |Копии |
|средств с банковского | |субсчет |платежных |
|депозита на расчетный | |"Краткосрочны|документов,|
|счет фонда | |е вложения в |выписки по |
| | |банковские |банковскому|
| | |депозиты" |счету фонда|
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: тезис, реферат на тему деятельность.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата