Практика по бухгалтерскому учёту
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: учреждения реферат, реферат война
Добавил(а) на сайт: Cereteli.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(тыс. руб.)
|Статьи баланса |на 01.01.02 г. |на 01.01.03 г. |отклонение (+/-)|
| |сумма |% |сумма |% |абсолют|% |
|Источники |1 182 |93,2 |1 178 |71,3 |-4 029 |-21,9 |
|собственных |897 | |868 | | | |
|средств | | | | | | |
|в т.ч. УК |645 451|50,8 |645 451|39 | |-11,8 |
|Целевые |537 466|42,3 |533 417|32,3 |-4 049 |-10 |
|финансирования и| | | | | | |
|поступления | | | | | | |
|Заемные средства|21 074 |1,7 |101 787|6,2 |+80713 |+4,5 |
|в т.ч. кредиты |6 574 |0,5 |4 000 |0,2 |-2 574 |-0,3 |
|банка | | | | | | |
|Кредиторская |64 761 |5,1 |372 451|22,5 |+307 |+17,4 |
|задолженность | | | | |690 | |
|в т.ч. |64 336 |5 |368 897|22,3 |+307 |+17,3 |
|поставщики и | | | | |561 | |
|подрядчики | | | | | | |
|Валюта |1 268 |100 |1 653 |100 |+384 | |
| |732 | |106 | |374 | |
Скачали данный реферат: Shagubatov, Ильинский, Мардарий, Перов, Мария, Barencev.
Последние просмотренные рефераты на тему: бесплатные рефераты на тему, отчет по производственной практике, доклади по биологии, конспекты статей.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10