Учетная политика
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: конспект урока по русскому языку, курсовые работы бесплатно
Добавил(а) на сайт: Каллисфен.
Предыдущая страница реферата | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Следующая страница реферата
СПРАВОЧНИК ГРУПП ЗАПАСОВ
| | | | | | |
|Код |Наименование |Счет|Примечание |НДС |НП |
|00001|Автосигнализация |41 | |20.000 |4.000 |
| |Датчики |41 | |20.000 |4.000 |
|00002|Иммобилайзеры |41 | |20.000 |4.000 |
| |Концевые выключатели |41 | |20.000 |4.000 |
|00003|Сирены |41 | |20.000 |4.000 |
| |DLC |41 | |20.000 |4.000 |
|00004|Замки |41 | |20.000 |4.000 |
| |Пейджеры |41 | |20.000 |4.000 |
|00005|Стеклоподъемники |41 | |20.000 |4.000 |
| |Антирадары |41 | |20.000 |4.000 |
|00006|Люки |41 | |20.000 |4.000 |
| |Антенны |41 | |20.000 |4.000 |
|00007|KENWOOD (магнитолы) |41 | |20.000 |4.000 |
| |KENWOOD (динамики) |41 | |20.000 |4.000 |
|00008|PIONEER (магнитолы) |41 | |20.000 |4.000 |
| |PIONEER (динамики) |41 | |20.000 |4.000 |
|00009|SONY (магнитолы) |41 | |20.000 |4.000 |
| |SONY (динамики) |41 | |20.000 |4.000 |
|00010|AIWA |41 | |20.000 |4.000 |
| |ALPINE |41 | |20.000 |4.000 |
|00011|BLAUPUNKT |41 | |20.000 |4.000 |
| |CLARION |41 | |20.000 |4.000 |
|00012|DAEWOO |41 | |20.000 |4.000 |
| |DLS |41 | |20.000 |4.000 |
|00020|INFINITY |41 | |20.000 |4.000 |
| |JBL |41 | |20.000 |4.000 |
|00021|JVC |41 | |20.000 |4.000 |
| |LANSAR |41 | |20.000 |4.000 |
|00022|LG ELECTRONICS |41 | |20.000 |4.000 |
| |METRA |41 | |20.000 |4.000 |
|00023|PANASONIC |41 | |20.000 |4.000 |
| |PHILIPS |41 | |20.000 |4.000 |
|00024|PIRAMID |41 | |20.000 |4.000 |
| |PROLOJY |41 | |20.000 |4.000 |
|00025|УРАЛ |41 | |20.000 |4.000 |
| |Сопутствующие товары |41 | |20.000 |4.000 |
|00026|Комплектующие изделия |41 | |20.000 |4.000 |
| | | | | | |
|00027| | | | | |
| | | | | | |
|00028| | | | | |
| | | | | | |
|00029| | | | | |
| | | | | | |
|00030| | | | | |
| | | | | | |
|00031| | | | | |
| | | | | | |
|00032| | | | | |
| | | | | | |
|00033| | | | | |
| | | | | | |
|00034| | | | | |
| | | | | | |
|00035| | | | | |
| | | | | | |
|00036| | | | | |
| | | | | | |
|00037| | | | | |
| | | | | | |
|00038| | | | | |
| | | | | | |
|00039| | | | | |
| | | | | | |
|00040| | | | | |
| | | | | | |
|00041| | | | | |
| | | | | | |
|00042| | | | | |
| | | | | | |
|00048| | | | | |
| | | | | | |
|00049| | | | | |
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ООО “Компания
“ТРИАЛ+Секьюрити” =С.ПЫРХ=
Приложение 3
ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
(смотри приложение)
3.2. Приказ о назначении инвентаризационной комиссии
ПРИКАЗ
No.9 от 01.04.2000
Назначить инвентаризационную комиссию ООО “Компания “ТРИАЛ+Секьюрити” на 2000 финансовый год в составе:
Председатель комиссии - Менеджер - РУМЯНЦЕВ В.А.
Члены комиссии - Менеджер - ИВАНОВ
В.П.
- Водитель
- ШКАЛИКОВ Д.В.
Генеральный директор
АНУРИН А.Д.
3.3. Приказ о назначении подотчетных лиц
ПРИКАЗ
No.10 от 01.04.2000
Назначить подотчетных ООО “Компания “ТРИАЛ+Секьюрити” на 2000 финансовый год.
|NN |Должность |Фамилия, инициалы|Максимальная |Максимальны|
| | | | |й |
| | | |Cумма |срок |
| | | | | |
|1. |Генеральный директор |АНУРИН А.Д. |50.000.= |2 месяца |
|2. |Главный бухгалтер |ПЫРХ С.В. |40.000 = |2 месяца |
|3. |Менеджер |РУМЯНЦЕВ В.А. |20.000 = |2 месяца |
|4. |Кладовщик |АНУРИН Б.Д. |20.000 = |2 месяца |
|5. |Менеджер |ИВАНОВ В.П. |20.000 = |2 месяца |
|6. |Водитель-экспедитор |ШКАЛИКОВ Д.В. |20.000 = |2 месяца |
|7. |Менеджер по рекламе |ВЛАСОВ В.В. |20.000 = |2 месяца |
|8. |Инженер по |ЛУНОЧКИН В.А. |20.000 = |2 месяца |
| |радиоэлектронной | | | |
| |Аппаратуре | | | |
Генеральный директор
АНУРИН А.Д.
3.4. Приказ об утверждении штатного расписания
ПРИКАЗ
No.11 от 01.04.2000
Утвердить штатное расписание ООО “ Компания “ТРИАЛ+Секьюрити” на
2000 финансовый
год.
Генеральный директор
АНУРИН А.Д.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на 2000 год
|NN |Должность |Фамилия, инициалы | Оклад |
| | | | |
|1. |Генеральный директор |АНУРИН А.Д. |= |
|2. |Главный бухгалтер |ПЫРХ С.В. |= |
|3. |Экономист – бухгалтер |Вакантная |= |
|4. |Секретарь – референт |Вакантная |= |
|5. |Менеджер |РУМЯНЦЕВ В.А. |= |
|6. |Менеджер |ИВАНОВ В.П. |= |
|7. |Менеджер |вакантная |= |
|8. |Менеджер |вакантная |= |
|9. |Менеджер по рекламе |ВЛАСОВ В.В. |= |
|10. |Кладовщик |АНУРИН Б.Д. |= |
|11. |Водитель – экспедитор |ШКАЛИКОВ Д.В. |= |
|12. |Инженер по радиоэлектронной |ЛУНОЧКИН В.А. |= |
| |аппаратуре | | |
|13. | |Вакантная |= |
| |Инженер по радиоэлектронной | | |
|14. |аппаратуре |Вакантная |= |
| | | | |
| |Инженер по радиоэлектронной | | |
| |аппаратуре | | |
| | | | |
| |Месячный фонд оплаты труда | |= |
Месячный фонд оплаты труда составляет – ……………….рублей 00 копеек.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
= С.ПЫРХ =
IV. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1) Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99"
2) Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N
43н)
3) Приказ Минфина РФ от 28 июня 2000 г. N 60н "О Методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации"
4) Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 2000 г. N 60н)
5) Приказ Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. N 64н* "О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства"
6) Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. N 64н)
7) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности предприятий, утвержденной приказом
Минфина СССР от 01.11.91 №56 (с учетом изменений от 28.12.94,
28.07.95, 27.03.96, 17.02.97);
8) Положение о составе затрат, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.08.92 №552 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства РФ ОТ 01.07.95 № 661);
9) Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: титульный курсовой работы, налоги в россии.
Предыдущая страница реферата | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Следующая страница реферата