Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе
Категория реферата: Рефераты по экологии
Теги реферата: сочинение, доклад на тему
Добавил(а) на сайт: Polovcev.
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата
2 класса возраста – 0,9 га с запасом 110 м3, среднее изменение запаса – 20 м3, текущее
текущее – 15 м3 в возрасте 16 лет, при бонитете 1 и полноте 0,7. Насаждения
сосны крымской располагаются на склонах до 100-4,5 га и 250 м3, и до 200 –
1,6 га и 80 м3. Полнота насаждений 0,6 –1 га, 0,7 – 5,1 га, то есть, 83%
насаждений характеризуется полнотой 0,7. Большая часть насаждений, а именно
66,7% характеризуется первым бонитетом.
При распределении площади по типам ландшафтов и группам категорий земель сосна крымская занимает закрытый тип ландшафта 5 га – горизонтальной сомкнутости и 1,1 га – вертикальной сомкнутости. Сосна крымская занимает высший класс эстетической оценки древостоев.
Проектная часть
8. Проект рекомендуемых мероприятий
В этой главе проводится проект мероприятий по созданию на 1 га лесных культур сосны крымской в квартале 30 в выделах 8-10 Мало-Кичмайского лесничества, Лооского лесхоза. Лесные культуры запроектированы на юго- восточном склоне. Почвы – бурые горно-лесные.
Почвенный покров состоит из ажины и папоротника. Тип леса – СВДИ – свежие дубняки дуба иберийского. Подрост и подлесок – лещина. Количество пней – 10-120 на 1 га. На лесных культурах предполагается обработка почвы лопатами вручную, площадки размером 1х1 м, глубина обработки почвы 0,3-0,4 м. Землю на площадках перекапывают лопатами вручную.
Способ посева и посадки – рядовая посадка в ручную посадочного
материала – 2-х летних сеянцев сосен крымской с собственных питомников.
(приложение 3, рис. 7).Семена получены с собственных семенных участков в
квартале 30. Схема смешения – чистые культуры сосны крымской, размещение
4х1, 2500 шт. на 1 га.
Перед непосредственной закладкой лесных культур, проводятся мероприятия по заготовке семян сосны крымской, которые отражены в технологической карте №1.
Технологическая карта №1 на заготовку 1 кг семян сосны крымской с плюсовых и маточных деревьев
|3 |Очистка |м3 |80 |V |24,6 |9,56 |3,25|31,07 |12,43|11,80|55,30|ЛХТ-55А|ОРВ-1,|233,7|, |288,9|
| |мест | | | | | | | | | | | |5 |7 | |0 |
| |рубок | | | | | | | | | | | |МПР-2А| | | |
|4 |Маркиров|га |1 |II |1,62 |7,18 |0,62|4,45 |1,78 |1,69 |7,92 | | | |, |7,92 |
| |-ка | | | | | | | | | | | | | | | |
| |площа-ди| | | | | | | | | | | | | | | |
|5 |Корчевка|га |0,5 |V |0,58 |9,56 |0,86|8,22 |3,29 |3,12 |14,63|ЛХТ-55А|КМ-1А |38,92|, |53,55|
| |мелких | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пней на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |площадях| | | | | | | | | | | | | | | |
| |шир 2 м | | | | | | | | | | | | | | | |
|6 |Рыхление|га |0,5 |V |0,92 |9,56 |0,54|5,16 |2,06 |1,96 |9,18 |ДТ-75М |ПЛИ-4-|16,30|, |25,48|
| |на глуб.| | | | | | | | | | | |35 | | | |
| |30-35 см| | | | | | | | | | | | | | | |
| |поперек | | | | | | | | | | | | | | | |
| |склона | | | | | | | | | | | | | | | |
| |без | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборота | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пласта | | | | | | | | | | | | | | | |
|7 |Дискова-|га |1 |IV |3,90 |9,09 |0,26|2,36 |0,94 |0,89 |4,19 |ДТ-75М |БД4-3 |9,32 |, |13,51|
| |ние пл-и| | | | | | | | | | | | | | | |
| |2-х кр. | | | | | | | | | | | | | | | |
|8 |Предпоса|га |1 |IV |1,03 |9,09 |0,97|8,82 |3,53 |3,35 |15,70|ДТ-75М |ФЛШ-1,|36,27|, |51,97|
| |дочное | | | | | | | | | | | |2 | | | |
| |рыхление| | | | | | | | | | | |КРГ-3 | | | |
| |почвы | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2-х кр. | | | | | | | | | | | | | | | |
|9 |Посадка |га |1 |V |1,64 |9,56 |0,61|5,83 |2,33 |2,21 |10,37|ДТ-75М |МЛУ-1 |28,01|12,5 |50,88|
| |2-х лет.| | | | | | | | | | | | | | | |
| |сеянцев | | | | | | | | | | | | | | | |
|10|Дополнен|шт |500 |III |175 |8,37 |2,86|23,94 |9,57 |9,09 |42,60| | | |2.5 |45,10|
| |ие | | | | | | | | | | | | | | | |
| |культурр| | | | | | | | | | | | | | | |
| |20% | | | | | | | | | | | | | | | |
|11|Уход за |га |5 |V |3,08 |9,56 |1,62|15,49 |6,19 |5,88 |27,50|ДТ-75М |БДИ-3 |58,04|, |85,60|
| |лесными | | | | | | | | | | | |БДИГ-2| | | |
| |культура| | | | | | | | | | | |,2 | | | |
| |ми | | | | | | | | | | | | | | | |
| |механизи| | | | | | | | | | | | | | | |
| |рованный| | | | | | | | | | | | | | | |
| |10 кр | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3,3,2,2| | | | | | | | | | | | | | | |
| |) | | | | | | | | | | | | | | | |
|12|Уход за |м2 |10000|II |289 |7,18 |34,6|248,43|99,37|94,40|442,2| | | |165 |607,2|
| |лесными | | | | | | | | | |0 | | | | |0 |
| |культура| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ми в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рядах 10| | | | | | | | | | | | | | | |
| |кр | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3,3,2,1| | | | | | | | | | | | | | | |
| |,1) | | | | | | | | | | | | | | | |
|13|Лесоводс|км |10 |V |9,00 |9,56 |1,11|10,61 |4,24 |4,03 |18,88|ЛУТ-55А|КОК-2 |50,60|, |69,48|
| |твенный | | | | | | | | | | | | | | | |
| |уход | | | | | | | | | | | | | | | |
| |путем | | | | | | | | | | | | | | | |
| |уничтож.| | | | | | | | | | | | | | | |
| |нежелате| | | | | | | | | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пород и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поросли | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4 кр | | | | | | | | | | | | | | | |
|14|Осветле-|к/м |5000 |III |189,6|8,37 |26,3|220,71|88,28|83,66|392,6| | | |100 |492,6|
| |ние 2 кр| | | |0 | |7 | | | |5 | | | | |5 |
|15|Прочис-т|м3 |140 |III |8,10 |8,37 |17,2|144,63|57,85|54,95|257,4| | | |220 |477,4|
| |ка 2 кр | | | | | |8 | | | |3 | | | | |3 |
|16|Прорежив|м3 |29 |V |2,17 |9,56 |133,|277,65|11,04|485,4|2274,|бензопи| | |100 |2374,|
| |ание 2 | | | | | |64 | | |8 |12 |ла | | | |12 |
| |кр | | | | | | | | | | |"Урал" | | | | |
|17|Трелевка|м3 |255 |VI |10,1 |10,52|25,2|265,63|106,6|100,9|472,6|ЛХТ-55А| |909,1|, |1381,|
| |древеси-| | | | | |5 | |7 |3 |3 | | |00 | |63 |
| |ны 12% | | | | | | | | | | | | | | | |
|18|Очистка |м3 |350 |II |24,6 |7,18 |14,2|102,17|40,87|38,82|181,8| | | |, |181,8|
| |мест | | | | | |3 | | | |6 | | | | |6 |
| |рубок | | | | | | | | | | | | | | | |
|19|Транс-по|м/с |10 | |1 |7,18 |10 |71,80 |28,72|27,28|127,8|ГАЗ-66 | |202,5|, |329,5|
| |ртные | | | | | | | | | |0 | | |0 | |0 |
| |работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Итого | | | | | | | | | | | | | | |6960,|
| | | | | | | | | | | | | | | | |39 |
| |Неучтенн| | | | | | | | | | | | | | |696,0|
| |ые | | | | | | | | | | | | | | |3 |
| |работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| |10% | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Итого | | | | | | | | | | | | | | |7656,|
| |прямых | | | | | | | | | | | | | | |43 |
| |затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Общехозя| | | | | | | | | | | | | | |2679,|
| |йственны| | | | | | | | | | | | | | |75 |
| |е и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |общепрои| | | | | | | | | | | | | | | |
| |зводстве| | | | | | | | | | | | | | | |
| |нные | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| |35% | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всего | | | | | | | | | | | | | | |10336|
| |затрат | | | | | | | | | | | | | | |,18 |
9. Экономическое обоснование проектируемых
мероприятий
В ЭТОЙ ГЛАВЕ ОТРАЖЕНА ЭКОНОМИчЕСКАя ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕХ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ МЕРОПРИяТИЙ, КОТОРАя ЗАКЛЮчАЕТСя В СООТНОШЕНИИ ЗАТРАТ И
РЕЗУЛЬТАТОВ.
В условиях Лооского лесхоза насаждения (культуры) сосны крымской в
возрасте 38 лет достигают высоты 15 метров, диаметра 19 см. Запас
насаждения в этом возрасте составляет 252 м3/га в том числе: крупной –
100,8 м3/га, средней - 63 м3/га, мелкой - 50,6 м3/га, дровяной – 37,8 м3/га
(таблица 9.1).
Таблица 9.1
Стоимость древесины сосны крымской
|Запас, м3/га |252 |
|всего деловой древесины, м3/га |214,6 |
|крупная |100,8 |
|средняя |63 |
|мелкая |50,6 |
|дрова |37,8 |
|таксы на древесину отпускается на корню, руб. |
|крупная |93 |
|средняя |66,3 |
|мелкая |33,3 |
|дрова |10,4 |
|стоимость древесины с 1 га на корню, руб. |
|крупная |9374,4 |
|средняя |4176,9 |
|мелкая |1684,98 |
|дрова |393,12 |
|всего |15629,40 |
После реализации древесины сосны крымской, полученной с 1 га, выручка
составит 15629 руб. 40 коп. при затратах составляющих 10336 руб. 18 коп.
(таблица 9.2).
Таблица 9.2
Калькуляция на создание 1 га лесных культур сосны крымской
|Статьи затрат |Сумма |
|Основная зарплата |2555-42 |
|Доплаты (40%) |1021-87 |
|Отчисления на зарплату (38,5%) |970-68 |
|Всего фонд зарплаты |4547-77 |
|Стоимость тракторных и |1713-39 |
|механизированных работ | |
|Стоимость материалов |700 |
|Неучтенные работы (10%) |696-03 |
|Общехозяйственные и |2679-75 |
|общепроизводственные работы (35%) | |
|Всего затрат |10336-18 |
При затратах 10336 руб. 18 коп. прибыль составляет:
П=Вр-Зо, где П – прибыль
Вр – выручка от реализации
Зо – затраты операционных средств
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: банк курсовых работ бесплатно, реферати українською.
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата