Инфляция: особенности, закономерности в России
Категория реферата: Рефераты по экономике
Теги реферата: реферат лист, понятие культуры
Добавил(а) на сайт: Sharlotta.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6
8. «Деньги и кредит». - 1995. - N 8.
9. «Вопросы экономики». - 1996. - N 2.
10. «Вопросы экономики». - 1995. - N 6,9.
11. «Экономист». - 1996. - N 9. - С.8.
12.Никитин С. Инфляция и возможности ее преодоления.
«Экономист». 1995. №8.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1[11]
|Страны |1990 |1991 |1992 |1993 г. |1994 |1995 г. |янв.1991 - |
| |г. |г. |г. | |г. |янв.-ноя|ноябрь 1995|
| | | | | | |брь |г.г. |
|Индексы | | | | | | | |
|потребительск| | | | | | | |
|их цен к | | | | | | | |
|предыдущему | | | | | | | |
|году, раз | | | | | | | |
|Латвия |1,105 |3,62 |10,6 |1,35 |1,26 |1,19(1) |77,4 |
|Эстония |1,231 |3,36 |10,4 |1,36 |1,42 |1,26 |84,9 |
|Литва |1,084 |5,83 |12,6 |2,89 |1,45 |1,32 |335,8 |
|Киргизстан |1,030 |2,11 |17,5 |14,7 |1,87 |1,28 |1288,5 |
|Узбекистан |1,031 |2,13 |4,7 |16,1 |10,36 |1,94(2) |3200,3 |
|Молдавия |1,042 |2,10 |23,0 |28,1 |2,05 |1,20 |3329,1 |
|Россия |1,048 |2,68 |26,1 |9,4 |3,15 |2,24 |4658,4 |
|Таджикистан |1,044 |1,93 |12,9 |74,3 |1,01 |12,04(1)|22531,7 |
|Азербайджан |1,078 |3,30 |16,7 |13,9 |18,87 | |25583,0 |
|Казахстан |1,042 |1,94 |30,6 |22,7 |12,57 |1,76 |26296,1 |
|Украина |1,056 |1,87 |22,2 |66,6 |5,01 |1,55 |37338,9 |
|Белоруссия |1,045 |1,96 |16,5 |21,0 |20,57 |2,69 |46294,3 |
|Армения |1,103 |1,94 |19,5 |110,2 |18,63 |3,31 |95325,3 |
|Туркменистан |1,046 |2,01 |11,6 |109,3 |14,28 |1.23 |137881,0 |
|Грузия |1.048 |2,23 |15,6 |75,9 |65,95 |3,81(3) |254085,6 |
| | | | | | |1,46(1) | |
Продолжение таблицы 1
|Среднемесячны| | | | | | | |
|е темпы | | | | | | | |
|прироста | | | | | | | |
|потребительск| | | | | | | |
|их цен, % | | | | | | | |
|Молдавия |1,3 |6,4 |29,9 |32,0 |6,1 |1,7(1) |14,7 |
|Латвия |0,8 |11,3 |21,7 |2,5 |2,0 |1,7 |7,8 |
|Армения |0,8 |5,7 |28,1 |48,0 |27,6 |1,9 |21,4 |
|Эстония |1,7 |10,6 |21,6 |2,6 |2,9 |2,1 |7,8 |
|Киргизстан |0,2 |6,4 |26,9 |25,1 |5,4 |2,2 |12,9 |
|Литва |0,7 |14,0 |23,5 |9,2 |3,1 |2,6 |10,4 |
|Грузия |0,4 |6,9 |25,8 |43,4 |41,8 |3,8(1) |23,9 |
|Казахстан |0,3 |5,7 |33,0 |29,7 |23,5 |4.1 |18,8 |
|Азербайджан |0,6 |10,5 |26,5 |24,6 |27,7 |5,3 |18,8 |
|Узбекистан |0,3 |6,5 |13,7 |26,1 |21,5 |6,8(2) |15,2 |
|Россия |0,4 |8,6 |31,2 |20,6 |10,0 |7,6 |15,4 |
|Украина |0,5 |5,4 |29,5 |41,9 |14,4 |9,4 |19,5 |
|Белоруссия |0,4 |5,8 |26,3 |28,9 |28,7 |11,5 |20,0 |
|Таджикистан |0,4 |5,7 |23,7 |43,2 |0,1 |28,2(1) |18,9 |
|Туркменистан |0,4 |6,0 |22,6 |47,9 |24,8 |30,6(3) |25,0 |
--------------------
Скачали данный реферат: Avenir, Ageev, Коньяков, Ярный, Невьянцев, Stepanida.
Последние просмотренные рефераты на тему: оценка курсовой работы, атлетика реферат, вред реферат, изложение по русскому языку.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6