Управление затратами
Категория реферата: Рефераты по экономике
Теги реферата: загадки с ответами, антикризисное управление
Добавил(а) на сайт: Онегин.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
|Месяц |Объем |[pic] |Цехов. |[pic] |([pic])2|([pic])* |
| |произ-ва|(шт.) |расходы У,| | |([pic]) |
| |Х, (шт.)| |(руб.) |(руб.) | | |
|Август |1552.65 |43 |1823733 |512515 |1849 |22140687 |
|Сентябрь |726,85 |-784 |1622023 |310806 |614656 |243622511 |
|Октябрь |2250,36 |740 |2344998 |1033780 |547600 |764677215 |
|Ноябрь |2158 |647 |2211016 |899798 |418609 |582466737 |
|Декабрь |2195 |684 |3139117 |1827900 |467856 |125088692 |
|Итого |54384 | |46407824 | |4193193 |3497347553 |
|Среднее |1511 | |1289106 | | | |
Приложение В
Таблица 8
Ключевые показатели операционного анализа деятельности предприятия за 2001 год
|Месяц |Выручка от|Объем |Матери-аль|Перемен. |Постоян-н|Валовая |При-бы|
| |реал. |произ-в|ные |расходы |ые |маржа |ль |
| |прод-ии |а |затраты |(т.р.) |расходы |(т.р.) |(т.р.)|
| |(т.р.) |(шт.) |(т.р.) | |(т.р.) | | |
|Я |13192 |1272 |8780 |10253 |1383 |2939 |1555 |
|Ф |12126 |1292 |7879 |9376 |1383 |2750 |1366 |
|М |12636 |1418 |8155 |9798 |1383 |2838 |1454 |
|А |17325 |1868 |13219 |15383 |1383 |1942 |558 |
|М |14471 |1589 |9094 |10935 |1383 |3536 |2152 |
|И |11617 |1149 |6592 |7924 |1383 |3693 |2309 |
|И |13331 |1461 |8157 |9849 |1383 |3482 |2098 |
|А |14303 |1554 |8482 |10281 |1383 |4022 |2638 |
|С |10596 |727 |5067 |5909 |1383 |4687 |3303 |
|О |33878 |2250 |19710 |22317 |1383 |11561 |10177 |
|Н |34663 |2158 |24730 |27229 |1383 |7434 |6050 |
|Д |49114 |2195 |33508 |36050 |1383 |13063 |11680 |
|Итого |237252 |18934 |153376 |175303 |16601 |61949 |45348 |
Скачали данный реферат: Minaj, Aggej, Vaclava, Владлен, Laura, Kozakov.
Последние просмотренные рефераты на тему: решебник 10 класс, реферати українською, вулканы доклад, реферат научный.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16