Финансы предприятия
Категория реферата: Рефераты по финансам
Теги реферата: инновационная деятельность, рефераты баллы
Добавил(а) на сайт: Савченко.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
|
|3|А/О Борец |1.12 | - | -| |280| -|
| |%135 |280 |- | |- | | |
|
|4|МП Форум %28|5.08 -| - | -| | -|122|
| | |122 |- | |- | | |
|
|5|ТОО Сам | - - |08.12 |18.|560| -| -|
| |%137 |- |560 |12 | | | |
|
|6|МП Смена | - - |10.12 |21.|308| -| -|
| |%201 |- |308 |12 | | | |
|
|7|А/О Фрам | - - |28.12 | -| -| -|40 |
| |%401 |- |40 | | | | |
|
|8|МП Выпей | - - |29.12 | -| -| -|60 |
| |%309 |- |60 | | | | |
|
|Итого на 31.12.93 - 280 290 - | | | | | | | |
|968 1036 280 222 | | | | | | | |
|Скрытая кредиторская задолженность предприятия возникает в случае
распространенной в настоящее время формы расчетов с покупателями на
условиях предоплаты. Анализ состояния кредиторской задолженности
предприятия его покупателям показан в таблице.
Анализ состояния расчетов с покупателями и заказчиками (на 1.01.94)
|%|Покупатель |Задолженност|Поступление |Отгрузка |Задолжен-н|
| | |ь | | |ость на |
| | |(сальдо) на |средств | |конец |
| | |на-чало | |дата |периода, |
| | |периода |дата |сумма | |
| | |дата |сумма |тыс.руб. |тыс.руб. |
| | |сумма |тыс.руб. | | |
| | |тыс.руб. | | | |
|
|1|П/О Заря | 7.06 | - | 5.12 | 48 |
| | |348 |- |300 | |
|
|2|МП Свет |10.07 | - | 8.12 | 100 |
| | |194 |- |94 | |
|
|3|НПО Зенит |12.09 | - | 8.12 | - |
| | |348 |- |348 | |
|
|4|МП Старт | - | 1.12 |10.12 | - |
| | |- |194 |194 | |
|
|5|МП Элефант | - |10.12 | - | 50 |
| | |- |50 |- | |
|
|6|СП Рост | - |10.12 | - | 50 |
| | |- |50 |- | |
|
|Итого: - 890 - | | | | | |
|294 - 936 248 | | | | | |
|Как видим, скрытая кредиторская задолженность предприятия составила 248
тыс. руб., из них 148 тыс. руб. - со сроком образования более трех месяцев.
Аналогично анализируется состояние задолженности предприятия по
полученным ссудам банка, займам, прочим кредиторам.
Результаты анализа могут быть представлены в таблице.
Анализ состояния кредиторской задолженности (тыс. руб.)
| |Остатки на | |В том числе по срокам образования | | | |
| | | |(на конец года) | | | |
|
|Показатели |начало |конец |до |от |то трех|более |
| |года |года |одного |одного |месяцев|шести |
| | | |месяца |месяца |до |месяцев|
| | | | |до трех|шести | |
|
|1.Краткосрочные |357 |888 |760 | |128 | |
|кредиты банка | | | | | | |
|
|2.Краткосрочные |245 |- |- |- |- |- |
|займы | | | | | | |
|
|3.Кредиторская |653 |703 |322 |69 |264 |48 |
|задолженность | | | | | | |
|
|за товары и |355 |222 |100 |- |122 |- |
|услуги | | | | | | |
|
|по оплате труда |35 |43 |16 |21 |6 |- |
|
|по расчетам по |17 |12 |- |12 |- |- |
|социальному | | | | | | |
|страхованию и | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | |
|
|по платежам в |40 |170 |98 |36 |36 |- |
|бюджет | | | | | | |
|
|прочим кредиторам|6 |256 |108 |- |100 |48 |
| | | | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: диплом образец, реферат образование.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата