Характеристика платежного баланса Украины
Категория реферата: Рефераты по финансам
Теги реферата: сочинение 7, дипломная работа образец
Добавил(а) на сайт: Ануфрий.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6
[pic]
[pic]
Приложение 2
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Баланс| | | | | | | | |
| |внешне| | | | | | | | |
| |й | | | | | | | | |
| |торгов| | | | | | | | |
| |ли | | | | | | | | |
| |Украин| | | | | | | | |
| |ы | | | | | | | | |
| |товара| | | | | | | | |
| |ми и | | | | | | | | |
| |услуга| | | | | | | | |
| |ми в | | | | | | | | |
| |1994 -| | | | | | | | |
| |1995 | | | | | | | | |
| |годах | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |(млн.д|США) | |
| | | | | | | |ол. | | |
| | | | | | | | | | |
| | | |1994 | | | |1995 | | |
| | | |год | | | |год | | |
| | |Внешне| | |Сальдо|Внешне| | |Сальдо|
| | |- | | | |- | | | |
| | |торгов|Експор|Импорт|(+, -)|торгов|Експор|Импорт|(+, -)|
| | |ый |т | | |ый |т | | |
| | |оборот| | | |оборот| | | |
|Торгов| | | | | | | | | |
|ля | | | | | | | | | |
|товара| | | | | | | | | |
|ми | | | | | | | | | |
|и | |27012 |12906 |14106 |-1200 |31781 |15289,|16491,|-1202,|
|услуга| | | | | | |4 |6 |2 |
|ми | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|в том | | | | | | | | | |
|числе | | | | | | | | | |
|со | | | | | | | | | |
|страна| | | | | | | | | |
|ми: | | | | | | | | | |
|СНГ и| |17692 |7543 |10149 |-2606 |19360,|8526,2|10834,|-2308,|
|Балтии| | | | | |7 | |5 |3 |
|дальне| |9320 |5363 |3957 |1406 |12420,|6763,2|5657,1|1106,1|
|го | | | | | |3 | | | |
|зарубе| | | | | | | | | |
|жья | | | | | | | | | |
|Торгов| |22899 |10187 |12712 |-2525 |28043,|12730,|15312,|-2582,|
|ля | | | | | |2 |4 |8 |4 |
|товара| | | | | | | | | |
|ми | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|в том | | | | | | | | | |
|числе | | | | | | | | | |
|со | | | | | | | | | |
|страна| | | | | | | | | |
|ми: | | | | | | | | | |
|СНГ и| |15670 |5944 |9726 |-3782 |17293,|6948,2|10345,|-3397,|
|Балтии| | | | | |9 | |7 |5 |
| - | |12112 |4368 |7744 |-3376 |13661 |5517 |8144 |-2627 |
|Россия| | | | | | | | | |
| - | |896 |214 |682 |-468 |1241 |256 |985 |-729 |
|Туркме| | | | | | | | | |
|нистан| | | | | | | | | |
|дальне| |7229 |4243 |2986 |1257 |10749,|5782,2|4967,1|815,1 |
|го | | | | | |3 | | | |
|зарубе| | | | | | | | | |
|жья | | | | | | | | | |
|Торгов| | | | | | | | | |
|ля | | | | | | | | | |
|услуга| | | | | | | | | |
|ми | | | | | | | | | |
|(включ| | | | | | | | | |
|ая | | | | | | | | | |
|транзи| | | | | | | | | |
|т | | | | | | | | | |
|нефти,| | | | | | | | | |
|газа, | | | | | | | | | |
|аммиак| | | | | | | | | |
|а | | | | | | | | | |
| по | | | | | | | | | |
|трубоп| | | | | | | | | |
|ровода| | | | | | | | | |
|м | | | | | | | | | |
|Украин| |4113 |2719 |1394 |1325 |3737,8|2559 |1178,8|1380,2|
|ы) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
[pic]
| | | | |Приложение |
| | | | |3 |
| | | | | |
| |Основн| | | |
| |ые | | | |
| |торгов| | | |
| |ые | | | |
| |партне| | | |
| |ры | | | |
| | |Украины в | | |
| | |1995 году | | |
| | | | |(млн.дол.СШ|
| | | | |А) |
| | | | | |
| | |Експорт |Импорт |Сальдо (+, |
| | |Импорт | |-) |
|Страны | | | | |
|СНГ | | | | |
|и | |6948,2 |10345,7 |-3397,5 |
|Балтии, | | | | |
|всего | | | | |
| |из | | | |
| |общего| | | |
| |объема| | | |
| |: | | | |
|Азербайд| |39,4 |51,1 |-11,7 |
|жан | | | | |
|Беларусь| |529,6 |509,2 |20,4 |
|Грузия | |17,2 |4,7 |12,5 |
|Казахста| |91,9 |271 |-179,1 |
|н | | | | |
|Киргизст| |8,2 |8,5 |-0,3 |
|ан | | | | |
|Молдова | |146,5 |59,6 |86,9 |
|Россия | |5517,3 |8143,7 |-2626,4 |
|Таджикис| |11 |9,1 |1,9 |
|тан | | | | |
|Туркмени| |255,8 |985,2 |-729,4 |
|стан | | | | |
|Узбекист| |107,5 |70 |37,5 |
|ан | | | | |
|Латвия | |61,9 |78,1 |-16,2 |
|Литва | |122 |124,1 |-2,1 |
|Эстония | |33,9 |25,4 |8,5 |
|Другие | | | | |
|страны | | | | |
| мира,| |5782,2 |4967,1 |815,1 |
|всего | | | | |
| |из | | | |
| |общего| | | |
| |объема| | | |
| |: | | | |
|Германия| |325,7 |910,3 |-584,6 |
|Китай | |743,1 |77,9 |665,2 |
|Турция | |442,6 |61 |381,6 |
|Италия | |413,5 |257,7 |155,8 |
|США | |264,2 |397,1 |-132,9 |
|Польша | |256,8 |457,8 |-201 |
|Венгрия | |249,1 |163,6 |85,5 |
|Индия | |235,5 |67,9 |167,6 |
|Общий | | | | |
|объем | | | | |
|торговых| |12730,4 |15312,8 |-2582,4 |
|операций| | | | |
| | | | | |
Список использованой литературы.
1. Україна в цифрах. Щорічник.
2. Международные валютно-кредитные отношения.
3. Краткий внешнеэкономический словарь.
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Г.Н.Климко,
В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін. К.: Вища шк. - Знання, 1997.
5. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин: А.С.Філіпенко, І.В.Бураковський, В.С.Будкін та ін.-
К.: Либідь, 1994.
6. Філіпенко А.С., Вергун В.А., Бураківський І.В. Економіка зарубіжних країн. - К.: Либідь, 1996.
7. Філіпенко А.С., Мазуренко В.І. та ін. Міжнародні валютно-кредитні відносини: - К.:Либідь, 1997.
Скачали данный реферат: Чудов, Kutuzov, Aleksandrovich, Domnina, Какошин, Шандаров, Sijanov.
Последние просмотренные рефераты на тему: научные текст, реферат по обж, курсовые работы скачать бесплатно, диплом государственного образца.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6