Управление денежными потоками
Категория реферата: Рефераты по финансам
Теги реферата: конспект урока культура, собрание сочинений
Добавил(а) на сайт: Еремеев.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата
26.
21. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем./ Под. ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 512с.
Приложение А
Рисунок А.1 Диаграмма движения денежных потоков внутри предприятия
Приложение Б
Таблица Б.1 Разработочная таблица по прогнозу наличия денежных средств
|Показатели |1 кв |2 кв |3 кв |4 кв |1 кв 1997 |
|Остатки денежных средств на начало периода |14307 |14307 |14307 |14307 |14307 |
|Поступления за период |9433694 |13970563 |16804552 |16831707 |22464706 |
|от реализации товаров, работ и услуг |4717572 |7931436 |9322703 |9322703 |13105497 |
|от реализации основных средств и иного |344410 |95 |1495 |1495 |98 |
|имущества | | | | | |
|бюджетные ассигнования |- |- |19281 |19281 |19281 |
|дивиденды, проценты по финансовым вложениям |- |- |- |27155 |27356 |
|прочие поступления |4371712 |6039032 |7461073 |7461073 |9747116 |
|Итого денежных средств в распоряжении |9448001 |13984870 |16818859 |16846014 |35378361 |
|предприятия | | | | | |
|Расходы за период |9428336 |13957300 |16359644 |16853644 |31855504 |
|затраты на оплату товаров и работ |4405567 |5157261 |5736925 |5736925 |6546630 |
|затраты на оплату труда |404626 |708772 |762466 |756466 |1038419 |
|отчисления на социальные нужды |- |331074 |398511 |398511 |450938 |
|затраты на выдачу подотчетных сумм |- |290864 |338381 |338381 |374297 |
|закупка оборудования |- |30832 |135165 |135165 |362053 |
|затраты на финансовые вложения |- |- |- |500000 |511235 |
|расчеты с бюджетом |734398 |1517999 |1410786 |1410786 |1955356 |
|сдано наличных в банк |3694584 |5880300 |7084115 |7074115 |9795624 |
|прочие выплаты |189161 |40198 |503295 |503295 |820952 |
|Избыток (дефицит) денежных средств |19665 |27570 |459215 |-7630 |352285 |
Приложение В
Таблица В.1 Общее движение денежных средств, (в ценах 1997 года, на конец
периода)
В тысячах рублей
|Показатели |1995 |1996 |1997 |1998 |
| |1 квартал |2 квартал |3 квартал |4 квартал |1 квартал |2 квартал |3 квартал |4 квартал |
|Т Е К У Щ А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь |
|1. Приток |7266564 |8413968 |9789738 |10011676 |7980090 |9670748 |10391337 |10567622 |
|1,1 Выручка |4533288 |5781957 |6357443 |6048593 |5072742 |6434182 |6826915 |7171771 |
|1.2 Авансы |1584846 |1723669 |2180580 |2393430 |1821312 |1809013 |1976109 |1778305 |
|1.3 Прочие |1149430 |974910 |1151715 |1569703 |1900422 |1527553 |1588313 |1627546 |
|2. Отток |6194018 |7144766 |7954338 |7380043 |6979989 |8110114 |8226977 |8081240 |
|2.1 Платежи | | | | | | | | |
|поставщикам |3829054 |3979031 |4144925 |3968452 |3804041 |3673541 |3823269 |4169207 |
|2.2 Зарплата |406148 |610021 |817441 |712250 |871316 |1232561 |897023 |868163 |
|2.3 В бюджет |932512 |1300739 |1674992 |882172 |1106928 |1625960 |1821282 |1281725 |
|2.4 Прочие |1026304 |1254975 |1716980 |1817169 |1197704 |1578052 |1685003 |1762145 |
|ИТОГО(1-2) |1072546 |1269202 |1835400 |2631633 |1000101 |1560534 |2164360 |2486382 |
Приложение Ж
Таблица Ж.1 Движение денежных средств (косвенный метод) на МУП
"Центральный рынок"
В тысячах рублей
|Показатели |1996 |1997 |
| |1 квартал |2 квартал |3 квартал |4 квартал |1 квартал |2 квартал |3 квартал |4 квартал |
|ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|Чистая прибыль |729957 |757072 |1864078 |2596138 |726084 |1085008 |1744580 |1931192 |
|Операции по корректировке |
|Износ |+248078 |+397147 |+232348 |+345784 |+177356 |+192636 |+238006 |+207948 |
|Изменение запасов |-4611 |-9070 |-86124 |+22262 |-110155 |-4570 |+14483 |-127 |
|Изменение НДС |+11287 |+12362 |+9864 |-4855 |-2059 |-4385 |+13235 |-3858 |
|Изменение незавершенки |-1397 |-2803 |+2703 |+146 |-1392 |-1905 |-2252 |+1497 |
|Изменение дебиторской |+202585 |-165541 |+35260 |-6924 |-28792 |-142178 |-8651 |+156582 |
|задолженности | | | | | | | | |
|Изменение задолженности|-33273 |-1072 |+2534 |-145341 |+24709 |+344504 |+147587 |+104439 |
|перед бюджетом | | | | | | | | |
|Изменение задолженности|-39573 |+197768 |-215464 |-128602 |+118766 |+71289 |+117018 |+146134 |
|поставщикам | | | | | | | | |
|Изменение задолженности|-25890 |+55484 |-2204 |+19592 |+25818 |+4164 |-55455 |-53799 |
|по заработной плате | | | | | | | | |
|Изменение задолженности|-6525 |+34692 |-6157 |-51492 |+63382 |+29338 |-34931 |-537 |
|по социальному | | | | | | | | |
|страхованию | | | | | | | | |
|Изменение задолженности|- |+2214 |+5666 |-2372 |- |- |- |-244 |
|прочим кредиторам | | | | | | | | |
|ИТОГО |1080638 |1278252 |1843502 |2644336 |1003717 |1573901 |2173618 |2492227 |
Приложение З
Таблица З.1 Расчет коэффициента абсолютной ликвидности для МУП
"Центральный рынок"
|Показатели |1995 |1996 |1997 |1998 |
|2 кв |3 кв |4 кв |1 кв |2 кв |3 кв |4 кв |1 кв |2 кв |3 кв |4 кв |1 кв |
|Денежные средства |36885 |115460 |192114 |217785 |216595 |92319 |114130
|195795 |72396 |89006 |52193 |132000 | |Краткосрочные обязательства |
107558 |
785189 |
498790 |
459217 |
1114440 |
899815 |
591600 |
820424 |
1267581 |
1049631 |
1579506 |
1441000 | |К аб. |0,34 |0,15 |0,39 |0,47 |0,19 |0,10 |0,19 |0,24 |0,57
|0,08 |0,03 |0,09 | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: титульный лист доклада, отчет о прохождении практики.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата