Управление формированием прибыли
Категория реферата: Рефераты по финансам
Теги реферата: шпаргалки по праву, диплом государственного образца
Добавил(а) на сайт: Cygankov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Список литературы.
- Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план. Практическое руководство по
составлению. - СПб: «Белл», 1994.
- Долан Эдвин Дж. Микроэкономика. - СПб: АО «Санкт Петебург оркестр»,
1994.
- К.Друри Введение в управленческий и производственный учет. - М:
«Аудит», 1994.
- Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М: «Финансы и статистика», 1996.
- Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл Принципы бухгалтерского учета. - М:
«Финансы и статистика», 1994.
- Питерс М., Хизрич Р. Предпринимательство. - М: «Прогресс-Универс»,
1989.
- Харальд Штиглер, Роман Хофмайстер Контроллинг. Часть I и II. - Вена:
«Институт содействия экономике Федеральной палаты экономики Австрии», 1993.
Приложение №1 (таблицы)
Бюджет прямых затрат на оплату труда.
|Показатели |ед. измерен. |1 |2 |3 |4 |Год |
|Объём производства|шт. |41620 |33880 |35000 |35644 |146144 |
|Затраты труда на |Час. |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |
|единицу продукции | | | | | | |
|Общие затраты |Час |20810 |16940 |17500 |17882 |73072 |
|рабочего времени | | | | | | |
|на весь объём | | | | | | |
|поизводства | | | | | | |
|Тарифная ставка |у.е./час |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |
|оплаты труда | | | | | | |
|Общие затраты на |у.е. |8324 |6776 |7000 |7129 |29229 |
|оплату труда | | | | | | |
Бюджет производственных накладных расходов.
|Показатели |ед. |1 |2 |3 |4 |Год |
| |измерен.| | | | | |
|1. Расчет переменных затрат |
|Объём производства|шт |41620 |33880 |35000 |35644 |146144 |
|Ставка переменных |у.е./шт |4,24 |4,24 |4,24 |4,24 |4,24 |
|накладных затрат | | | | | | |
|на единицу | | | | | | |
|продукции | | | | | | |
|Всего переменных |у.е. |176568 |143732 |148484|151216 |620000 |
|затрат | | | | | | |
|в том числе по | | | | | | |
|статьям: | | | | | | |
| | | | | | | |
|заработная плата | | | | | | |
|освещение | | | | | | |
|ремонт | | | | | | |
| |у.е. |56960 |46370 |47900 |48770 |200000 |
| |у.е. |5696 |4637 |4790 |4877 |20000 |
| |у.е. |113912 |92725 |95794 |97569 |400000 |
|2. Расчет постоянных затрат |
|Всего постоянных |у.е. |290000 |290000 |290000|290000 |1160000|
|производственные | | | | | | |
|затрат | | | | | | |
|в том числе по | | | | | | |
|статьям: | | | | | | |
|заработная плата | | | | | | |
|аренда | | | | | | |
|освещение | | | | | | |
|амортизация | | | | | | |
|ремонт | | | | | | |
| |у.е. |100000 |100000 |100000|100000 |400000 |
| |у.е. |50000 |50000 |50000 |50000 |200000 |
| |у.е. |25000 |25000 |25000 |25000 |100000 |
| |у.е. |92500 |92500 |92500 |92500 |370000 |
| |у.е. |22500 |22500 |22500 |22500 |90000 |
|Всего накладных |у.е. |466568 |433732 |438484|441216 |1780000|
|затрат | | | | | | |
Приложение №1 (таблицы)
Бюджет себестоимости произведённой продукции.
|Показатели |1 |2 |3 |4 |Всего |
|Затраты на |891092 |779308 |795484|804785|3270669 |
|производство | | | | | |
|продукции, | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|Материалы | | | | | |
|Заработная плата | | | | | |
|Производственные | | | | | |
|накладные расходы | | | | | |
| |416200 |338800 |350000|356440|1461440 |
| |8324 |6776 |7000 |7129 |29229 |
| |466568 |433732 |438484|441216|1780000 |
|Себестоимость | |779308 |795484|804785|3270669 |
|произведенной |891092 | | | | |
|продукции | | | | | |
Бюджет себестоимости реализованной продукции.
|Показатели |1 |2 |3 |4 |Всего |
|Запас готовой |462000|150394|156660|156660|462000 |
|продукции на начало |0 | | | | |
|периода | | | | | |
|Себестоимость |891092|779308|795484|804785|3270669 |
|произведённой | | | | | |
|продукции | | | | | |
|Запас готовой |150394|156660|156660|171073|171073 |
|продукции на конец | | | | | |
|периода | | | | | |
|Себестоимость |120269|773042|795484|790372|3561596 |
|реализованной |8 | | | | |
|продукции | | | | | |
Бюджет общехозяйственных расходов.
|Показатели |1 |2 |3 |4 |Всего |
|Зарплата |37500 |37500 |37500 |37500 |150000 |
|Аренда |25000 |25000 |25000 |25000 |100000 |
|Амортизация |2500 |2500 |2500 |2500 |10000 |
|Коммунальные услуги |6250 |6250 |6250 |6250 |25000 |
|Командировки |7500 |7500 |7500 |7500 |30000 |
|Итого: |78750 |78750 |78750 |78750 |315000 |
Приложение №1 (таблицы)
Бюджет расходов на сбыт, у.е..
|Показатели |1 |2 |3 |4 |Всего |
|Переменные затраты на сбыт: |69200 |706000 |73500 |68250 |281550 |
|объём продаж |1384000 |1412000 |1470000 |1365000 |5631000 |
|коммисионные,% |5% |5% |5% |5% |5% |
|Постоянные расходы на сбыт: |47000 |47000 |47000 |47000 |188000 |
|Заработная плата |30000 |30000 |30000 |30000 |120000 |
|Амортизация |500 |500 |500 |500 |2000 |
|Командировки |6000 |6000 |6000 |6000 |24000 |
|Реклама |10500 |10500 |10500 |10500 |42000 |
|Всего расходов на сбыт |116200 |117600 |120500 |115250 |469550 |
Прогнозный отчет о прибылях или убытках.
|Показатели |Сумма |
|Доход от реализации |5631000|
|Себестоимость реализованной |3561596|
|продукции | |
|Валовая прибыль |2069404|
|Операционные затраты в том числе: |784550 |
|Общехозяйственные |315000 |
|Затраты на сбыт |469550 |
|Операционная прибыль от основной |1284854|
|деятельности | |
|Налог на прибыль |385456 |
|Чистая прибыль |899398 |
|Дивиденды |44970 |
|Нераспределенная прибыль |854428 |
Приложение №1 (таблицы)
Расчёт денежных расходов на оплату заработной платы, у.е.
|Показатели |1 |2 |3 |4 |Всего |
|Заработная плата |8324 |6776 |7000 |7129 |29229 |
|производственных | | | | | |
|рабочих | | | | | |
|Заработная плата в | | | | | |
|составе: | | | | | |
|Производственные |156960 |146370 |147900 |148770 |600000 |
|накладные затраты | | | | | |
|Общехозяйственные |37500 |37500 |37500 |37500 |150000 |
|расходы | | | | | |
|Расходы на сбыт |30000 |30000 |30000 |30000 |120000 |
|Итого начислено |232784 |220646 |222400 |223399 |899229 |
|Выплата заработной | | | | | |
|платы: | | | | | |
|Задолженность |159000 |- |- |- |159000 |
|01.01.01 | | | | | |
|Выплата за 1кв |193987 |38797 |- |- |232784 |
|Выплата за 2кв |- |183872 |36774 |- |220646 |
|Выплата за 3кв |- |- |185333 |37067 |222400 |
|Выплата за 4кв |- |- |- |186166 |186166 |
|Итого выплат |352987 |222669 |222107 |223233 |1020996 |
Скачали данный реферат: Ganichev, Syrovoj, Kurakin, Sambila, Ямских, Невшупа, Юлиания.
Последние просмотренные рефераты на тему: шпаргалки по математике, рефераты по психологии, новшество, реферат машины.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10