Эволюция районов и анклавов "Российской" СКС
Категория реферата: Рефераты по географии
Теги реферата: деньги реферат, конспект по математике
Добавил(а) на сайт: Jagodich.
1
Таблица 1. ЭВОЛЮЦИЯ РАЙОНОВ И АНКЛАВОВ РОССИЙСКОЙ СКС
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ | ПЕРИОДЫ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ РАЙОНОВ РОССИЙСКОЙ СКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Центральный русский Циклы – 1 Периодов - 10 | 1. До 8 века новой эры | 2. С 8 по середину 11 веков | 3. С середины 11 до начала 13 века | 4. С начала 13 века до 1380-х годов | 5. С 1380 по 1470-е годы | 6. С 1470 по 1572 годы | 7. С 1572 по 1690-е годы | 8. С 1690-х по 1917 год | 9. С 1917 по 1991 год | 10. С 1991 года и на перспективу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Псковско – Новгородско – Петербургский Циклы – 1 Периодов - 10 | 1. До 8 века новой эры | 2. С 8 по середину 11 веков | 3. С середины 11 до начала 13 века | 4. С начала и до конца 13 века | 5. С конца 13 века до 1471 года | 6. С 1471 по 1572 годы | 7. С 1572 до 1700 годы | 8. С начала 18 века по 1917 год | 9. С 1917 по 1991 год | 10. С 1991 года и на перспективу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Северный европейский Циклы – 1 Периодов - 7 | 1.1. До 8 века новой эры. 1.2. С 8 по середину 11 веков | 2. С середины 11 века по 1470 год | 3. С 1470 по 1572 годы | 4. С 1572 года по начало 18 века | 5. С начала 18 по начало 20 веков | 6. С начала 20 по конце 20 века | 7. С конца 20 века | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Смоленско – Брянско – Черниговско – Сумской Циклы – 1 Периодов - 11 | 1. До 8 века новой эры | 2. С 8 по середину 11 веков | 3. С середины 11 до начала 13 века | 4. С начала 13 до середины 14 века | 5. С середины 14 века до 1514 года | 6. С 1514 года до начала 17 века | 7. С начала 17 века до 1667 года | 8. С 1667 по 1772 годы | 9. С 1772 по 1917 годы | 10. С 1917 по 1991 годы | 11. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Центральный украинский Циклы – 1 Периодов - 9 | 1. С древнейших времен до 9 века | 2. С 9 века до середины 11 века | 3. С середины 11 века по 1160 годы | 4. С 1160 по 1380 годы | 5. С 1380 по 1667 годы | 6.1667 – 1770 годы | 7. 1770 – 1917 годы | 8. 1917 – 1991 годы. | 9. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Южный русский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 13 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. Связан с варварско-кочевой СКС. Прошел 13 периодов освоения в этой СКС. | Цикл 2. Период 1. С начала - середины 16 века до 1700 года. | 2. С 1700 до 1917 годов | 3. С 1917 по 1991 годы | 4. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Восточный украинский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 13 Цикл 2 - 5 | Цикл 1. Связан с варварско-кочевой СКС. Прошел 13 периодов освоения в этой СКС. | Цикл 2. Период 1. С середины 16 века до конца 17 века | 2. С конца 17 века до 1870 годов | 3. С 1870 по 1917 год | 4. С 1917 по 1991 годы | 5. С 1991 года и на перспективу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Южный украинский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 14 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. Связан с варварско-кочевой СКС. Прошел 14 периодов освоения в этой СКС. С 15 века был связан с Крымским ханством | Цикл 2. 1. С начала 18 века – до 1791 года | 2. С 1791 по 1917 годы | 3. С 1917 по 1991 годы | 4. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Западный украинский Циклы – 1 Периодов - 12 | 1. С древнейших времен до 9 века | 2. С 9 века до середины 11 века | 3. С середины 11 века по 1160 годы | 4. С 1160 по 1380 годы | 5. С 1380 по 1660 годы | 6. С 1660 по 1770 годы | 7. С 1770 по 1815 годы | 8. С 1815 по 1860 годы | 9. С 1860 по 1918 годы | 10. С 1918 по 1945 годы | 11. С 1945 по 1991 годы | 12. С 1991 года и на перспективу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Белорусский Циклы – 1 Периодов - 9 | 1. С древнейших времен до середины 9 века | 2. С середины 9 до середины 11 века | 3. С середины 11 до начал 14 веков | 4. С начала 14 века до 1650-х годов | 5. С 1650- годов до 1772 года | 6. С 1772 по 1795 годы | 7. С 1795 по 1920 годы | 8. С 1920 по 1991 годы | 9. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Уральский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 2 Цикл 2 - 6 | Цикл 1. 1.1. С древнейших времен до 12 – 13 веков 1.2. С 12 – 13 веков до 1480-х годов | Цикл 2. Период 1. С 1480- х по 1572 годы | 2. С 1572 по 1700 годы | 3. С 1700 по 1870 годы | 4. С 1870-х по 1917 годы | 5. 1917 – 1991 годы | 6. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Поволжский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 13 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. Связан с варварско - кочевой СКС. Пройдено 13 периодов. | Цикл 2. Период 1. С середины 16 века до 1700 года | 2. С 1700 по 1917 годы | 3. 1917 – 1991 годы | 4. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Северный азиатский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 13 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. С древнейших времени и до конца 15 века. Пройдено 13 периодов. | Цикл 2. Период 1. Стадия 1.1. С конца 15 до конца 16 веков. Стадия 1.2. С конца 16 века (1570-х годов) до начала 18 века | 2. С начала 18 и до начала 20 века | 3. С начала и до конца 20 века | 4. С конца 20 века и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Южно-Сибирско – дальневосточный Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 13 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. Связан с варварско-кочевой СКС. Пройдено 13 периодов | Цикл 2. Период 1. Стадия 1.1. С конца 16 до конца 17 веков Стадия 1.2. С конца 17 до середины 19 веков | 2. С середины 19 века и до 1917 года | 3. С 1917 по 1991 годы | 4. С 1991 года и н перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Северо – казахский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 14 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. Связан с варварско-кочевой СКС. В ее рамках пройдено 14 периодов. | Цикл 2. Период 1. С конца 18 и до середины 19 века | 2. С середины 19 века до 1917 года | 3. 1917 – 1991 годы | 4. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-1. Казахско-среднеазиатский (южная зона) Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 6 Цикл 2 - 3 | Цикл 1. Период 1. С древнейших времен до 6 века до новой эры. | Период 2. С 6 века до новой эры по 8 век новой эры. | Период 3. С 8 до начала 13 века. | Период 4. С начала 13 века до начала 15 века. | Период 5. С начала 15 века до начала 17 века. | Период 6. С начала 17 века до середины 19 века. | Цикл 2. Период 7. С середины 19 века до 1917 года. | Период 8. 1917 - 1991 годы. | Период 9. С 1991 года и на перспективу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2. Казахско-среднеазиатский (северная зона) Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 4 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. Период 1. С древнейших времен до 8 века новой эры. | Период 2. С 8 до начала 13 века. | Период 3. С начала 13 века до начала 15 века. | Период 4. С начала 15 века до начала 17 века. | Цикл 2. Период 5. С начала 17 века до середины 19 века. | Период 6. С середины 19 века до 1917 года. | Период 7. 1917 - 1991 годы. | Период 8. С 1991 года и на перспективу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Кавказский Циклы – 3 Периоды: Цикл 1 - 2 Цикл 2 - 1 Цикл 3 - 4 | Цикл 1. Формирование структуры с тремя типами подрайонов. Первый - внутренний Кавказ. Второй - прибрежные районы (области генерирования анклавов Греции, Рима и Византийской империи). Третий - закавказские районы. Период 1. С древнейших времен до 8 - 7 века до новой эры. | Период 2. С 8 - 7 века до новой эры до 16 века новой эры. | Цикл 2. Контроль территории района со стороны Османской империи. Период 1. С 16 века до начал 19 века. | Цикл 3. Период 1. С начал 19 века до 1859 года. | Период 2. С 1859 года до 1917 года. | Период 3. 1917 - 1989 годы. | Период 4.С 1989 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Северо-Кавказский Циклы – 2 Периоды: Цикл 1 - 13 Цикл 2 - 4 | Цикл 1. Связан с варварско-кочевой СКС. С древнейших времен до середины 16 века. Пройдено 13 периодов. | Цикл 2. Период 1. С середины 16 века до конца 18 века | 2. С конца 18 века до 1917 года | 3. 1991 – 1991 годы | 4. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Молдавский Периодов - 11 | 1. С древнейших времен до начала нового времени. | 2. С нового времени по 370-ее годы | 3. С 370 годов до конца 7 века | 4. С конца 7 века до конца 10 века | 5. С конца 10 по конец 14 века | 6. С конца 14 до 1480-х годов | 7. С 1480-х годов до 1774 года | 8. С 1770-х до 1856 года | 9. С 1856 года до начала 20 века | 10. 1908 - конец 1990-х годов | 11. С конца 1980-х годов и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-1. Прибалтийский (зона Литвы) Циклы – 2. Периоды: Цикл 1 - 4 Цикл 2 - 3 | Цикл 1. Период 1. 1.1. С древнейших времен до начала 8 века 1.2. С 8 по начало 11 века 1.3. С начала 11 по середину 13 века | Период 2. С середины 13 века по 1386 год | Период 3. С 1386 года по 1462 год | Период 4. 4.1. С 1462 по 1569 годы 4.2. С 1569 по 1650-е годы 4.3. С 1650-х годов по 1795 годы | Цикл 2. 1. С 1795 по 1920 годы | 2. С 1920 по 1991 год | 3. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-2. Прибалтийский (зона Латвии - Эстонии) Циклы – 2. Периоды: Цикл 1 - 3 Цикл 2 - 3 | Цикл 1. Период 1. 1.1. С древнейших времен до начала 8 века 1.2. С 8 по13 века | 2. 2.1. С начала 13 века до 1370 годов 2.2. С 1370 по 1570-е годы | 3. С 1550-х годов до 1721 года 3.1. С 1550-х годов до 1580-х годов 3.2. С 1580-х годов до 1700 года 3.3. С 1700 до 1721 года | Цикл 2. Период 1. С 1721 до 1917 года | 2. С 1914 по 1991 | 3. С 1991 года и на перспективу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А Н К Л А В Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Калининградский анклав Периодов - 11 | 1. С древнейших времен до начала 12 века | 2. С начала 12 века и до 1370 годов | 3. С 1370-х годов до 1525 года | 4. С 1525 по 1756 годы | 5. С 1756 по 1809 годы | 6. С 1809 по 1914 годы | 7. С 1914 по 1920 годы | 8. С 1920 по 1939 год | 9. С 1939 по 1945 годы | 10. С 1945 по 1991 годы | 11. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Закарпатский анклав | До сих пор себя четко не проявил. Имеет отличия от истории западного украинского района, но в целом, может описываться периодизацией этого района. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Приднестровский анклав | Проявил себя только после 1991 года. Выяснилось, что прошлая его эволюция имела предпосылки федерализации данного района, обретения им всевдогосударственности. С 1993 года сформировался в виде Приднестровской Молдавской республики. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Белгородский анклав Периодов - 6 | 1. С древнейших времен до 1526 года – варварско-кочевая СКС | 2. С 1526 по 1812 годы – доминирование Османской империи | 3. С 1812 по 1918 годы – доминирование Российской империи | 4. С 1918 по 1940 годы – доминирование Румынии | 5. С 1940 по 1991 годы доминирование СССР | 6. С 1991 года – часть Украины | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Крымский анклав Периодов - 14 | 1. С древнейших времен до 8-7 веков до н.э. | 2. С 8-7 по 2-1 века до новой эры. | 3. Со 2-1 веков до новой эры по 380-е годы | 4. С 380-х годов новой эры до середины 6 века | 5. С 6 века по 10 век. | 6. С 10 века до начала 13 века. | 7. С начала 13 века по 1370-е годы. | 8. С 1370-х годов по 1475 год. | 9. С 1475 года до начала 18 века. | 10. С начала 18 века по 1783 год. | 11. С 1783 по 1856 годы. | 12. С 1856 по 1917 годы. | 13. С 1917 по 1991 годы | 14. С 1991 и на перспективу | |||||||||||||||||||||||||
6. Остров Змеиный Периодов - 5 | 1. С 17 века и до 1788 года часть Османской империи | 2. С 1788 по 1918 годы – часть Российской империи | 3. С 1918 по 1940 годы – часть Румынии | 4. С 1940 по 1991 годы часть СССР | 5. С 1991 года часть Украины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Армянский анклав Периодов - 11 | 1. С древнейших времен до 6 века до новой эры | 2. С 6 века до новой эры до 303 года до новой эры | 3. С 303 года до новой эры до 34 года до новой эры | 4. С 34 года до новой эры и до 270 года новой эры | 5. С 270 до 1045 годы | 6. С 1045 до 1375 годов | 7. С 1375 по 1560 годы | 8. С 1560 годов до начала 19 века (1828 год) | 9. С 1828 до 1908 года | 10. С 1908 по 1991 годы | 11. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Таджикский анклав | Не проявил себя в полной мере. Долгое время будет очагом напряженности и почти непрекращающейся войны "всех против всех". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачали данный реферат: Pyhtin, Кодица, Гилёв, Savella, Пахомий, Печеников, Cejdlic.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферати, страхование реферат, структура курсовой работы, отчет по производственной практике.
1