Анализ экономических показателей Японии 1960-1992 гг. Компьютерная подготовка в ГУУ. 2 курс.
Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
Теги реферата: доклади, конспект урока изложения
Добавил(а) на сайт: Nabojwikov.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
1960, 0.639305, 13.9, 1675.8, 228641, 45.8,1784
1961, 0.89425, 13.8, 1604.68, 248690, 47.3, 2136
1962, 0.925417, 13.9, 1604.67, 269742, 50.6, 2341
1963, 1.078425, 14.6, 1599.54, 228589, 55.9, 2715
1964, 1.098361, 14.4, 1603.6, 260713, 62.1, 3118
1965, 1.116758, 14.3, 1709.31, 238643, 69.5, 3423
1966, 1.294576, 14.4, 1711.7, 278317, 72.2, 3999
1967, 1.49253, 14.6, 1749.99, 305310, 70.8, 4824
1968, 1.598053, 14.4, 1805.4, 285305, 74.9, 5407
1969, 1.703083, 15.1, 1845.5, 270136, 78.3, 6329
1970, 1.853208, 14.5, 1879.75, 268371, 80.7, 7246
1971, 1.990764, 14.6, 1903.67, 294670, 84.4, 7876
1972, 2.078247, 14.4, 1899.9, 263478, 91.6, 8972
1973, 2.095748, 15.2, 1956.87 ,240537 ,93.9 ,10694
1974, 2.099347, 14.6, 1940.14 ,235925, 95.6 ,12495
1975, 2.194853, 14.5, 2067.86 ,250537, 86.1 ,13597
1976, 2.157347, 14.5, 2194.66 ,235925, 120.4, 15134
1977, 2.19576, 14.7, 2542.8, 270537, 103.5, 16664
1978, 2.293102, 12.3, 2157.43 ,246942, 105.8, 18125
1979, 2.285671, 14.9, 2081.5, 262578, 112.7, 19405
1980, 2.319454, 15.7, 2518.64, 243670, 114.9, 20960
1981, 2.365859, 15.5, 2520.8, 237387, 115.3, 22081
1982, 2.376982, 22.1, 2487.35, 214535, 117.2, 23033
1983, 2.39672, 15.8, 2605.67, 250934, 122.7, 23877
1984, 2.403722, 16, 2636.81, 270762, 124.6, 25412
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат загрязнение, купить диплом высшее.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата