Исследование точности численного интегрирования
Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
Теги реферата: дипломная работа по праву, время реферат
Добавил(а) на сайт: Праздников.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
Исследовать влияние увеличения верхнего предела интегрирования на точность (при прочих неизменных условиях)
Метод трапеций
[pic], где
[pic] [pic]
Метод Симпсона
[pic], где
[pic]
Результаты исследований
Таблица и график зависимости количества итераций от различных значений критерия точности
Для [pic]
|Критерий |Количество |
|точности |итераций |
|-0,1676631 |14 |
|-0,1518916 |16 |
|-0,0046931 |12 |
|-0,0026531 |11 |
|-0,0002639 |10 |
|-0,0001709 |2 |
|-0,0001297 |9 |
|-0,0000557 |3 |
|-0,000025 |8 |
|-0,0000198 |4 |
|-0,0000096 |5 |
|-0,0000038 |6 |
|0 |15 |
|0,0000052 |7 |
|0,071089 |13 |
[pic]
|Критерий |Количество |
|точности |итераций |
|-0,1127271 |16 |
|-0,0750288 |15 |
|-0,0540677 |14 |
|-0,0021415 |12 |
|-0,0005711 |11 |
|-0,0000458 |9 |
|-0,0000381 |2 |
|-0,0000191 |3 |
|-0,000008 |4 |
|-0,000004 |5 |
|-0,0000019 |7 |
|-0,0000002 |6 |
|0,000005 |8 |
|0,0002983 |10 |
|0,0164377 |13 |
[pic]
|Критерий |Количество |
|точности |итераций |
|-0,0066709 |13 |
|-0,0042367 |14 |
|-0,0003561 |10 |
|-0,0000016 |5 |
|-0,000001 |4 |
|0,0000005 |3 |
|0,0000006 |6 |
|0,0000009 |2 |
|0,0000009 |7 |
|0,0000223 |8 |
|0,000056 |9 |
|0,0002782 |11 |
|0,0003474 |12 |
|0,005293 |16 |
|0,0053267 |15 |
[pic]
|Критерий |Критерий |
|точности |точности |
|-61,4469795 |12 |
|-5,714047 |3 |
|-1,0215755 |13 |
|-0,7241433 |2 |
|-0,5121117 |4 |
|-0,3222643 |11 |
|-0,2163614 |7 |
|-0,1536629 |9 |
|-0,0930261 |14 |
|0,0353183 |16 |
|0,057059 |15 |
|0,1697371 |5 |
|0,2025534 |10 |
|0,2504728 |6 |
|0,6202592 |8 |
[pic]
|Критерий |Количество |
|точности |итераций |
|-0,0119308 |16 |
|-0,0007834 |13 |
|-0,0000079 |3 |
|-0,0000041 |4 |
|-0,0000037 |7 |
|-0,0000027 |5 |
|-0,0000027 |6 |
|-0,000002 |8 |
|-0,0000016 |2 |
|0,0000003 |10 |
|0,0000062 |9 |
|0,0000385 |11 |
|0,0000802 |12 |
|0,0005452 |15 |
|0,0016689 |14 |
[pic]
|Критерий |Количество |
|точности |итераций |
|-0,0026286 |16 |
|-0,0012416 |14 |
|-0,0000118 |3 |
|-0,0000107 |4 |
|-0,0000046 |5 |
|-0,0000046 |9 |
|-0,0000028 |6 |
|-0,0000021 |7 |
|-0,0000005 |2 |
|0,0000011 |10 |
|0,0000018 |8 |
|0,0000023 |11 |
|0,000058 |12 |
|0,0001049 |13 |
|0,0027928 |15 |
Таблица и график зависимости значений критерия точности от количества итераций
Для функции [pic]
|По отношению | |По отношению | |
|к предыдущему| |к | |
|значению | |аналитическом| |
| | |у значению | |
|Критерий |Количество |Критерий |Количество |
|точности |итераций |точности |итераций |
|-0,0001709 |2 |-0,0001932 |2 |
|-0,0000557 |3 |-0,0000629 |3 |
|-0,0000198 |4 |-0,0000224 |4 |
|-0,0000096 |5 |-0,0000108 |5 |
|-0,0000038 |6 |-0,0000043 |6 |
|0,0000052 |7 |0,0000058 |7 |
|-0,000025 |8 |-0,0000283 |8 |
|-0,0001297 |9 |-0,0001466 |9 |
|-0,0002639 |10 |-0,0002983 |10 |
|-0,0026531 |11 |-0,002998 |11 |
|-0,0046931 |12 |-0,0052891 |12 |
|0,071089 |13 |0,0797403 |13 |
|-0,1676631 |14 |-0,2014365 |14 |
|0 |15 |0 |15 |
|-0,1518916 |16 |-0,1518916 |16 |
Для функции [pic]
|По отношению | |По отношению | |
|к предыдущему| |к | |
|значению | |аналитическом| |
| | |у значению | |
|Критерий |Количество |Критерий |Количество |
|точности |итераций |точности |итераций |
|-0,0000381 |2 |-0,0000666 |2 |
|-0,0000191 |3 |-0,0000335 |3 |
|-0,000008 |4 |-0,0000141 |4 |
|-0,000004 |5 |-0,0000069 |5 |
|-0,0000002 |6 |-0,0000004 |6 |
|-0,0000019 |7 |-0,0000033 |7 |
|0,000005 |8 |0,0000088 |8 |
|-0,0000458 |9 |-0,0000802 |9 |
|0,0002983 |10 |0,000522 |10 |
|-0,0005711 |11 |-0,0009997 |11 |
|-0,0021415 |12 |-0,0037465 |12 |
|0,0164377 |13 |0,0286955 |13 |
|-0,0540677 |14 |-0,0959378 |14 |
|-0,0750288 |15 |-0,1259331 |15 |
|-0,1127271 |16 |-0,1750124 |16 |
Сравнение результатов
Таблица сравнительных результатов
|Метод трапеции |Метод Симпсона |Аналитический |Функция |Предел|
|n=1000000 |n =1000000 |результат | |ы |
|4,5051475 |4,5240183 |4,49980967 |f(x)=1/x |0,1…..|
| | | | |9 |
|1,7491462 |1,7500761 |1,791756469 |f(x)=1/x*x|0,3…..|
| | | | |5 |
|1,9991885 |1,9999505 |2 |f(x)=sin(x|0…….? |
| | | |) | |
|-0,0000512 |0,000003 |0 |f(x)=sin(2|0…….? |
| | | |*x) | |
|0,2857157 |0,2856935 |0,285714285 |f(x)=sin(7|0…....|
| | | |*x) |? |
|0,2222053 |0,2222133 |0,222222222 |f(x)=sin(9|0…....|
| | | |*x) |? |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: гражданин реферат, курсовые работы бесплатно.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата