Разработка базы данных в среде Microsoft Access
Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
Теги реферата: шпаргалки по истории, реферати українською мовою
Добавил(а) на сайт: Фоменков.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
9 ЧП"Андронов" Пермь Набережная 23 193372
10 ЧП"Абрамов" Владивосток Бекетова 89 462845
11 ЧП"Кондрашов" Чкалов Торговая 8 585652
Таблица – Прейскурант товаров
Код товара Наименование товара Цена закупки, руб/кг Цена продажи, руб/кг
1 Арбуз 3,00р. 3,50р.
2 Дыня 5,00р. 5,60р.
3 Капуста 1,00р. 1,60р.
4 Картофель 6,50р. 7,00р.
5 Лук 15,00р. 16,00р.
6 Морковь 3,00р. 3,50р.
7 Огурцы 15,00р. 16,10р.
8 Перец 10,00р. 11,10р.
9 Помидор 15,00р. 16,20р.
10 Яблоки 5,00р. 5,80р.
Типы данных в полях
Для таблицы “Владелец товара”:
|Код владельца |-|Счётчик |
|Наименование | |Текстовый |
|владельца |-|Текстовый |
|Город | |Текстовый |
|Улица |-|Текстовый |
|Дом | |Числовой |
|Телефон |-| |
| | | |
| |-| |
| | | |
| |-| |
Для таблицы “Покупатель товара”:
|Наименование |-|Текстовый |
|покупателя | |Текстовый |
|Город |-|Текстовый |
|Улица | |Текстовый |
|Дом |-|Числовой |
|Телефон | | |
| |-| |
| | | |
| |-| |
Для таблицы “Журнал приёма товаров”:
|№ записи |-|Счётчик |
|Код владельца товара| |Числовой |
| |-|Числовой |
|Код товара | |Числовой |
|Количество товара, |-|ДатаВремя |
|тонн Дата приёмки | | |
| |-| |
| | | |
| |-| |
Для таблицы “Журнал расхода товаров”:
|№ записи |-|Счётчик |
|Код покупателя | |Числовой |
|товара |-|Числовой |
|Код товара | |Числовой |
|Количество товара, |-|Числовой |
|тонн | |ДатаВремя |
|Код тары |-| |
|Дата отпуска | | |
| |-| |
| | | |
| |-| |
Для таблицы “Тара”:
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: изложение 9 класс, темы рефератов по биологии.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата