Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
Категория реферата: Рефераты по инвестициям
Теги реферата: культурология, сочинение 7
Добавил(а) на сайт: Kabinov.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата
| | | | |
|Наименование |Расход|Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и комплектующие| | |28,75 |
|соевые бобы для произ-ва |0,115 |0,000 |28,75 |
|молоч. прод. | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |28,75 |
Таблица 27 «Прямые издержки на комбикорм»
| | | | |
|Наименование |Расход|Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и комплектующие| | |74,07 |
|доп. сырье для |1,000 |0,100 |74,07 |
|комбикормов | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |74,07 |
Таблица 28 «Общие издержки»
| | | |
|Название |Сумма |Платежи |
| |($ US) | |
| | | |
|Управление |6 900,00 | |
|Расходы АУП (Объект 1) |2 600,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы АУП (Объект 2) |2 500,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы АУП (Объект 3) |1 800,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Производство |27 360,00 | |
|Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» |
|Затраты на ремонт оборудования |1 500,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Затраты на энергоносители |3 200,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Непредвиденные расходы |900,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Прочие ОПР |5 100,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Итого производственные издержки |10 700,00 | |
|Объекта 1 | | |
|Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов» |
|Затраты на ремонт оборудования |1 200,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Затраты на энергоносители |2 560,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Непредвиденные расходы |800,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Прочие ОПР |4 300,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Итого производственные издержки |8 860,00 | |
|Объекта 2 | | |
|Объект 3 «Комбикормовый завод» |
|Затраты на ремонт оборудования |1 400,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Затраты на энергоносители |2 700,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Непредвиденные расходы |700,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Прочие ОПР |3 000,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Итого производственные издержки |7 800,00 | |
|Объекта 3 | | |
|Маркетинг |11 800,00 | |
|Расходы по Объекту 1 |5 200,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы по Объекту 3 |1 300,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы по Объекту 2 |5 300,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
Таблица 29 «План по персоналу»
| | | | |
|Должность |Кол-в|Зарплата |Платежи |
| |о | | |
| | |($ US) | |
| | | | |
|Управление | |3 400,00 | |
|Генеральный директор |1 |1 000,00 |Ежемесячно, весь проект |
|комплекса | | | |
|Директор производства ТСБ |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |
|Директор производства |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |
|молочных продуктов | | | |
|Директор производства |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |
|к/кормов | | | |
|Производство | |7 820,00 | |
|Рабочий на производстве ТСБ |10 |230,00 |Ежемесячно, весь период |
| | | |пр-ва |
|Рабочий на производство |13 |230,00 |Ежемесячно, весь период |
|молочных продуктов | | |пр-ва |
|Рабочий на производстве |11 |230,00 |Ежемесячно, весь период |
|к/кома | | |пр-ва |
|Маркетинг | |1 680,00 | |
|Производство ТСБ |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |
| | | |пр-ва |
|Производство о молочных |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |
|продуктов | | |пр-ва |
|Производство к/корма |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |
| | | |пр-ва |
|ВСЕГО: |44 |12 900,00 | |
Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»
| |Ед. |Годы |
|Продукция |изм. | |
| | |4кв. |2001 |2002 |2003 |2004 |Янв. |
| | |2000г. | | | | |2005 |
|ТСБ |т |307,50 |4 817,|4 920,|4 920,|4 920,|410,00|
| | | |50 |00 |00 |00 | |
|Соевое масло |т |43,50 |681,50|696,00|696,00|696,00|58,00 |
|Молочные |т |82,70 |1 295,|1 323,|1 323,|1 323,|110,26|
|продукты | | |56 |12 |12 |12 | |
|Молоко |т |81,00 |1 269,|1 296,|1 296,|1 296,|108,00|
| | | |00 |00 |00 |00 | |
|Комбикорм |т |500,00 |22 500|24 000|24 000|24 000|2 000,|
| | | |,00 |,00 |,00 |,00 |00 |
Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца после начала производства.
Таблица 31 «Условия сбыта продукции»
|Продукция |Цена |Условия оплаты |Запас готовой |
| |продаж, | |продукции на |
| |$US | |складе |
|ТСБ, т |860,00 |Продажа с авансом |30,00% |
| | | | |
| | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Соевое масло, |930,00 |Продажа с авансом |30,00% |
|т | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Шелуха, т |Полностью используется в производстве |
| |комбикорма |
|Молочные |1050,00 |Продажа с авансом |0,00% |
|продукты, т | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Молоко, т |300 |Продажа с авансом |0,00% |
| | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Шрот, т |Полностью используется в производстве |
| |комбикорма |
|Комбикорм, т |120,00 |Продажа по факту |30,00% |
Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г. |
| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|ТСБ, т | | | |307,50 |4 817,50 |4 920,00|4 920,00 |4 920,00|410,00 |
|Соевое масло, т | | | |43,50 |681,50 |696,00 |696,00 |696,00 |58,00 |
|Молоко, т | | | |81,00 |1 269,00 |1 296,00|1 296,00 |1 296,00|108,00 |
|Молочные | | | |82,70 |1 295,56 |1 323,12|1 323,12 |1 323,12|110,26 |
|продукты, т | | | | | | | | | |
|Комбикорм, т | | | |500,00 |22 500,00 |24 000,0|24 000,00 |24 000,0|2 000,00 |
| | | | | | |0 | |0 | |
Таблица 33 «Поступления от продаж, $US»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г.|
| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|ТСБ | | | |308 525,0|4 157 741|4 231 200|4 231 200|4 231 200|293 833,3|
| | | | |0 |,67 |,00 |,00 |,00 |3 |
|Соевое масло | | | |47 197,50|636 042,5|647 280,0|647 280,0|647 280,0|44 950,00|
| | | | | |0 |0 |0 |0 | |
|Молоко | | | |28 350,00|382 050,0|388 800,0|388 800,0|388 800,0|27 000,00|
| | | | | |0 |0 |0 |0 | |
|Молочные | | | |101 301,3|1 365 156|1 389 276|1 389 276|1 389 276|96 477,50|
|продукты | | | |8 |,62 |,00 |,00 |,00 | |
|Комбикорм | | | |60 000,00|2 700 000|2 880 000|2 880 000|2 880 000|240 000,0|
| | | | | |,00 |,00 |,00 |,00 |0 |
|ИТОГО | | | |545 373,8|9 240 990|9 536 556|9 536 556|9 536 556|702 260,8|
| | | | |8 |,79 |,00 |,00 |,00 |3 |
Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г.|
| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|Налог на польз. | | | |2 889,13 |182 510,8|198 678,2|198 678,2|198 678,2|16 556,52|
|автодорог | | | | |6 |5 |5 |5 | |
|Отчисления в | | | |1 733,48 |109 506,5|119 206,9|119 206,9|119 206,9|9 933,91 |
|жилфонд | | | | |2 |5 |5 |5 | |
|Налог на прибыль | | | | | |530 308,6|692 926,1|721 896,6|61 465,75|
| | | | | | |3 |7 |3 | |
|НДС |-13 707,0|-151 329,|-142 446,|-408 898,|504 049,5|690 685,0|690 685,0|690 685,0|57 557,09|
| |9 |87 |09 |70 |6 |8 |8 |8 | |
|Налог на имущество| | | | |40 489,30|34 791,17|26 027,84|17 264,50|2 946,85 |
|Выплаты в пенс. |1 904,00 |23 856,00|2 856,00 |8 176,00 |43 344,00|43 344,00|43 344,00|43 344,00|3 612,00 |
|фонд | | | | | | | | | |
|Выплаты в ФОМС |244,80 |3 067,20 |367,20 |1 051,20 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |464,40 |
|Выплаты в ФСС |367,20 |4 600,80 |550,80 |1 576,80 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |696,60 |
|Выплаты в ФЗ |102,00 |1 278,00 |153,00 |438,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |193,50 |
|ИТОГО |-11 089,0|-118 527,|-138 519,|-393 034,|896 154,2|1 633 268|1 787 122|1 807 329|153 426,6|
| |9 |87 |09 |09 |4 |,08 |,29 |,42 |3 |
Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 |2002 |2003 |2004 |1.2005|
| | |2000г. |2000г. |2000г. |г. |г. |г. |г. |г. |
| | | | | | | | | | |
|Проектирование |47 000,00| | | | | | | | |
|Строительно-монтажные работы |104 852,9|314 558,8|40 588,24| | | | | | |
| |4 |2 | | | | | | | |
|Приобретение оборудования |1 580 000| | | | | | | | |
| |,00 | | | | | | | | |
|Доставка, таможенная очистка, | |345 000,0| | | | | | | |
|страховка оборудова | |0 | | | | | | | |
|Пусконаладочные работы | |47 692,31|72 307,69| | | | | | |
|Подготовка к производству, | | |389 243,7|12 556,25| | | | | |
|освоение | | |5 | | | | | | |
|Проектирование |36 000,00| | | | | | | | |
|Строительно-монтажные работы |52 372,88|153 627,1| | | | | | | |
| | |2 | | | | | | | |
|Приобретение оборудования | |207 594,3|207 594,3|73 811,32| | | | | |
| | |4 |4 | | | | | | |
|Доставка, таможня, страховка | |51 000,00| | | | | | | |
|оборудования | | | | | | | | | |
|Пусконаладочные работы | |45 466,67|64 533,33| | | | | | |
|Подготовка к производству, | | |104 000,0| | | | | | |
|освоение | | |0 | | | | | | |
|Проектирование |45 200,00| | | | | | | | |
|Строительно-монтажные работы |38 449,61|115 348,8|6 201,55 | | | | | | |
| | |4 | | | | | | | |
|Приобретение оборудования | |205 849,8|205 849,8|148 300,4| | | | | |
| | |0 |0 |0 | | | | | |
|Доставка, страховка оборудования| |75 000,00| | | | | | | |
|Пусконаладочные работы | |38 219,18|51 780,82| | | | | | |
|Подготовка к производству, | | |96 623,38|23 376,62| | | | | |
|освоение | | | | | | | | | |
|ИТОГО |1 903 875|1 599 357|1 238 722|258 044,5| | | | | |
| |,43 |,07 |,90 |9 | | | | | |
Таблица 36 «Прямые издержки, $US»
| | | | | | | | | | |
|Материал |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 год|2004 год|1.2005 |
| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|соевые бобы для произ-ва | | | |434 850|2 949 066,|2 925 95|2 925 95|2 925 95| |
|ТСБ | | | |,82 |38 |7,60 |7,60 |7,60 | |
|доп. сырье для молочных | | | |3 760,0|52 420,03 |53 083,5|53 083,5|53 083,5|4 423,6|
|продуктов | | | |9 | |7 |7 |7 |3 |
|доп. сырье для комбикормов| | | |57 777,|1 719 998,|1 777 77|1 777 77|1 777 77|148 148|
| | | | |72 |28 |6,00 |6,00 |6,00 |,00 |
|соевые бобы для произ-ва | | | |5 581,7|81 720,18 |82 908,3|82 908,3|82 908,3|6 909,0|
|молоч. прод. | | | |2 | |3 |3 |3 |3 |
|ИТОГО | | | |501 970|4 803 204,|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480|
| | | | |,35 |86 |5,50 |5,50 |5,50 |,66 |
Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»
| | | | | | | | | | |
|Продукт |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 |
| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | |г. |
| | | | | | | | | | |
|ТСБ | | | |117 388|1 839 080,|1 878 21|1 878 21|1 878 21|156 517|
| | | | |,12 |62 |0,00 |0,00 |0,00 |,50 |
|Соевое масло | | | |16 443,|257 607,00|263 088,|263 088,|263 088,|21 924,|
| | | | |00 | |00 |00 |00 |00 |
|Молочные продукты | | | |4 746,0|74 354,06 |75 936,0|75 936,0|75 936,0|6 328,0|
| | | | |0 | |6 |6 |6 |1 |
|Молоко | | | |1 941,6|30 418,33 |31 065,5|31 065,5|31 065,5|2 588,7|
| | | | |0 | |3 |3 |3 |9 |
|Комбикорм | | | |37 183,|1 673 254,|1 784 80|1 784 80|1 784 80|148 733|
| | | | |44 |69 |5,00 |5,00 |5,00 |,75 |
|ИТОГО | | | |177 702|3 874 714,|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|
| | | | |,16 |70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |
Таблица 38 «Общие издержки, $US»
| | | | | | | | | | |
|Статья расходов |2-3.20|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г.|2002 г.|2003 г.|2004 г.|1.2005 |
| |00 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | |г. |
| | | | | | | | | | |
|Расходы по произ-ву ТСБ | | | |10 400,|62 400,|62 400,|62 400,|62 400,|5 200,0|
| | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Расходы по произ-ву молочных. | | | |10 600,|63 600,|63 600,|63 600,|63 600,|5 300,0|
|продуктов | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Расходы АУП (произ-во ТСБ) | | | |5 200,0|31 200,|31 200,|31 200,|31 200,|2 600,0|
| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Расходы АУП (произ-во молочных | | | |5 000,0|30 000,|30 000,|30 000,|30 000,|2 500,0|
|прод.) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Расходы АУП (произ-во к/корма) | | | |3 600,0|21 600,|21 600,|21 600,|21 600,|1 800,0|
| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Затраты на энергоносители | | | |6 400,0|38 400,|38 400,|38 400,|38 400,|3 200,0|
|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Затраты на ремонт оборуд. | | | |3 000,0|18 000,|18 000,|18 000,|18 000,|1 500,0|
|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Прочие ОПР (произ-во ТСБ) | | | |10 200,|61 200,|61 200,|61 200,|61 200,|5 100,0|
| | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Нерпедвиденные расходы | | | |1 800,0|10 800,|10 800,|10 800,|10 800,|900,00 |
|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 | |
|Затраты на энергоносители | | | |5 120,0|30 720,|30 720,|30 720,|30 720,|2 560,0|
|(произ-во молоч. прод. | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Затраты на ремонт оборуд. | | | |2 400,0|14 400,|14 400,|14 400,|14 400,|1 200,0|
|(произ-во молоч. прод | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Прочие ОПР (произ-во молоч. | | | |8 600,0|51 600,|51 600,|51 600,|51 600,|4 300,0|
|прод.) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Непредвиденные расходы | | | |1 600,0|9 600,0|9 600,0|9 600,0|9 600,0|800,00 |
|(произ-во молоч. прод.) | | | |0 |0 |0 |0 |0 | |
|Затраты на энергоносители | | | |5 400,0|32 400,|32 400,|32 400,|32 400,|2 700,0|
|(произ-во к/корма) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Затраты на ремонт оборуд. | | | |2 800,0|16 800,|16 800,|16 800,|16 800,|1 400,0|
|(произ-во к/корма) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Прочие ОПР (приз-во к/корма) | | | |6 000,0|36 000,|36 000,|36 000,|36 000,|3 000,0|
| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|Непредвиденные расходы | | | |1 400,0|8 400,0|8 400,0|8 400,0|8 400,0|700,00 |
|(произ-во к/корма) | | | |0 |0 |0 |0 |0 | |
|Расходы по произ-ву к/корма | | | |2 600,0|15 600,|15 600,|15 600,|15 600,|1 300,0|
| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |
|ИТОГО | | | |92 120,|552 720|552 720|552 720|552 720|46 060,|
| | | | |00 |,00 |,00 |,00 |,00 |00 |
Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 год|2003 г. |2004 г. |1.2005 |
| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | |г. |
| | | | | | | | | | |
| Валовый объем продаж | | | |396 695,6|7 681 56|7 947 13|7 947 13|7 947 13|662 260|
| | | | |2 |4,79 |0,00 |0,00 |0,00 |,83 |
| Налоги с продаж | | | |15 867,83|307 262,|317 885,|317 885,|317 885,|26 490,|
| | | | | |59 |20 |20 |20 |43 |
|Чистый объем продаж | | | |380 827,8|7 374 30|7 629 24|7 629 24|7 629 24|635 770|
| | | | |0 |2,20 |4,80 |4,80 |4,80 |,40 |
| Материалы и | | | |177 702,1|3 874 71|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|
|комплектующие | | | |6 |4,70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |
|Суммарные прямые издержки | | | |177 702,1|3 874 71|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|
| | | | |6 |4,70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |
|Валовая прибыль | | | |203 125,6|3 499 58|3 596 14|3 596 14|3 596 14|299 678|
| | | | |4 |7,50 |0,21 |0,21 |0,21 |,35 |
|Налог на имущество | | | |8 755,78 |41 252,8|32 600,3|23 837,0|15 073,6|860,57 |
| | | | | |7 |4 |0 |7 | |
| Административные | | | |11 500,00|69 000,0|69 000,0|69 000,0|69 000,0|5 750,0|
|издержки | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |
| Производственные | | | |45 600,00|273 600,|273 600,|273 600,|273 600,|22 800,|
|издержки | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |
| Маркетинговые издержки | | | |19 666,67|118 000,|118 000,|118 000,|118 000,|9 833,3|
| | | | | |00 |00 |00 |00 |3 |
| Зарплата |9 418,00|14 127,00|14 127,00|14 127,00|56 508,0|56 508,0|56 508,0|56 508,0|4 709,0|
|административного | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |
|персонала | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | |21 661,40|129 968,|129 968,|129 968,|129 968,|10 830,|
|производственного | | | | |40 |40 |40 |40 |70 |
|персонала | | | | | | | | | |
| Зарплата маркетингового| | | |4 653,60 |27 921,6|27 921,6|27 921,6|27 921,6|2 326,8|
|персонала | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |
|Суммарные постоянные |9 418,00|14 127,00|14 127,00|117 208,6|674 998,|674 998,|674 998,|674 998,|56 249,|
|издержки | | | |7 |00 |00 |00 |00 |83 |
| Амортизация | | | |50 680,56|438 166,|438 166,|438 166,|438 166,|36 513,|
| | | | | |67 |67 |67 |67 |89 |
| Проценты по кредитам |25 497,6|76 492,86|76 492,86|76 492,86|299 873,|229 142,|141 337,|53 532,4| |
| |2 | | | |88 |18 |30 |2 | |
|Суммарные |25 497,6|76 492,86|76 492,86|127 173,4|738 040,|667 308,|579 503,|491 699,|36 513,|
|непроизводственные |2 | | |2 |55 |84 |96 |09 |89 |
|издержки | | | | | | | | | |
| Другие издержки |276 304,|1 048 860|688 765,8|29 944,06| | | | | |
| |46 |,58 |9 | | | | | | |
| Убытки предыдущих | |311 220,0|1 450 700|2 230 086|2 310 04|264 746,| | | |
|периодов | |8 |,53 |,28 |2,57 |49 | | | |
|Прибыль до выплаты налога |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 956 48|2 317 80|2 414 36|206 054|
| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |6,54 |1,25 |9,46 |,06 |
| Прибыль от курсовой | | | | | | | | |0,00 |
|разницы | | | | | | | | | |
|Налогооблагаемая прибыль |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 956 48|2 317 80|2 414 36|206 054|
| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |6,54 |1,25 |9,46 |,06 |
| Налог на прибыль | | | | | |586 945,|695 340,|724 310,|61 816,|
| | | | | | |96 |37 |84 |22 |
|Чистая прибыль |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 369 54|1 622 46|1 690 05|144 237|
| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |0,58 |0,87 |8,62 |,84 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: вид курсовой работы, сочинение бульба.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата