Кредитование физических лиц в Сберегательном банке РФ (на примере дополнительного офиса (универсального) № 4451/031 Балезинского отделения)
Категория реферата: Рефераты по кредитованию
Теги реферата: решебник по математике виленкин, реферат на экономическую тему
Добавил(а) на сайт: Radim.
Предыдущая страница реферата | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Студент __________________________________________________________
1. Тема проекта (работы) ____________________________________________
____________________________________________________________________
2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы)
_________________
3. Исходные данные по проекту (работе) _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Содержание расчетно-пояснительной записки ________________________
____________________________________________________________________
5. Перечень графического материала __________________________________
____________________________________________________________________
6. Консультанты по разделам проекта (работы)
|Раздел |Консультант |Подпись, дата |
| | |Задание выдал |Задание принял |
| | | | |
7. Дата выдачи задания ________________________________
Руководитель дипломного проекта (работы) ______________________
(подпись)
Студент ____________________________________
Расчет уплаты взносов и процентов за пользование кредитом
по договору 3440 от 20.05.2004 г.
|Дата |Платеж, руб. |% за пользование |Остаток кредита, |
| | |кредитом |руб. |
|20.05.2004 г. |500 | |30000 |
|19.06 |500 |442-62 |29500 |
|19.07 |500 |435-25 |29000 |
|19.08 |500 |442-13 |28500 |
|19.09 |500 |434-51 |28000 |
|19.10 |500 |413-11 |27500 |
|19.11 |500 |419-26 |27000 |
|19.12 |500 |398-36 |26500 |
|19.01.2005 г. |500 |405-12 |26000 |
|19.02 |500 |397-48 |25500 |
|19.03 |500 |352-11 |25000 |
|19.04 |500 |382-19 |24500 |
|19.05 |500 |355-07 |24000 |
|19.06 |500 |366-90 |23500 |
|19.07 |500 |347-67 |23000 |
|19.08 |500 |351-62 |22500 |
|19.09 |500 |343-97 |22000 |
|19.10 |500 |325-48 |21500 |
|19.11 |500 |328-68 |21000 |
|19.12 |500 |310-68 |20500 |
|19.01.2006 г. |500 |313-40 |20000 |
|19.02 |500 |305-75 |19500 |
|19.03 |500 |269-26 |19000 |
|19.04 |500 |290-47 |18500 |
|19.05 |500 |273-70 |18000 |
|19.06 |500 |275-18 |17500 |
|19.07 |500 |258-90 |17000 |
|19.08 |500 |259-89 |16500 |
|19.09 |500 |252-25 |16000 |
|19.10 |500 |236-71 |15500 |
|19.11 |500 |236-96 |15000 |
|19.12 |500 |221-92 |14500 |
|19.01.2007 г. |500 |221-67 |14000 |
|19.02 |500 |214-03 |13500 |
|19.03 |500 |186-41 |13000 |
|19.04 |500 |198-74 |12500 |
|19.05 |500 |184-93 |12000 |
|19.06 |500 |183-45 |11500 |
|19.07 |500 |170-14 |11000 |
|19.08 |500 |168-16 |10500 |
|19.09 |500 |160-52 |10000 |
|19.10 |500 |147-95 |9500 |
|19.11 |500 |145-23 |9000 |
|19.12 |500 |133-15 |8500 |
|19.01.2008 г. |500 |129-59 |8000 |
|19.02 |500 |121-97 |7500 |
|19.03 |500 |106-96 |7000 |
|19.04 |500 |106-72 |6500 |
|19.05 |500 |95-90 |6000 |
|19.06 |500 |91-48 |5500 |
|19.07 |500 |81-15 |5000 |
|19.08 |500 |76-23 |4500 |
|19.09 |500 |68-61 |4000 |
|19.10 |500 |59-02 |3500 |
|19.11 |500 |53-36 |3000 |
|19.12 |500 |44-26 |2500 |
|19.01.2009 г. |500 |38-22 |2000 |
|19.02 |500 |30-58 |1500 |
|19.03 |500 |20-71 |1000 |
|19.04 |500 |15-29 |500 |
|19.05 |500 |7-40 |- |
|Итого: |30000 |13708,43 |- |
Скачали данный реферат: Zemljakov, Halipov, Tizengauzen, Бузыцков, Леокадия, Ivashov.
Последние просмотренные рефераты на тему: капитанская дочка сочинение, ответ 2, красные реферат, краткий доклад.
Предыдущая страница реферата | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29