Дневник врача-интерна по неврологии
Категория реферата: Рефераты по медицине
Теги реферата: доклад образование, век реферат
Добавил(а) на сайт: Prosvirjakov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Д.В.Гуревича, (охвачено 4 больных).
3. Регулярное участие в больничных конференциях и разборах больных, присутствие на паталого- анатомических вскрытиях (2 раза).
4. Посещение заседаний научного общества неврологии, консилиумы, совместные консультации и обходы с участием профессора.( осмотрено 3 человека), доцента и ассистентов кафедры неврологии СПбИУВЭКа.(осмотрено 5 человек).
12.05.03.-26.05.03.
1. Работа на отделении нейрохирургии ГУЗ
“ДКБ”
2. Курация больных. (с 9-00 до 16-30
)нейрохирургического профиля. ( Охвачено 25 больных).
3. Регулярное участие в больничных конференциях и разборах больных, присутствие на паталого-анатомических вскрытиях (1 раз).
4. Посещение заседаний научного общества неврологии, консилиумы, совместные консультации и обходы с участием профессора.( осмотрено 1 человек), доцента и ассистентов кафедры неврологии СПбИУВЭКа.(осмотрено 5 человек)
26.05.03.-9.06.03.
Цикл занятий в клинике неврологии СПбГМУ им.
Павлова под руководством Е.Л. Пугачевой.
10.05.03.
Аттестационный экзамен.
Сводный отчет.
|Характер деятельности |1семестр|2семестр|Всего|
|Проведено дежурств |5 |12 |17 |
|Участие в больничных | | | |
|конференциях |2 |8 |10 |
|Прослушано лекций |11 |8 |19 |
|Проведено семинаров |0 |1 |1 |
|Посещение заседаний научных |3 |4 |7 |
|обществ | | | |
|Участие в составлении отчета|1 |1 |2 |
|Прочитанная реферированная |5 |2 |7 |
|литература | | | |
|Участие в научной работе |1 |1 |1 |
|Курация больных (с ведением |44 |68 |112 |
|истории болезни) | | | |
|Выполнено Л П |0 |12 |12 |
|Выполнено Эхо-ЭС |0 |19 |19 |
|Прочитано | | | |
|Санитарно-просветительских |4 |2 |6 |
|лекций для больных и млад. | | | |
|мед. персонала | | | |
|Присутствие на | | | |
|паталогоанатомических |2 |5 |7 |
|исследованиях | | | |
|Участие в клинических | | | |
|разборах, консилиумах, | | | |
|консультациях с участием |18 |32 |50 |
|профессора, доцента каф. |(чел) | | |
|неврологии СПбИУВЭКа | | | |
|Курировано больных в ПИТе (с|2 |15 |17 |
|ведением истории болезни) | | | |
|Курировано больных |0 |11 |11 |
|нейрохирургического профиля | | | |
|Присутствие на операциях | | | |
|нейрохирургического | | | |
|профиля-опухоли головного |0 |3 |3 |
|мозга, грыжи м/п дисков | | | |
|Курация больных на отделении| | | |
|нейроинфекции ГИБ № 30 им. |0 |35 |35 |
|Боткина | | | |
|Участие в реанимационных |1 |0 |1 |
|мероприятиях | | | |
|Участие в купировании | | | |
|эпилептического |0 |1 |1 |
|тонико-клонического припадка| | | |
Курация больных по месяцам:
Август
|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |
|ведением истории |за неделю |руководит|
|болезни) | |еля за |
|со следующими | |неделю |
|заболеваниями | | |
| |1 |2 |3 |4 |Всег| |
| | | | | |о | |
|1.Сосудистые |1 | |2 |1 |4 |1. |
|заболевания головного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|2.Сосудистые | | | | | | |
|заболевания спинного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|3.Эпилепсия | | | | | |2. |
|4.Вертеброгенные |2 |1 |1 | |4 | |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|5.Поражение | | |1 |1 |2 |3. |
|периферической нс | | | | | | |
|(невралгии, | | | | | | |
|невропатии, | | | | | | |
|полиневропатии в т.ч. | | | | | | |
|токсического | | | | | | |
|характера) | | | | | | |
|6.Демиелинизирующие | | | | | | |
|заболевания | | | | | | |
|7.Инфекционные | | | | | |4. |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|8.Опухоли головного, | |1 | | |1 | |
|спинного мозга | | | | | | |
|9. Вегетативная |1 | |1 |1 |3 | |
|дистония | | | | | | |
|10.Прочие |1 | |1 | |2 | |
Сентябрь
|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |
|ведением истории |за неделю |руководите|
|болезни) | |ля за |
|со следующими | |неделю |
|заболеваниями | | |
| |1 |2 |3 |4 |Всег| |
| | | | | |о | |
|1.Сосудистые | |1 |1 | |2 |1. |
|заболевания головного| | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|2.Сосудистые | | | |1 |1 | |
|заболевания спинного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|3.Эпилепсия | | |1 | |1 |2. |
|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|5.Поражение | |1 | | |1 |3. |
|периферической нс | | | | | | |
|(невралгии, | | | | | | |
|невропатии, | | | | | | |
|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |
|токсического | | | | | | |
|характера) | | | | | | |
|6.Демиелинизирующие | | |1 | |1 | |
|заболевания | | | | | | |
|7.Инфекционные | | | | | |4. |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|8.Опухоли головного, | | | | | | |
|спинного мозга | | | | | | |
|9. Вегетативная | |1 | | |1 | |
|дистония | | | | | | |
|10.Прочие | | | | | | |
Октябрь
|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |
|ведением истории |за неделю |руководите|
|болезни) | |ля за |
|со следующими | |неделю |
|заболеваниями | | |
| |1 |2 |3 |4 |Всег| |
| | | | | |о | |
|1.Сосудистые | |1 | |1 |2 |1. |
|заболевания головного| | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|2.Сосудистые | | | | | | |
|заболевания спинного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |
|4.Вертеброгенные |1 | | | |1 | |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |
|периферической нс | | | | | | |
|(невралгии, | | | | | | |
|невропатии, | | | | | | |
|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |
|токсического | | | | | | |
|характера) | | | | | | |
|6.Демиелинизирующие |1 | | | | | |
|заболевания | | | | | | |
|7.Инфекционные | | | | | |4. |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|8.Опухоли головного, | | |1 | |1 | |
|спинного мозга | | | | | | |
|9. Вегетативная | | | |1 |1 | |
|дистония | | | | | | |
|10.Прочие |1 | | | |1 | |
Ноябрь
|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |
|ведением истории |за неделю |руководите|
|болезни) | |ля за |
|со следующими | |неделю |
|заболеваниями | | |
| |1 |2 |3 |4 |Всег| |
| | | | | |о | |
|1.Сосудистые | |1 | |1 |2 |1. |
|заболевания головного| | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|2.Сосудистые |1 | | | |1 | |
|заболевания спинного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |
|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |
|периферической нс | | | | | | |
|(невралгии, | | | | | | |
|невропатии, | | | | | | |
|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |
|токсического | | | | | | |
|характера) | | | | | | |
|6.Демиелинизирующие |1 | | | | | |
|заболевания | | | | | | |
|7.Инфекционные | | | | | |4. |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|8.Опухоли головного, | | |1 | |1 | |
|спинного мозга | | | | | | |
|9. Вегетативная | | | |1 |1 | |
|дистония | | | | | | |
|10.Прочие |1 | | | |1 | |
Декабрь
|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |
|ведением истории |за неделю |руководите|
|болезни) | |ля за |
|со следующими | |неделю |
|заболеваниями | | |
| |1 |2 |3 |4 |Всег| |
| | | | | |о | |
|1.Сосудистые |1 |2 |1 | |4 |1. |
|заболевания головного| | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|2.Сосудистые | | | | | | |
|заболевания спинного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|3.Эпилепсия | | | | | |2. |
|4.Вертеброгенные |4 |3 |1 |4 |12 | |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|5.Поражение | | | | | |3. |
|периферической нс | | | | | | |
|(невралгии, | | | | | | |
|невропатии, | | | | | | |
|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |
|токсического | | | | | | |
|характера) | | | | | | |
|6.Демиелинизирующие | | | | | | |
|заболевания | | | | | | |
|7.Инфекционные | | | | | |4. |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|8.Опухоли головного, | | | | | | |
|спинного мозга | | | | | | |
|9. Вегетативная | | |1 | |1 | |
|дистония | | | | | | |
|10.Прочие | | | | | | |
Январь
|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |
|ведением истории |за неделю |руководите|
|болезни) | |ля за |
|со следующими | |неделю |
|заболеваниями | | |
| |1 |2 |3 |4 |Всег| |
| | | | | |о | |
|1.Сосудистые |1 |1 | |1 |3 |1. |
|заболевания головного| | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|2.Сосудистые | | |1 | |1 | |
|заболевания спинного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |
|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |
|периферической нс | | | | | | |
|(невралгии, | | | | | | |
|невропатии, | | | | | | |
|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |
|токсического | | | | | | |
|характера) | | | | | | |
|6.Демиелинизирующие | | |1 | | | |
|заболевания | | | | | | |
|7.Инфекционные | | | | | |4. |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|8.Опухоли головного, |1 | | | |1 | |
|спинного мозга | | | | | | |
|9. Вегетативная | | |2 |1 |3 | |
|дистония | | | | | | |
|10.Прочие |1 | | | |1 | |
Февраль
|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |
|ведением истории |за неделю |руководите|
|болезни) | |ля за |
|со следующими | |неделю |
|заболеваниями | | |
| |1 |2 |3 |4 |Всег| |
| | | | | |о | |
|1.Сосудистые |1 |1 |1 |2 |5 |1. |
|заболевания головного| | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|2.Сосудистые | | | | | | |
|заболевания спинного | | | | | | |
|мозга | | | | | | |
|3.Эпилепсия | | |1 | |1 |2. |
|4.Вертеброгенные | |3 | | |3 | |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|5.Поражение |1 |1 | | |2 |3. |
|периферической нс | | | | | | |
|(невралгии, | | | | | | |
|невропатии, | | | | | | |
|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |
|токсического | | | | | | |
|характера) | | | | | | |
|6.Демиелинизирующие | | | | | | |
|заболевания | | | | | | |
|7.Инфекционные | | | | | |4. |
|заболевания нервной | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|8.Опухоли головного, | | | | | | |
|спинного мозга | | | | | | |
|9. Вегетативная | |1 |2 | |3 | |
|дистония | | | | | | |
|10.Прочие | | | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпоры на экзамен, отчет по производственной практике.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата