Моя карьера
Категория реферата: Рефераты по менеджменту
Теги реферата: доклад на тему, реферати українською мовою
Добавил(а) на сайт: Домашев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3
СХЕМА: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ»
|Долгосрочные |Среднесрочные |Краткосрочные |
|цели |цели |цели |
|Заместитель директора| |Продавнц –консультант| |Освоить работу на |
|регионального | |в строительной или | |компьютере |
|отделения | |дизайнерской фирме | | |
| | | | |
| | | | |Пройти практику в |
| | | | |финансово-экономическ|
| | | | |их отделах |
| | | | |предприятия |
| | |
|Владелец строительной| |Защитить дипломным | | |
|(дизайнерской) фирмы | |проект | | |
| | | | |
| | |Хорошо подготовиться |
| | |к собеседованию с |
| | |руководителем фирмы, |
| | |чтобы произвести |
| | |хорошее впечатление |
| |Менеджер по продажам | | |
| |в строительной | | |
| |(дизайнерской) фирме | | |
|Владелец сети | | | | |
|строительных | | | | |
|(дизайнерских) фирм | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
|Медиамагнат, владелец| | | | |
|крупнейшей | | | | |
|строительной | | | | |
|(дизайнерской) фирмы | | | | |
|на Российском рынке | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ТАБЛИЦА
| | | | |Вероятность |
|№ |Цель |Сроки |Возраст |достижения |
| | | | |цели (балл) |
|Долгосрочные цели |
|1 |Заместитель директора |2011 |25 лет |85 |
| |регионального отделения | | | |
| |строительной (дизайнерской)| | | |
| |фирмы | | | |
|2 |Владелец строительной |2016 |30 лет |75 |
| |(дизайнерской) фирмы | | | |
|3 |Владелец сети строительных |2021 |35 лет |65 |
| |(дизайнерских) фирм | | | |
|4 |Стать мадиамагнатом и |2026 |40 лет |50 |
| |владеть крупнейшей | | | |
| |строительной (дизайнерской)| | | |
| |фирмой | | | |
|Среднесрочные цели |
|1 |Продавнц –консультант в |2004, лето |18 лет |80 |
| |строительной или | | | |
| |дизайнерской фирме | | | |
|2 |Защитить дипломный проект |2007 |22 года |99 |
|3 |Менеджер по продажам в |2007 |22 года |80 |
| |строительной (дизайнерской)| | | |
| |фирме | | | |
|Краткосрочные цели |
|1 |Освоить работу на |2003, |17-18 лет |100 |
| |компьютере |ноябрь-май | | |
|2 |Пройти практику в |2003 |18 лет |95 |
| |финансово-экономических | | | |
| |отделах предприятия | | | |
|3 |Хорошо подготовиться к |2004 |18 лет |100 |
| |собеседованию с | | | |
| |руководителем фирмы, чтобы | | | |
| |произвести хорошее | | | |
| |впечатление | | | |
6. ЧТО КОНКРЕТНО Я СОБИРАЮСЬ ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ
Я считаю, что каждая специальность требует определённого уровня знаний и умений, т. е. Профессиональной квалификации.
После окончания института я полагаю, что уже буду работать в фирме, которая меня интересует. Я продолжу освоение компьютерной техники. Для
человека, собирающегося сделать успешную карьеру, сегодня необходимо умение
водить машину, поэтому я хочу пройти ускоренные курсы вождения автомобиля.
Так же я продолжу изучение английского языка. Ведь, как известно, английский язык – это язык международного бизнеса.
|Профессиональные |Анализ «цель – средство» |
|цели | |
| |Необходи-мые|Имеется в |Не имеется в|Практичес-ки|
| |средства |наличии |наличии |е цели |
|За время учёбы в институте |
|1. Освоить работу на|1. Желание и|1. Желание и|- |Посещать |
|компьютере |интерес к |интерес | |занятия на |
| |овладению ПК|2. Общая | |ПК и активно|
| | |эрудиция | |на них |
| |2. Общая | | |работать |
| |эрудиция | | | |
|2. Пройти практику в|1. Желание |1. Огромное |Хорошее |1. |
|финансово-экономичес|работать и |желание |резюме |По-общаться |
|ких отделах |учиться, |учиться на | |со |
|предприятия |создавая |практике | |специалис-та|
| |себе хорошую|2. Умение | |ми в сфере |
| |репутацию |налаживать | |экономики |
| |2. Умение |контакты с | |финансов |
| |налаживать |руководст-во| |2. |
| |кантакты с |м | |Приоб-рести |
| |руководст-во| | |опыт в |
| |м | | |данной сфере|
| |3. Хорошее | | | |
| |резюме | | | |
|3. Хорошо |1. |Литера- |Терпение |Набраться |
|подготовиться к |Необхо-димая|тура | |терпения для|
|собеседованию с |литература |2. | |подготовки к|
|руководителем фирмы,|2. |Внима-тельно| |собеседова-н|
|чтобы произвести |Внима-тельно|сть | |ию |
|хорошее впечатление |сть | | | |
| |4.Терпение | | | |
| | | | | |
|4. Получить работу в|1.Желание |1.Время для |Знания в | По-общаться|
|должности продавнц |работать |неполного |этой области|со |
|–консультант в |Время |рабочего дня| |специалис-та|
|строительной или |3. | | |ми в данной |
|дизайнерской фирме |Некото-рые |2. Огромное | |области |
| |знания |желание | | |
|5. Защитить |1. Знания и | |1. Знание и |Распреде-лит|
|дипломный проект |опыт в своей|Уверен-ность|опыт |ь нагрузку |
| |специально-с|в себе |2. |на весь |
| |ти | |Усилен-ная |учебный год |
| |2.Уверен-нос| |подготовка | |
| |ть в себе | | | |
| |3. | | | |
| |Усилен-ная | | | |
| |подготовка | | | |
|6. Получить работу в|1. |1. Интерес к|Специ-альная| Завести |
|должности менеджера |Специ-альная|профессии |подготовка |знакомства с|
|по продажам в |подготовка |2. | |людьми, |
|строительной |2. Интерес к|Специ-альная| |работаю-щими|
|(дизайнерской) фирме|профессии |литература | |в данной |
| |3. Чтение | | |области, |
| |специ-альной| | |читать |
| |подготовки | | |специ-альную|
| | | | |литературу, |
| | | | | |
| | | | |заниматься |
| | | | |собствен-ной|
| | | | |организа-цие|
| | | | |й |
|В первые пять лет после окончания института |
|Заместитель |1. Опыт |- |1. Опыт |1. Наладить |
|директора |работы в | |работы в |контакты с |
|регионального |руководя-щей| |руководя-щей|нужными |
|отделения |должности | |должности |людьми |
|строительной |2. Контакты | |2. Контакты |2. Создать |
|(дизайнерской) фирмы|и связи с | |и связи с |безупреч-ный|
| |людьми, | |людьми, |авторитет в |
| |работаю-щими| |работаю-щими|преды-дущей |
| |в данной | |в данной |должности |
| |области | |области | |
| |3. | |3. | |
| |Безупреч-ный| |Безупреч-ный| |
| |авторитет | |авторитет | |
|В последующи десять лет |
|1. Открыть своё дело|1. |- |1. |1. Изучить |
|- владелец |Опреде-лённы| |Опреде-лённы|инвестиции |
|строительной |й капитал | |й капитал |2. Наладить |
|(дизайнерской) фирмы|2. | |2. |контакты с |
| |Поддерж-ка | |Поддерж-ка |местной |
| |местной | |местной |властью |
| |власти | |власти | |
| |3. Опыт | |3. Опыт | |
| |работы на | |работы на | |
| |руководя-щей| |руководя-щей| |
| |должности | |должности | |
| |4. Личный | |4. Личный | |
| |авторитет | |авторитет | |
|2. Владелец сети |1. |- |1. |Наладить |
|строительных |Опреде-лённы| |Опреде-лённы|контакты с |
|(дизайнерских) фирм |й капитал | |й капитал |ведущими |
| |2. Контакты | |2. Контакты |фирмами |
| |с | |с | |
| |зару-бежными| |зару-бежными| |
| |фирмами в | |фирмами в | |
| |области | |области | |
| |строитель-ст| |строитель-ст| |
| |ва (дизайна)| |ва (дизайна)| |
|3. Стать |1. |- |1. |1. Изучить |
|мадиамагнатом и |Опреде-лённы| |Опреде-лённы|рынок других|
|владеть крупнейшей |й капитал | |й капитал |регионов |
|строительной |2. Мощная | |2. Мощная |страны |
|(дизайнерской) |команда | |команда |2. Повысить |
|фирмой |управлен-цев| |управлен-цев|спрос на |
| | | | |товар и |
| |3. Спрос на | |3. Спрос на |услуги |
| |товары и | |товары и | |
| |услуги | |услуги | |
7. САМОАНАЛИЗ
|Профессиональные |Анализ «цель – средство» |
|цели | |
| |Необходи-мые|Имеется в |Не имеется в|Действия по |
| |качества |наличии |наличии |их развитию |
|Долгосрочные цели |
|1. Заместитель |1. |1. |1. |Постоян-ный |
|ди-ректора |Способ-ность|Способ-ность|Компе-тентно|контроль |
|региональ-ного |к |к |сть |собствен-ных|
|отделения |руковод-ству|руковод-ству|2. Высокий |эмоций и |
|строительной |и лидерству |и лидерству |самоконт-рол|стрессов, |
|(дизайнерской) фирмы|2. |2. |ь |научиться |
| |Изобре-тател|Изобре-тател| |более умело |
| |ьность и |ьность и | |управлять |
| |способ-ность|способ-ность| |своим |
| |к инновациям|к инновациям| |временем |
| | |3. Высокая | | |
| |3. |работоспо-со| | |
| |Компе-тентно|бность | | |
| |сть | | | |
| |4. Высокий | | | |
| |самоконт-рол| | | |
| |ь | | | |
| |5. Высокая | | | |
| |работоспо-со| | | |
| |бность | | | |
|2. Владелец |1. |1. |1. |Дальновид-но|
|строительной |Реши-тельнос|Реши-тельнос|Дально-видно|сть |
|(дизайнерской) фирмы|ть и |ть и |сть |приобре-тётс|
| |способ-ность|способ-ность| |я в процессе|
| |рисковать |рисковать | |работы на |
| |2. |2. | |руководя-щей|
| |Целеуст-ремл|Целеуст-ремл| |должности |
| |ён-ность |ён-ность | | |
| |3. Умение |3. Умение | | |
| |организо-ват|организо-ват| | |
| |ь коллектив |ь коллектив | | |
| |4. Опти-мизм|4. Опти-мизм| | |
| | | | | |
| |5. | | | |
| |Дально-видно| | | |
| |сть | | | |
|3. Владелец сети |1. |1. |1. |Познать |
|строительных |Реши-тельнос|Реши-тельнос|Дально-видно|психологию |
|(дизайнерских) фирм |ть |ть |сть |взаимо-дейст|
| |2. Волевые |2. Волевые |2. |вия |
| |качества |качества |Способ-ность|сотрудни-ков|
| |3. | |влиять на | |
| |Дально-видно| |окружаю-щих | |
| |сть | | | |
| |4. | | | |
| |Способ-ность| | | |
| |влиять на | | | |
| |окружаю-щих | | | |
|4. Стать |1. |1. |1. |Данные |
|мадиамагнатом и |Дально-видно|Способ-ность|Дально-видно|качества |
|владеть крупнейшей |сть |рисковать |сть |будут |
|строительной |2. |2. Волевые |2. |развиваться |
|(дизайнерской) |Способ-ность|качества |Профес-сиона|с |
|фирмой |рисковать | |льная |накопле-нием|
| |3. Волевые | |компитент-но|опыта |
| |качества | |сть | |
| |4. | | | |
| |Профес-сиона| | | |
| |льная | | | |
| |компитент-но| | | |
| |сть | | | |
|Среднесрочные цели |
|1. |1. Хорошая |1. Хорошая |Определён-ны|Нужные |
|Продавец-консультант|память |память |е навыки |навыки |
|в строительной |2. |2. | |приобрести в|
|(дизайнерской) фирме|Опреде-лённы|Внима-тельно| |процессе |
| |е навыки |сть | |обучения |
| |3. |3. | | |
| |Внима-тельно|Вежли-вость,| | |
| |сть |коммуника-бе| | |
| |4. |льность | | |
| |Вежли-вость,| | | |
| |коммуника-бе| | | |
| |льность | | | |
|2. Защита дипломного|1. Общая |1. Общая |Опреде-лённы|Продол-жить |
|проекта |эрудиция |эрудиция |е навыки и |учёбу в Иэ и|
| |2. |2. |знания |М |
| |Логичес-кое |Логичес-кое | | |
| |мыш-ление |мыш-ление | | |
| |3. | | | |
| |Опреде-лённы| | | |
| |е навыки и | | | |
| |знания | | | |
|3. Менеджер по |1. |1. |Профес-сиона|Необходи-мые|
|продажам в |Целеуст-ремл|Целеуст-ремл|льная |знания |
|строительной |ён-ность |ён-ность |компи-тентно|приобрести в|
|(дизайнерской) фирме|2. |2. Интерес к|сть |процессе |
| |Профес-сиона|данной | |учёбы в |
| |льная |специаль-нос| |институте |
| |компи-тентно|ти | | |
| |сть |3. | | |
| |3. |Актив-ность,| | |
| |Актив-ность,|инициатив-но| | |
| |инициатив-но|сть | | |
| |сть | | | |
| |4. Интерес к| | | |
| |данной | | | |
| |специаль-нос| | | |
| |ти | | | |
|Краткосрочные цели |
|1. Освоить работу на|1. |Целеуст-ремл|Усидчи-вость|Развить |
|компьютере |Усидчи-вость|ён-ность | |должное |
| | | | |упорство в |
| |2. | | |работе |
| |Целеуст-ремл| | | |
| |ён-ность | | | |
|2. Пройти практику в|1. |1. |Навыки |Приобрести |
|финансово-экономичес|Трудо-любие |Трудо-любие |работы |определён-ну|
|ких отделах |2. Интерес к|2. Интерес к| |ю базу |
|предприятия |работе |работе | |знаний |
| |3. |3. | | |
| |Комму-никабе|Комму-никабе| | |
| |ль-ность |ль-ность | | |
| |4. Навыки | | | |
| |работы | | | |
|3. Хорошо |1. |Внима-тельно|Способ-ность|Научиться |
|подготовиться к |Внима-телнос|сть |к |анализиро-ва|
|собеседованию с |ть | |самоанали-зу|ть свои |
|руководителем фирмы,|2. | | |способнос-ти|
|чтобы произвести |Способ-ность| | | |
|хорошее впечатление |к | | | |
| |самоанали-зу| | | |
ЛИТЕРАТУРА
1. Зайверт Л. «Ваше время в ваших руках»
М. : Интерэксперт, ИНФРА – М, 1995.
2. Вудкок М., Френсис Д. «Раскрепощённый менеджер»
Перевод с английского – М., 1991.
3. Резник С. Д., Соколов С. Н., Удалов Ф. Е., Бондаренко В. В.
«Персональный менеджмент»
М. : ИНФРА – М, 2002.
4. Алексеев А., Пигалов В. «Деловое администрирование на практике»
М. : Технологическая школа бизнеса, 1994.
Скачали данный реферат: Bakarincev, Simonov, Ratmir, Ефремий, Крыжов, Ватолин.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат на тему право, реферат по обществознанию, шпаргалки по менеджменту, шпаргалки по русскому языку.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3