Организация производства
Категория реферата: Рефераты по менеджменту
Теги реферата: мировая экономика, отчет по производственной практике
Добавил(а) на сайт: Пульхерья.
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Тка продукции на одного работника (рабочего). На основе данных текущего и истического учета нами проанализирована динамика производительности тру-
"ючих за 1997 - 1998 годы.
Таблица
Показатели использования рабочего времени и выработки одного рабочего за
1997-1998 годы
|! Показатели |Ед. |1997г|199&|Проце|Абсолю|
| |изм.|. |Г. |нт |тное |
| | | | |измер|измене|
| | | | |ения,|ние |
| | | | |% | |
|)бьсм |тыс.|17740|2300|129,6|+52600|
|реализации |руб.|0,0 |00,0|5 |,0 |
|услуг в | | | | | |
|сопоставимых | | | | | |
|ценах) | | | | | |
|Среднесписочная|чел.|267 |367 |126,2|+70 |
|численность | | | |2 | |
|рабочих | | | | | |
|Отработано |чел.|214,7|213,|99,53|-1,0 |
|одним рабочим |/ | |7 | | |
| |дней| | | | |
|Общее число |чел.|57324|7201|125,6|+14692|
|отработанных |/ |,9 |6,9 |3 |,0 |
|всеми рабочими |дней| | | | |
|чел-дней | | | | | |
|Общее число |чел.|45859|5761|125,6|+11753|
|отработанных |/ |9,2 |35,2|3 |6 |
|всеми рабочими |час | | | | |
|чел./часов | | | | | |
|Средняя |час.|8 |8,0 |100,0|? |
|продолжительнос| | | | | |
|ть рабочего дня| | | | | |
|Среднегодовая |тыс.|664,4|682,|102,7|+18,1 |
|выработка |руб.| |5 |2 | |
|одного рабочего| | | | | |
|Среднедневная |тыс.|3,09 |3,19|103,2|+0,1 |
|выработка |руб.| | |4 | |
|одного рабочего| | | | | |
|Среднечасовая |тыс.|0,39 |0,41|105,0|0,02 |
|выработка |руб.| | | | |
|одного рабочего| | | | | |
65
Для определения изменений средней выработки под влиянием основных факторов нами использован метод цепных подстановок с расчетами, систематизированными в таблице.
Таблица
Расчет влияния факторов использования рабочего времени на изменение выработки методом цепных подстановок
|№|Удельн|Число |Продолж|Средне|Среднегод|Изме|
| |ый вес|рабочих |ительно|часова|овая |нени|
| |рабочи|дней на |сть |я |выработка|е |
| |х, % |одного |рабочег|вырабо|на 1-го |выра|
| | |рабочего|о дня, |тка, |работника|ботк|
| | |в год, |час. |Tbic-р|, тыс. |и |
| | |чел./дне| |уб. |руб. |
Скачали данный реферат: Pribyl'nov, Zolin, Вестита, Куусинен, Jablonskij, Феврония.
Последние просмотренные рефераты на тему: ответы по биологии, реферат на тему экология, функция реферат, список литературы реферат.
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20