Отчет по практике
Категория реферата: Рефераты по менеджменту
Теги реферата: банк курсовых, ответы на билеты
Добавил(а) на сайт: Shepkin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
28. Мандрова Н. "Исследования дороги, но бизнес еще дороже", "Коммерсант
DAILY", 1995, №159
29. Рыбак С. "Автоприцепы от "Тонара" приближают товар к народу",
"Капитал", 1997, 11 февраля.
30. Рыбак С. "Довгань делает деньги на своей марке и чужом товаре",
"Капитал", 1997, 26 февраля.
31. Юдин П. "Отечественные продукты пошли в наступление", "Капитал",
1996, 2 октября.
Приложение № 1
Перечень товаров предлагаемых ОАО « Терцея»
|СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ |
|МОДЕЛЬ |НАИМЕНОВАНИЕ |
|INDESIT | |
|WG 421 TXR |85x59,5x51 400 об,15 пр,5кг,нерж. |
|WG 421 TR |85x59,5x51 400 об,15 пр,5кг,эмаль. |
|WT 600 |85x40x60 600об,18пр.5кг.эмаль |
|WG 622 TR |85x59,5x51 600 об,15 пр,5кг,эмаль. |
|WG 630 TXR |85x59,5x34 600 об,18 пр,3,5кг,нерж. |
|WG 633 TXR |85x59,5x51 600 об,15 пр,5кг,оптим,нерж. |
|WG 824 |85x59,5x51 800/500об,15 пр,5кг,оптим,эмаль. |
|WGS 636 TXR |85x59,5x46 600 об,15 пр,5кг,оптим,нерж. |
|WG 835 TXR |85x59,5x51 800/500 об,15 пр,5кг,оптим,нерж. |
|WGD 934 TXR |85x59,5x55 900/500 об,18 пр,5кг,нерж,сушка2,5кг |
|WDS 1040 TXR |85x59,5x42 1000об,14пр,5кг,оптим,нерж,сушка2,5кг|
|WGD 1035 TR |85x59,5x55 1000/500 об,18 |
| |пр,5кг,эмаль,сушка2,5кг |
|WGD 1236 TXR |85x59,5x55 1200/600 об,18 пр,5кг,нерж,сушка2,5кг|
|WP 1040 TXR |85x59,5x55 1000/500 об,14 пр,5кг,нерж. |
|ARISTON | |
|AB 426 TX EX |85x59,5x55 400об,15пр,5кг,оптим,нерж. |
|AS 637 TX |85x59x45 600об,18пр,5кг,оптим,нерж |
|AB 636 TX |85x59,5x55 600об,15пр,5кг,оптим,нерж. |
|ALS 748 TX |85x59,5x40 700об,10пр,5кг,оптим,нерж,цикл |
| |кошемир |
|AS 1047 CTX |85x59,5x42 1000об,18пр,5кг,оптим,нерж,cушка |
| |2,5кг |
|AL 1256 CTX |85x59,5x55 |
| |1200/600об,18пр,5кг,оптим,нерж,2реж.сушки2,5кг. |
|ALS 948 TX |85x59,5x40 900/400об,10пр,5кг,оптим,нерж,цикл |
| |кошемир |
|ARDO | |
|A 1000 L |84,5x59,5x53см,1000/550об,16пр,5кг,эмаль(фронт) |
|A 1000 X |84,5x59,5x53см,1000/550об,16пр,5кг,нерж(фронт) |
|A 600 X |84,5x59,5x53см,600об,16пр,5кг,нерж(фронт) |
|A 600 L |84,5x59,5x53см,600об,16пр,5кг,эмалир барабан |
| |(фронт) |
|T 60 |86x60x40см,800/500об,12пр,5кг,нерж,вертикальная |
|TL 600 L |90x40x60см,600об,16пр,5кг,эмал, (вертик) |
|TL 600 X |90x40x60см,600об,16пр,5кг,нерж, (вертик) |
|WD 1000 L |84,5x59,5x53см,1000/550об,16пр,5кг,эмаль(фронт) |
|WD 1000 X |84,5x59,5x53см,1000/550об,16пр,5кг,нерж,сушка |
| |2,5кг. |
|WD 800 LX |85x65x53 |
| |800/500об,16пр,5кг,сушка2,5кг,нерж,сунка2,5. |
|КУХОННЫЕ ПЛИТЫ |
|МОДЕЛЬ |НАИМЕНОВАНИЕ |
|INDESIT | |
|KG 3043 WE/R |50см,электро,белая,4 быст.раз,эл.гриль,термост |
|KN 3400W | |
|KG 3401 CG/R |50см,газ,корич,терм,а/подж,газ конт.дух,подсв |
|KG 3401 WGS/R |50см,газ,белая,терм,а/подж,газ |
| |конт.кон./дух,подсв,вертел |
|KG 5041 WE/R |53см,электро,белая,1 |
| |быст.раз,эл.гриль,терм,вертел |
|KG 5404 XG/R |53см,газ,нержавейка,а/подж,газ |
| |конт.дух,эл.гриль,верт,тайм |
|KG 5406 WEU/KG |53см,газ,белая,эл.дух,а/подж,газ |
| |конт.кон,эл.гриль,терм,тайм,верт |
|KG 5406 WGS/R |53см,газ,белая,а/подж,газ |
| |конт.кон/дух,газ.гриль,верт,таймер |
|KG 5408 WMS/R |53см,газ,белая,многоф. дух,а/подж,газ |
| |кот.кон/дух,эл.гриль,тай,вер |
|KG 6048 WM/R |60см,электро,белая,2 |
| |быст.раз,многоф.дух,терм,тайм |
|KG 6405 WGS/R |60см,газ,белая,а/подж.кон/дух,дух.газ,гриль |
| |газ,тайм,подс,верт. |
|KG 6405 WE |60см,газ,белая,а/подж,.газ,грильэл,тайм,подс,вер|
| |т. |
|KG 6408 WM/S |60см,газ,белая,многоф. |
| |Дух,а/подж,эл.гриль,терм,подс. |
|ARISTON | |
|G 340 E5(X) |50см,газ,нерж,эл.дух,а/подж,эл.гриль,тайм,подсв,|
| |веерт |
|G 340 G5 S (W) |50см,газ,белая,а/подж,газ.дух,газ.конт.дух,эл.гр|
| |иль,тайм,подсв,вер |
|G 540 M5 (W) |54см,газ,белая,7поваров,а/подж,эл.гриль,тайм,под|
| |св,терм,верт |
|G 640 M8/1 (W) |60см,газ,белая,7поваров,а/подж,эл.гриль,тайм,под|
| |св,терм,верт |
|БРЕСТ | |
|1457-00 |60см,гриль,розжиг,эл.вертел,газ контр.духовки |
|1457-01 |60см,гриль,розжиг,ручн.вертел |
|1457-03 |60см,розжиг |
|300-03 |50см,гриль,розжиг,,газ контр.духовки |
|300-06 |50см,гриль,розжиг |
|300-02 |50см,гриль,розжиг,вертил-автомат,подсв,терм. |
|300-04 |50см,гриль,розжиг,,газ контр.духовки |
|300-08 |50см |
|300-07 |50см, подсв,термост |
|2040-02 |50см,электро,4 конф,1 быстр.раз.,вертел , подсв.|
|GORENJE | |
|GI44W | |
| |ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ |
|МОДЕЛЬ |НАИМЕНОВАНИЕ |
| |СТИНОЛ |
|101 L |167x60x60 2/300/100 X-A M-P |
|101 LS |167x60x60 2/300/100 X-A M-P |
|101 LY |167x60x60 2/300/100 X-A M-P красный |
|101 LJ |167x60x60 2/300/100 X-A M-P желтый |
|101 LZ |167x60x60 2/300/100 X-A M-P синий |
|101 LD |167x60x60 2/300/100 X-A M-P черный |
|102 L |185x60x60 2/320/120 2комп NF X-A M-A |
|102 LS |185x60x60 2/320/120 2комп NF X-A M-A |
|102 LD |185x60x60 2/320/120 2комп NF X-A M-A черный |
|102 LY |185x60x60 2/320/120 2комп NF X-A M-A красный |
|102 LJ |185x60x60 2/320/120 2комп NF X-A M-A желтый |
|103 |185x60x60 2/340/140 2комп X-A M-P |
|103 L |185x60x60 2/340/140 2комп X-A M-P |
|103 LS |185x60x60 2/340/140 2комп X-A M-P |
|103 LZ |185x60x60 2/340/140 2комп X-A M-P синий |
|103 LD |185x60x60 2/340/140 2комп X-A M-P черный |
|103 LZ |185x60x60 2/340/140 2комп X-A M-P синий |
|104 L |185x60x60 3/315/80/70 NF X-A M-P |
|104 LS |185x60x60 3/315/80/70 NF X-A M-P |
|104 LJ |185x60x60 3/315/80/70 NF X-A M-P желтый |
|104 LY |185x60x60 3/315/80/70 NF X-A M-P красный |
|104 LD |185x60x60 3/315/80/70 NF X-A M-P черный |
|104 LZ |185x60x60 3/315/80/70 NF X-A M-P синий |
|105 |85x60x60 140L морозильн M-P |
|105 L |85x60x60 140L морозильн M-P |
|106 |167x60x60 240L морозильн NF M-A |
|107 L |167x60x60 2/280/80 NF X-A M-A |
|107 LS |167x60x60 2/280/80 NF X-A M-A |
|110 L |185x60x60 2/325/80 NF X-A M-A |
|110 LS |185x60x60 2/325/80 NF X-A M-A |
|110 LD |185x60x60 2/325/80 NF X-A M-A черный |
|110 LY |185x60x60 2/325/80 NF X-A M-A красный |
|110 LZ |185x60x60 2/325/80 NF X-A M-A синий |
|110 LJ |185x60x60 2/325/80 NF X-A M-A желтый |
|116 EL |185x60x60 2/340/100 X M |
|116 EY |185x60x60 2/340/100 X M Красный |
|116 ED |185x60x60 2/340/100 X M Черный |
|126 |167x60x60 240L холодильник/морозильник |
|205 |167x60x60 1/310/40 X-A M-P |
|222 |167x60x60 240L холодильная витрина |
|022 |167x60x60 240L холодильная витрина |
|002 |2/320/120 NF |
|002 L |2/320/120 NF |
| |АТЛАНТ(МИНСК) |
|161-0 |161x60x60 2/300/115 X-P M-A |
|161-02 |161x60x60 2/300/115 X-A M-p |
|162-0 |176x60x60 2/330/115 X-A M-P |
|162-02 |176x60x60 2/330/115 X-A M-P |
|163 |131x60x60 200L морозильник 5 отдел M-P |
|164 |149x60x60 240L морозильник 6 отдел M-P |
|256-0 |148x60x60 2/280/45 X-A M-P |
|256-02 |148x60x60 2/280/45 X-A M-P |
|260-0 |161x60x60 2/300/60 X-A M-P |
|260-02 |161x60x60 2/300/60 X-A M-P |
|268 |150x660x60 2/260/50 |
|268-02 |150x660x60 2/260/50 |
|365 |125x60x60 1/240/27 оттаив полуавт |
|367 |148x60x60 1/280/27 оттаив полуавт |
|1704 |200х60х60 2/370/115 2 компр. |
|1704-02 |200х60х60 2/370/115 2 компр. |
Приложение № 2
--------------------
Зав. отдела
Зав. отдела
Гл.бухгалтер
Бухгалтерия
Отдел маркетинга
Общее собрание Акционеров
[pic]
[pic]
АХО
Торговый отдел
Генеральный директор
Зав. отдела
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ответы на сканворды в одноклассниках, реферат на тему технология.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата