Управление Персоналом
Категория реферата: Рефераты по менеджменту
Теги реферата: решебник по геометрии класс, инновационный реферат
Добавил(а) на сайт: Zhevlakov.
Предыдущая страница реферата | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Следующая страница реферата
// ЭКО. – 2003. - № 4. – с. 12-16
10. Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М.: Интерпракс,
1995 – 164 с.
11. Управление персоналом. Учебник под редакцией Т. Ю. Базарова, Б. Л.
Ерёмина, - М.: Инфра, 2002 – 212 с.
12. www.hrm.ru
13. www.kadrovik.ru
14. www.transform.ru
Приложение 1.
Оборотная ведомость за март 2004 г.
|Счет/Субсчет/Субконто |Сумма |
|Счет |Вал.|Вх.САЛ|ДЕБЕТ |КРЕДИТ|Исх.СА|
| | |ЬДО | | |ЛЬДО |
|[150] ЧП Иващенко П.Е., св-во №7532 |руб.|236906|183158|0 |420064|
|адм. Калин.р., г. Санкт-Петербург | |.1 |.6 | |.7 |
|[1931] ООО "Кафе Питер", г. |руб.|254093|374120|402482|251257|
|Санкт-Петербург | |2 |.3 | |1 |
|[2314] кафе-бар "РАЗГУЛЯЙ", г. |руб.|678906|430000|234278|-12338|
|Санкт-Петербург | | | |0 |74 |
|[2436] Транспортные расходы, г. |руб.|-14623|2106 |2933 |-53450|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[3013] «Придворная кухня» г. |руб.|293673|40900 |62500 |272073|
|Санкт-Петербург | |.8 | | |.8 |
|[3162] ООО «Восточная кухня», г. |руб.|0 |500000|0 |500000|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[3279] "Поместье ресторация", г |руб.|129298|0 |0 |129298|
|.Санкт-Петербург | | | | | |
|[3787] ресторан "КАМЕЛОТ", г. |руб.|356564|0 |0 |356564|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[4069] Демидов Т.С. (ВОДИТЕЛЬ), г. |руб.|-18000|0 |0 |-18000|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[4784] ЗАО "Магистраль", г. |руб.|0 |231000|231000|0 |
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[5] «Монополия клуб» г. |руб.|-10000|0 |0 |-10000|
|Санкт-Петербург | |0 | | |0 |
|[501] ОАО "Эра", г. Тосно |руб.|407120|0 |0 |407120|
|[5041] ООО "Рефлакс", г. |руб.|595956|0 |0 |595956|
|Санкт-Петербург | |.2 | | |.2 |
|[5049] Трактир "УЕЗДЪ", г. |руб.|552220|0 |0 |552220|
|Санкт-Петербург | |.6 | | |.6 |
|[5326] Бистро "РИО", г. |руб.|-15562|0 |0 |-15562|
|Санкт-Петербург | |.7 | | |.7 |
|[5375] кафе "Альтернатива", г. |руб.|342820|0 |0 |342820|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[5512] сеть "Парнас", г. |руб.|-41000|0 |0 |-41000|
|Санкт-Петербург | |0 | | |0 |
|[558] бар «Дым коромыслом», г. |руб.|477401|0 |0 |477401|
|Санкт-Петербург | |.2 | | |.2 |
|[5689] Арт-кафе "Достоевский", г. |руб.|127964|0 |0 |127964|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[6002] гост. "Пулковская", г. |руб.|0 |8742.1|0 |8742.1|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[616] Протопопов Д.(ОФИС), г. |руб.|77227 |0 |0 |77227 |
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[628] казино «СЛАВА», г. |руб.|-10110|55862 |140000|-10952|
|Санкт-Петербург | |81 | | |19 |
|[6534] ООО "Империал", г. |руб.|0 |27545.|0 |27545.|
|Санкт-Петербург | | |6 | |6 |
|[656] Филиал N 4 СПб регион.отделения|руб.|4060 |0 |0 |4060 |
|ФСС РФ, г. Санкт-Петербург | | | | | |
|[68] Демидов Тарас Сергеевич, Репино |руб.|15754 |0 |0 |15754 |
|[703] сеть «Суши бар», г. |руб.|-15180|0 |0 |-15180|
|Санкт-Петербург | | | | | |
|[828] ЧП Газиев М.М. св-во № 461, |руб.|0 |23032.|23032.|0 |
|Курорт | | |13 |1 | |
|[96002] Донец Даниил Юрьевич, Курорт |руб.|1500 |0 |0 |1500 |
|[98007] Марзаганов Анзор Эдуардович, |руб.|50000 |0 |0 |50000 |
|Комарово | | | | | |
Приложение 2.
Анкета
Задача настоящего исследования – получить ваши представления о различных аспектах вашей профессиональной жизни в рамках организации, касающиеся вашей удовлетворенности работой и проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной производственной жизни.
Инструкция по заполнению анкеты
Вы можете быть уверены в том, что информация, которой вы с нами делитесь, останется строго конфиденциальной. Тем не менее, если вы хотите обсудить эту информацию в дальнейшем, вы можете указать свое имя в конце анкеты.
1. Ваш пол?
• женский
• мужской
2. Ваш возраст?
• до 25 лет
• от 25 до 35 лет
• от 35 до 45 лет
• от 45 до 55 лет
• больше 55 лет
3. Семейное положение?
• холост (не замужем), живу один
• холост (не замужем), живу с родственниками
• женат (замужем)
• разведен(а), живу самостоятельно
• разведен(а), живу с родственниками
• состою в гражданском браке
• вдова (вдовец)
4. Есть ли у вас дети?
• нет
• один
• двое
• трое и более
5. Ваши дети?
• живут с вами
• живут в другой семье
• другое
6. Ваше образование?
• среднее• сред. Специальное
• н/высшее
• высшее
7. Каков профиль вашего образования?
• экономическое
• юридическое
• психологическое
• педагогическое
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпоры по экономике, конспект.
Предыдущая страница реферата | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Следующая страница реферата