Роль налогов в формировании бюджета РФ
Категория реферата: Рефераты по налогообложению
Теги реферата: курсовая работа по организации, компьютерные рефераты
Добавил(а) на сайт: Аниканов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Президента РФ, нельзя допустить снижения достигнутого уровня пенсионного обеспечения сегодняшних пенсионеров;
- обращение особого внимания на реформирование государственной службы и судебной системы.
Помимо этих вопросов, Бюджетное послание Президента РФ также определяет направления деятельности бюджетной политики в области межбюджетных отношений и управления государственным долгом. В нем поставлены задачи по совершенствованию правоотношений в сфере казначейских технологий и управления государственными финансами.
Приложение к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2002 год"
Поступления доходов в федеральный бюджет в 2002 году
(тыс. рублей)
|Код бюджетной|Наименование налога (сбора) |Сумма |
|классификации| | |
|Российской | | |
|Федерации | | |
|1000000 |Налоговые доходы, всего в том числе: |1 726 310 100 |
| | |000 |
|1010100 |Налог на прибыль (доход) организаций |207 443 700 |
|1010400 |Налог на игорный бизнес |1 009 200,0 |
|1020100 |Налог на добавленную стоимость в том числе: |773 508 000 |
|1020101, |налог на добавленную стоимость на товары | |
|1020102 |(работы, услуги), производимые на территории |577 987 500,0 |
| |Российской Федерации из него: | |
|1020111, |возмещение налога на добавленную стоимость, |201 000000,0 |
|1020112 |уплаченного поставщикам материальных ресурсов,| |
| |использованных при производстве экспортной | |
| |продукции | |
|1020103, |налог на добавленную стоимость на товары |195 520 500,0 |
|1020104 |(работы, услуги), ввозимые на территорию | |
| |Российской Федерации | |
|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и |221 259 800,0 |
| |отдельным видам минерального сырья, | |
| |производимым на территории Российской | |
| |Федерации в том числе: | |
|1020201-, |этиловый спирт-сырец из всех видов сырья |4454100,0 |
|1020203 |спирт этиловый из всех видов сырья, спирт | |
| |питьевой, спиртосодержащие растворы | |
|1020204 |водка, ликероводочные изделия |18289100,0 |
|1020210 |бензин автомобильный |42715200,0 |
|1020211 |легковые автомобили и мотоциклы |309 100,0 |
|1020212 |природный газ |134153500,0 |
|1020213 |нефть и стабильный газовый конденсат |1 580 000,0 |
|1020214 |дизельное топливо |17709700,0 |
|1020215 |моторные масла для дизельных и карбюраторных |2 049 100,0 |
| |(инжекторных) двигателей | |
|1020300 |Акцизы по подакцизным товарам и продукции, |3 555 200,0 |
| |ввозимым на территорию Российской Федерации | |
|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы |804 100,0 |
|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных знаков и|1 849 400,0 |
| |платежных документов, выраженных в иностранной| |
| |валюте | |
|1030000 |Налоги на совокупный доход в том числе: |5 677 600,0 |
|1030100 |единый налог, взимаемый в связи с применением |2 392 600,0 |
| |упрощенной системы налогообложения, учета и | |
| |отчетности для субъектов малого | |
| |предпринимательства | |
|1030200 |единый налог на вмененный доход для |3 285 000,0 |
| |определенных видов деятельности | |
|1040000 |Налоги на имущество в том числе: |920 000,0 |
|1040400 |налог на операции с ценными бумагами |920 000,0 |
|1050000 |Платежи за пользование природными ресурсами в |183715700,0 |
| |том числе: | |
|1050100 |платежи за пользование недрами из них: |2 043 000,0 |
|1050160 |платежи при реализации соглашений о разделе |263 000,0 |
| |продукции | |
|1050300 |налог на добычу полезных ископаемых |173 126600,0 |
|1050600 |плата за нормативные и сверхнормативные |1 613 200,0 |
| |выбросы и сбросы вредных веществ, размещение | |
| |отходов | |
|1050700 |земельный налог |4 830 400,0 |
|1050900 |отчисления на воспроизводство |2 102 500,0 |
| |минеральносырьевой базы | |
|1060100 |Таможенные пошлины в том числе: |324 108 900,0 |
|1060101 |ввозные таможенные пошлины |118669000,0 |
|1060102 |вывозные таможенные пошлины |205 439 900,0 |
|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы в том числе: |2 458 500,0 |
|1400100 |государственная пошлина |1 045 000,0 |
|1400300 |прочие федеральные налоги |1 413 500,0 |
|2000000 |Неналоговые доходы, всего в том числе: |104 284 200,0 |
|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в |50 472 500,0 |
| |государственной собственности, или от | |
| |деятельности государственных организаций в том| |
| |числе: | |
|2010100 |дивиденды по акциям, принадлежащим государству|7 555 000,0 |
|2010200 |доходы от сдачи в аренду имущества, |8 393 400,0 |
| |находящегося в государственной собственности | |
|в том числе: | | |
|2010201, |арендная плата за землю |4 393 400,0 |
|2010202 | | |
|2010205201024|доходы от сдачи в аренду имущества |4 000 000,0 |
|0 | | |
|2010600 |доходы от оказания услуг или компенсации |2 779 400,0 |
| |затрат государства в том числе: | |
|2010601 |консульский сбор, взимаемый на территории |230 000,0 |
| |Российской Федерации | |
|2010602 |плата за выдаваемые паспорта |1 155 000,0 |
|2010605 |плата за опробование и клеймение изделий и |72 000,0 |
| |сплавов из драгоценных металлов | |
|2010608 |-доходы от платных услуг, оказываемых |698 900,0 |
|2010612 |федеральными органами власти | |
|2010603, |прочие доходы |623 500,0 |
|2010604, | | |
|2010606, | | |
|2010640 | | |
|2010700 |перечисление прибыли Центрального банка |4 000 000,0 |
| |Российской Федерации | |
|2010800 |платежи от государственных организаций в том |13972400,0 |
| |числе: | |
|2010801 |патентные пошлины и регистрационные сборы за |1 002 300,0 |
| |официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз | |
| |данных и топологий интегральных микросхем | |
|2010802 |доходы от деятельности совместного предприятия|12 380 100,0 |
| |"Вьетсовпетро " | |
|2010803 |перечисление части прибыли государственных |500 000,0 |
| |федеральных унитарных предприятий, остающейся | |
| |после уплаты налогов и иных обязательных | |
| |платежей | |
|2010840 |прочие доходы |90 000,0 |
|2017000 |плата за пользование водными биологическими |7 000 000,0 |
| |ресурсами | |
|2020000 |доходы от использования лесного фонда |1 950 000,0 |
|2010300, |прочие поступления от имущества, находящегося |4 822 300,0 |
|2010400, |в государственной собственности, или от | |
|2010900, |деятельности государственных организаций | |
|2011000, | | |
|2012000, | | |
|2013000, | | |
|2015000, | | |
|2018000, | | |
|2030000 | | |
|2040000 |Доходы от продажи земли и нематериальных |290 000,0 |
| |активов | |
|2060000 |Административные платежи и сборы |804 100,0 |
|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба |1 691 400,0 |
|2080000 |Доходы от внешнеэкономической деятельности в |47911900,0 |
| |том числе: | |
|2080100 |проценты по государственным кредитам |13684900,0 |
|2080400 |таможенные сборы |34 227 000,0 |
|2090000 |Прочие неналоговые доходы в том числе: |3 114300,0 |
|2090100 |доходы от реализации и (или) использования |2814300,0 |
| |высокообогащенного урана и природного | |
| |сырьевого компонента низкообогащенного урана, | |
| |специального сырья и делящихся материалов | |
|2090200 |прочие доходы |300 000,0 |
|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов, всего в том |13 893 900,0 |
| |числе: | |
|4080000 |Фонд Министерства Российской Федерации по |13 893 900,0 |
| |атомной энергии | |
|1010510 |Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в|281 230 000,0 |
| |федеральный бюджет | |
| |Всего доходов |2 125 718 200,0|
Анализ отклонений фактических объемов налоговых и неналоговых доходов от утверждаемых в федеральных законах о федеральном бюджете млрд. рублей
|Наименования |Откло| | | | | | | | | |
|показателей |нение| | | | | | | | | |
| |факти| | | | | | | | | |
| |ческо| | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | |
| |испол| | | | | | | | | |
| |нения| | | | | | | | | |
| |от | | | | | | | | | |
| |утвер| | | | | | | | | |
| |жденн| | | | | | | | | |
| |ых | | | | | | | | | |
| |показ| | | | | | | | | |
| |ателе| | | | | | | | | |
| |й на | | | | | | | | | |
| |год | | | | | | | | | |
| |1997 | |1998| |1999| |2000| |1 | |
| |год | |год | |год | |год | |п/г | |
| | | | | | | | | |2001| |
| | | | | | | | | |года| |
| | | | | | | | | |* | |
| |сумма|% |сумм|% |сумм|% |сумм|% |сумм|% |
| | | |а | |а | |а | |а | |
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |-112,|-30,|-53,|-17,|+110|+27,|+14,|+1,5|+40,|+6,59|
| |25 |15 |71 |50 |,2 |58 |87 |6 |89 | |
|Налог на прибыль |-40,0|-52,|-11,|-23,|+45,|+125|+6,9|+4,0|+5,4|+5,59|
|(доход) предприятий|7 |38 |08 |02 |11 |,2 |4 |6 |4 | |
|и организаций | | | | | | | | | | |
|Налог на |-45,2|-26,|-23,|-16,|+77,|+53,|+4,7|+1,3|+16,|+6,35|
|добавленную |5 |01 |90 |92 |34 |81 |6 | |05 | |
|стоимость | | | | | | | | | | |
|Акцизы |-20,3|-26,|-22,|-28,|-2,9|-3,3|-0,3|-0,2|-6,0|-5,72|
| |3 |8 |07 |04 |1 |4 | | |9 | |
|Таможенные пошлины |+6,84|+23,|+7,9|+26,|-2,0|-2,1|+2,3|+1,0|+17,|+12,8|
| | |82 |8 |51 |5 |6 |5 |4 |97 |4 |
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |+4,11|+28,|+12,|+84,|+16,|+49,|+10,|+16,|+12,|+39,5|
| | |42 |56 |07 |18 |02 |6 |61 |93 |9 |
|Доходы от |+0,84|+21,|-0,6|-12,|-1,2|-10,|3,85|12,5|+10,|+74,8|
|имущества, | |84 |8 |76 |4 |5 | | |60 |0 |
|находящегося в | | | | | | | | | | |
|государственной | | | | | | | | | | |
|собственности, или | | | | | | | | | | |
|от деятельности | | | | | | | | | | |
|Доходы от |+3,84|+49,|+11,|+170|+13,|+56,|+3,0|+8,7|+1,8|+11,3|
|внешнеэкономической| |71 |73 |,5 |14 |39 |0 |3 |2 |4 |
|деятельности | | | | | | | | | | |
|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ |+0,75|+1,9|-0,8|-34,|-0,9|-11,|0,18|1,3 |-1,6|-22,5|
|БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | |1 |5 |6 |9 |6 | | |5 |1 |
Анализ доходов федерального бюджета на 2002 год по сравнению с утвержденным и ожидаемым исполнением федерального бюджета за 2001 год (в номинальном выражении и сопоставимых ценах)
|Наименование |Утверждено |Ожидаемое |Планируемый бюджета на |
|показателей |законом о |поступление в |2002 г. |
| |бюджете на 2001|2001 г.* | |
| |г. | | |
| |млрд|в % |стру|млрд|в % |стру|млрд|в % |стру|в % к |
| |. |к |к-ту|. |к |к- |. |к |к-ту|закону |
| |руб.|ВВП |ра |руб.|ВВП |тура|руб.|ВВП |ра | |
| | |(775| | |(885| | |(106| | |
| | |0) | | |0) | | |00) | | |
| | | | | | | | | | |темп|темп|
| | | | | | | | | | |ы |ы |
| | | | | | | | | | |рост|рост|
| | | | | | | | | | |а |а |
| | | | | | | | | | |(ном|(реа|
| | | | | | | | | | |.) |л.**|
| | | | | | | | | | | |) |
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1 |14,3|93,4|1 |15,6|94,3|1 |15,3|93,4|145,|127,|
| |115,|9 |5 |382,|2 |0 |626,|4 |2 |81 |01 |
| |33 | | |62 | | |28 | | | | |
|Налоги на прибыль |172,|2,23|14,4|220,|2,49|14,8|191,|1,81|11,0|110,|96,5|
|(доход) предприятий и|65 | |7 |11 | |5 |43 | |0 |88 |9 |
|организаций | | | | | | | | | | | |
|Налог на добавленную |516,|6,66|43,2|574,|6,50|38,8|712,|6,72|40,9|137,|120,|
|стоимость |44 | |7 |97 | |0 |42 | |2 |95 |17 |
|в том числе НДС по |381,|4,93|31,9|419,|4.75|28,3|516,|4,88|29,6|135,|117,|
|товарам, производимым|78 | |9 |99 | |4 |90 | |9 |39 |94 |
|на территории | | | | | | | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
|в том числе НДС на |134,|1,74|11,2|154,|1.75|10,4|195,|1,84|11,2|145,|126,|
|товары, ввозимые на |66 | |8 |97 | |6 |52 | |3 |19 |48 |
|территорию Российской| | | | | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | | | | | |
|Акцизы |188,|2,43|15,7|205,|2,32|13,8|214,|2,02|12,3|113,|99,2|
| |04 | |6 |01 | |3 |29 | |1 |96 |7 |
|Платежи за |37,1|0,48|3,12|47,1|0,53|3,17|179,|1,70|10,3|483,|421,|
|пользование |8 | | |0 | | |85 | |3 |68 |33 |
|природными ресурсами | | | | | | | | | | | |
|Ввозные пошлины |58,6|0,76|4,92|96,1|1,09|6,55|118,|1,12|6,82|202,|176,|
| |7 | | |9 | | |67 | | |25 |18 |
|Вывозные пошлины |131,|1,70|11,0|217,|2,45|14,6|197,|1,86|11,3|149,|130,|
| |95 | |6 |25 | |6 |20 | |3 |45 |18 |
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |64,2|0,83|5,38|85,3|0,96|5,75|100,|0,95|5,78|156,|136,|
| |6 | | |3 | | |68 | | |68 |48 |
|Дивиденды по акциям, |2,00|0,03|0,17|4,74|0,05|0,32|4,90|0,05|0,28|245,|213,|
|принадлежащим | | | | | | | | | |00 |41 |
|государству | | | | | | | | | | | |
|Доходы от сдачи в |5,61|0,07|0,47|7,92|0,09|0,53|8,39|0,08|0,48|149,|130,|
|аренду имущества, | | | | | | | | | |57 |29 |
|находящегося в | | | | | | | | | | | |
|государственной | | | | | | | | | | | |
|собственности | | | | | | | | | | | |
|Платежи от |9,47|0,12|0,79|13,2|0,15|0,89|13,9|0,13|0,80|147,|128,|
|государственных и | | | |1 | | |7 | | |55 |53 |
|муниципальных | | | | | | | | | | | |
|организаций | | | | | | | | | | | |
|Плата за пользование |5,79|0,07|0,48|6,50|0,07|0,43|7,00|0,07|0,40|120,|105,|
|водными биоресурсами | | | | | | | | | |97 |37 |
|Проценты по |13,5|0,17|1,13|10,4|0,12|0,70|13,6|0,13|0,79|101,|88,1|
|государственным |2 | | |8 | | |8 | | |22 |7 |
|кредитам | | | | | | | | | | | |
|Таможенные сборы |17,9|0,23|1,51|28,7|0,33|1,94|34,2|0,32|1,97|190,|165,|
| |8 | | |8 | | |3 | | |38 |83 |
|ФОНД Минатома России |13,8|0,18|1,16|13,8|0,16|0,93|13,8|0,13|0,80|100,|87,1|
| |9 | | |9 | | |9 | | |00 |1 |
|ВСЕГО ДОХОДОВ |1 |15,4|100,|1 |16,7|100,|1 |16,4|100,|145,|127,|
| |193,|0 |00 |481,|4 |00 |740,|2 |00 |86 |06 |
| |48 | | |84 | | |86 | | | | |
( Утверждено: задание по сбору доходов на 1 полугодие 2001 года, исполнено
по отчету Правительства Российской Федерации за 1 полугодие 2001 года, рассмотренному на заседании Правительства Российской Федерации 30 августа
2001 года. В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2001 год» (ст. 24) доходы федерального бюджета должны составить 587,7 млрд.
рублей, фактически по отчету Правительства Российской Федерации они
составили 713,1 млрд. рублей, т.е. с превышением на 125,6 млрд. рублей.
* По материалам, представленным Правительством Российской Федерации
одновременно с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2002
год»
** Темпы роста в реальном выражении определены по индексу-дефлятору ВВП
(114,8%).
* По материалам, представленным Правительством Российской Федерации
одновременно с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2002
год»
** Темпы роста в реальном выражении определены по индексу-дефлятору ВВП
(114,8%).
--------------------
[pic]
[pic]
Скачали данный реферат: Хесман, Флориан, Азелла, Башкатов, Davletbaev, Agababjan.
Последние просмотренные рефераты на тему: решебник 5 класс, діяльність реферат, изложение по русскому языку 8, страхование реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10