Усилитель - корректор
Категория реферата: Рефераты по науке и технике
Теги реферата: реферати українською, диплом
Добавил(а) на сайт: Antimonov.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| С7,с12 | КД-2-18пФ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| С8 | КД-2-6,2пФ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| С9 | КД-2-15нФ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| С10 | КД-2-1,1нФ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| С14 | КД-2-30нФ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| С15 | КД-2-290пФ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индуктивности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | Индуктивность 44нГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | Индуктивность 5,8нГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3 | Индуктивность 2,21мкГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L4 | Индуктивность 75нГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L5 | Индуктивность 16нГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L6 | Индуктивность 3,75мкГн±10% ±10±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 | Индуктивность 57нГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L8 | Индуктивность 13нГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L9 | Индуктивность 2мкГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 | Индуктивность 19нГн±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резисторы ГОСТ 7113-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | МЛТ–0,125-56Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2,R8 | МЛТ–0,125-2,4кОм±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | МЛТ–0,125-7,5кОм±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | МЛТ–0,125-6,2кОм±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | МЛТ–0,125-470Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | МЛТ–0,125-91Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | МЛТ–0,125-6,8кОм±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | МЛТ–0,125-2кОм±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | МЛТ–0,125-150Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | МЛТ–0,125-68Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | МЛТ–0,125-430Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | МЛТ–0,125-1кОм±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | МЛТ–0,125-820Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | МЛТ–0,125-60Ом±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзисторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1,V2,V3 | КТ939А | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| РТФ КП 468730.001 ПЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лит | Масса | Масштаб | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм | Лист | Nдокум. | Подп. | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнил | Кузнецов | УСИЛИТЕЛЬ-корректор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Провер. | Титов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист | Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУСУР РТФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень элементов | Кафедра РЗИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| гр. 148-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Заключение
Рассчитанный усилитель имеет следующие технические характеристики:
1. Рабочая полоса частот: 20-400 МГц