Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов
Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
Теги реферата: виды шпор, організація реферат
Добавил(а) на сайт: Habalov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Таблица 8
|Наименование категорий и |Количество |Месячный |Годовой фонд |
|должностей |штатных единиц |оклад (руб.) |заработной |
| | | |платы с учетом |
| | | |районного |
| | | |коэффициента |
| | | |(руб.) |
|Руководители |
|1. Генеральный директор |1 |10000 |138000 |
|2. Главный экономист |1 |7500 |103500 |
|3. Зам. директора по кадрам и |1 |7500 |103500 |
|режиму. | | | |
|4. Зам. директора по |1 |7500 |103500 |
|производству | | | |
|5. Главный инженер |1 |8500 |117300 |
|6. Заместитель директора по |1 |8500 |117300 |
|коммерческим вопросам. | | | |
|7. Начальник ОТК. |1 |7500 |103500 |
|8. Главный бухгалтер |1 |7500 |103500 |
|9. Начальник канцелярии |1 |6000 |82800 |
|10. Главный конструктор |1 |5950 |82110 |
|11. Главный технолог |1 |5950 |82110 |
|12. Начальник |1 |6375 |87975 |
|энерго-механического отдела | | | |
|15. Начальник гаража |1 |6375 |87975 |
|16. Начальник ОК |1 |5625 |77625 |
|17. Начальник охраны |1 |5625 |77625 |
|17. Начальник подстанции |1 |956,25 |13196,25 |
|17. Начальник компрессорной |1 |956,25 |13196,25 |
|17. Начальник ремонтного |1 |956,25 |13196,25 |
|хозяйства | | | |
|18. Помощник по подготовке |1 |5625 |77625 |
|производства заместителя | | | |
|генерального директора по | | | |
|производству. | | | |
|19. Начальник ПДО. |1 |5625 |77625 |
|20. Начальник БТиЗ. |1 |5625 |77625 |
|16. Старший мастер III группы |4 |1070 |59064 |
|16. Старший мастер I группы |1 |1178 |16256,4 |
|16. Сменные мастера |18 |974 |241941,6 |
|производственных участков I | | | |
|группы | | | |
|18. Ремонтный мастер |3 |884 |36597,6 |
|18. Мастер испытательного |3 |884 |36597,6 |
|участка | | | |
|18. Контрольный мастер |3 |884 |36597,6 |
|Итого руководители |53 | |2167838,55 |
|Специалисты |
|1. Инженер по качеству |2 |1178 |32512,8 |
|2. Делопроизводитель |5 |666 |45954 |
|3. Юрист |1 |1178 |16256,4 |
|4. Специалист по кадрам |3 |884 |36597,6 |
|5. Начальник бюро нормирования |1 |1178 |16256,4 |
|6. Инженер по нормированию труда|5 |974 |67206 |
|7. Начальник бюро планирования |1 |1178 |16256,4 |
|8. Инженер по планированию |5 |974 |67206 |
|9. Ведущий Инженер-Конструктор |2 |1425 |39330 |
|10. Инженер-Конструктор |8 |974 |107529,6 |
|11. Начальник бюро технологий |1 |1178 |16256,4 |
|12. Инженер-технолог |8 |974 |107529,6 |
|13. Начальник инструментального |1 |1178 |16256,4 |
|бюро | | | |
|14. Инженер по инструменту |4 |974 |53764,8 |
|15. Начальник энергетического |1 |1178 |16256,4 |
|бюро | | | |
|16. Инженер-энергетик |6 |974 |80647,2 |
|17. Начальник механического бюро|1 |1178 |16256,4 |
|18. Инженер-механик |5 |974 |67206 |
|19. Начальник бюро снабжения |1 |1178 |16256,4 |
|20. Экономист по |5 |974 |67206 |
|материально-техническому | | | |
|обеспечению | | | |
|21. Начальник |1 |1178 |16256,4 |
|финансово-сбытового бюро | | | |
|22. Экономист по сбыту |5 |974 |67206 |
|23. Экономист по Финансовой |4 |974 |53764,8 |
|работе | | | |
|24. Начальник техбюро |1 |1178 |16256,4 |
|25. Инженер-Технолог |2 |884 |24398,4 |
|26. Механик |1 |1070 |14766 |
|26. Начальник БТиЗ |1 |1178 |16256,4 |
|27. Руководитель планово-учетной|1 |806 |11122,8 |
|группы | | | |
|28. Руководитель диспетчерской |1 |806 |11122,8 |
|группы | | | |
|Итого специалисты |83 | |1133890,8 |
|Технические исполнители |
|1. Секретарь-машинистка |1 |730 |10074 |
|2. Бухгалтер |3 |806 |33368,4 |
|3. Копировщик |2 |806 |22245,6 |
|4. Стандартизатор |2 |806 |22245,6 |
|5. Табельщик |1 |666 |9190,8 |
|6. Техник-технолог |2 |666 |18381,6 |
|7. Экономист по планированию |3 |666 |27572,4 |
|8. Диспетчер |5 |666 |45954 |
|9. Нормировщик участка |5 |666 |45954 |
|Итого технические исполнители |24 | |234986,4 |
|Охрана |
|10. Начальник караула |3 |974 |234986,4 |
|11. Стрелок |6 |730 |459898,8 |
|12. Контролер |9 |666 |886429,2 |
|Итого охрана |18 | |1750612,8 |
|Младший обслуживающий персонал |
|1. Уборщик бытовых помещений |31 |358 |153152,4 |
|Итого уборщики бытовых помещений|31 | |153152,4 |
Производственный план
1 Рассчет стоимости основных фондов
1 Расчет стоимости оборудования.
1 Действительный годовой фонд времени работы оборудования:
[pic], где
ФНО - номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы (3 смены), ч.; kр - потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (3 - 5%)
[pic]
ФН - номинальный фонд рабочего времени, дни (см. таб. 4);
ЧДЕНЬ - количество часов, отработанных единицей оборудования в рабочий день (при 3-х сменном режиме работы ЧДЕНЬ=24 часа).
[pic]
[pic]
2 Расчет количества основного оборудования по каждой группе технологических операций:
[pic], где
ТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч; kВН - коэффициент выполнения норм.
3 Определение стоимости основных фондов:
[pic], где
Цi - оптовая цена оборудования, руб.; kтр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов и затрат на монтаж, связанных с приобретением оборудования (kТР=1,2).
Расчет количества и стоимости оборудования сведем в таблицу 9:
Таблица 9
|Виды работ по циклам и |Трудоемкос|Наименование |Кол-во|Полная |
|сборкам |ть на |оборудования |. |стоимость |
| |программу | | |оборудован|
| |,н/ч | | |ия |
|1.Изготовление изоляции |108000 |5. Оборудование для |16 |960000 |
|из бумаги, картона, | |изготовления изоляции. | | |
|резины: | | | | |
|2.Намоточные работы: |97200 |1. Намоточные станки |14 |504000 |
|обмотки, кольца, | |ТТ-23. | | |
|емкостные узлы | | | | |
|3.Малярные |42000 |11. Оборудование для |7 |84000 |
|работы(окончательная | |окраски. | | |
|покраска деталей, узлов и| | | | |
|общего вида) | | | | |
|4.Пропиточные работы: |27000 |2. Печи |4 |120000 |
|опрессовать обмотки, | |вакуумно-сушильные | | |
|пропитать, сушить, | | | | |
|зачистить, срезать рейки | | | | |
|5.Сварочные работы: |2400 |Агрегат сварочный |1 |6000 |
|сварка стержней, отжиг | | | | |
|концов обмоток | | | | |
|6.Резка на г/ножницах, |1500 |Ножницы гелиатиновые |1 |36000 |
|изготовление | | | | |
|гофрированных прокладок | | | | |
|7.Продольная и поперечная|10500 |6. Авт. линии для |2 |3120000 |
|резка трансформаторной | |продольной резки стали.| | |
|стали на линии для | | | | |
|магнитопровода | | | | |
| |10500 |7. Авт. линии для |2 |3120000 |
| | |поперечной резки стали.| | |
|8.Слесарно-сверлильные |33000 |Станки сверлильные |5 |6000 |
|работы: корпусов, рам, | | | | |
|швеллеров, крышек, и | | | | |
|т.д. | | | | |
|9.Токарные работы |34500 |Станки токарные |5 |42000 |
|:шпильки, гайки, стержни,| | | | |
|пяты, гнезда и т.д. | | | | |
|10.Фрезерные работы: |27000 |Станки фрезерные |4 |48000 |
|шпильки, гайки, пружины и| | | | |
|т.д. | | | | |
|2 сборка Собрать, |51000 |9. Стеллажи сборочные |8 |48000 |
|изготовить отводы ВН, НН,| | | | |
|собрать активную часть, | | | | |
|запаять отводы ВН, НН, | | | | |
|активную часть, | | | | |
|установить переключатели | | | | |
|12.Шихтовать |51000 |4. Стенды кантовальные |8 |192000 |
|магнитопровод, собрать | | | | |
|опрессовать остов | | | | |
|трансформатора | | | | |
|13. 1 сборка Собрать |75000 |9. Стеллажи сборочные |11 |66000 |
|остов с обмотками: | | | | |
|14. 3 сборка: Собрать |96000 |9. Стеллажи сборочные |14 |84000 |
|узлы для 3-й сборки, | | | | |
|2.Механообработка |18000 |Станки для |3 |360000 |
| | |механообработки | | |
|3.Сборка (Бак, крышка, |603000 |9. Стеллажи сборочные |87 |522000 |
|радиаторы, термосиф. | | | | |
|фильтр и т.д.) | | | | |
|Испытания | |10. Испытательное |1 |120000 |
| | |оборудование | | |
| | |Грузовик |2 |200000 |
| | |Трактор |4 |600000 |
| | |Кара |15 |22500 |
| | |Легковой автомобиль |5 |500000 |
| | |Мостовой кран |5 |750000 |
|ИТОГО | | | |11510500 |
2 Определение стоимости зданий и сооружений.
1 Определение объема производственных помещений:
[pic], где
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферати, курсовая работа по менеджменту, дипломы шуточные.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата