Экономическое обоснование инвестиций в Слипчитское месторождение габро-норитов
Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
Теги реферата: понятие культуры, контрольные работы 9 класс
Добавил(а) на сайт: Рувим.
Предыдущая страница реферата | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22.Методические указания по выполнению раздела “Охрана труда” в
дипломных проектах и работах с применением ЭВМ / Сост. Френзе Ю.К.,
Подколзин М.Я. и др. - К.: КПИ, 1979. - 68 с.
23.Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат,
1986. - 648 с.
24.ОНТП 24-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования.
-М.: ВНИИ ПОМВД СССР, 1987. -30 с.
25.СНИП 2-09-02-85. Производственные здания. М.: Госкомитет СССР по делам строительства, 1986. - 16 с.
26.СНИП 2.01.02-85. Нормы проектирования. Противопожарные нормы.
Госкомитет СССР по делам стоительства. -М.: 1986. - 16 с.
27.ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника для защиты объектов. Основные
виды. Размещение и обслуживание. - М.: Издательство стандартов, 1984. - 12
с.
|Показател| Г О Д |
|и | |
| | | | | | |
| |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |
| | 3| 4| 1| 2| 3| 4| 1| 2 | 3 | 4 | 1| 2| 3| 4| 1| 2| 3| 4|
|1.Выручка|249,|249,|389,|389,|389,|389,|467,|467,4|467,4|467,4|545,|545,|545,|545,|623,|623,|623,|623,|
|от |3 |3 |5 |5 |5 |5 |4 | | | |3 |3 |3 |3 |2 |2 |2 |2 |
|реализаци| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2.Затраты|147,|147,|230,|230,|230,|230,|276,|276,2|276,2|276,2|322,|322,|322,|322,|368,|368,|368,|368,|
|всего |3 |3 |2 |2 |2 |2 |2 | | | |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |
|3.Прибыль|101,|101,|159,|159,|159,|159,|191,|191,2|191,2|191,2|223,|223,|223,|223,|254,|254,|254,|254,|
|от |9 |9 |3 |3 |3 |3 |2 | | | |1 |1 |1 |1 |9 |9 |9 |9 |
|реализаци| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.Налог |30,5|30,5|47,7|47,7|47,7|47,7|57,3|57,35|57,35|57,35|66,9|66,9|66,9|66,9|76,4|76.4|76,4|76,4|
|на |9 |9 |9 |9 |9 |9 |5 | | | |1 |1 |1 |1 |7 |7 |7 |7 |
|прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(30%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.Чистый |71,3|71,3|111,|111,|111,|111,|133,|133,8|133,8|133,8|156,|156,|156,|156,|178,|178,|178,|178,|
|доход от |7 |7 |5 |5 |5 |5 |8 | | | |1 |1 |1 |1 |4 |4 |4 |4 |
|реализаци| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|6.Чистый | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|денежный | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|поток: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|6.1.Чисты|71,3|71,3|111,|111,|111,|111,|133,|133,8|133,8|133,8|156,|156,|156,|156,|178,|178,|178,|178,|
|й доход |7 |7 |5 |5 |5 |5 |8 | | | |1 |1 |1 |1 |4 |4 |4 |4 |
|от | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|реализаци| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|6.2.Износ|42,0|42,0|65,7|65,7|65,7|65,7|78,9|78,91|78,91|78,91|92,0|92,0|92,0|92,0|105,|105,|105,|105,|
| |8 |8 |6 |6 |6 |6 |1 | | | |6 |6 |6 |6 |2 |2 |2 |2 |
|6.3.Погаш|----|----|-156|-156|-156|-156|-156|-156 |-156 |-156 |-156|-156|-156|-156|-156|-156|-156|-156|
|. |- |- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|задолженн| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ости | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ВСЕГО : |113,|113,|21,0|21,0|21,0|21,0|56,4|56,48|56,48|56,48|91,9|91,9|91,9|91,9|127,|127,|127,|127,|
| |5 |5 |3 |3 |3 |3 |8 | | | |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |
|7.Остаток|2,17|2,17|3,17|3,17|3,17|3,17|6,16|6,163|6,163|6,163|9,24|9,24|9,24|9,24|10,2|10,2|10,2|10,2|
|денежных |2 |2 |2 |2 |2 |2 |3 | | | |5 |5 |5 |5 |7 |7 |7 |7 |
|средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на начало| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|8.Накопле|115,|115,|24,1|24,1|24,1|24,1|62,6|62,64|62,64|62,64|101,|101,|101,|101,|137,|137,|137,|137,|
|ная |6 |6 |9 |9 |9 |9 |4 | | | |2 |2 |2 |2 |7 |7 |7 |7 |
|денежная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|( | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|9.Коэфици| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ент | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|текущей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|стоимости| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|при | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|выбраной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ставке |1 |1 |0,83|0,83|0,83|0,83|0,69|0,694|0,694|0,694|0,57|0,57|0,57|0,57|0,48|0,48|0,48|0,48|
|дисконта | | |3 |3 |3 |3 |4 | | | |9 |9 |9 |9 |2 |2 |2 |2 |
|(ставка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|дохода на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|собственн| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|капитал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|К | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|=1/(1+r)n| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|10.Текуща|113,|113,|17,5|17,5|17,5|17,5|39,1|39,19|39,19|39,19|53,2|53,2|53,2|53,2|61,4|61,4|61,4|61,4|
|я |5 |5 |2 |2 |2 |2 |9 | | | |3 |3 |3 |3 |1 |1 |1 |1 |
|стоимость| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|денежного| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|потока | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|11. Сумма| | | | | |
|текущих | | | | | |
|стоимосте|227 |70,07 |156,76 |212,93 |245,62 |
|й | | | | | |
|денежного| | | | | |
|потока | | | | | |
| |
ТАБЛИЦА 10.5. Движение наличности, в тыс. грн.
-----------------------
Управляющий карьера
Снабже-ние
Админист-рация
Производ-ство
Транспорт
Основное производ-ство
Финансов-ый контроль
Хранение
Обслужи-вающие единицы
Бухгалтерс-кий учёт
Качество
Тезничес-кое обслу-живание
Скачали данный реферат: Смагин, Jashnov, Низовцев, Ильинский, Марк, Пономарёв, Juliana, Avdot'ja.
Последние просмотренные рефераты на тему: сборник изложений, оформление доклада, контрольные по математике, класс.
Предыдущая страница реферата | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29