Методичка по экономике
Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
Теги реферата: доклад на тему язык, контрольная 6 класс
Добавил(а) на сайт: Янович.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
|№ |Показатели |Расчёт |
|пп| | |
|. | | |
|1 |Годовая программа в шт. | |
|2 |Расценок на 1 шт. в руб. | |
|3 |Прямой фонд зарплаты в руб. | |
|4 |Доплаты до часового фонда зарплаты в руб. | |
|5 |Часовой фонд зарплаты в руб. | |
|6 |Доплаты до дневного фонда зарплаты в руб. | |
|7 |Дневной фонд зарплаты в руб. | |
|8 |Доплаты до месячного (годового) фонда зарплаты в руб. | |
|9 |Годовой фонд зарплаты в руб. | |
|10|Количество основных рабочих | |
|11|Среднемесячная зарплата одного рабочего в руб. | |
Форма № 16
Показатели работы участка
|№ |Наименование показателей |Единица |Всего по |
|пп| |измерения |расчёту |
|. | | | |
|1 |Годовая программа |шт. | |
|2 |Общая трудоёмкость |н/час | |
|3 |Количество рабочих мест |шт. | |
|4 |Коэффициент загрузки |— | |
|5 |Количество рабочих |чел. | |
|6 |Средний тарифной разряд |— | |
|7 |Общий фонд зарплаты |руб. | |
|8 |Среднемесячная зарплата 1 рабочего |руб. | |
|9 |Среднегодовая производительность труда на 1 |шт./1 чел. | |
| |рабочего | | |
ЗАДАНИЕ 5
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
И СЕБЕСТОИМОСТИ
1. Введение.
2. Расчет и анализ показателей плана производства. (Условно считать, что отклонения по основной номенклатуре не имеются.)
3. Анализ использования основных производственных фондов.
4. Анализ использования нормируемых оборотных средств.
5. Анализ выполнения плана по себестоимости.
6. Общие выводы с указанием факторов, влияющих на отклонение данных показателей от плана.
Задание выполняется по форме № 17 с использованием занесенных в нее условных данных из таблицы 10.
Таблица 10
Исходные данные к заданиям 5, 6 по вариантам
|№ |Показатели |Един|ВАРИАНТЫ |
|пп| |ица | |
|. | |изме| |
| | |рен.| |
| | | |1 |2 |
| | | |а |б |в |a |б |в |
|1 |Товарная продукция в оптовых |тыс.|1400|1430|1440|1700|1800|1880|
| |ценах предприятия |руб |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|2 |Товарная продукция по |- |1302|1310|1300|1610|1720|1740|
| |себестоимости | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|3 |Остаток готовой продукции на | | | | | | | |
| |складах в оптовых цехах | | | | | | | |
| |предприятия: | | | | | | | |
| |а) на начало периода |- |400 |410 |410 |350 |360 |370 |
| |б) на конец периода |- |410 |430 |400 |360 |380 |390 |
|4 |Остаток товаров, отгруженных в |- | | | | | | |
| |оптовых ценах предприятия: | | | | | | | |
| |а) на начало периода | |250 |250 |210 |200 |190 |205 |
| |б) на конец периода | |230 |260 |280 |205 |200 |185 |
|5 |Остаток незавершенного |- | | | | | | |
| |производства по себестоимости: | | | | | | | |
| |а) на начало периода | |580 |590 |59S |410 |510 |520 |
| |б) на конец периода | |590 |600 |600 |505 |490 |530 |
|6 |Среднегодовая стоимость |- |4500|4600|4700|3600|3700|3800|
| |основных производственных | | | | | | | |
| |фондов | | | | | | | |
|7 |Среднегодовая сумма нормируемых|- |2500|2400|2350|2000|2200|2400|
| |оборотных средств | | | | | | | |
|8 |Численность работающих |чел.|850 |855 |850 |950 |960 |965 |
|9 |Годовой фонд зарплаты |т. |1090|1100|1150|965 |990 |1000|
| | |р. | | | | | | |
|10|Себестоимость реализованной |- |1300|1300|1310|1605|1700|1710|
| |продукции | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|11|Внереализационные результаты: |- | | | | | | |
| |а) прибыль | |30 |40 |45 |25 |40 |- |
| |б) убыток | |- |- |- |- |- |20 |
Продолжение
|№ |ВАРИАНТЫ |
|пп| |
|. | |
| |3 |4 |5 |6 |
| |a |б |в |a |б |в |a |б |в |a |б |в |
|1 |1500|1560|1595|1790|1820|1898|1860|2000|2010|1200|1300|1360|
| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|2 |1420|1450|1460|1700|1710|1740|1750|1880|1870|1110|1205|1240|
| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|3 | | | | | | | | | | | | |
|a)|500 |520 |550 |140 |110 |100 |470 |490 |500 |210 |180 |200 |
|б)|510 |500 |530 |110 |100 |90 |450 |475 |480 |200 |180 |220 |
|4 | | | | | | | | | | | | |
|a)|305 |315 |320 |220 |190 |200 |360 |380 |400 |300 |290 |250 |
|б)|300 |320 |330 |200 |200 |190 |345 |390 |410 |250 |280 |260 |
|5 | | | | | | | | | | | | |
|a)|480 |500 |495 |720 |700 |715 |650 |670 |690 |515 |490 |500 |
|б)|500 |510 |505 |710 |720 |730 |670 |630 |660 |500 |490 |520 |
|6 |5100|5200|5300|4300|4600|4550|4300|4500|4500|3200|3500|3500|
|7 |2700|2750|2800|2000|2200|2300|2300|2400|2450|2100|2050|2100|
|8 |1000|1010|1020|900 |900 |905 |915 |920 |930 |800 |810 |805 |
|9 |1200|1205|1210|965 |970 |980 |1100|1110|1120|890 |900 |908 |
|10|1410|1440|1450|1705|1715|1730|1760|1870|1885|1120|1300|1230|
| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|11| | | | | | | | | | | | |
|a)|— |20 |30 |35 |40 |50 |20 |30 |— |40 |10 |15 |
|б)|25 |— |— |— |— |— |— |— |25 |— |— |— |
Продолжение
|№ |ВАРИАНТЫ |
|пп| |
|. | |
| |7 |8 |9 |
| |a |б |в |a |б |в |a |б |в |
|1 |15500 |16000 |16200 |16000 |16700 |16920 |15000 |15960 |16100 |
|2 |14600 |11900 |15000 |14800 |15150 |15300 |14200 |14820 |14580 |
|3 | | | | | | | | | |
|a)|380 |390 |400 |85 |90 |100 |300 |320 |310 |
|б)|360 |380 |410 |80 |78 |86 |320 |330 |325 |
|4 | | | | | | | | | |
|a)|270 |300 |310 |130 |170 |140 |240 |230 |200 |
|б)|290 |300 |290 |140 |150 |140 |200 |230 |240 |
|5 | | | | | | | | | |
|a)|700 |720 |745 |820 |750 |825 |700 |750 |780 |
|б)|715 |720 |760 |830 |770 |790 |760 |750 |740 |
|6 |5000 |5100 |5100 |4600 |4800 |5000 |3800 |3900 |3900 |
|7 |2300 |2400 |2500 |3100 |3200 |3100 |2100 |2000 |2100 |
|8 |1050 |1060 |1065 |900 |908 |910 |880 |860 |890 |
|9 |1170 |1190 |1200 |990 |1020 |1120 |950 |930 |970 |
|10|14500 |14800 |15050 |14780 |15310 |15240 |14100 |14500 |14600 |
|11| | | | | | | | | |
|a)|35 |. 40 |30 |20 |— |— |30 |20 |— |
|б)|— |— |— |— |15 |20 |— |— |15 |
Продолжение
|№ |ВАРИАНТЫ |
|пп| |
|. | |
| |10 |11 |12 |
| |a |б |в |a |б |в |a |б |в |
|1 |17000 |18000 |18400 |18050 |19000 |19300 |20060 |21000 |21200 |
|2 |16200 |16900 |17200 |17100 |18000 |18050 |18880 |19800 |19900 |
|3 | | | | | | | | | |
|a)|220 |200 |210 |270 |250 |240 |315 |310 |320 |
|б)|200 |200 |240 |240 |250 |270 |320 |320 |290 |
|4 | | | | | | | | | |
|a)|345 |380 |400 |190 |180 |160 |250 |270 |300 |
|б)|400 |380 |360 |210 |180 |200 |230 |280 |280 |
|5 | | | | | | | | | |
|a)|500 |550 |600 |810 |820 |850 |960 |920 |930 |
|б)|540 |550 |630 |840 |830 |800 |930 |930 |950 |
|6 |3600 |3700 |3800 |4050 |4200 |4220 |5000 |5400 |5500 |
|7 |2400 |2400 |2450 |2000 |2100 |2100 |2800 |9900 |2850 |
|8 |925 |930 |920 |1100 |1120 |1110 |1200 |1220 |1240 |
|9 |1080 |1100 |1120 |1250 |1260 |1260 |1380 |1390 |1330 |
|10|16100 |16920 |17150 |17050 |17900 |18020 |18850 |19780 |19830 |
|11| | | | | | | | | |
|a)|25 |10 |— |— |10 |— |— |40 |45 |
|б)|— |— |25 |30 |— |15 |25 |— |-— |
Продолжение
|№ |ВАРИАНТЫ |
|пп| |
|. | |
| |13 |14 |15 |
| |a |б |в |a |б |в |a |б |в |
|1 |12000 |13000 |13200 |17500 |19600 |19800 |18000 |19000 |19200 |
|2 |11040 |12000 |12050 |16450 |18100 |18430 |17100 |18000 |18030 |
|3 | | | | | | | | | |
|a)|250 |250 |300 |215 |220 |240 |265 |245 |250 |
|б)|235 |260 |280 |240 |230 |200 |240 |250 |260 |
|4 | | | | | | | | | |
|a)|110 |120 |120 |150 |100 |180 |185 |170 |160 |
|б)|120 |125 |105 |160 |170 |160 |160 |170 |200 |
|5 | | | | | | | | | |
|a)|160 |130 |140 |360 |320 |330 |390 |440 |430 |
|б)|140 |130 |120 |330 |340 |345 |430 |460 |450 |
|6 |3200 |3300 |3350 |4000 |4100 |4150 |3600 |3700 |3800 |
|7 |2200 |2150 |2100 |1950 |2100 |2100 |2150 |2200 |2220 |
|8 |900 |905 |900 |1005 |1010 |1008 |965 |990 |995 |
|9 |1000 |1010 |1010 |1150 |1160 |1160 |1080 |1180 |1200 |
|10|11000 |11950 |11600 |16400 |18050 |18380 |16800 |17700 |17560 |
|11| | | | | | | | | |
|a)|10 |15 |12 |— |— |5 |15 |20 |25 |
|б)|— |— |— |30 |10 |— |— |— |— |
Форма № 17
Анализ выполнения плана производства, использования производственных фондов и себестоимости
|№ |Показатели |Единица|Пре|Отчетный |% |
|пп| |измерен|дше|год |выполнения|
|. | |ия |ств| | |
| | | |ующ| | |
| | | |ий | | |
| | | |год| | |
| | | | |по |факт|к |к |
| | | | |план|ичес|план|пред|
| | | | |у |ки |у |шест|
| | | | | | | |в. |
| | | | | | | |году|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 |Товарная продукция по оптовой цене|тыс. | | | | | |
| |предприятия |руб. | | | | | |
|2 |Товарная продукция по |- | | | |X |Х |
| |себестоимости | | | | | | |
|3 |Остаток готовой продукции на |- | | | | | |
| |складах в оптовых ценах: | | | | | | |
| |а) на начало периода | | | | |Х |Х |
| |б) на конец периода | | | | |X |Х |
|4 |Остаток товаров отгруженных в |- | | | | | |
| |оптовых ценах: | | | | | | |
| |а) на начало периода | | | | |Х |Х |
| |б) на конец периода | | | | |X |X |
|5 |Остаток незавершенного |тыс. | | | | | |
| |производства по себестоимости: |руб. | | | | | |
| |а) на начало периода | | | | |X |X |
| |б) на конец периода | | | | |X |X |
|6 |Среднегодовая стоимость основных |- | | | | | |
| |производственных фондов | | | | | | |
|7 |Среднегодовая стоимость |- | | | | | |
| |нормируемых оборотных средств | | | | | | |
|8 |Валовая продукция в оптовых ценах |- | | | | | |
| |предприятия | | | | | | |
|9 |Объём реализиации в оптовых ценах |- | | | | | |
| |предприятия | | | | | | |
|10|Показатели использования основных | | | | | | |
| |фондов: | | | | | | |
| |а) фондоотдача |руб. | | | | | |
| |б) фондоёмкость |руб. | | | | | |
|11|Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| |нормируемых оборотных средств: | | | | | | |
| |а) коэффициент оборачиваемости |число | | | | | |
| | |оборото| | | | | |
| | |в в год| | | | | |
| |б) длительность оборота |дни | | | |X |X |
|12|Относительное высвобождение |тыс. | | | | | |
| |оборотных средств: |руб. | | | | | |
| |а) фактическое но сравнению с | | | | |X |X |
| |планом | | | | | | |
| |б) фактическое по сравнению с | | | | |X |X |
| |предшествующим годом | | | | | | |
|13|Затраты на 1 руб. товарной |коп. | | | | | |
| |продукции | | | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: особенности реферата, реферат на тему земля, реферат по английскому.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата