Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр
Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
Теги реферата: реферат катастрофы, сообщение об открытии
Добавил(а) на сайт: Florencija.
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата
Я же в своих расчетах буду использовать 30%-70% от этих данных в зависимости от спроса на каждый вид спорта и уже имеющихся предложений на эти виды услуг.
Количество постоянно занимающихся людей по видам спорта спланировано с помощью социального опроса (см. приложение №5), опроса спортивных учреждений (ОБЦ «Здоровье» и клуб «Греция»). Тренера спортивных учреждений предоставили информацию о количестве занимающихся людей и о количестве людей, которые хотели бы заниматься, но не могут из-за отсутствия свободных мест. Вызвано это тем, что в существующих спортивных организациях взрослые могут заниматься только с 20 –00 до 22-00 часов, а до 20-00 часов занимаются учащиеся школ.
Количество постоянно занимающихся людей в СМК
|N |Наименование |Кол-во, чел. |
|1 |Тренажерный зал | |
| |взрослые |150 |
| | Дети |80 |
|2 |Зал восточных единоборств | |
| |Взрослые |150 |
| |дети |90 |
|3 |Универсальный игр.зал | |
| |Взрослые |200 |
| |дети |100 |
|4 |Фитнес |100 |
|5 |Аэробика |200 |
| |Итого |1070 |
Количество посещений в сутки равно отношению ячейки столбца «Кол-во, чел.» из таблицы «Количество постоянно занимающихся людей в СМК» к 22
(рабочих дня) умноженному на 10 (кол-во посещений 1 человека)
Загрузка спортивных залов в сутки
|N|Наименование |Кол-во посещ.|Макс. Кол-во|Процент загрузки |
| | |чел. |чел. |споривных залов, %|
|1|Тренажерный зал | | | |
| | взрослые |68 | | |
| | дети |36 | | |
| |Итого |105 |171 |61 |
|2|Зал восточных единоб.| | | |
| |взрослые |68 | | |
| |дети |41 | | |
| |Итого |109 |150 |73 |
|3|Универсальный игр.зал| | | |
| | взрослые |91 |273 |50 |
| | дети |45 | | |
| |Фитнес |45 |125 |36 |
| |Аэробика |91 |286 |32 |
| |Итого |273 |684 | |
3.Прогнозируемый объем реализации услуг
изм. в руб.
|Вид услуг |ед.из|величина показателя по | | |
| |м |периодам | | |
| | |I кв. |II кв. |III |IV |за 2001 |
| | |2001г. |01г. |кв.01г. |кв.01г. |год |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Тренажерный зал для | | | | | | |
|взр. | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |
|объем продаж |шт. |450 |450 |398 |470 |1768 |
|объем реализации |руб. |38 |38 |33 |39 |150 280,00|
| | |250,00 |250,00 |830,00 |950,00 | |
|Тренажерный зал для | | | | | | |
|детей | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |50,00 |50,00 |50,00 |50,00 |50,00 |
|объем продаж |шт. |240 |255 |211 |260 |966 |
|объем реализации |руб. |12 |12 |10 |13 |48 300,00 |
| | |000,00 |750,00 |550,00 |000,00 | |
|Зал вост. единоб. для | | | | | | |
|взр. | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |
|объем продаж |шт. |450 |460 |396 |455 |1761 |
|объем реализации |руб. |27 |27 |23 |27 |105 660,00|
| | |000,00 |600,00 |760,00 |300,00 | |
|Зал вост. единоб.для | | | | | | |
|детей | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |30,00 |30,00 |30,00 |30,00 |30,00 |
|объем продаж |шт. |270 |270 |240 |280 |1060 |
|объем реализации |руб. |8 100,00|8 100,00|7 200,00|8 400,00|31 800,00 |
|Универс. игр. зал для | | | | | | |
|взр. | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |40,00 |40,00 |40,00 |40,00 |40,00 |
|объем продаж |шт. |600 |600 |528 |615 |2343 |
|объем реализации |руб. |24 |24 |21 |24 |93 720,00 |
| | |000,00 |000,00 |120,00 |600,00 | |
|Универс. игр. зал для | | | | | | |
|детей | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 |
|объем продаж |шт. |300 |318 |264 |314 |1196 |
|объем реализации |руб. |3 000,00|3 180,00|2 639,40|3 140,00|11 959,40 |
|Фитнес | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |
|объем продаж |шт. |300 |318 |267 |312 |1197 |
|объем реализации |руб. |25 |27 |22 |26 |101 745,00|
| | |500,00 |030,00 |695,00 |520,00 | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Аэробика | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |
|объем продаж |шт. |600 |600 |528 |610 |2338 |
|объем реализации |руб. |51 |51 |44 |51 |198 730,00|
| | |000,00 |000,00 |880,00 |850,00 | |
|Массовые меропр. для | | | | | | |
|взр. | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |
|объем продаж |шт. |7 251 |7 342 |6 377 |7281 |28251 |
|объем реализации |руб. |108 |110 |95 |109 |423 759,75|
| | |765,00 |130,00 |649,75 |215,00 | |
|Массов. меропр. для | | | | | | |
|детей | | | | | | |
|цена за единицу |руб. |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 |
|объем продаж |шт. |7 149 |7 250 |6 380 |7599 |28378 |
|объем реализации |руб. |71 |72 |63 |75 |283 780,00|
| | |490,00 |500,00 |800,00 |990,00 | |
|Всего |руб. |369 |374 |326 |379 |1 449 |
| | |105,00 |540,00 |124,15 |965,00 |734,15 |
4.Материальные затраты
А) Условно постоянные затраты
| | |Потребность в коммунальных ресурсах |Изм. |руб |
| | | |в | |
| | |I кв. | |II кв. | |III | |IV кв. |
| | | | | | |кв. | | |
|Наименование вида |в |сумма |в |сумма |в |сумма |в |сумма |
| |натур| |натур| |натур| |натур| |
|материальных ресурсов|выраж| |выраж| |выраж| |выраж| |
|Аварийная служба, |2 000|720,00 |2 000|720,00 |2 000|720,00|2000 |720,00 |
|кв.м. | | | | | | | | |
|Электроэнергия, |24 |11 |24 |11 |21 |9 |24324|11 |
|Квт/час.* |324 |091,74 |324 |091,74 |375 |747,00| |091,74 |
|Тепло, вентиляция, |390 |78 |390 |78 |204 |41 |400 |80 |
|гор.вода Гкал * | |507,00 | |507,00 | |065,20| |520,00 |
|Водоснабжение, куб |1 800|4 |1 800|4 |1 549|4 |1800 |4 |
|м.* | |924,80 | |924,80 | |238,06| |924,80 |
|Канализация(стоки) |1 800|10 |1 800|10 |1 549|8 |1800 |10 |
|куб.м.* | |044,00 | |044,00 | |643,42| |044,00 |
|Итого | |105 | |105 | |64 | |107 |
| | |287,54 | |287,54 | |413,68| |300,54 |
*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что
позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно – переменные затраты
| | |I кв. | |II кв. | |III | |IV кв. |
| | | | | | |кв. | | |
|Наименование вида |в |сумма |в |сумма |в |сумма |в |сумма |
| |натур| |натур| |натур| |натур| |
|материальных ресурсов|выраж| |выраж| |выраж| |выраж| |
|Билеты, шт |20 |1 |21 |1 |18 |900,00|21600|1 |
| |000 |000,00 |000 |050,00 |000 | | |080,00 |
|Всего материальных | |106 | |106 | |65 | |108 |
|затрат | |287,54 | |337,54 | |313,68| |380,54 |
5.Расчет фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
| | | | |изм. в |
| | | | |руб. |
|N|Должность |Кол-в|Оклад |Зональн.20%|Премия 25% |Доп.выплаты|Сумма |
| | |о | | | | | |
|1|Руководител|1 |2 |500,71 |625,88 |300,00 |3 930,12 |
| |ь | |503,53 | | | | |
|2|Бухгалтер |1 |2 |463,29 |579,12 |300,00 |3 658,88 |
| | | |316,47 | | | | |
|3|Кассир |1 |1 |313,46 |391,83 |300,00 |2 572,59 |
| | | |567,30 | | | | |
|4|Тренер |8 |2 |440,50 |550,62 |300,00 |3 493,60 |
| | | |202,48 | | | | |
|5|Вахтер |4 |662,40 |132,48 |165,60 |300,00 |1 260,48 |
|6|Уборщица |4 |662,40 |132,48 |165,60 |300,00 |1 260,48 |
Фонд оплаты труда
| | | | | | | | |изм в |
| | | | | | | | |руб. |
| | |I кв. | |II кв. | |III кв. | |IV кв. |
|Категория |Числ|Фонд |Числ|Фонд |Числ|Фонд |Числ|Фонд |
| |. |опл. |. |опл. |. |опл. |. |опл. |
|работников |чел.|труда |чел.|труда |чел.|труда |чел.|труда |
|Основные | | | | | | | | |
|служащие |8 |92 |8 |92 |8 |92 |8 |92 |
| | |230,93 | |230,93 | |230,93 | |230,93 |
|Начисления | |35 | |35 | |35 | |35 |
|38,7% | |693,37 | |693,37 | |693,37 | |693,37 |
|Обслуживающий | | | | | | | | |
|персонал |8 |33 |8 |33 |8 |33 |8 |33 |
| | |276,67 | |276,67 | |276,67 | |276,67 |
|Начисления | |12 | |12 | |12 | |12 |
|38,7% | |878,07 | |878,07 | |878,07 | |878,07 |
|Руководители | | | | | | | | |
|специалисты |3 |33 |3 |33 |3 |33 |3 |33 |
| | |533,23 | |533,23 | |533,23 | |533,23 |
|Начисления | |12 | |12 | |12 | |12 |
|38,7% | |977,36 | |977,36 | |977,36 | |977,36 |
|Всего | |159 | |159 | |159 | |159 |
| | |040,84 | |040,84 | |040,84 | |040,84 |
|Всего с | |220 | |220 | |220 | |220 |
|начислениями | |589,64 | |589,64 | |589,64 | |589,64 |
6.Прямые прочие расходы
изм. в руб.
| |I кв. |II кв. |III кв. |IV кв. |
|Наименование |сумма |сумма |сумма |сумма |
|Канцелярские |3 000,00|3 000,00 |3 000,00 |3 000,00 |
|расходы | | | | |
|Хозяйственные |6 000,00|6 000,00 |6 000,00 |6 000,00 |
|расходы | | | | |
|Медицинские расходы|4 680,00|4 680,00 |4 680,00 |4 680,00 |
|Всего |13 |13 680,00 |13 680,00 |13 680,00 |
| |680,00 | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему функции, экзамен, банк курсовых.
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата