Задание по акмеологии профессионально-педагогической деятельности на период педагогической практики
Категория реферата: Рефераты по педагогике
Теги реферата: реферат бесплатно без регистрации, бесплатные рефераты без регистрации
Добавил(а) на сайт: Strel'cov.
1 2 | Следующая страница реферата
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И.ГЕРЦЕНА
факультет технологии и предпринимательства
кафедра акмеолигии
ЗАДАНИЕ ПО АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТКИ V КУРСА ГР. 2/2
Пыренковой Н.А.
ПЛ ‘’СЕРВИС’’
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1999
БЛОК №1. “УРОК”
ЗАДАНИЕ №1. “СОЗДАНИЕ УЧИТЕЛЕМ УСТАНОВКИ НА ЗАНЯТИЯХ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ”
Цель: выявление приемов, способствующих продуктивному предъявлению
информации и постановке учебных задач на уроке.
03.12.99
ЛИЦЕЙ ‘’СЕРВИС’’ - ФИЛИАЛ №1
ГРУППА ТП9
ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЯ
Ф.И.О. МАНЫЛОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
ТЕМА УРОКА ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ПСИХОЛОГИИ
ЦЕЛИ УРОКА: Обучить учащихся необходимым в их дальнейшей профессиональной
деятельности основным понятиям психологии, воспитать интерес к себе, развить внимание.
|ВРЕМЯ |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| | |УЧАЩИХСЯ |
|1045-10|Учитель ждет пока классный |Слушают, обсуждают |
|55 |руководитель обсуждает вопрос | |
| |успеваемости | |
|1055-11|Учитель объясняет требования к сдаче |Слушают |
|00 |зачета (какие работы необходимо сдать| |
| |и на каком уровне) | |
|1100-11|Объясняет понятие психология |Слушают, записывают |
|05 | | |
|1105-11|Говорит о важности самообразования, о|Слушают, изредка |
|10 |выборе литературы по психологии |переговариваются |
|1110-11|Рассказывает о Сократе и его |Слушают |
|15 |изречении ‘’познай самого себя’’, | |
| |связь этого с психологией | |
|1115-11|Объясняет влияние на жизнь |Слушают, записывают |
|30 |мировосприятия ( слуховые, | |
| |зрительные, обонятельные ощущения, | |
| |память, эмоции, мышление, | |
| |темперамент) | |
|1130-11|Дает краткий обзор развития |Слушают |
|40 |психологии как науки, приводит пример| |
| |использования знания психологии в | |
| |деловой деятельности Форда | |
|1140-11|Перерыв |Перерыв |
|45 | | |
|1145-12|Объясняет понятие психологической |Конспектируют |
|05 |культуры, возможностей человека, | |
| |самореализации, связь психологической| |
| |культуры с физической | |
|1205-12|Формулирует цель данного курса как |Слушают |
|20 |познание себя, что является основой | |
| |психологической культуры, | |
| |рассказывает о том, каким образом это| |
| |будет осуществляться (диалоги, тесты | |
| |и т.п.) | |
|Продуктивные приемы в |Непродуктивные приемы в |Рекомендации |
|работе учителя |работе учителя | |
|обсуждение плана |сообщается только тема |сформулировать |
|деятельности учащихся |занятия, цель и задачи не |цели |
|количество узловых |объявляются или ставятся |самообразования|
|вопросов, обсуждаемых на |нечетко | |
|занятии оптимально |в конце занятия выводы не |связывать |
|выделение главного |делаются |материал не |
|материал не повторяет |повторение сказанного |только с |
|учебник |одними и теми же словами |жизнью |
|наличие четкой позиции |непрерывный монолог |учащихся, но и |
|учителя |учителя |с их |
|свободное владение |ответы на вопросы нечеткие|профессионально|
|материалом учителем | |й деятельностью|
|(отсутствие привязанности к| | |
|конспекту) | | |
19.11.99
ЛИЦЕЙ ‘’СЕРВИС’’ - ФИЛИАЛ №1
ГРУППА МТ7
ПРЕДМЕТ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ
Ф.И.О. МИГИРИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ТЕМА УРОКА ОСНОВНЫЕ УРОВНИ ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА
ЦЕЛИ УРОКА: Обучить учащихся необходимым в их дальнейшей профессиональной
деятельности умениям проведения экскурсионного показа, воспитать , развить
речь.
Время |Деятельность учителя |Деятельность учащихся | |1045-1055 |Учитель
ждет пока ученики рассядутся |Ученики рассаживаются | |1055-1115 |Объясняет
проведение предварительного обзора на примере Исаакиевской площади: начать
с площади, перейти на окружающие здания, их историю |Слушают, изредка
записывают | |1115-1130 |Объясняет переход : выделение объекта из
совокупности (Синий мост) |Слушают, записывают | |1130-1140 |перерыв
|перерыв | |1140-1215 |Объясняет требования , предъявляемые к детальному
наблюдению на примере различных зданий города |Конспектируют | |1215-1220
|Подводит итоги по пройденному материалу |Собираются | |
|Продуктивные приемы в |Непродуктивные приемы |Рекомендации |
|работе учителя |в работе учителя | |
|четко ставится цель и |план занятия не |не ограничивать |
|задача |сообщается, |развитие учащихся |
|материал не повторяет |количество узловых |данным материалом, |
|учебник |вопросов мало |демонстрировать связь|
|диалог (соучастие) |полученные результаты |с другими областями |
|наличие четкой позиции |не обсуждаются |искусства, технологий|
|учителя |в конце занятия выводы|и т.д. |
|свободное владение |не делаются |включать при |
|материалом учителем | |объяснении в свою |
|(отсутствие привязанности| |речь соответстсвующие|
|к конспекту, ответы на | |термины, чтобы |
|вопросы) | |учащиеся также |
| | |расширяли свой |
| | |словарный запас |
ЗАДАНИЕ №2. “ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ”
Цель: выявление и анализ приемов активации деятельности учащихся и установления коммуникаций при организации контроля на уроке.
|Продуктивные приемы |Непродуктивные приемы|Рекомендации |
|целенаправленность контроля|результаты контроля |не занижать сильным |
| |не обсуждаются |оценки, а то они |
|требования к выполнению |завышение оценок |могут перестать |
|контрольных заданий |слабым, занижение |работать |
|сообщаются заранее |сильным (неадекватная|обсуждать как была |
|оценка результатов |оценка) |выполнена работа |
|деятельности (а не |самооценка или |(без имен), если |
|личности) |самоконтроль не |есть ошибки, то |
|разнообразие форм контроля |практикуются |объяснить как должно|
|индивидуализация контроля | |было быть сделано |
|преобладание положительных | | |
|оценок | | |
БЛОК №2. “ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ”
ЗАДАНИЕ №3. “СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЯ И РЕГУЛЯЦИИ
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ”.
Цель: выявление приемов, способствующих успешности формирования личностных
качеств учащихся.
Содержание внеклассного мероприятия: экскурсия в Гатчину (Гатчинский дворец
)
|Продуктивные приемы |Непродуктивные приемы|Рекомендации |
|содержание мероприятия |инициатива проведения|заинтересовать |
|расширяет кругозор учащихся |навязывается учителем|учащихся не |
|ободрение, похвала | |навязывая им |
|юмор, шутка |замечание аудитории |мероприятие |
|создание обстановки доверия |пассивное отношение |не иронизировать |
|уверенности в успехе | |над слабыми |
|косвенное воздействие на | |учениками, когда |
|поведение (изменение | |они что-либо |
|ситуации) | |забывают и т.п. |
БЛОК №3. “САМОДИАГНОСТИКА”
ЗАДАНИЕ №4. “САМОАНАЛИЗ НАЧАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА”
Цель: выработка оценочных суждений о готовности к профессионально-
педагогической деятельности и совершенствованию подготовки студентов на
ФТиП.
Самоанализ компетентности рекомендуется проводить по методике, разработанной Н.В.Кузьминой и В.Г.Гинецинским, и состоящей из пяти шкал.
Ниже приводится модифицированный вариант этой методики.
Осуществите самооценку по каждому правлению, то есть обведите
соответствующий балл по шкале (от 5 - “определенно ДА” до 1 - “определенно
НЕТ”)
1. Шкала для оценки проектировочных умений:
Я готов правильно формулировать и реализовывать цели при изучении предмета, выстраивать индивидуальную образовательную программу для учащихся.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я способен правильно определить соотношение отдельных разделов курса и
видов учебных занятий, конструировать образовательные программы для
отдельных групп учащихся.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я способен формулировать цели отдельных видов учебной деятельности.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я умею свертывать информацию, но так, чтобы она была доступна для всех
учащихся.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я способен правильно формулировать цели отдельных занятий.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
2. Шкала для оценки конструктивных умений:
Я готов создавать новые педагогические технологии.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я способен видоизменить имеющиеся, осовременить традиционные педагогические
технологии.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я могу отобрать из имеющихся технологий наиболее соответствующие
поставленной задаче.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я могу использовать имеющиеся средства обучения.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Я способен воспроизводить знания в том виде, в каком усвоил сам.
Определенно ДА 5 4 3 2 1 Определенно НЕТ
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: рефераты по биологии, сообщение об открытии счетов.
1 2 | Следующая страница реферата