Анализ бюджета Кинель-Черкасского района
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: решебник 6, темы рефератов по психологии
Добавил(а) на сайт: Кириана.
1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по курсу: "Бюджет и бюджетная система РФ"
на тему: "Анализ бюджета Кинель-Черкасского района"
Выполнил: Спрыжков
И.М.
Самара, 2000
Бюджет Кинель-Черкасского района Самарской области за 9 месяцев
1999 г.
Таблица 1
Доходы бюджета Кинель-Черкасского района
|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельны|Удельный|
| | |бюджете |консолидир|й вес |вес |
| | |района |ованном |статьи |статьи в|
| | | |бюджете |в |аналогич|
| | | |Самарской |доходах|ной |
| | | |области |Кинель-|статье |
| | | | |Черкасс|консолид|
| | | | |кого |ированно|
| | | | |района,|го |
| | | | |% |бюджета,|
| | | | | |% |
|01 |Налоговые доходы | 19| 8 | | |
| | |899 |185 060 |38,62 |0,24 |
|03 |Налоги на прибыль (доход), | | 3 | | |
| |прирост капитала |4 640 |157 526 |9,01 |0,15 |
|031|Налог на прибыль (доход) | | 1 | | |
| |предприятий и организаций |55 |606 266 |0,11 |0,00 |
|032|Подоходный налог с физических | | 1 | | |
| |лиц |4 585 |549 782 |8,90 |0,30 |
|033|Налог на игорный бизнес | | | | |
| | |- |1 478 |- |- |
|05 |Налоги на товары и услуги. | | 2 | | |
| |Лицензионные и регистрационные |3 059 |397 948 |5,94 |0,13 |
| |сборы | | | | |
|051|Налог на добавленную стоимость | | 1 | | |
| | |444 |540 114 |0,86 |0,03 |
|052|Акцизы по подакцизным товарам и | | | | |
| |отдельным видам |5 |218 340 |0,01 |0,00 |
|053|Лицензионные и регистрационные | | | | |
| |сборы |465 |9 061 |0,90 |5,13 |
|054|Налог на покупку иностранных | | | | |
| |денежных знаков и платежи |18 |18 360 |0,03 |0,10 |
|055|Налог с продаж | | | | |
| | |2 127 |612 046 |4,13 |0,35 |
|056|Прочие налоги и сборы на товары | | | | |
| |и услуги |- |27 |- |- |
|07 |Налоги на совокупный доход | | | | |
| | |159 |29 704 |0,31 |0,54 |
|09 |Налоги на имущество | | 1 | | |
| | |1 564 |068 725 |3,04 |0,15 |
|11 |Платежи за пользование | | | | |
| |природными ресурсами |7 055 |302 275 |13,69 |2,33 |
|111|Платежи за пользование недрами | | | | |
| | |3 795 |139 071 |7,37 |2,73 |
|112|Платежи за пользование | | | | |
| |континентальным шельфом |- |- |- |- |
|113|Платежи за пользование лесным | | | | |
| |фондом |- |866 |- |- |
|114|Плата за пользование водными | | | | |
| |объектами |38 |9 903 |0,07 |0,38 |
|115|Земельный налог | | | | |
| | |3 222 |152 322 |6,25 |2,12 |
|117|Прочие платежи за пользование | | | | |
| |природными ресурсами |- |113 |- |- |
|13 |Налоги на внешнюю торговлю | | | | |
| | |- |- |- |- |
|15 |Прочие налоги сборы и пошлины | | 1 | | |
| | |3 422 |228 882 |6,64 |0,28 |
|151|Государственная пошлина | | | | |
| | |514 |16 911 |1,00 |3,04 |
|152|Налоги субъектов РФ | | | | |
| | |- |- |- |- |
|153|Местные налоги и сборы | | 1 | | |
| | |2 906 |149 458 |5,64 |0,25 |
|154|Прочие налоговые платежи и сборы| | | | |
| | |2 |62 513 |0,00 |0,00 |
|17 |Неналоговые доходы | | | | |
| | |2 586 |256 019 |5,02 |1,01 |
|19 |Доходы от государственной | | | | |
| |собственности |1 905 |197 020 |3,70 |0,97 |
|23 |Доходы от продажи земли | | | | |
| | |- |4 192 |- |- |
|25 |Административные платежи и сборы| | | | |
| | |- |2 630 |- |- |
|27 |Штрафные санкции, возмещение | | | | |
| |ущерба |622 |42 486 |1,21 |1,46 |
|29 |Доходы от внешнеэкономической | | | | |
| |деятельности |- |- |- |- |
|31 |Прочие неналоговые доходы | | | | |
| | |59 |9 691 |0,11 |0,61 |
|33 |Безвозмездные перечисления | 29| | | |
| | |028 |537 096 |56,34 |5,40 |
|35 |От бюджетов других уровней | 29| | | |
| | |028 |491 379 |56,34 |5,91 |
|351|Дотации | | | | |
| | |- |- |- |- |
|352|Субвенции | | | | |
| | |- |- |- |- |
|353|Средства, полученные по взаимным| | | | |
| |расчетам |600 |123 424 |1,16 |0,49 |
|354|Трансферты | 28| | | |
| | |428 |367 955 |55,18 |7,73 |
|355|Трансферты за счет НДС | | | | |
| | |- |- |- |- |
|356|Прочие безвозмездные | | | | |
| |перечисления |- |30 869 |- |- |
|37 |От государственных внебюджетных | | | | |
| |фондов |- |120 |- |- |
|39 |От государственных организаций | | | | |
| | |- |14 728 |- |- |
|41 |Доходы целевых бюджетных фондов | | | | |
| | |10 |32 992 |0,02 |0,03 |
|411|Территориальные дорожные фонды | | | | |
| | |- |- |- |- |
|412|Территориальные экологические | | | | |
| |фонды |- |- |- |- |
|413|Фонды воспроизводства | | | | |
| |минерально-сырьевой базы |10 |32 992 |0,02 |0,03 |
|45 |Всего доходов | 51| 9 | | |
| | |523 |011 167 |100,00 |0,57 |
Таблица 2
Расходы бюджета Кинель-Черкасского района
|Код|Наименование статьи |Сумма в|Сумма в |Удельный |Удельны|
| | |бюджете|консолидир|вес |й вес |
| | |района |ованном |статьи в |статьи |
| | | |бюджете |расходах |в |
| | | |Самарской |Кинель-Че|аналоги|
| | | |области |ркасского|чной |
| | | | |района,% |статье |
| | | | | |консоли|
| | | | | |дирован|
| | | | | |ного |
| | | | | |бюджета|
| | | | | |, % |
|02 |Государственное управление и | | | | |
| |самоуправление |8 005 |417 198 |15,61 |1,92 |
|020|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |2 941 |194 080 |5,73 |1,52 |
|021|Приобретение оборудования | | | | |
| | |850 |16 994 |1,66 |5,00 |
|022|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- | |
|04 |Правоохранительная деятельность| | | | |
| | |421 |331 606 |0,82 |0,13 |
|040|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |117 845 |- |- |
|041|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |13 763 |- |- |
|042|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |7 350 |- |- |
|06 |Фундаментальные исследования | | | | |
| | |- |1 994 |- |- |
|060|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|061|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|062|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- |- |
|08 |Промышленность, энергетика и | | | | |
| |строительство |1 095 |105 684 |2,13 |1,04 |
|080|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|081|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|082|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |76 495 |- |- |
|083|Субсидии | | | | |
| | |- |26 616 |- |- |
|10 |Сельское хозяйство и | | | | |
| |рыболовство |2 461 |265 515 |4,80 |0,93 |
|010|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |441 |9 041 |0,86 |4,88 |
|011|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |22 129 |- |- |
|012|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |51 367 |- |- |
|013|Субсидии | | | | |
| | |- |14 343 |- |- |
|12 |Охрана окружающей природной | | | | |
| |среды |- |33 391 |- |- |
|120|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |1 069 |- |- |
|121|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |301 |- |- |
|122|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |8 733 |- |- |
|123|Субсидии | | | | |
| | |- |318 |- |- |
|14 |Транспорт , дорожное | | | | |
| |хозяйство,связь и информатика |1 591 |496 103 |3,10 |0,32 |
|140|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|141|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |69 840 |- |- |
|142|Капитальное строительство | | | | |
| | |874 |101 771 |1,70 |0,86 |
|143|Субсидии | | | | |
| | |681 |318 223 |1,33 |0,21 |
|16 |Развитие рыночной | | | | |
| |инфраструктуры |- |70 |- |- |
|160|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|161|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|162|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- |- |
|163|Субсидии | | | | |
| | |- |- |- |- |
|18 |Жилищно-коммунальное хозяйство | | 1 | | |
| | |16 072 |716 935 |31,34 |0,94 |
|180|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |222 |- |- |
|181|Приобретение сборудования | | | | |
| | |- |198 |- |- |
|182|Капиталыное строительство | | | | |
| | |2 690 |116 509 |5,24 |2,31 |
|183|Субсидии | | 1 | | |
| | |9 286 |180 211 |18,10 |0,79 |
|20 |Предупреждение и ликвидация | | | | |
| |последствийвий ЧС |- |13 814 |- |- |
|22 |Образование | | 1 | | |
| | |11 711 |817 474 |22,83 |0,64 |
|220|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |756 |731 850 |1,47 |0,10 |
|221|Медикаменты и перевязочные | | | | |
| |средства |- |226 |- |- |
|222|Продукты питания | | | | |
| | |- |118 889 |- |- |
|223|Стипендии | | | | |
| | |91 |21 642 |0,18 |0,42 |
|224|Приобретение оборудования | | | | |
| | |102 |10 191 |0,20 |1,00 |
|225|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |84 643 |- |- |
|24 |Культура, искусство и | | | | |
| |кинематография |3 546 |171 055 |6,91 |2,07 |
|240|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |753 |38 360 |1,47 |1,96 |
|241|Приобретение оборудования | | | | |
| | |125 |9 474 |0,24 |1,32 |
|242|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |17 223 |- |- |
|26 |Средства массовой информации | | | | |
| | |501 |26 481 |0,98 |1,89 |
|260|Оплата, труда государственных | | | | |
| |служащих |- |272 |- |- |
|261|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|262|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- |- |
|263|Государственная поддержка | | | | |
| |периодической печати |- |6 184 |- |- |
|28 |Здравоохранение и физическая | | 1 | | |
| |культура |1 486 |302 227 |2,90 |0,11 |
|280|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |45 |20 050 |0,09 |0,22 |
|281|Медикаменты и перевязочные | | | | |
| |средства |8 |3 878 |0,02 |0,21 |
|282|Продукты питания | | | | |
| | |36 |2 200 |0,07 |1,64 |
|2“3|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |17 825 |- |- |
|284|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |69 840 |- |- |
|30 |Социальная политика | | | | |
| | |2 845 |878 066 |5,55 |0,32 |
|300|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |1 298 |74 639 |2,53 |1,74 |
|301|Медикаменты и перевязочные | | | | |
| |средства |- |7 187 |- |- |
|302|Продукты питания | | | | |
| | |- |37 201 |- |- |
|303|риобретение оборудования | | | | |
| | |36 |10 200 |0,07 |0,35 |
|304|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |5 355 |- |- |
|305|Государственные пособия | | | | |
| |гражданам, имеющим детей |- |359 160 |- |- |
|32 |Финансовая помощь бюджетам | | | | |
| |других уровней |- |491 378 |- |- |
|320|Финансовая помощь бюджетам | | | | |
| |других уровней |- |491 378 |- |- |
|320|Дотации | | | | |
|0 | |- |- |- |- |
|320|Субвенции | | | | |
|1 | |- |- |- |- |
|320|Трансферты | | | | |
|2 | |- |367 954 |- |- |
|320|Средства, полученные по | | | | |
|3 |взаимным расчетам |- |123 424 |- |- |
|321|Прочие мероприятия в области | | | | |
| |регионального развития |- |- |- |- |
|34 |Прочие расходы | | | | |
| | |1 556 |411 521 |3,03 |0,38 |
|340|Бюджетные ссуды | | | | |
| | |603 |67 445 |1,18 |0,89 |
|340|Ссуды бюджетам | | | | |
|0 | |- |2 600 |- |- |
|340|Возврат ссуд бюджетами | | | | |
|1 | |- |94 |- |- |
|340|Бюджетные ссуды, выданные | | | | |
|2 |министерствами и ведомствами |938 |118 150 |1,83 |0,79 |
|340|Возврат ссуд министерствам и | | | | |
|3 |ведомствам |335 |53 211 |0,65 |0,63 |
|36 |Прочие расходы, не отнесенные к| | | | |
| |другим подразделениям |953 |344 076 |1,86 |0,28 |
|38 |Расходы целевых бюджетных | | | | |
| |фондов |- |- |- |- |
|381|Территориальный дорожный фонд | | | | |
| | |- |- |- |- |
|382|Территориальный экологический | | | | |
| |фонд |- |- |- |- |
|383|Территориальный фонд | | | | |
| |воспроизводства минерального |- |- |- |- |
| |сырья | | | | |
|40 |Всего расходов | 51 | 8 450 | | |
| | |290 |512 |100,00 |0,61 |
|42 |Превышение доходов над | | 530 | | |
| |расходами |233 |655 | | |
Таблица 3
Дополнительные поступления бюджета Кинель-Черкасского района
|Код |Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |
| | |бюджете |консолидиров|
| | |района |анном |
| | | |бюджете |
| | | |Самарской |
| | | |области |
|71 |Изменение остатков средств бюджета |- |- |
| | |233 |423 271 |
|710 |Остатки на начало периода | | |
| | |567 |302 242 |
|711 |Остатки на конец периода | | |
| | |800 |725 513 |
|7112|В т.ч. оборотная кассовая наличность | | |
| | |- |111 273 |
|73 |Государственные ценные бумаги | | |
| | |- |- |
|731 |Погашение основной суммы задолженности | | |
| | |- |- |
|732 |Погашение основной суммы задолженности | | |
| | |- |- |
|75 |Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов | | |
| |других уровней |- |2 506 |
|750 |Получение бюджетных ссуд | | |
| | |- |2 600 |
|751 |Погашение основной суммы задолженности | | |
| | |- |94 |
|77 |Кредиты, полученные от банков | |- |
| | |- |137 523 |
|771 |Получение кредитов | | |
| | |- |97 858 |
|772 |Погашение кредитов | | |
| | |- |235 381 |
|79 |Прочие источники внутреннего | |- |
| |финансирования |- |2 012 |
|790 |Получение кредитов (бюджетных ссуд) | | |
| | |- |12 714 |
|791 |Погашение основной суммы задолженности | | |
| | |- |14 726 |
|83 |Поступления от продажи государственного | | |
| |имущества |- |29 645 |
|830 |Поступления от приватизации организаций | | |
| | |- |25 142 |
|831 |Поступления от продажи государственных | | |
| |акций |- |4 503 |
|81 |Всего источников финансирования |- |- |
| | |233 |530 655 |
|100 |Оплата труда государственных служащих | 6 | 1 198|
| | |234 |852 |
|101 |Начисления на оплату труда | 2 | |
| | |536 |415 688 |
|102 |Капитальные вложения в основные фонды | 5 | |
| | |063 |747 635 |
|1020|Приобретение оборудования | 1 | |
| | |113 |170 909 |
|1021|Капитальное строительство | 3 | |
| | |950 |563 567 |
|103 |Дебиторская задолженность: -оплата | | |
| |коммунальных услуг |- |274 |
|104 |Кредиторская задолженность: -оплата труда | | |
| |государственных служащих |- |162 |
|1040|Из них: | | |
| |по образованию |- |- |
|1041|по здравоохранению | | |
| | |- |- |
|105 |Начисления по оплате труда | | |
| | |- |62 |
|1050|Из них: | | |
| |по образованию |- |- |
|1051|по здравоохранению | | |
| | |- |- |
|106 |Просроченная задолженность по | | |
| |государственным пособиям |- |- |
|107 |Просроченная задолженность по Стипендиям | | |
| | |- |- |
|108 |Просроченная задолженность по оплате | | |
| |коммунальных услуг |- |175 587 |
Анализ доходной части бюджета
Все виды местных налогов и сборов определены Законом РФ от 27.12.91г.
«Об основах налоговой системы в РФ» с последующими изменениями и
дополнениями к нему. В соответствии с ним местным органом
самоуправления предоставлено право определять:
. конкретных плательщиков налогов и сборов;
. права, обязанности и ответственность плательщиков;
. порядок представления отчетности по этим налогам и сборам;
. размеры и порядок исчисления налогов и сборов;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат экологические проблемы, реферат перспектива.
1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата