Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: государственный диплом, типи рефератів
Добавил(а) на сайт: Викашев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
1996 рік
1997 рік
1998. рік
Таблиця 2.13
Динаміка процесу виконання доходної частини бюджету Новгородківского району
у 1996-1998 роках (тис. грн.)
| |1996 рік |1997 рік |1998 рік |
| | | | |
|ДОХОДИ | | | |
| |План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|
| | | |оток | | |оток | | |оток |
| | | | | | | | | | |
| | | |Викон| | |Викон| | |Викон|
| | | |ання | | |ання | | |ання |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Місцеві | | | | | | | | | |
|податки і |49 |31 |63,27|59 |35 |59,32|41 |43,7 |106,5|
|збори | | | | | | | | |9 |
|Надходження | | | | | | | | | |
|коштів від | | | | | | | | | |
|приватизації |33 |28 |84,85|- |- |- |- |- |- |
|майна | | | | | | | | | |
|Податок на | | | | | | | | | |
|промисел |- |1 |- |3 |3 |100 |3 |2,2 |73,33|
|Державне мито|26 |28 |107,6|60 |42 |70,00|51 |40,1 |78,63|
| | | |9 | | | | | | |
|Плата за воду|1 |1 |100 |1 |1 |100 |2 |1,5 |75,00|
|Податок з | | | | | | | | | |
|вла-сників |53 |41 |77,36|110 |127 |115,4|130 |94,2 |72,46|
|трансп-ортних| | | | | |6 | | | |
|засобів | | | | | | | | | |
|Надходження | | | | | | | | | |
|сум від | | | | | | | | | |
|переви-щення | | | | | | | | | |
|розра-хунково|5 |4 |80,00|2 |- |0,00 |2 |0,3 |15,00|
|го фонду | | | | | | | | | |
|споживання | | | | | | | | | |
|Плата за |109 |93 |85,32|458 |303 |66,16|480 |347,3|72,35|
|землю | | | | | | | | | |
|Податок за | | | | | | | | | |
|спецвикористу|-- |- |- |- |1 |- |2 |1,7 |85,00|
|-вання надр | | | | | | | | | |
|Збори та інші| | | | | | | | | |
|неподаткові | | | | | | | | | |
|збори |44 |56 |127,2|98 |73 |74,49|128 |69,9 |54,61|
| | | |7 | | | | | | |
|ПДВ |800 |642 |80,25|- |- |- |- |- |- |
|Податок на | | | | | | | | | |
|прибуток |345 |145 |39,13|185 |142 |76,76|112 |39,1 |34,91|
|Прибутковий | | | | | | | | | |
|податок з | | | | | | | | | |
|доходів |148 |158 |106,7|329 |202 |61,40|296 |262,7|88,15|
|громадян | | |6 | | | | | | |
|Позички та | | | | | | | | | |
|ко-шти, | | | | | | | | | |
|отримані за |- |222 |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |
|взаємними | | | | | | | | | |
|розрахунками | | | | | | | | | |
продовження таблиці 2.13
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Дотації, | | | | | | | | | |
|одер-жані з |1021 |1021 |100 |1813 |1692 |93,33|1697,|1413 |83,24|
|облас-ного | | | | | | |6 | | |
|бюджету | | | | | | | | | |
|Інші | | | | | | | | | |
|надходження |5 |- |0,00 |40 |32 |80,00|38 |28,4 |74,74|
|Всього |2639 |2461 |93,26|3159 |2653 |83,98|2984,|2344,|78,54|
|доходів | | | | | | |2 |2 | |
|Залишки | | | | | | | | | |
|кош-тів на | | | | | | | | | |
|поч. ро-ку, | | | | | | | | | |
|за винятком | | | | | | | | | |
|сум, |5 |5 |100 |18 |8 |44,44|- |6 |- |
|спрямова-них | | | | | | | | | |
|на покрит-тя | | | | | | | | | |
|витрат | | | | | | | | | |
Таблиця 2.14
Динаміка процесу виконання видаткової частини бюджету Новгородківського
району у 1996-1998 роках (тис. грн)
| |1996 рік |1997 рік |1998 рік |
| | | | |
|ВИДАТКИ | | | |
| |План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|План |Факт |Відс-|
| | | |оток | | |оток | | |оток |
| | | | | | | | | | |
| | | |Викон| | |Викон| | |Викон|
| | | |ання | | |ання | | |ання |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Соціальний | | | | | | | | | |
|захист та | | | | | | | | | |
|соціальне |362 |316 |87,29|319 |281 |88,09|654,9|454 |69,32|
|забезпечення | | | | | | | | | |
|Соціальний | | | | | | | | | |
|захист |247 |205 |83,00|204 |179 |87,75|423,5|305,8|72,81|
|Соціальне | | | | | | | | | |
|забезпечуванн|115 |111 |96,52|115 |102 |88,70|231,4|148,2|64,05|
|я | | | | | | | | | |
|Народне | | | | | | | | | |
|господарство |112 |101 |90,18|166 |153 |92,17|186,6|82,2 |44,05|
|Соціально-ку-| | | | | | | | | |
|льтурні |1821 |1704 |93,58|2015 |1592 |79,01|1902,|1632,|85,83|
|заходи | | | | | | |3 |7 | |
|Освіта |1075 |1007 |93,67|1199 |986 |82,24|1079,|1010,|90,61|
| | | | | | | |9 |9 | |
|Культура і | | | | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | | |
|масової |135 |104 |77,04|96 |76 |79,17|77 |73 |94,81|
|інформації | | | | | | | | | |
|Охорона | | | | | | | | | |
|здоров’я |609 |591 |97,04|716 |526 |73,46|743,9|547,3|73,57|
|Молодіжні про| | | | | | | | | |
|-грами, | | | | | | | | | |
|фізич-на |2 |2 |100 |4 |4 |100 |1,5 |1,5 |100 |
|культура і | | | | | | | | | |
|спорт | | | | | | | | | |
|Бюджетна | | | | | | | | | |
|по-зичка | | | | | | | | | |
|видана на | | | | | | | | | |
|закупівлю с/г| | | | | | | | | |
|продукції для|27 |29 |107,4|150 |150 |100 |- |- |- |
|регіональ-них| | |1 | | | | | | |
|потреб | | | | | | | | | |
|Інгі витрати |14 |29 |207,1|237 |200 |84,39|77,8 |54,7 |70,31|
| | | |4 | | | | | | |
|Всього | |2641 |93,26|3159 |2653 |83,89|2984,|2344,|78,54|
|видатків |2639 | | | | | |6 |2 | |
|Оборотна | | | | | | | | | |
|касова |1 |1 |100 |16 |5 |31,25|8 |- |0,00 |
|готівка | | | | | | | | | |
Рис. 3.3 Співвідношення доходів і витрат на душу населення місцевих Рад Новгородківського району у 1998 році (грн.)
Таблиця 3.1
Частка місцевих Рад в податкових надходженнях і доходах
місцевих бюджетів у 1998 р. (відсотки)
|Місцеві Ради |Частка місцевої Ради в|Частка місцевої Ради в|
| |податкових |доходах місцевих |
| |надходженнях |бюджетів |
|1 |2 |3 |
|Селищна: | | |
|1. Новгородківська |37,47 |43,54 |
|Сільські : | | |
|2. Верблюзька |16,32 |9,98 |
|3.Вершино-кам’янкька |7,06 |4,98 |
|4. Інгуло-Кам’янська |4,27 |3,56 |
|5. Куцівська |7,92 |10,83 |
|6. Митрофанівьска |6,45 |4,45 |
|7. Ново-Андріївська |4,08 |4,61 |
|8. Новомиколаївська |3,27 |4,36 |
|9. Петрокорбівська |4,61 |5,00 |
|10. Спасівька |4,67 |4,77 |
|11. Таравська |3,88 |3,92 |
|В цілому по місцевих |100,00 |100,00 |
|Радах | | |
-----------------------
Консолідований державний бюджет
Сільські
бюджети
Біджети міст районого підпорядкування
Районий
бюджет
Селищні бюджети
Міський бюджет
Бюджети районів
Бюджети міст районого підпорядування
Бюджети районів
Обласний бюджет
Бюджети районів
Міський бюджет
Бюджети областей
Бюджет міст
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему русские, решебник по русскому языку.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата