Сущность федерального бюджета
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: реферат на тему дети, доклад листья
Добавил(а) на сайт: Kruglov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
. регулировании экономики;
. обеспечения финансовой дееспособности государства.
Основными принципами бюджета являются:
. плановость;
. единство бюджетной системы;
. разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ;
. самостоятельность бюджетов;
. полнота отражения доходов и расходов бюджетов и государственных внебюджетных фондов;
. сбалансированность;
. эффективность, экономность использования бюджетных средств;
. совокупное покрытие расходов;
. гласность;
. адресность и целевой характер.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2004 год» от 28 ноября
2003 года с приложениями.
2. Извлечение из бюджетного кодекса Российской Федерации о рассмотрении и утверждении федерального закона о федеральном бюджете (глава 22) .
3. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2004 год" (основные положения).
4. Шведова Н. А. Федеральный бюджет как зеркало национальных приоритетов. http://www.a-z.ru/women/texts/budzhetnpor.htm
5. Материалы Министерства финансов. http://www.minfin.ru
Приложение 5 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год"
Объем поступлений доходов в федеральный бюджет в 2004 году
(тыс. рублей)
|Код | | |
|бюджетной | | |
|классифи-кац|Наименование налога (сбора) |Сумма |
|ии | | |
|Российской | | |
|Федерации | | |
|1000000 |Налоговые доходы |2 071 384 500,0 |
|1010100 |Налог на прибыль организаций |164 587 400,0 |
|1010101 |Налог на прибыль организаций, | |
| |зачисляемый в федеральный бюджет |158 457 000,0 |
|1010108 |Налог на прибыль организаций с | |
| |доходов, полученных в виде | |
| |процентов по государственным и |6 130 400,0 |
| |муниципальным ценным бумагам | |
|1010401 |Налог на игорный бизнес, | |
| |зачисляемый в федеральный бюджет | |
| |(в части сумм по расчетам за 2003 |178 200,0 |
| |год и погашения задолженности | |
| |прошлых лет) | |
|1020000 |Налоги на товары и услуги. | |
| |Лицензионные и регистрационные |1 088 389 600,0 |
| |сборы | |
|1020100 |Налог на добавленную стоимость |988 368 200,0 |
|1020101 |Налог на добавленную стоимость на | |
| |товары, производимые на территории| |
| |Российской Федерации |709 472 900,0 |
|1020111 |В том числе возмещение налога на | |
| |добавленную стоимость, уплаченного| |
| |поставщикам товаров (работ, | |
| |услуг), используемых при | |
| |осуществлении операций, облагаемых|258 000 000,0 |
| |по налоговой ставке 0 процентов | |
|1020102 |Налог на добавленную стоимость на | |
| |товары, ввозимые на территорию |278 895 300,0 |
| |Российской Федерации | |
|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам | |
| |(продукции) и отдельным видам | |
| |минерального сырья, производимым | |
| |на территории Российской Федерации|94 357 700,0 |
|1020201 - |Этиловый спирт из всех видов сырья| |
|1020203 |и спиртосодержащая продукция |4 510 800,0 |
|1020204 |Табачные изделия |23 944 700,0 |
|1020206 |Бензин автомобильный |30 959 200,0 |
|1020208 |Легковые автомобили и мотоциклы |356 300,0 |
|1020209 |Природный газ (в части сумм по | |
| |расчетам за 2003 год и погашения |20 000 000,0 |
| |задолженности прошлых лет) | |
|1020211 |Дизельное топливо |10 093 400,0 |
|1020213 |Масло для дизельных и (или) | |
| |карбюраторных (инжекторных) |993 300,0 |
| |двигателей | |
|1020250 |Алкогольная продукция с объемной | |
| |долей этилового спирта свыше 9 | |
| |процентов (за исключением вин) в | |
| |части сумм по расчетам за 2003 год|3 500 000,0 |
|1020300 |Акцизы по подакцизным товарам и | |
| |продукции, ввозимым на территорию |4 159 100,0 |
| |Российской Федерации | |
|1020400 |Лицензионные и регистрационные |1 504 600,0 |
| |сборы | |
|1020411 |Лицензионный сбор за право на | |
| |производство и оборот этилового | |
| |спирта, спиртосодержащей и | |
| |алкогольной продукции, зачисляемый| |
| |в федеральный бюджет |593 700,0 |
|1020431 |Прочие лицензионные и | |
| |регистрационные сборы, зачисляемые|910 900,0 |
| |в федеральный бюджет | |
|1030300 |Единый сельскохозяйственный налог |150 800,0 |
|1040400 |Налог на операции с ценными |824 000,0 |
| |бумагами | |
|1050000 |Платежи за пользование природными |279 381 100,0 |
| |ресурсами | |
|1050300 |Налог на добычу полезных |267 910 400,0 |
| |ископаемых | |
|1050360 |Регулярные платежи за добычу | |
| |полезных ископаемых (роялти) при | |
| |исполнении соглашений о разделе |825 500,0 |
| |продукции | |
|1050400 |Платежи за пользование лесным | |
| |фондом в части минимальных ставок | |
| |платы за древесину, отпускаемую на| |
| |корню, зачисляемые в федеральный |4 005 200,0 |
| |бюджет | |
|1050802, |Сбор за пользование объектами | |
|1050803 |водных биологических ресурсов |6 640 000,0 |
|1060000 |Налоги на внешнюю торговлю и | |
| |внешнеэкономические операции |532 538 200,0 |
|1060110 |Ввозные таможенные пошлины |180 613 500,0 |
|1060120 |Вывозные таможенные пошлины |351 924 700,0 |
|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы |5 335 200,0 |
|1400100 |Государственная пошлина |3 159 400,0 |
|1400302 |Сбор за использование наименований| |
| |"Россия", "Российская Федерация" и| |
| |образованных на их основе слов и | |
| |словосочетаний |2 175 800,0 |
|2000000 |Неналоговые доходы |219 194 400,0 |
|2010000 |Доходы от использования имущества,| |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности, или | |
| |от деятельности государственных и |165 612 100,0 |
| |муниципальных организаций | |
|2010110 |Дивиденды по акциям, находящимся в| |
| |собственности Российской Федерации|12 500 000,0 |
|2010200 |Доходы от сдачи в аренду | |
| |имущества, находящегося в |8 700 000,0 |
| |государственной и муниципальной | |
| |собственности | |
|2010300 |Проценты, полученные от размещения| |
| |в банках и кредитных организациях | |
| |временно свободных средств бюджета|434 600,0 |
|2010400 |Проценты, полученные от | |
| |предоставления бюджетных кредитов | |
| |(бюджетных ссуд) внутри страны |119 200,0 |
|2010600 |Доходы от оказания услуг или | |
| |компенсации затрат государства |62 032 200,0 |
|2010602 |Плата за выдаваемые паспорта, в | |
| |том числе заграничные, документы о| |
| |приглашении в Российскую Федерацию| |
| |лиц из других государств, визы и | |
| |вид на жительство в Российской |450 000,0 |
| |Федерации иностранным гражданам и | |
| |лицам без гражданства | |
|2010603 |Средства, полученные от аукционной| |
| |продажи квот на отдельные виды | |
| |товаров, ввозимых на территорию | |
| |Особой экономической зоны в |70 000,0 |
| |Калининградской области | |
|2010604 |Плата за предоставление информации| |
| |по единому государственному |10 000,0 |
| |реестру налогоплательщиков | |
|2010605 |Пробирная плата (пробирный сбор) |91 000,0 |
|2010606 |Плата за заимствование | |
| |материальных ценностей из |470 000,0 |
| |государственного материального | |
| |резерва | |
|2010607 |Прочие доходы от операций с | |
| |государственным материальным |18 460 000,0 |
| |резервом | |
|2010608 |Доходы от оказания платных услуг | |
| |(работ), предоставления | |
| |статистической информации и прочие| |
| |доходы системы территориальных |427 400,0 |
| |органов государственной статистики| |
|2010609 |Плата за рассмотрение ходатайств, | |
| |предусмотренных антимонопольным | |
| |законодательством |150 000,0 |
|2010612 |Доходы за счет отчислений, | |
| |предусматриваемых в структуре цен | |
| |(тарифов), регулируемых на | |
| |федеральном уровне, на продукцию | |
| |(услуги) субъектов естественных |6 200,0 |
| |монополий в | |
| |топливно-энергетическом комплексе | |
| |и на транспорте | |
|2010615 |Плата за предоставление сведений, | |
| |содержащихся в едином | |
| |государственном реестре | |
| |юридических лиц и в едином |125 200,0 |
| |государственном реестре | |
| |индивидуальных предпринимателей | |
|2010616 |Доходы от оформления решений о | |
| |выдаче визовых документов | |
| |иностранным гражданам, оказания | |
| |информационно-консультационных и |245 000,0 |
| |иных видов услуг | |
|2010617 |Плата за услуги, предоставляемые | |
| |на договорной основе | |
| |подразделениями органов внутренних| |
| |дел Министерства внутренних дел | |
| |Российской Федерации по охране | |
| |имущества юридических и физических|38 583 200,0 |
| |лиц, и иные услуги, связанные с | |
| |обеспечением охраны и безопасности| |
| |граждан | |
|2010618 |Доходы от оказания платных услуг | |
| |органами Государственной | |
| |фельдъегерской службы Российской |280 000,0 |
| |Федерации | |
|2010619 |Средства, возмещаемые юридическими| |
| |лицами и индивидуальными | |
| |предпринимателями Министерству | |
| |экономического развития и торговли| |
| |Российской Федерации за проведение| |
| |контрольных мероприятий, | |
| |контрольных покупок и проведение |112 000,0 |
| |экспертиз, испытаний | |
| |(исследований) образцов товаров | |
| |(продукции) | |
|2010620 |Доходы от использования лесного |610 000,0 |
| |фонда | |
|2010630 |Плата за услуги (работы), | |
| |оказываемые Гохраном России |633 800, 0 |
|2010641 |Прочие доходы, зачисляемые в | |
| |федеральный бюджет |1 308 400,0 |
|2010700 |Перечисление прибыли Центрального | |
| |банка Российской Федерации |32 000 000,0 |
|2010800 |Платежи от государственных и | |
| |муниципальных организаций |18 612 200,0 |
|2010810 |Патентные пошлины и | |
| |регистрационные сборы за | |
| |официальную регистрацию программ |981 700,0 |
| |для ЭВМ, баз данных и топологий | |
| |интегральных микросхем | |
|2010820 |Доходы от деятельности | |
| |совместного предприятия |14 300 000,0 |
| |"Вьетсовпетро" | |
|2010831 |Перечисление части прибыли, | |
| |остающейся после уплаты налогов и | |
| |иных обязательных платежей | |
| |государственных унитарных |3 200 000,0 |
| |предприятий, созданных Российской | |
| |Федерацией | |
|2010841 |Прочие доходы, зачисляемые в | |
| |федеральный бюджет |130 500,0 |
|2012000 |Доходы от продажи оборудования, | |
| |транспортных средств и других |1 900 000,0 |
| |материальных ценностей | |
|2013000 |Средства от распоряжения и | |
| |реализации конфискованного и иного| |
| |имущества, обращенного в доход |218 000,0 |
| |государства | |
|2015000 |Платежи при пользовании недрами, в| |
| |том числе при выполнении |25 031 400,0 |
| |соглашений о разделе продукции | |
|2015600 |Плата за негативное воздействие на| |
| |окружающую среду |2 142 100,0 |
|2017000 |Плата за пользование водными | |
| |биологическими ресурсами по | |
| |межправительственным соглашениям, |1 500 000,0 |
| |зачисляемая в федеральный бюджет | |
|2018000 |Доходы от эксплуатации и | |
| |использования имущества |168 400,0 |
| |федеральных автомобильных дорог | |
|2019000 |Прочие поступления от | |
| |использования имущества, | |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности, а |254 000,0 |
| |также поступления от разрешенных | |
| |видов деятельности организаций | |
|2040000 |Доходы от продажи нематериальных |10 900,0 |
| |активов | |
|2060000 |Административные платежи и сборы |1 381 200,0 |
|2060200 |Исполнительский сбор |1 185 000,0 |
|2064010 |Прочие платежи, взимаемые | |
| |государственными организациями за | |
| |выполнение определенных функций, |196 200,0 |
| |зачисляемые в федеральный бюджет | |
|2070000 |Штрафные санкции, возмещение |1 157 800,0 |
| |ущерба | |
|2080000 |Доходы от внешнеэкономической |45 205 200,0 |
| |деятельности | |
|2080100 |Проценты по государственным |8 073 700,0 |
| |кредитам | |
|2080101 |Поступление средств от | |
| |правительств иностранных | |
| |государств, их юридических лиц в | |
| |уплату процентов по кредитам, |6 289 600,0 |
| |предоставленным Российской | |
| |Федерацией | |
|2080102 |Поступление средств от предприятий| |
| |и организаций в уплату процентов | |
| |и гарантий по кредитам, полученным| |
| |Российской Федерацией от | |
| |правительств иностранных |845 100,0 |
| |государств, банков и фирм | |
|2080103 |Поступление средств от предприятий| |
| |и организаций в уплату процентов и| |
| |гарантий по кредитам, полученным | |
| |Российской Федерацией от |939 000,0 |
| |международных финансовых | |
| |организаций | |
|2080400 |Таможенные сборы |37 131 500,0 |
|2090000 |Прочие неналоговые доходы |5 827 200,0 |
|2090100 |Доходы от реализации на экспорт | |
| |высокообогащенного урана и | |
| |природного сырьевого компонента |4 954 000,0 |
| |низкообогащенного урана | |
|2090210 |Прочие доходы, зачисляемые в | |
| |федеральный бюджет |873 200,0 |
| |Всего доходов (без доходов целевых| |
| |бюджетных фондов) |2 290 578 900,0 |
|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов |14 061 500,0 |
|4080000 |Фонд Министерства Российской | |
| |Федерации по атомной энергии |14 061 500,0 |
| |Итого доходов |2 304 640 400,0 |
|1010510 |Единый социальный налог, | |
| |зачисляемый в федеральный бюджет |438 210 000,0 |
| | | |
| |Всего доходов |2 742 850 400,0 |
Приложение 6 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год"
|Распределение расходов федерального бюджета |
|на 2004 год по разделам и подразделам |
|функциональной классификации расходов |
|бюджетов Российской Федерации |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: виды докладов, компьютерные рефераты.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата