Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Российской Федерацией
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: дипломы скачать бесплатно, бесплатные шпаргалки по праву
Добавил(а) на сайт: Панфёров.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата
(в текущих ценах)
| | |развитые |развивающиеся |с переходной |
| | | | |экономикой |
| | |развитые |развивающиеся |с переходной |
| | | | |экономикой |
| |тыс. |% |тыс. |% |тыс. |% |тыс. |% |
| |долл. | |долл. | |долл. | |долл. | |
|1998 |503,3 |100,0 |185,6 |36,9 |136,3 |27,1 |181,4 |36,0 |
|1999 |512,8 |100,0 |204,6 |39,9 |137,5 |26,8 |170,7 |33,3 |
|2000 |614,5 |100,0 |166,6 |27,2 |214,1 |34,8 |233,8 |38,0 |
|2001 |637,7 |100,0 |127,4 |20,0 |235,4 |36,9 |274,9 |43,1 |
|2002 |659,0 |100,0 |123,9 |18,8 |281,1 |42,7 |254,0 |38,5 |
[pic]
Источник: Monthly Bulletin of Statistics, January 2003, National
Statistical Office of Mongolia.
Приложение 4
Товарная структура экспорт Монголии в 1998-2001 гг., тыс. долл.
(в текущих ценах.)
| |1998 г. |1999 г. |2000 г. |2001 г. |
| |тыс. долл.|% |тыс. долл.|% |тыс. долл.|% |тыс. долл.|% |
|Всего |345150,3 |100,0|358320,7 |100,0|466120,6 |100,0|385213,8 |100,0|
|Продовольственные товары |22035,6 |6,4 |24486,5 |6,8 |24520,7 |5,5 |22389,0 |5,8 |
|и сельскохозяйственное сырье | | | | | | | | |
|(кроме текстильного) | | | | | | | | |
|Минеральные продукты |156287,2 |45,3 |146837,2 |41,0 |188562,7 |40,5 |170252,1 |44,2 |
|Продукция химической |367,9 |0,1 |594,6 |0,2 |1602,4 |0,3 |3125,1 |0,8 |
|промышленности, каучук | | | | | | | | |
|Кожевенное сырье, пушнина |27592,4 |8,0 |30045,3 |8,4 |42189,5 |9,1 |41901,2 |10,9 |
|и изделия из них | | | | | | | | |
|Древесина и целлюлозно- |34747,8 |10,1 |5571,5 |1,6 |1001,5 |0,2 |225,9 |0,1 |
|бумажные изделия | | | | | | | | |
|Текстиль и текстильные |78014,3 |22,6 |127542,0 |35,6 |192331,7 |41,3 |138484,8 |40,0 |
|изделия, обувь | | | | | | | | |
|Металлы, драгоценные камни |17585,6 |5,1 |11439,9 |3,2 |13349,9 |2,9 |5485,0 |1,4 |
|и изделия из них | | | | | | | | |
|Машины, оборудование |8014,0 |2,3 |10493,0 |2,9 |1757,0 |0,4 |3119,7 |0,8 |
|и транспортные средства | | | | | | | | |
|Прочее |505,5 |0,1 |1310,7 |0,4 |804,9 |0,2 |231,0 |0,1 |
Источник: Monthly Bulletin of Statistics, January 2003, National
Statistical Office of Mongolia.
Товарная структура импорта Монголии в 1998-2001 гг., тыс. долл.
(в текущих ценах.)
| |1998 г. |1999 г. |2000 г. |2001 г. |
| |тыс. долл.|% |тыс. долл.|% |тыс. долл.|% |тыс. долл.|% |
|Всего |503297,5 |100,0|512785,5 |100,0|614507,5 |100,0|554785,6 |100,0|
|Продовольственные товары |80869,6 |16,1 |60831,2 |11,9 |101854,5 |16,6 |82040,5 |14,8 |
|и сельскохозяйственное сырье | | | | | | | | |
|(кроме текстильного) | | | | | | | | |
|Минеральные продукты |91265,8 |18,1 |85223,8 |16,6 |120270,4 |19,6 |131743,4 |23,7 |
|Продукция химической |39731,7 |7,9 |32778,0 |6,4 |41407,6 |6,7 |43394,3 |7,8 |
|промышленности, каучук | | | | | | | | |
|Кожевенное сырье, пушнина |178,4 |0,03 |427,8 |0,08 |171,5 |0,03 |624,1 |0,1 |
|и изделия из них | | | | | | | | |
|Древесина и целлюлозно- |9493,9 |1,9 |7101,8 |1,4 |10465,7 |1,7 |10937,6 |2,0 |
|бумажные изделия | | | | | | | | |
|Текстиль и текстильные |33774,9 |6,7 |47423,1 |9,2 |81659,1 |13,3 |58869,1 |10,6 |
|изделия, обувь | | | | | | | | |
|Металлы, драгоценные камни |33201,5 |6,6 |23745,6 |4,6 |28389,6 |4,6 |35967,2 |6,5 |
|и изделия из них | | | | | | | | |
|Машины, оборудование |194872,6 |38,7 |231083,7 |45,1 |200349,7 |32,6 |167409,2 |30,2 |
|и транспортные средства | | | | | | | | |
|Прочее |19909,1 |4,0 |24170,5 |4,7 |29939,4 |4,9 |23800,2 |4,3 |
Источник: Monthly Bulletin of Statistics, January 2003, National
Statistical Office of Mongolia.
Приложение 5
Внешняя торговля Монголии в 1960-2000 гг.
(в текущих ценах, млн. долл.)
| |1960 г.|1970 г.|1980 г.|1990 г.|2000 г.|Коэффициент |
| | | | | | |роста |
| | | | | | |(1960 г.= |
| | | | | | |1,0) |
|Оборот |169 |205 |951 |1585 |1081 |6,4 |
|Экспорт (фоб) |72 |84 |403 |661 |466 |6,5 |
|Импорт (сиф) |97 |121 |548 |924 |614 |6,3 |
|Сальдо |-25 |-37 |-145 |-263 |-148 | |
|Коэффициент покрытия |74,2 |69,4 |73,5 |71,5 |75,9 | |
|импорта экспортом, % | | | | | | |
[pic]
Источник: International Financial Statistics, IMF
– 2003.
Внешнеторговый оборот Монголии в 1992-2002 гг.
(в текущих ценах, млн. долл.)
|Оборот |-23,0 |-3,0 |-11,3 |14,8 |3,2 |-1,5 |
| Экспорт |-30,0 |-10,3 |-31,9 |5,5 |-2,35 |-5,0 |
|(фоб) | | | | | | |
| Импорт (сиф) |-16,7 |2,0 |-1,5 |17,2 |4,4 |0,07 |
[pic]
Источник: Рассчитано по данным приложения 1.
Приложение 6
Товарная структура экспорта и импорта Монголии с Россией в 2001-2002 гг., в тыс. долл.
|Товарные группы |2001 г. |2002 г. |
| |Экспорт |% |Импорт |% |Экспорт |% |Импорт |% |
|Всего |35962 |100,0|215080 |100,0|44323 |100,0|224221 |100,0|
| | | | | | | | | |
|Продовольствие и сельскохозяйственное сырье |11179 | |30101 | |20227 | |44835 | |
| | |31,1 | |14,0 | |45,6 | |20,0 |
|Минеральные продукты |24140 | |117537 | |23732 | |105775 | |
| | |67,1 | |54,6 | |53,5 | |47,3 |
|Металлы, драгоценные камни и изделия из них |252 | |30606 | |1 | |26563 | |
| | |0,7 | |14,2 | |0,0 | |11,8 |
|Продукция химической промышленности, каучук |0 | |9576 | |0 | |11425 | |
| | |0,0 | |4,4 | |0,0 | |5,1 |
|Древесина и целлюлозно-бумажные изделия |3 | |3132 | |0 | |2237 | |
| | |0,0 | |1,4 | |0,0 | |1,1 |
|Текстиль, текстильные изделия, обувь |135 | |418 | |183 | |985 | |
| | |0,37 | |0,2 | |0,4 | |0,4 |
|Машины, оборудование и транспортные средства |252 | |23433 | |180 | |29120 | |
| | |0,7 | |10,9 | |0,4 | |13,2 |
|Другие товары |1 | |227 | |7 | |283 | |
| | |0,0 | |0,1 | |0,0 | |0,2 |
Источник: Материалы Посольства Монголии в РФ. Март 2003 (на монг. яз. перевод автора).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ответы на сканворды, отцы и дети сочинение.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата