Валютно-экспортные операции на территории РФ
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: реферат по технологии, сочинения по русскому языку
Добавил(а) на сайт: Братцев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 700 $ x 5 000 руб. = 18 500 000 руб.
3 700 $ x 5 100 руб. = 18 870 000 руб.
7.
|Определяется финансовый результат реэкспортной операции |
|ДТ|4621 |Реализация реэкспортных товаров |32 130 |
| | | |000 |
|КТ|803 |Прибыли и убытки текущего года по прочим |34 130 |
| | |операциям |000 |
561 000 000 руб. - 528 870 000 руб. = 32 130 000 руб.
8.
|Иностранным покупателям оплачивается счет-фактура |
|ДТ|521 |Транзитный валютный счет |572 000 |
| | | |000 |
|КТ|621 |Расчеты с иностранными покупателями по экспортным|561 000 |
| | |операциям |000 |
| |803 |Прибыли и убытки текущего года по прочим | |
| | |операциям |11 000 |
| | | |000 |
110 000 $ x 5 200 руб. = 572 000 000 руб.
9. Поступившая на транзитный счет валютная выручка подлежит распределению в
следующем порядке:
|На текущий валютный счет зачисляется сумма валюты, израсходованная |
|ранее на оплату импортного товара и накладных расходов по импорту в |
|иностранной валюте |
|ДТ|522 |Текущий валютный счет |539 240 |
| | | |000 |
|КТ|521 |Транзитный валютный счет |539 240 |
| | | |000 |
103 700 $ x 5 200 руб. = 539 240 000 руб.
|Также зачисляются 50 % выручки-нетто |
|ДТ|522 |Текущий валютный счет |26 000 |
| | | |000 |
|КТ|521 |Транзитный валютный счет |26 000 |
| | | |000 |
5 000 $ x 5 200 руб. = 539 240 000 руб.
|50 % выручки-нетто продаются на внутреннем валютном рынке и рублевый |
|эквивалент зачисляется на расчетный счет по курсу продажи. |
|ДТ|51 |Расчетный счет |26 500 |
| | | |000 |
|КТ|521 |Транзитный валютный счет |26 000 |
| |803 |Прибыли и убытки текущего года по прочим |000 |
| | |операциям |500 000 |
5 000 $ x 5 300 руб. = 26 500 000 руб.
Часть 5.
Специализированный план счетов, использованный в данной работе
|20 |Основное производство |
|312 |Расчеты с иностранными поставщиками по выданным авансам |
|4123 |Товары реэкспортные в портах, на складах и в переработке за |
| |границей |
|4124 |Товары реэкспортные в пути за границей |
|4131 |Товары импортные в пути за границей |
|4133 |Товары импортные в портах и на складах в РФ |
|4134 |Товары импортные в пути в РФ |
|4135 |Товары импортные по прямым поставкам |
|431 |Накладные расходы по экспорту и реэкспорту в российской валюте |
|432 |Накладные расходы по экспорту и реэкспорту в иностранной валюте |
|436 |Накладные расходы по импорту в иностранной валюте |
|437 |Накладные расходы по импорту в рублях |
|4511 |Товары экспортные на складах поставщиков |
|4512 |Товары экспортные по прямым поставкам |
|4513 |Товары экспортные в пути в РФ |
|4514 |Товары экспортные в портах и на складах в РФ |
|4515 |Товары экспортные в пути за границей |
|4516 |Товары экспортные на складах, в переработке и на комиссии за |
| |границей |
|4517 |Товары, снятые с экспорта, в портах и на складах в РФ. |
|4518 |Товары экспортные отгруженные, но не отфактурованные |
|4611 |Реализация экспортных товаров и услуг |
|4621 |Реализация реэкспортных товаров |
|4641 |Реализация импортных товаров и услуг |
|48 |Реализация прочих активов |
|502 |Касса в иностранной валюте в РФ |
|51 |Расчетный счет |
|52 |Валютный счет |
|521 |Транзитный валютный счет |
|522 |Текущий валютный счет |
|534 |Субрасчетный счет по блокированным суммам по импортным операциям|
|553 |Аккредитивы за границей |
|562 |Денежные документы в пути в иностранной валюте |
|57 |Переводы в пути |
|6021 |Расчеты с иностранными поставщиками по акцептованным счетам |
|6023 |Расчеты с иностранными поставщиками по гарантийным суммам |
|6025 |Расчеты с иностранными поставщиками по коммерческому кредиту |
|6026 |Векселя (тратты) выданные в иностранной валюте |
|617 |Расчеты с иностранными поставщиками по выданным авансам |
|621 |Расчеты с иностранными покупателями по экспортным операциям |
|6211 |Расчеты с иностранными покупателями в порядке инкассо |
|6213 |Расчеты с иностранными покупателями по открытому счету |
|6215 |Расчеты с иностранными покупателями по предоставленному |
| |коммерческому кредиту |
|6231 |Векселя (тратты) полученные в иностранной валюте |
|631 |Расчеты по претензиям с отечественными организациями |
|632 |Расчеты по претензиям с иностранными организациями |
|644 |Расчеты с иностранными покупателями по авансам |
|801 |Прибыли и убытки отчетного года по экспортным операциям |
|802 |Прибыли и убытки текущего года по импортным операциям |
|803 |Прибыли и убытки текущего года по прочим операциям |
|902 |Ссудный счет в иностранной валюте по импортным операциям |
|903 |Ссудный счет в иностранной валюте на открытие аккредитивов за |
| |границей |
ЛИТЕРАТУРА.
1. Бункина М. К, “Деньги, Банки, Валюта”, Москва 1994 г.
2. Денисов А. Ю. Макальская М. Л. “Самоучитель по бухгалтерскому учету”
Москва 1994 г.
3. Шалашов В. П. Шалашова Н. Т. “Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных операций в РФ” Москва 1995 г.
4. “Финансовая Газета” Региональный выпуск №№ 13 - 15 1995 г.
Скачали данный реферат: Rusanov, Bulatov, Feonilla, Артамон, Jarmonenko, Lomtev.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат на тему пушкин, фонды реферат, изложение 4 класс, сочинение.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11