Востановление участков городской канализации спомощью пластиковых труб FleksoRen
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: социальная работа реферат, bestreferat ru
Добавил(а) на сайт: Аксаков.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Для сварки труб Flexoren ® методом SWJ баллона
|Модель |Uponor-n:o |
|Сварочная рама |639501 |
|Наимен. |Uponor-n:o |
|Воздушный шланг |639541 |
Фиксаторы трубы Компрессор сжатого
Для фиксации труб Flexoren ® к воздуха
Сварочной раме 8 бар
/ 120 л / мин
|Диаметр трубы dе |Uponor-n:o |
|117 |639580 |
|140 |79 |
|175 |81 |
|200 |82 |
|235 |83 |
|270 |84 |
|Наимен. |Uponor-n:o |
|Компрессор |639545 |
Труборез Вытяжной фиксатор трубы
Для резки кромки трубы перед
Сваркой.
|Диаметр трубы dе |Uponor-n:o |
|117 |639520 |
|140 |22 |
|175 |21 |
|200 |25 |
|235 |23 |
|270 |24 |
|Диаметр трубы dе |Uponor-n:o |
|117 |639690 |
|140 |91 |
|175 |92 |
|200 |93 |
|235 |94 |
|270 |95 |
Нижняя часть Соединительные муфты
Восстанавливаемого
Колодца Flexoren ® / HDPE
|dе Flexoren ® |Uponor-n:o |
|/HDPE | |
|117/110 |635234 |
|140/160 |40 |
|175/160 |43 |
|200/180 |49 |
|200/200 |50 |
|235/200 |52 |
|235/250 |55 |
|270/250 |56 |
|dе горлов./dе |Uponor-n:o |
|отводов | |
|315/160 |639140 |
|315/180 |41 |
|315/200 |42 |
|400/160 |45 |
|400/180 |56 |
|400/200 |57 |
Муфта Flexoren ® с блокирующим
Кольцом и расширяющей
Прокладкой
Патрубок переходный Муфты двусторонние
HDPE / бетонная труба
В надвижном конце перехода в Для присоединения горловины
Бетонную трубу расширяющая к восстанавливаемому колодцу прокладка
|dе HDPE / DN |Uponor-n:o |
|бетона | |
|110/100 |639001 |
|110/150 |4 |
|160/150 |8 |
|160/225 |12 |
|200/225 |16 |
|250/300 |20 |
|315/300 |22 |
|400/400 |24 |
|dе / материал |Uponor-n:o |
|315/HDPE |639061 |
|315/PVC |253361 |
|400/HDPE |639067 |
|400/PP |639068 |
Удлинительная горловина Телескопическая восстанавливаемого удлинительная горловина колодца с чугунным люком
Upoten HDPE L2 В комплект входит глухая
Чугунная крышка, рассчитанная
На нагрузку 40 т . с люком и
Регулеровочной трубой, длина
Которой 80 см.
|Крышка / dе |Uponor-n:o |
|рег.трубы | |
|L-200/200 мм |261042 |
|L-67-AF/315 мм |260411 |
|dе Х длина (мм) |Uponor-n:o|
|315х6000 |611861 |
|400х6000 |67 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: налоги и налогообложение, диплом.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата