Социологическое исследование
Категория реферата: Рефераты по социологии
Теги реферата: шпаргалки по русскому, реферат по обж
Добавил(а) на сайт: Бурдаков.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
1. Укажите Ваш пол: ______.
2. Укажите Ваш возраст: ______.
3. Укажите Ваш рост: ____.
4. Социальное положение.
А. Студент.
Б. Только прикидываюсь.
В. Абитура.
5. Академическая группа.
А. 291.
Б. 292.
6. Кому Вы хотите посвятить заполнение этой анкеты: _____.
II. А теперь самое приятное.
1. Любите ли Вы заполнять анкеты?
А. Мне очень нравится заполнять анкеты.
Б. Я отношусь совершенно равнодушно к заполнению анкет.
В. Я ненавижу заполнять анкеты.
2. Сколько всего Вы заполнили анкет?
А. Эта первая.
Б. Это пятая.
В. Другое: _____.
3. Когда Вы в последний раз заполняли какую-нибудь анкету?
А. Только что.
Б. Вчера.
В. Я никогда не заполняю анкеты. Для вас - исключение.
Г. Другое: ____.
4. Как она называлась?
А. Анкета.
Б. Анкета .
В. Свой вариант: ____.
5. Сколько вопросов в ней было?
А. Менее десяти.
Б. Не более двадцати.
В. За двадцать, но менее тридцати.
Г. Больше тридцати.
6. Сколько вопросов, по Вашему, достаточно для средней анкеты?
А. До десяти.
Б. Двадцать.
В. Смотри предыдущий вопрос.
Г. Как можно больше.
Д. Другое: ____.
7. Сколько пунктов, на Ваш взгляд, достаточно для ответа на средний вопрос
анкеты?
А. Не более трех.
Б. От четырех до шести.
В. Другое: ____.
8. Для чего, на Ваш взгляд, пишутся анкеты?
А. От нечего делать.
Б. Для получения информации (враги не дремлют).
В. Из них черпают данные, необходимые для социологических исследований.
Г. Проявите оригинальность, назвав свой вариант.
9. Часто ли Вы затрудняетесь ответить на каверзные вопросы анкеты?
А. Затрудняюсь ответить.
Б. Часто.
В. Редко.
Г. Напишите сами, на вопросы какого типа вам сложнее всего ответить.
10. Какие вопросы Вы предпочитаете: открытые или закрытые?
А. Открытые вопросы.
Б. Закрытые вопросы.
В. Полузакрытые вопросы.
11. Какие вопросы вам наиболее неприятны?
А. Ответы на которые вынуждают голову думать.
Б. Которые поражают своей тупостью и никчемностью.
В. Которые не вызывают у Вас особого интереса.
Г. Вызывающие у Вас лишь смех.
12. Какие темы, встречающиеся в анкетах, Вас изводят?
А. Политика.
Б. Экономика.
В. Отношения между людьми.
Г. Религия.
Д. Другое: ____.
13. Какие темы могут по-настоящему заинтересовать Вас?
А. Экология.
Б. Любовь.
В. Проблемы алкоголизма и курения в студенческой среде.
Г. Другое.
14. Заполняли ли Вы анкеты в необычной обстановке?
А. Никогда не заполнял и не буду.
Б. Не приходилось, а жаль.
В. Заполнял, но мне стыдно говорить об этом.
Г. Заполнял, и горжусь этим!
Д. Я всегда заполняю анкеты только так.
15. Считаете ли Вы, что в будущем для составления анкет ученые смогут
обучить специальных дрессированных пингвинов?
А. Считаю, но это будут не пингвины.
Б. Считаю, но это будут не ученые.
В. Считаю, но не для составления анкет.
Г. Нет, ведь тогда я останусь без работы.
16. Храните ли Вы дома заполненные анкеты?
А. У меня нет дома.
Б. Конечно, в секретном месте.
В. Я храню только незаполненные анкеты.
17. Какой вопрос анкеты кажется Вам наиболее идиотским?
А. Этот.
Б. Предыдущий.
В. Следующий.
Г. С 8 по 10, а также 15, 16, 19 и 22.
Д. Дайте самому пописать.
18. О чем Вы думаете во время заполнения этой анкеты?
А. О том, как лучше ее заполнить.
Б. О том, какой кретин все это придумал.
В. О еде - я всегда о ней думаю.
Г. О своем.
Д. О другом (тогда напишите о чем же): ____.
19. От кого Вы впервые узнали о возможности заполнения анкет?
А. От родителей.
Б. От подруги.
В. От учительницы.
Г. От подруги родителей учительницы.
Д. Жизнь научила.
20. Какие чувства Вы испытываете при заполнении неинтересной анкеты?
А. Гнев (заполнение неинтересных анкет вызывает во мне ярость!)
Б. Жалость и отвращение (заполнение неинтересных анкет вызывает у меня не только ярость, но еще и жалость пополам с отвращением).
В. Обиду (мне обидно заполнять неинтересные анкеты).
Г. Желание бросить все к чертовой матери (мне хочется бросить к чертовой матери заполнение неинтересной анкеты).
Д. Скуку (мне кажется скучным заполнение неинтересных анкет).
21. Каков средний IQ человека, заполняющего анкеты?
А. 3,12
Б. Ниже среднего.
В. Отсутствует полностью.
Г. Примерно как у меня (напишите, пожалуйста, свой): ____.
22. Какой значок Вы использовали при заполнении этой анкеты?
А. Галочку.
Б. Крестик.
В. Нолик.
Г. Финтифлюшку.
Д. Тайный знак Великого Братства.
III. И напоследок.
1. Как вам материал?
А. Хороший.
Б. Так себе.
В. Плохой.
2. А длина?
А. Слишком мало.
Б. В самый раз.
В. Перебор.
3. Ваше мнение об анкете в целом:
А. Круто.
Б. Ничего.
В. Отстой.
Г. Свое мнение: ____.
3. Бланк обработки.
При обработке результатов анкетирования студентов групп 291 и 292 в ходе проведения социологического исследования был составлен бланк обработки, в который были занесены все результаты этой обработки.
Так как при обработке решено было разделить ответы студентов и студенток, то в столбце точкования звездочкой отмечались ответы студентов, а крышкой – студенток. Отдельно подсчитывалось и количество ответов на тот или иной вариант. Это делалось по схеме:
«количество ответов студенток» + «количество ответов студентов» = «общее количество ответов».
При подсчете относительных величин, выражающих долю студентов, которые выбрали тот или иной вариант ответа, они были найдены как для всей выборки, так и для женской и мужской ее половин. В последнем столбце бланка обработки эти величины расположены в следующей последовательности:
«доля студенток» «доля студентов» «доля, основанная на всей выборке».
Эти величины рассчитывались по приведенным ниже формулам:
«доля студенток» = «количество ответов студенток» : «общее число студенток, участвовавших в опросе» х х 100% ;
«доля студентов» = «количество ответов студентов» : «общее число студентов, участвовавших в опросе» х х 100% ;
«доля, основанная на всей выборке» = «общее количество ответов» : «общее количество участников опроса» х х 100% .
При составлении бланка обработки была проведена так называемая
«стандартизация анкеты», в ходе которой все открытые варианты ответов в
анкете были разбиты, основываясь на ответах респондентов, на группы, которым были присвоены буквы. То есть в результате стандартизации в анкете
не осталось ни одного открытого или полузакрытого вопроса, вся информация
была распределена по определенным группам и всякая возможная до этого
вариация в ответах исчезла. Это позволило в дальнейшем точно выяснить доли
респондентов, выбравших те или иные ответы, обработав при этом всю выборку.
|Номер и содержание |Варианты ответов.|Столбец для |Кол-во |%, (Ж, М, |
|вопроса. | |точкования |ответов, |общее) |
| | | |(Ж+М=общ) | |
|1. Укажите Ваш пол:|Мужской |* * * * * * * * * * |0+15 = 15 |- |
| | |* * * * * | |- 62,5 |
| |Женский |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |9+0 = 9 |- |
| | | | |- 37,5 |
|2. Укажите Ваш |18 лет |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11 |44,4 46,7|
|возраст: | |* | |45,8 |
| |19 лет |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+8 = 12 |44,4 53,3|
| | |* * | |50 |
| |Старше 19 |^ |1+0 = 1 |11,2 0 |
| | | | |4,2 |
|3. Укажите Ваш |До 160 |^ |1+0 = 1 |11,2 0 |
|рост: | | | |4,2 |
| |От 160 до170 (не |^ ^ ^ ^ |4+0 = 4 |44,4 0 |
| |вкл.) | | |16,7 |
| |От 170 до 180 |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+6 = 10 |44,4 40 |
| | | | |41,6 |
| |Выше 180 |* * * * * * * * * |0+9 = 9 |0 60|
| | | | |37,5 |
|4. Социальное |А. Студент |^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * * |6+8 = 14 |66,7 53,3|
|положение. | |* * * * | |58,3 |
| |Б. Только |^ ^ * * * * * * * |2+7 = 9 |22,1 46,7|
| |прикидываюсь | | |37,5 |
| |В. Абитура |^ |1+0 = 1 |11,2 0 |
| | | | |4,2 |
|5. Академическая |А. 291 |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * |8+7 = 15 |88,8 46,7|
|группа. | |* * * * * | |62,5 |
| |Б. 292 |^ * * * * * * * * |1+8 = 9 |11,2 53,3|
| | | | |37,5 |
|6. Кому Вы хотите |Себе |^ * * |1+2 = 3 |11,2 13,3|
|посвятить | | | |12,6 |
|заполнение этой | | | | |
|анкеты. | | | | |
| |Автору |^ ^ ^ ^ * |4+1 = 5 |44,4 |
| | | | |6,7 20,8 |
| |Кому-то еще |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11 |44,4 46,7|
| | |* | |45,8 |
| |Не ответили |* * * * * |0+5 = 5 | 0 |
| | | | |33,3 20,8 |
|1. Любите ли Вы |А. Мне очень |^ ^ ^ ^ * * * |4+3 = 7 |44,4 20 |
|заполнять анкеты? |нравится | | |29,2 |
| |заполнять анкеты.| | | |
| |Б. Я отношусь |^ ^ * |2+1 = 3 |22,2 6,7|
| |совершенно | | |12,6 |
| |равнодушно к | | | |
| |заполнению анкет.| | | |
| |В. Я ненавижу |^ ^ ^ * * * * * * * |3+11 = 14 |33,4 73,3|
| |заполнять анкеты.|* * * * | |58,2 |
|2. Сколько всего Вы|А. Эта первая. |^ * * |1+2 = 3 |11,2 13,3|
|заполнили анкет? | | | |12,5 |
| |Б. Это пятая. |^ * * * * * * * * |1+8 = 9 |11,2 53,3|
| | | | |37,5 |
| |В. От 10 до 50 |^ ^ * * * * |2+4 = 6 |22,2 26,7|
| | | | |25 |
| |Г. Свыше 50 |^ ^ |2+0 = 2 |22,2 0 |
| | | | |8,2 |
| |Д. «Не помню» или|^ ^ ^ |3+0 = 3 |33,2 0 |
| |«много» | | |12,6 |
| |Ж. Не ответили |* |0+1 = 1 | 0 |
| | | | |6,7 4,3 |
|3. Когда Вы в |А. Только что |^ ^ ^ ^ ^ * * * * |5+4 = 9 |55,6 26,7|
|последний раз | | | |37,5 |
|заполняли | | | | |
|какую-нибудь | | | | |
|анкету? | | | | |
| | | | | |
| |Б. Вчера. |^ * * * * * |1+5 = 6 |11,1 33,3|
| | | | |25 |
| |В. Я никогда не |^ * * |1+2 = 3 |11,1 13,3|
| |заполняю анкеты. | | |12,5 |
| |Для вас - | | | |
| |исключение. | | | |
| |Г. Менее 5 дней |^ * |1+1 = 2 |11,1 |
| |назад | | |6,7 8,3 |
| |Д. Более 5 дней |^ |1+0 = 1 |11,1 0|
| |назад | | |4,2 |
| |Ж. «Не помню» или|* * * |0+3 = 3 | 0 |
| |не ответили | | |20 12,5 |
|4. Как она |А. Анкета. |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+6 = 10 |44,4 40 |
|называлась? | | | |41,6 |
| |Б. Анкета |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+6 = 10 |44,4 40 |
| | | | | |
| |В. «Не помню» или|^ * * * |1+3 = 4 |11,2 20 |
| |не ответили | | |16,8 |
|5. Сколько вопросов|А. Менее десяти |^ ^ * |2+1 = 3 |22,2 6,7 |
|в ней было? | | | |12,5 |
| | | | | |
| |Б. Не более |* |0+1 = 1 | 0 |
| |двадцати | | |6,7 |
| | | | |4,2 |
| |В. За двадцать, |^ ^ * * * |2+3 = 5 |22,2 20 |
| |но менее тридцати| | |20,8 |
| |Г. Больше |^ ^ ^ * * * * * * * |3+7 = 10 |33,4 46,6|
| |тридцати | | |41,7 |
| |Д. «Не помню»или |^ ^ * * * |2+3 = 5 |22,2 20 |
| |не ответили | | |20,8 |
|6. Сколько |А. До десяти |^ * * * |1+3 = 4 |11,2 20 |
|вопросов, по | | | |16,7 |
|Вашему, достаточно | | | | |
|для средней анкеты?| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Б. Двадцать |^ * * * * * * * |1+7 = 8 |11,2 46,7|
| | | | |33,2 |
| |В. Смотри |^ ^ * * |2+2 = 4 |22,1 13,3|
| |предыдущий вопрос| | |16,7 |
| |Г. Как можно |^ ^ ^ ^ * * |4+2 = 6 |44,3 13,3|
| |больше | | |25 |
| |Д. Зависит от |^ |1+0 = 1 |11,2 0 |
| |цели | | |4,2 |
| |Ж. Не ответили |* |0+1 = 1 | 0 |
| | | | |6,7 4,2 |
|7. Сколько пунктов,|А. Не более трех |^ ^ * * * * * * |2+6 = 8 |22,2 40 |
|на Ваш взгляд, | | | |33,3 |
|достаточно для | | | | |
|ответа на средний | | | | |
|вопрос анкеты? | | | | |
| |Б. От четырех до |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11 |44,4 46,7|
| |шести |* | |45,8 |
| |В. Зависит от |^ ^ |2+0 = 2 |22,2 0 |
| |анкеты | | |8,3 |
| |Г. Более шести |* * |0+2 = 2 | 0 |
| | | | |13,3 8,3|
| |Д. Не ответили |^ |1+0 = 1 |11,2 0 |
| | | | |4,3 |
|8. Для чего, на Ваш|А. От нечего |^ ^ ^ * * * * * * |3+6 = 9 |33,4 40 |
|взгляд, пишутся |делать | | |37,5 |
|анкеты? | | | | |
| |Б. Для получения |^ ^ * * * * |2+4 = 6 |22,2 26,7|
| |информации (враги| | |25 |
| |не дремлют) | | | |
| |В. Из них черпают|^ ^ * * * * * |2+5 = 7 |22,2 33,3|
| |данные, | | |29,2 |
| |необходимые для | | | |
| |социологических | | | |
| |исследований | | | |
| |Г. Ради интереса |^ ^ |2+0 = 2 |22,2 0 |
| |и из-за | | |8,3 |
| |обстоятельств | | | |
|9. Часто ли Вы |А. Затрудняюсь |^ * * * * * * |1+6 = 7 |11,1 40 |
|затрудняетесь |ответить | | |29,2 |
|ответить на | | | | |
|каверзные вопросы | | | | |
|анкеты? | | | | |
| |Б. Часто |^ * * * * |1+4 = 5 |11,1 26,7|
| | | | |20,8 |
| |В. Редко |^ ^ ^ ^ * * * * |4+4 = 8 |44,4 26,7|
| | | | |33,3 |
| |Г. На вопросы |^ ^ |2+0 = 2 |22,3 0 |
| |паспортички | | |8,3 |
| |Д. На глупые |^ |1+0 = 1 |11,1 0 |
| |вопросы | | |4,2 |
| |Ж. Не ответили |* |0+1 = 1 | 0 |
| | | | |6,7 4,2 |
|10. Какие вопросы |А. Открытые |^ * |1+1 = 2 |11,2 |
|Вы предпочитаете: |вопросы | | |6,7 8,3 |
|открытые или | | | | |
|закрытые? | | | | |
| |Б. Закрытые |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+11 = 15 |44,4 73,3|
| |вопросы |* * * * * | |62,5 |
| |В. Полузакрытые |^ ^ ^ ^ * * * |4+3 = 7 |44,4 20 |
| |вопросы | | |29,2 |
|11. Какие вопросы |А. Ответы на |^ ^* * * * |2+4 = 6 |22,2 26,7|
|вам наиболее |которые вынуждают| | |25 |
|неприятны? |голову думать | | | |
| | | | | |
| |Б. Которые |* * * * * * * * * * |0+11 = 11 | 0 |
| |поражают своей |* | |73,3 45,8 |
| |тупостью и | | | |
| |никчемностью | | | |
| |В. Которые не |^ ^ ^ ^ ^ |5+0 = 5 |55,6 0 |
| |вызывают у Вас | | |20,8 |
| |особого интереса | | | |
| |Г. Вызывающие у |^ ^ |2+0 = 2 |22,2 0 |
| |Вас лишь смех | | |8,4 |
|12. Какие темы, |А. Политика |^ ^ ^ * * * * |3+4 = 7 |23,1 26,7|
|встречающиеся в | | | |25 |
|анкетах, Вас | | | | |
|изводят? | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |В. Отношения |^ ^ * |2+1 = 3 |15,4 |
| |между людьми | | |6,7 10,7 |
| |Г. Религия |^ ^ ^ ^ ^ * * * * * |5+7 = 12 |38,5 46,6|
| | |* * | |42,9 |
| |Д. Посещаемость |^ ^ |2+0 = 2 |15,4 0 |
| | | | |7,1 |
| |Ж. Все |^ * * |1+2 = 3 | 7,6 |
| | | | |13,3 10,7 |
| |З. Никакие |* |0+1 = 1 | 0 |
| | | | |6,7 3,6 |
|13. Какие темы |А. Экология |* |0+1 = 1 | 0 6,7|
|могут по-настоящему| | | |4 |
|заинтересовать Вас?| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Б. Любовь |^ ^ ^ ^ * * * * * |4+5 = 9 |40 33,3 |
| | | | |36 |
| |В. Проблемы |^ ^ * * * * * |2+5 = 7 |20 33,3 |
| |алкоголизма и | | |28 |
| |курения в | | | |
| |студенческой | | | |
| |среде | | | |
| |Г. Спорт |^ |1+0 = 1 |10 0 |
| | | | |4 |
| |Д. Пиво |* * |0+2 = 2 | 0 13,3 |
| | | | |8 |
| |Ж. Посещаемость |^ |1+0 = 1 |10 0 |
| | | | |4 |
| |З. Не ответили |^ ^ * * |2+2 = 4 |20 13,3 |
| | | | |16 |
|14. Заполняли ли Вы|А. Никогда не |* * * * * |0+5 = 5 | 0 33,3 |
|анкеты в необычной |заполнял и не | | |20,8 |
|обстановке? |буду | | | |
| |Б. Не |^ ^ ^ * * * * * * |3+6 = 9 |33,3 40 |
| |приходилось, а | | |37,5 |
| |жаль | | | |
| |В. Заполнял, но |^ |1+0 = 1 |11,2 0 |
| |мне стыдно | | |4,2 |
| |говорить об этом | | | |
| |Г. Заполнял, и |^ ^ ^ * * * |3+3 = 6 |33,3 20 |
| |горжусь этим! | | |25 |
| |Д. Я всегда |^ ^ * |2+1 = 3 |22,2 6,7|
| |заполняю анкеты | | |12,5 |
| |только так | | | |
|15. Считаете ли Вы,|А. Считаю, но это|^ ^ ^ * * * * |3+4 = 7 |30 22,2|
|что в будущем для |будут не пингвины| | |25 |
|составления анкет | | | | |
|ученые смогут | | | | |
|обучить специальных| | | | |
|дрессированных | | | | |
|пингвинов? | | | | |
| |Б. Считаю, но это|^ ^ ^ * * * * * |3+5 = 8 |30 27,8|
| |будут не ученые | | |28,5 |
| |В. Считаю, но не |^ ^ * * * * * * * |2+7 = 9 |20 38,8|
| |для составления | | |32,2 |
| |анкет | | | |
| |Г. Нет, ведь |^ ^ * |2+1 = 3 |20 5,6 |
| |тогда я останусь | | |10,7 |
| |без работы | | | |
| |Д. Не ответили |* |0+1 = 1 |0 5,6|
| | | | |3,6 |
|16. Храните ли Вы |А. У меня нет |^ ^ * * * * * * * |2+7 = 9 |22,2 46,7|
|дома заполненные |дома | | |37,5 |
|анкеты? | | | | |
| | | | | |
| |Б. Конечно, в |^ ^ ^ ^ ^ * * * * * |5+5 = 10 |55,6 33,3|
| |секретном месте | | |41,7 |
| |В. Я храню только|^ ^ * * |2+2 = 4 |22,2 13,3|
| |незаполненные | | |16,7 |
| |анкеты | | | |
| |Г. Не ответили |* |0+1 = 1 | 0 |
| | | | |6,7 4,2|
|17. Какой вопрос |А. Этот |^ ^ ^ ^ * * * * |4+4 = 8 |40 26,7 |
|анкеты кажется Вам | | | |32 |
|наиболее идиотским?| | | | |
| | | | | |
| |Б. Предыдущий |^ * |1+1 = 2 |10 6,7 |
| | | | |8 |
| |В. Следующий |^ ^ * |2+1 = 3 |20 6,7 |
| | | | |12 |
| |Г. С 8 по 10, а |^ * * * * * * * |1+7 = 8 |10 46,6 |
| |также 15, 16, 19 | | |32 |
| |и 22. | | | |
| |Д. 2, 3, 4, 5, 16|^ |1+0 = 1 |10 0 |
| | | | |4 |
| |Ж. 4, 7, 12, 13 |^ |1+0 = 1 |10 0 |
| | | | |4 |
| |З. Не ответили |* * |0+2 = 2 | 0 13,3|
| | | | |8 |
|18. О чем Вы |А. О том, как |^ * |1+1 = 2 |9,1 5,9 |
|думаете во время |лучше ее | | |7,1 |
|заполнения этой |заполнить. | | | |
|анкеты? | | | | |
| | | | | |
| |Б. О том, какой |^ * * * |1+3 = 4 |9,1 17,6 |
| |кретин все это | | |14,3 |
| |придумал. | | | |
| |В. О еде - я |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+6 = 10 |36,4 35,3|
| |всегда о ней | | |35,7 |
| |думаю | | | |
| |Г. О своем. |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11 |36,4 41,2|
| | |* | |39,3 |
| |Д. Что я – Г.Ю. |^ |1+0 = 1 |9,1 0 |
| |Цезарь | | |3,6 |
|19. От кого Вы |А. От родителей |^ * * |1+2 = 3 |11,1 13,3|
|впервые узнали о | | | |12,5 |
|возможности | | | | |
|заполнения анкет? | | | | |
| | | | | |
| |Б. От подруги |* |0+1 = 1 |0 |
| | | | |6,7 4,2 |
| |В. От учительницы| |0+0 = 0 |0 0 |
| | | | |0 |
| |Г. От подруги |^ ^ * * |2+2 = 4 |22,2 13,3|
| |родителей | | |16,6 |
| |учительницы | | | |
| |Д. Жизнь научила.|^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * * |6+10 = 16 |66,7 66,7|
| | |* * * * * * | |66,7 |
|20. Какие чувства |А. Гнев |^ ^ ^ ^ ^ * * * |5+3 = 8 |23,8 20 |
|Вы испытываете при | | | |22,2 |
|заполнении | | | | |
|неинтересной | | | | |
|анкеты? | | | | |
| | | | | |
| |Б. Жалость и |^ ^ ^ * * * |3+3 = 6 |14,2 20 |
| |отвращение | | |16,7 |
| |В. Обиду |^ ^ * * |2+2 = 4 |9,5 13,3|
| | | | |11,1 |
| |Г. Желание |^ ^ ^ ^ * * * |4+3 = 7 |19 20 |
| |бросить все к | | |19,4 |
| |чертовой | | | |
| |Д. Скуку |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * |7+4 = 11 |33,3 26,7|
| | |* | |30,6 |
|21. Каков средний |А. 3,12 |* * * |0+3 = 3 |0 20|
|IQ человека, | | | |12,5 |
|заполняющего | | | | |
|анкеты? | | | | |
| |Б. Ниже среднего |^ ^ * * * * * * |2+6 = 8 |22,2 40 |
| | | | |33,3 |
| |В. Отсутствует |^ ^ ^ ^ * |4+1 = 5 |44,4 6,7 |
| |полностью | | |20,8 |
| |Г. Выше среднего|^ ^ * * * |2+3 = 5 |22,2 20 |
| | | | |20,8 |
| |Д. Хороший |^ |1+0 = 1 |11,2 0 |
| | | | |4,3 |
| |Ж. Не ответили |* * |0+2 = 2 |0 13,3|
| | | | |8,3 |
|22. Какой значок Вы|А. Галочку |^ * * |1+2 = 3 |9,1 13,3 |
|использовали при | | | |11,5 |
|заполнении этой | | | | |
|анкеты? | | | | |
| |Б. Крестик |^ * * |1+2 = 3 |9,1 13,3 |
| | | | |11,5 |
| |В. Нолик |^ |1+0 = 1 |9,1 0 |
| | | | |3,8 |
| |Г. Финтифлюшку |^ ^ ^ ^ ^ * * * |5+3 = 8 |45,4 20,1|
| | | | |30,8 |
| |Д. Тайный знак | ^ ^ ^ * * * * * * |3+6 = 9 |27,3 40 |
| |Великого Братства| | |34,6 |
| |Ж. Не ответили |* * |0+2 = 2 |0 |
| | | | |13,3 7,8 |
|1. Как вам |А. Хороший |^ ^ ^ ^ * * * * * * |4+7 = 11 |44,4 46,7|
|материал? | |* | |45,8 |
| |Б. Так себе |^ * * * * * |1+5 = 6 |11,2 33,3|
| | | | |25 |
| |В. Плохой |^ ^ ^ * * |3+2 = 5 |33,2 13,3|
| | | | |20,8 |
| |Г. Не ответили |^ * |1+1 = 2 |11,2 |
| | | | |6,7 8,4 |
|2. А длина? |А. Слишком мало |^ ^ ^ ^ ^ ^ * * |6+2 = 8 |66,7 13,3|
| | | | |33,3 |
| |Б. В самый раз |^ * * * * * * * * |1+8 = 9 |11,1 53,3|
| | | | |37,5 |
| |В. Перебор |^ * * * * |1+4 = 5 |11,1 26,7|
| | | | |20,8 |
| |Г. Не ответили |^ * |1+1 = 2 |11,1 |
| | | | |6,7 8,4 |
|3. Ваше мнение об |А. Круто |^ ^ * * * * * |2+5 = 7 |22,2 33,3|
|анкете в целом: | | | |29,2 |
| |Б. Ничего |* * |0+2 = 2 | 0 |
| | | | |13,3 8,3|
| |В. Отстой |^ * * * * |1+4 = 5 |11,2 26,7|
| | | | |20,8 |
| |Г. Смешно |^ ^ |2+0 = 2 |22,2 |
| | | | |0 8,3 |
| |Д. Потянет |^ ^ * |2+1 = 3 |22,2 |
| | | | |6,7 12,5 |
| |Ж. Не ответили |^ ^ * * * |2+3 = 5 |22,2 |
| | | | |20 20,8 |
5. Интерпретация.
Проводя это социологическое исследование мы пытались выяснить тип анкеты, которая пользовалась бы интересом среди студентов, определить наиболее
актуальные темы и наиболее удобную и приятную для заполнения структуру
анкеты, то есть количество вопросов в анкете, количество пунктов для ответа
в вопросе, тип самих вопросов, будут они либо закрытые, либо открытые, а
может полузакрытые и в каком отношении они будут присутствовать в анкете.
И после обработки результатов анкетирования, проведенного в группах 291 и
292, выяснилось, что:
на вопрос: «Любите ли Вы заполнять анкеты?» – 29,2% опрошенных ответили, что им очень нравится заполнять анкеты; 12,6% – что они равнодушны к анкетам; и 58,2% – что они ненавидят заполнять анкеты;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: 2 класс изложение, виды понятий реферат, мировая экономика.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата