Анализ рентабельности с помощью программы Олимп
Категория реферата: Рефераты по статистике
Теги реферата: бесплатные дипломы скачать, титульный реферата
Добавил(а) на сайт: Абалышев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
| x5 | -0.34 | 0.70 | 0.14 | -0.60 | -0.07 | -0.13 | 0.02 |
| x6 | -0.63 | -0.49 | -0.42 | -0.27 | 0.28 | 0.05 | -0.18 |
| x7 | -0.47 | 0.58 | -0.44 | 0.19 | -0.41 | 0.15 | -0.09 |
| x8 | -0.75 | -0.08 | 0.51 | 0.29 | -0.09 | -0.25 | -0.11 |
| x9 | 0.13 | 0.80 | 0.12 | 0.23 | 0.51 | 0.05 | -0.08 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Рассмотрим три первые главные компоненты, так как их общий вклад в суммарную дисперсию составил 78%.
Связанным с первой главной компонентой является Х4, то есть
трудоемкость единицы продукции.
Вторая главная компонента связана с Х9, Х5, Х7, Х6, то есть с удельным
весом потерь от брака, с удельным весом рабочих в составе промышленно-
производственного персонала, с коэффициентом сменности оборудования и с
удельным весом покупных изделий.
Третья главная компонента связана с Х8 – премии и вознаграждения на одного
работника в % к заработной плате.
+---+----------+
| N | Оценка |
| | общности |
+---+----------+
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 1.00 |
| 4 | 1.00 |
| 5 | 1.00 |
| 6 | 1.00 |
| 7 | 1.00 |
+---+----------+
Просмотр главных компонент
|N |Фактор1 |Фактор2 |Фактор3 |Фактор4 |Фактор5 |Фактор6 |
|1 |-0.72 |0.13 |0.33 |-0.80 |-0.61 |-0,26 |
|2 |0.28 |1.56 |-0.02 |0.12 |-0.54 |0,44 |
|3 |-0.53 |1.29 |1.73 |1.68 |-0.53 |0,44 |
|4 |-1.39 |0.96 |-1.57 |0.99 |-1.39 |1,07 |
|5 |-0.62 |0.72 |-0.29 |2.76 |-0.79 |0,18 |
|6 |0.14 |1.08 |-0.77 |-0.31 |2.18 |0,50 |
|7 |0.56 |-1.82 |1.71 |0.03 |-0.80 |-0,43 |
|8 |-0.98 |-0.48 |1.57 |0.65 |0.01 |0,10 |
|9 |0.41 |-0.96 |0.05 |0.88 |2.09 |0,39 |
|10 |-1.07 |-0.45 |-0.84 |0.04 |1.01 |0,14 |
|11 |-0.39 |-1.59 |-0.24 |0.99 |0.26 |0,48 |
|12 |0.04 |-2.07 |-0.14 |-0.40 |0.82 |0,58 |
|13 |-0.24 |-1.35 |-0.60 |1.47 |-0.17 |-0,91 |
|14 |2.09 |-0.93 |0.31 |0.37 |-0.65 |-0,86 |
|15 |1.36 |1.32 |-0.45 |1.55 |1.31 |0,44 |
|16 |1.08 |0.33 |-0.34 |-0.54 |-0.78 |0,35 |
|17 |1.62 |-0.05 |-0.47 |-0.81 |-1.02 |-1,74 |
|18 |0.77 |0.57 |-1.67 |-0.77 |-1.64 |-0,15 |
|19 |0.65 |0.11 |1.35 |-1.38 |0.11 |1,25 |
|20 |-0.04 |0.57 |0.94 |-0.89 |-0.16 |0,41 |
|21 |0.07 |0.38 |0.73 |-0.55 |1.36 |0,06 |
|22 |1.47 |1.34 |1.34 |-0.47 |-0.18 |0,02 |
|23 |1.45 |-0.89 |-0.63 |0.32 |-1.14 |-4,01 |
|24 |-1.4 |0.49 |-0.56 |-1.035 |-0.23 |1,17 |
|25 |-1.61 |0.99 |1.97 |-0.36 |-0.09 |-0,52 |
|26 |-0.59 |0.55 |-1.67 |-1.29 |-0.08 |1,30 |
|27 |0.31 |0.003 |-1.04 |0.59 |1.06 |0,52 |
|28 |-0.13 |0.21 |-0.46 |-1.11 |1.73 |-0,31 |
|29 |-1.69 |-1.38 |-0.17 |-0.70 |-1.07 |0,21 |
|30 |-0.89 |-0.65 |-0.12 |-1.00 |-0.06 |-0,84 |
Проведем регрессионный анализ на главные компоненты.
*** Протокол множественной линейной регрессии ***
Зависимая переменная Y - y2
Функция Y = +13.494-2.249*Фактор N1-0.414*Фактор N2+3.788*Фактор N3-
1.061*Фак
тор N4+0.526*Фактор N5+0.530*Фактор N6
Оценки коэффициентов линейной регрессии
+---+----------+-----------+---------------+-----------+--------+------> | N | Значение | Дисперсия | Средне- | t - | Нижняя | Верхняя
|
| | | | квадатическое | значение | оценка | оценка
|
| | | | отклонение | | |
|
+---+----------+-----------+---------------+-----------+--------+------> | 1 | 13.49 | 0.48 | 0.69 | 19.57 | 12.31 | 14.68
|
| 2 | -2.25 | 0.48 | 0.69 | -3.26 | -3.43 | -1.06
|
| 3 | -0.41 | 0.48 | 0.69 | -0.60 | -1.60 | 0.77
|
| 4 | 3.79 | 0.48 | 0.69 | 5.49 | 2.60 | 4.97
|
| 5 | -1.06 | 0.48 | 0.69 | -1.54 | -2.25 | 0.12
|
| 6 | 0.53 | 0.48 | 0.69 | 0.76 | -0.66 | 1.71
|
| 7 | 0.53 | 0.48 | 0.69 | 0.77 | -0.66 | 1.72
|
+---+----------+-----------+---------------+-----------+--------+------> | N | Эмпирическое | Расчетное | Ошибка | Ошибка |
| | значение | значение | абсолютная | относительная |
+----+--------------+-----------+------------+---------------+
| 1 | 13.26 | 16.53 | -3.27 | -0.25 |
| 2 | 10.16 | 11.75 | -1.59 | -0.16 |
| 3 | 13.72 | 18.26 | -4.54 | -0.33 |
| 4 | 12.85 | 6.21 | 6.64 | 0.52 |
| 5 | 10.63 | 8.74 | 1.89 | 0.18 |
| 6 | 9.12 | 9.91 | -0.79 | -0.09 |
| 7 | 25.83 | 21.27 | 4.56 | 0.18 |
| 8 | 23.39 | 20.63 | 2.76 | 0.12 |
| 9 | 14.68 | 12.94 | 1.74 | 0.12 |
| 10 | 10.05 | 11.42 | -1.37 | -0.14 |
| 11 | 13.99 | 12.77 | 1.22 | 0.09 |
| 12 | 9.68 | 14.81 | -5.13 | -0.53 |
| 13 | 10.03 | 10.21 | -0.18 | -0.02 |
| 14 | 9.13 | 12.59 | -3.46 | -0.38 |
| 15 | 5.37 | 7.27 | -1.90 | -0.35 |
| 16 | 9.86 | 11.26 | -1.40 | -0.14 |
| 17 | 12.62 | 10.70 | 1.92 | 0.15 |
| 18 | 5.02 | 6.28 | -1.26 | -0.25 |
| 19 | 21.18 | 20.44 | 0.74 | 0.04 |
| 20 | 25.17 | 18.25 | 6.92 | 0.27 |
| 21 | 19.10 | 17.12 | 1.98 | 0.10 |
| 22 | 21.00 | 17.22 | 3.78 | 0.18 |
| 23 | 6.57 | 9.51 | -2.94 | -0.45 |
| 24 | 14.19 | 13.57 | 0.62 | 0.04 |
| 25 | 15.81 | 23.35 | -7.54 | -0.48 |
| 26 | 5.23 | 8.23 | -3.00 | -0.57 |
| 27 | 7.99 | 8.16 | -0.17 | -0.02 |
| 28 | 17.50 | 13.22 | 4.28 | 0.24 |
| 29 | 17.16 | 16.39 | 0.77 | 0.04 |
| 30 | 14.54 | 15.81 | -1.27 | -0.09 |
+----+--------------+-----------+------------+---------------+
Характеристики остатков
Среднее значение..................... -0.000
Оценка дисперсии..................... 10.9
Оценка приведенной дисперсии........ 14.3
Средний модуль остатков.............. 2.655
Относительная ошибка аппроксимации... 0.217
Критерий Дарбина-Уотсона............. 1.749
Коэффициент детерминации............. 0.660
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: новшество, рефератов, реферат по экономике.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата