Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)
Категория реферата: Рефераты по технологии
Теги реферата: реферат на тему животные, реферат машины
Добавил(а) на сайт: Кокорин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
L – відстань між горизонталями, м; i.j – номер ряда та стовпця відповідно.
[pic] м [pic]м
[pic] м [pic] м
Інші значення чорних відміток знаходять аналогічно, після чого їх заносять до табл.2.1
5 Визначення проектних (червоних) відміток вершин квадратів
При плануванні площадки з нульовим балансом земляних мас червона відмітка визначається за формулою
[pic] м,
де [pic] – сума відміток вершин, які відносяться тільки до одного квадрата;
[pic]– сума чорних відміток вершин загальних для 2-ох квадратів;
[pic]– сума чорних відміток вершин загальних для 4-ох квадратів. n – кількість квадратів.
[pic]
[pic]
[pic] м
[pic]м
6 Визначення робочих відміток вершин квадратів.
Робочі відмітки вершин квадратів визначають, як різницю між червоною та чорною відмітками
[pic], де Н0 – проектна відмітка площадки;
Нi.j – чорна відмітка вершини квадрата; n – номер квадрата; k – номер вершини квадрата.
[pic]м [pic] м
[pic]м [pic] м
Аналогічно виконують подальші розрахунки і отримані дані заносять до табл.2.2
Таблииця 2.1 – чорні відмітки вершин квадратів
|Вершина |Відмітка |l, |L, | |Чорна |
|квадрата |меньшої |м |м |(g |відмітка |
| |горизонталі| | | | |
|H1.1 |206.5 |10 |25 |0.5 |206.70 |
|H1.2 |207.0 |11 |35 |0.5 |207.16 |
|H1.3 |207.5 |2 |30 |0.5 |207.53 |
|H1.4 |208.0 |1 |33 |0.5 |208.02 |
|H1.5 |208.0 |27 |35 |0.5 |208.39 |
|H1.6 |208.5 |16 |38 |0.5 |208.71 |
|H1.7 |209.0 |6 |31 |0.5 |209.10 |
|H2.1 |207.0 |6 |25 |0.5 |207.12 |
|H2.2 |207.0 |27 |34 |0.5 |207.40 |
|H2.3 |207.5 |15 |31 |0.5 |207.74 |
|H2.4 |208.0 |9 |29 |0.5 |208.16 |
|H2.5 |208.5 |7 |38 |0.5 |208.59 |
|H2.6 |208.5 |34 |42 |0.5 |208.90 |
|H2.7 |209.0 |17 |29 |0.5 |209.29 |
|H3.1 |207.5 |4 |38 |0.5 |207.55 |
|H3.2 |207.5 |21 |36 |0.5 |207.79 |
|H3.3 |208.0 |7 |31 |0.5 |208.11 |
|H3.4 |208.0 |26 |32 |0.5 |208.41 |
|H3.5 |208.5 |19 |30 |0.5 |208.82 |
|H3.6 |209.0 |11 |35 |0.5 |209.16 |
|H3.7 |209.5 |5 |43 |0.5 |209.56 |
|H4.1 |207.5 |18 |32 |0.5 |207.78 |
|H4.2 |208.0 |8 |37 |0.5 |208.11 |
|H4.3 |208.0 |28 |36 |0.5 |208.39 |
|H4.4 |208.5 |19 |28 |0.5 |208.84 |
|H4.5 |209.0 |12 |43 |0.5 |209.14 |
|H4.6 |209.0 |32 |41 |0.5 |209.39 |
|H4.7 |209.5 |15 |39 |0.5 |209.69 |
|H5.1 |208.0 |10 |43 |0.5 |208.12 |
|H5.2 |208.0 |32 |43 |0.5 |208.37 |
|H5.3 |208.5 |13 |29 |0.5 |208.72 |
|H5.4 |209.0 |10 |51 |0.5 |209.10 |
|H5.5 |209.0 |34 |50 |0.5 |209.34 |
|H5.6 |209.5 |10 |41 |0.5 |209.62 |
|H5.7 |209.5 |33 |42 |0.5 |209.89 |
Таблиця 2.2 – Обсяги планувальних робіт
|№ |Робоча позначка, м |a2 |(( h |((h |((h |Обсяг робіт , м |
|квад| |4 |( |н)2 |в)2 | |
|-рат| | | |((h( |((h( | |
|а | | | | | | |
| | h1| h2| h3| h4| | | | |Насип |Виємка |
| | | | | | | | | |(+) |(-) |
|1 |1.77|1.31|1.07|1.35|225 |5.50 |5.500 |- |1237.50 |- |
|2 |1.31|0.94|0.73|1.07|225 |4.05 |4.050 |- |911.25 |- |
|3 |0.94|0.45|0.31|0.73|225 |2.43 |2.420 |- |546.75 |- |
|4 |0.45|0.08|-0.1|0.31|225 |0.96 |0.740 |0.015 |165.38 |3.38 |
| | | |2 | | | | | | | |
|5 |0.08|-0.2|-0.4|-0.1|225 |0.87 |0.007 |0.717 |1.58 |161.33 |
| | |4 |3 |2 | | | | | | |
|6 |-0.2|-0.6|-0.8|-0.4|225 |2.12 |- |2.120 |- |477.00 |
| |4 |3 |2 |3 | | | | | | |
|7 |1.35|1.07|0.68|0.92|225 |4.02 |4.020 |- |904.50 |- |
|8 |1.07|0.73|0.36|0.68|225 |2.84 |2.840 |- |639.00 |- |
|9 |0.73|0.31|0.06|0.36|225 |1.46 |1.460 |- |328.50 |- |
|10 |0.31|-0.1|-0.3|0.06|225 |0.84 |0.163 |0.263 |36.68 |59.17 |
| | |2 |5 | | | | | | | |
|11 |-0.1|-0.4|-0.6|-0.3|225 |1.59 |- |1.590 |- |357.75 |
| |2 |3 |9 |5 | | | | | | |
|12 |-0.4|-0.8|-1.0|-0.6|225 |3.03 |- |3.030 |- |681.75 |
| |3 |2 |9 |9 | | | | | | |
|13 |0.92|0.68|0.36|0.69|225 |2.65 |2.650 |- |596.25 |- |
|14 |0.68|0.36|0.08|0.36|225 |1.48 |1.480 |- |333.00 |- |
|15 |0.36|0.06|-0.3|0.08|225 |0.87 |0.267 |0.160 |64.66 |35.40 |
| | | |7 | | | | | | | |
|16 |0.06|-0.3|-0.6|-0.3|225 |1.45 |0.002 |1.330 |0.56 |74.25 |
| | |5 |7 |7 | | | | | | |
|17 |-0.3|-0.6|-0.9|-0.6|225 |2.63 |- |2.630 |- |591.75 |
| |5 |9 |2 |7 | | | | | | |
|18 |-0.6|-1.0|-1.2|-0.9|225 |3.92 |- |3.920 |- |882.00 |
| |9 |9 |2 |2 | | | | | | |
|19 |0.69|0.36|0.10|0.35|225 |1.50 |1.500 |- |337.50 |- |
|20 |0.36|0.08|-0.2|0.10|225 |0.79 |0.370 |0.080 |83.25 |18.00 |
| | | |5 | | | | | | | |
|21 |0.08|-0.3|-0.6|-0.2|225 |1.33 |0.005 |1.170 |1.13 |263.25 |
| | |7 |3 |5 | | | | | | |
|22 |-0.3|-0.6|-0.8|-0.6|225 |2.54 |- |2.540 |- |571.50 |
| |7 |7 |7 |3 | | | | | | |
|23 |-0.6|-0.9|-1.1|-0.8|225 |3.61 |- |3.610 |- |812.25 |
| |7 |2 |5 |7 | | | | | | |
|24 |-0.9|-1.2|-1.4|-1.1|225 |4.71 |- |4.710 |- |1059.75 |
| |2 |2 |2 |5 | | | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: изложение гиа, доклад по географии на тему, экзамены.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата