Программа поддержки малого предпринимательства
Категория реферата: Рефераты по праву
Теги реферата: экономические рефераты, bestreferat ru
Добавил(а) на сайт: Karachjov.
Предыдущая страница реферата | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Следующая страница реферата
| |
| |межрегио- | | | |
| |
| |нальная ин-| | | |
| |
| |формационная| | | |
| |
| |система | | | |
| |
| |(МИС) высшей| | | |
| |
| |школы | | | |
| |
| | | | | |
| |
|IV.4 |Формирование|создание и ведение базы|Госкомстат |2000 - |
- | 0,2|
| |информацион-|данных по малому|России |2001 |
| |
| |но - статис-|предпринимательству с|МАП России |годы |
| |
| |тических |ежеквартальной передачей|Минэкономики | |
| |
| |массивов, |в МАП России|России | |
| |
| |проведение |актуализированной |МНС России | |
| |
| |мониторинга |информации | | |
| |
| |малого | | | |
| |
| |предпринима-| | | |
| |
| |тельства в| | | |
| |
| |регионах и в| | | |
| |
| |различных | | | |
| |
| |секторах | | | |
| |
| |экономики | | | |
| |
| | | | |
| |
| | | | Финансирование |
| |
| | | | по разделу IV: |
| |
| | | | средства |
- | 1 |
| | | | федерального |
| |
| | | | бюджета |
| |
| | | | средства ФФПМП |
- | - |
| | | | внебюджетные |
- | - |
| | | | источники |
| |
| | | | (отечественные |
| |
| | | | и зарубежные) |
| |
|
|
| V. Научно - методическое и кадровое
|
| обеспечение малого предпринимательства, взаимодействие
|
| со средствами массовой информации и пропаганда
|
| предпринимательской деятельности
|
|
|
|V.1 |Организация |научно - методическое и|МАП России |2000 - |
- | 1,3|
| |научно -|аналитическое обеспечение|Минэкономики |2001 |
| |
| |исследова- |разработки нормативных|России |годы |
| |
| |тельских ра-|правовых актов,|Минфин России | |
| |
| |бот по со-|обеспечивающих создание|Минтруд России | |
| |
| |вершенство- |благоприятных условий для|Миннауки | |
| |
| |ванию норма-|устойчивой деятельности|России | |
| |
| |тивных пра-|малых предприятий |Минобразование | |
| |
| |вовых актов,| |России | |
| |
| |устанавлива-| |Миннац России | |
| |
| |ющих меры| |Минсельхозпрод | |
| |
| |государс- | |России | |
| |
| |твенной под-| |Минтранс России| |
| |
| |держки мало-| |МНС России | |
| |
| |го предпри-| |ГТК России | |
| |
| |нимательства| |ФФПМП | |
| |
| | | | | |
| |
|V.2 |Проведение |создание концептуальных|МАП России |2000 - |
- | 1,3|
| |научно -|предпосылок для|Минэкономики |2001 |
| |
| |исследова- |определения эффективности|России |годы |
| |
| |тельских ра-|государственной поддержки|Минобразование | |
| |
| |бот по исс-|малого |России | |
| |
| |ледованию |предпринимательства | | |
| |
| |эффективнос-| | | |
| |
| |ти мер под-| | | |
| |
| |держки мало-| | | |
| |
| |го предпри-| | | |
| |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по истории на тему, контрольная работа по математике класс.
Предыдущая страница реферата | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Следующая страница реферата