Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания (справочно-нормативные материалы для выполнения курсового и дипломного проектирования )
Категория реферата: Рефераты по транспорту
Теги реферата: bestreferat, дипломная работа на тему бесплатно
Добавил(а) на сайт: Osin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
| | км | | | | |
--------------------+-----------+-------+-----+-----+------+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
--------------------+-----------+-------+-----+-----+------+------|
Легковые автомобили:| | | | | | |
особо малого класса |ЗАЗ-1102 | 125 |0,08 | 1,9 | 7,5 | 1,5 |
малого " |ВАЗ-2107 | 150 |0,10 | 2,6 | 10,5 | 1,8 |
среднего " |ГАЗ-24-11 | 400 |0,13 | 3,4 | 13,5 | 2,1 |
Автобусы : | | | | | | |
особо малого класса |РАФ-2203-01| 350 |0,13 | 4,5 | 18,0 | 2,8 |
малого " |ПАЗ-3205 | 400 |0,15 | 6,0 | 24,0 | 3,0 |
среднего " |ЛАЗ-4221 | 500 |0,20 | 7,5 | 30,0 | 3,8 |
большого " |ЛиАЗ-5256, | 500 |0,25 | 9,0 | 36,0 | 4,2 |
|Икарус-260 | | | | | |
особо большого " |Икарус-280 | 400 |0,40 |18,0 | 72,0 | 6,2 |
Грузовые автомобили | | | | | | |
общего назначения | | | | | | |
грузоподъемностью,т:| | | | | | |
0,5-1,0 |УАЗ-3303-01| 150 |0,10 | 1,8 | 7,2 | 1,55 | свыше 1 до 3 |ГАЗ-52-04 | 175 |0,15 | 3,0 | 12,0 | 2,0 |
" 3 " 5 |ГАЗ-3307 | 300 |0,15 | 3,6 | 14,4 | 3,0 |
" 5 " 8 |ЗиЛ-431410 | 450 |0,15 | 3,6 | 14,4 | 3,4 |
" 6 " 8 |КамАЗ-5320 | 300 |0,18 | 5,7 | 21,6 | 5,0 |
" 8 " 10 |КамАЗ-53212| 300 |0,20 | 7,5 | 24,0 | 5,5 |
" 10 " 16 |КрАЗ-250-010 300 |0,25 | 7,8 | 31,2 | 6,1 |
| | | | | | |
Внедорожные автомо- | | | | | | |
били самосвалы гру- | | | | | | |
зоподъемностью : | | | | | | |
30 т |БелАЗ-7522 | 200 |0,40 |20,5 | 80,0 |16,0 |
42 т |БелАЗ-7548 | 200 |0,50 |22,5 | 90,0 |24,0 |
Газобаллонные авто- | | | | | | |
мобили* ,работающие | | | | | | |
на : | | | | | | |
сжиженном нефтяном | | | | | | |
газе (СНГ) | | - |0,04 | 0,3 | 1,0 | 0,45 |
сжатом природном | | | | | | |
газе (СПГ) | | - |0,05 | 0,9 | 2,4 | 0,85 |
Прицепы грузоподъем-| | | | | | |
ностью , т: | | | | | | |
одноосные до 5 |СМ-В325 | 120 |0,03 | 0,9 | 3,6 | 0,35 |
двухосные до 8 |ГКБ-8350 | 250 |0,05 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
Полуприцепы грузо- | | | | | | |
подъемностью, т: | | | | | | |
одноосные до 12 |Каз-9368 | 300 |0,05 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
двухосные до 14 |Мод.9370 | 300 |0,07 | 2,2 | 8,8 | 1,25 |
многоосные свыше 20 |МАЗ-9398 | 320 |0,08 | 3,0 | 12,0 | 1,70 |
Прицепы и полуприце-| | | | | | |
пы-тяжеловозы грузо-|МЧЗАП | 250 |0,10 | 4,4 | 17,6 | 2,4 |
подъемностью свыше | | | | | | |
22 т | | | | | | |
------------------------------------------------------------------+
* Дополнительная трудоемкость по газовой системе питания
Пример: Количество автомобилей, пробег которых меньше ресурсного Ан=200 ед., количество автомобилей, имеющих пробег, превышающий ресурсный Ар=100 ед. Модель автомобиля КамАЗ-5320 в III категории эксплуатации в зоне умеренного климата со среднесуточным пробегом 250 км
Таблица 1.5
Корректирование пробегов до ТО-1, ТО-2 и ресурсного пробега
+-----------------------------------------------------------------+
|Пробег| Обозна-| Ед. из- | Значения пробегов, км |
| | чение | мерения +---------------------------------------|
| | | |Нормативные | Корректирова-|Принятые|
| | | | | ние по кратн.|для расч|
+---------------+---------+------------------------------+--------|
|до ТО-1 L1 | км |4000хК1хК3 = 250х10=3250 | 3250 |
| | |4000х0,8х1=3200 | |
|до ТО-2 L2 | км |16000хК1хК3 = 3250х4=13000 | 13000 |
| | |16000х0,8=12800 | |
|Ресурсный Lр | тыс.км |300х200+240х100 13х15=195 | 195 |
| | | 200+100 | |
| | | (0,8(1,0(1,0=197,3 | |
+-----------------------------------------------------------------+
Таблица 1.6
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат республика беларусь, вид дипломной работы, реферат на тему язык.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата