Планирование деятельности цеха
Категория реферата: Рефераты по управлению
Теги реферата: изложение 4, реферат ?аза?ша
Добавил(а) на сайт: Kupava.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
3 Численность руководителей, специалистов, служащих.
Численность данных категорий работников принимается по укрупненным нормативам, исходя из численности основных и вспомогательных рабочих, а по профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в общей численности руководителей, специалистов, и служащих.
4 Затраты на оплату труда основных рабочих
Затраты на оплату труда основных рабочих сдельщиков (ЗОТор) включает в себя
основную (Зосн) и дополнительную (Здоп) заработную плату.
Основная заработная плата определяется по формуле:
Зосн = СЗ + Д + П, где СЗ – сдельный заработок, руб.
Д – доплаты, руб.
П – премии, руб.
Расчет сдельного заработка по каждому виду работ и каждому разряду
определяется по формуле:
СЗj = lk ( ВПi,j,k, где lk – часовая тарифная ставка (руб./час) k-го разряда
ВПi,j,k – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ k-го разряда i-го изделия.
Доплаты приняты в размере 12% по отношению к сдельному заработку, а премии
в размере 50% по отношению к сумме сдельного заработка и доплат.
Размер дополнительной заработной платы (Здоп) по отношению к основной
заработной плате рассчитывается по формуле:
[pic] где: Д – доплаты, %
НВ – размер плановых невыходов, %
Нбол – невыходы по болезни
Результаты расчета затрат по оплате труда основных рабочих в таблице 4.5.1
|Затраты | | | | | | | | | | | | | | |
|на оплату| | | | | | | | | | | | | | |
|труда, | | | | | | | | | | | | | | |
|фонд | | | | | | | | | | | | | | |
|оплаты | | | | | | | | | | | | | | |
|труда и | | | | | | | | | | | | | | |
|отчислени| | | | | | | | | | | | | | |
|е на | | | | | | | | | | | | | | |
|социальны| | | | | | | | | | | | | | |
|е нужды | | | | | | | | | | | | | | |
|основных | | | | | | | | | | | | | | |
|работнико| | | | | | | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | | | | | | | |
|Таблица | | | | | | | | | | | | | | |
|4.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |
|Виды |Трудо-|Тариф-|Коэф-|Сдель-|Доплаты|Сумма |Премии|Основ-|Допол-|Всего |Отчис-|Преми|Отчислен|Фонд |
|работ | | | | | | | | | | | |и |ия | |
|по |емкост|ная |фицие|ный |10%, |сдельн|из ЗОТ|ная |нитель|ЗОТ, |ления |из |на соци-|оплаты |
|разрядам |ь | |нт | | |ого | | |ная | |на | | | |
| |валово|ставка|пере-|зара- | |зарабо|45%, |зара- |зработ| |социал|прибы|альные |по |
| |го |, | | | |т- | | |- | |ь- |ли | | |
| |выпуск| |оцен-|боток,| |ка и | |ботная|ная | |ные |5%, |нужды |труду |
| |а | | | | |доп- | | |плата,| | | | | |
| | | |ки | | |лат, | |плата,|14%, | |нужды | |от | |
| | | | | | | | | | | | | |премий | |
| | | | | | | | | | | |от ЗОТ| |из | |
| | | | | | | | | | | | | |прибыли | |
| |нормо-|руб./ч| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |
| |час. |ас. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |ИЗДЕЛИ| | | | | | | |
| | | | | | | |Е I | | | | | | | |
|Токарные | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |68796 |0,78 |4 |214643|21464,3|236107|106248|342356|47929,|390286|150260|11805|4545,076|402091,7|
|разряда | | | |,52 |52 |,872 |,542 |,414 |898 |,312 |,23 |,39 |536 |06 |
| 4-го |62899,|0,88 |4 |221405|22140,5|243545|109595|353141|49439,|402581|154993|12177|4688,254|414758,3|
|разряда |2 | | |,184 |184 |,7024 |,566 |,268 |7776 |,046 |,703 |,29 |771 |312 |
|Фрезерные| | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |53071,|0,78 |4 |165582|16558,2|182140|81963,|264103|36974,|301078|115915|9107,|3506,201|310185,0|
|разряда |2 | | |,144 |144 |,3584 |1613 |,519 |4928 |,012 |,035 |018 |899 |304 |
| 4-го |27518,|0,88 |4 |96864,|9686,47|106551|47948,|154499|21629,|176129|67809,|5327,|2051,111|181456,7|
|разряда |4 | | |768 |68 |,2448 |0602 |,305 |9027 |,208 |7449 |562 |462 |699 |
|Сверлильн| | | | | | | | | | | | | | |
|ые | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |36363,|0,78 |4 |113454|11345,4|124799|56159,|180959|25334,|206294|79423,|6239,|2402,397|212534,1|
|разряда |6 | | |,432 |432 |,8752 |9438 |,819 |3747 |,194 |2646 |994 |598 |875 |
| 4-го |19656 |0,88 |4 |69189,|6918,91|76108,|34248,|110356|15449,|125806|48435,|3805,|1465,079|129611,9|
|разряда | | | |12 |2 |032 |6144 |,646 |9305 |,577 |5321 |402 |616 |785 |
|Шлифоваль| | | | | | | | | | | | | | |
|ные | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |25552,|0,78 |4 |79724,|7972,47|87697,|39463,|127160|17802,|144963|55810,|4384,|1688,171|149348,3|
|разряда |8 | | |736 |36 |2096 |7443 |,953 |5335 |,487 |9427 |86 |285 |479 |
| 4-го |15724,|0,88 |4 |55351,|5535,12|60886,|27398,|88285,|12359,|100645|38748,|3044,|1172,063|103689,5|
|разряда |8 | | |296 |96 |4256 |8915 |3171 |9444 |,262 |4257 |321 |693 |828 |
| |309582| | |101621|101621,|111783|503026|162086|226920|184778|711396|55891|21518,35|1903675,|
|Итого: | | | |5,2 |52 |6,72 |,524 |3,24 |,854 |4,1 |,878 |,84 |686 |934 |
| | | | | | | |ИЗДЕЛИ| | | | | | | |
| | | | | | | |Е II | | | | | | | |
|Токарные | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |18144 |0,78 |4 |56609,|5660,92|62270,|28021,|90291,|12640,|102932|39629,|3113,|1198,701|106046,1|
|разряда | | | |28 |8 |208 |5936 |8016 |8522 |,654 |0717 |51 |504 |642 |
| 4-го |15552 |0,88 |4 |54743,|5474,30|60217,|27097,|87315,|12224,|99539,|38322,|3010,|1159,183|102550,1|
|разряда | | | |04 |4 |344 |8048 |1488 |1208 |2696 |6188 |867 |872 |368 |
|Фрезерные| | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |12960 |0,78 |4 |40435,|4043,52|44478,|20015,|64494,|9029,1|73523,|28306,|2223,|856,2153|75747,26|
|разряда | | | |2 | |72 |424 |144 |8016 |3242 |4798 |936 |6 |016 |
| 4-го |10368 |0,88 |4 |36495,|3649,53|40144,|18065,|58210,|8149,4|66359,|25548,|2007,|772,7892|68366,75|
|разряда | | | |36 |6 |896 |2032 |0992 |1389 |5131 |4125 |245 |48 |789 |
|Сверлильн| | | | | | | | | | | | | | |
|ые | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |9849,6|0,78 |4 |30730,|3073,07|33803,|15211,|49015,|6862,1|55877,|21512,|1690,|650,7236|57567,91|
|разряда | | | |752 |52 |8272 |7222 |5494 |7692 |7264 |9246 |191 |736 |772 |
| 4-го |7776 |0,88 |4 |27371,|2737,15|30108,|13548,|43657,|6112,0|49769,|19161,|1505,|579,5919|51275,06|
|разряда | | | |52 |2 |672 |9024 |5744 |6042 |6348 |3094 |434 |36 |842 |
|Шлифоваль| | | | | | | | | | | | | | |
|ные | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |8812,8|0,78 |4 |27495,|2749,59|30245,|13610,|43856,|6139,8|49995,|19248,|1512,|582,2264|51508,13|
|разряда | | | |936 |36 |5296 |4883 |0179 |4251 |8604 |4063 |276 |448 |691 |
| 4-го |7257,6|0,88 |4 |25546,|2554,67|28101,|12645,|40747,|5704,5|46451,|17883,|1405,|540,9524|47856,73|
|разряда | | | |752 |52 |4272 |6422 |0694 |8972 |6592 |8888 |071 |736 |052 |
| |90720 | | |299427|29942,7|329370|148216|477587|66862,|544449|209613|16468|6340,384|560918,1|
|Итого: | | | |,84 |84 |,624 |,781 |,404 |2367 |,641 |,112 |,53 |512 |727 |
| |400302| | |131564|131564,|144720|651243|209845|293783|239223|921009|72360|27858,74|2464594,|
|ВСЕГО: | | | |3,04 |304 |7,344 |,305 |0,64 |,091 |3,74 |,99 |,37 |137 |107 |
5 Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих
Основной составляющей затрат на оплату труда вспомогательных рабочих
(ЗОТВР) является тарифная заработная плата (ЗТАР), которая определяется по
формуле:
Зтар = lkm ( Фэф раб ( Рkm всп, где lkm – тарифная ставка рабочего повременщика k-го разряда, m-ной профессии;
Рkm всп – численность вспомогательных рабочих k-го разряда, m- ной профессии.
Доплаты, премии и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих
рассчитывается по тем же нормативам, что у основных рабочих.
Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих определяются по формуле:
ЗОТвр = Зтар + Д + П + Здоп,
Результаты расчета затрат по оплате труда вспомогательных рабочих в таблице
4.6.1
Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды вспомогательных рабочих
Таблица 4.6.1.
|Профессия |Тариф- |Числен|Часовая|Коэф-|Тариф-|Доплат|Сумма |Премии|Основ-|Дополни|Всего |
| | |- | | | |ы | | | |- | |
| |ный |ность,|тариф- |фици-|ная |10%, |тариф-|из |ная |тельная|ЗОТ |
| |разряд | |ная |ент |зара- | |ной |ЗОТ |зара- |зара- | |
| | | |ставка,|пере-|ботная| |зарпла|45%, |ботная|ботная | |
| | | | | | | |ты | | | | |
| | | | |оцен-|плата,| |и | |плата |плата | |
| | | | | | | |доплат| | | | |
| | | | | | | |, | | | | |
| | | | |ки | | | | | |14%, | |
| | |чел. |руб./ча| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |
| | | |с. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Наладчик оборудования |5 |12 |0,94 |4 |81216 |8121,6|89337,|44668,|134006|18760,8|152767|
| | | | | | | |6 |8 |,4 |96 |,296 |
|Слесари по текущему ремонту |4 |13 |0,82 |4 |76752 |7675,2|84427,|42213,|126640|17729,7|144370|
|оборудования | | | | | | |2 |6 |,8 |12 |,512 |
|Станочники по ремонту |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|
|оборудования | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |
|Слесари по ремонту |4 |7 |0,75 |4 |37800 |3780 |41580 |20790 |62370 |8731,8 |71101,|
|технологической оснастки | | | | | | | | | | |8 |
|Станочники по ремонту |4 |5 |0,75 |4 |27000 |2700 |29700 |14850 |44550 |6237 |50787 |
|технологической оснастки | | | | | | | | | | | |
|Кладовщики материальных и |3 |6 |0,61 |4 |26352 |2635,2|28987,|14493,|43480,|6087,31|49568,|
|промежуточных кладовых | | | | | | |2 |6 |8 |2 |112 |
|Кладовщики ИРК |3 |7 |0,61 |4 |30744 |3074,4|33818,|16909,|50727,|7101,86|57829,|
| | | | | | | |4 |2 |6 |4 |464 |
|Электромонтеры |5 |5 |0,94 |4 |33840 |3384 |37224 |18612 |55836 |7817,04|63653,|
| | | | | | | | | | | |04 |
|Шорники, смазчики |3 |3 |0,73 |4 |15768 |1576,8|17344,|8672,4|26017,|3642,40|29659,|
| | | | | | | |8 | |2 |8 |608 |
|Подготовители-распределители |5 |19 |0,94 |4 |128592|12859,|141451|70725,|212176|29704,7|241881|
| | | | | | |2 |,2 |6 |,8 |52 |,552 |
|Комплектовщики |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|
| | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |
|Контролеры |6 |37 |1,09 |4 |290376|29037,|319413|159706|479120|67076,8|546197|
| | | | | | |6 |,6 |,8 |,4 |56 |,256 |
|Подсобные и транспортные рабочие |2 |19 |0,55 |4 |75240 |7524 |82764 |41382 |124146|17380,4|141526|
| | | | | | | | | | |4 |,44 |
|Уборщики производственных |2 |6 |0,55 |4 |23760 |2376 |26136 |13068 |39204 |5488,56|44692,|
|помещений | | | | | | | | | | |56 |
|Итого | |151 | | |910512|91051,|100156|500781|150234|210328,|171267|
| | | | | | |2 |3,2 |,6 |4,8 |272 |3,07 |
Таблица
4.6.1. (продолжение)
|Профессия |Отчис-|Премии|Отчисления|Фонд |Указать |
| | | | | |номер |
| |ления |из |на |оплаты |статьи сметы|
| | | |социаль- | | |
| |на |прибыл|ные нужды |по |РСЭО или ЦР |
| |соци- |и | | | |
| |альные|5%, |от премий |труду |куда |
| | | | | |включены |
| |нужды | |из | |ЗОТ и Осн от|
| | | |прибыли, | | |
| |от | | | |ЗОТ по |
| |ЗОТ, | | | |данной |
| |руб. |руб. |руб. |руб. |профессии |
| | | | | | |
|Наладчик оборудования |58815,|4466,8|1719,7488 |157234,176 |РСЭО-2 |
| |409 |8 | | | |
|Слесари по текущему ремонту |55582,|4221,3|1625,2236 |148591,872 |РСЭО-3 |
|оборудования |6471 |6 | | | |
|Станочники по ремонту |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |РСЭО-3 |
|оборудования |8982 |8 | | | |
|Слесари по ремонту |27374,|2079 |800,415 |73180,8 |РСЭО-3 |
|технологической оснастки |193 | | | | |
|Станочники по ремонту |19552,|1485 |571,725 |52272 |РСЭО-3 |
|технологической оснастки |995 | | | | |
|Кладовщики материальных и |19083,|1449,3|558,0036 |51017,472 |ЦР-1 |
|промежуточных кладовых |7231 |6 | | | |
|Кладовщики ИРК |22264,|1690,9|651,0042 |59520,384 |РСЭО-5 |
| |3436 |2 | | | |
|Электромонтеры |24506,|1861,2|716,562 |65514,24 |РСЭО-2 |
| |4204 | | | | |
|Шорники, смазчики |11418,|867,24|333,8874 |30526,848 |РСЭО-2 |
| |9491 | | | | |
|Подготовители-распределители |93124,|7072,5|2722,9356 |248954,112 |ЦР-1 |
| |3975 |6 | | | |
|Комплектовщики |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |ЦР-1 |
| |8982 |8 | | | |
|Контролеры |210285|15970,|6148,7118 |562167,936 |ЦР-1 |
| |,944 |68 | | | |
|Подсобные и транспортные рабочие |54487,|4138,2|1593,207 |145664,64 |РСЭО-4 |
| |6794 | | | | |
|Уборщики производственных |17206,|1306,8|503,118 |45999,36 |ЦР-3 |
|помещений |6356 | | | | |
|Итого |659379|50078,|19280,0916|1762751,232| |
| |,133 |16 | | | |
|В том числе по статьям: |З/П |ОСТ |
|РСЭО-2 |246079,|94740,|
| |944 |7784 |
|РСЭО-3 |325578,|125347|
| |528 |,733 |
|ЦР-1 |896966,|345331|
| |136 |,962 |
|ЦР-3 |44692,5|17206,|
| |6 |6356 |
|РСЭО-5 |57829,4|22264,|
| |64 |3436 |
|РСЭО-4 |141526,|54487,|
| |44 |6794 |
|Всего: |1712673|659379|
| |,072 |,133 |
6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих
Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТРСС) включает в
себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к
оплате по окладам.
Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и
служащих в таблице 4.7.1
Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды руководителей, специалистов и служащих
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспект зима, рефераты, дипломная работа совершенствование.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата