Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка) (WinWord (на эстонском языке))
Категория реферата: Топики по английскому языку
Теги реферата: исторические рефераты, шпаргалки по государству и праву
Добавил(а) на сайт: Chelomcev.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
Niimodi tsьkli lхpus peavad хpilased jutustama iseendast ja teistest ja andma neid andmeid kirjalikus vormis.
Tsьkkel
Kogemuslikvaldkond: Inimene ja perekond.
Arendatav teema: Jutustus iseendast.
Kogemuslik ьlesanne: Хpilane peab jutustama iseendast: nimetama oma nimi, perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumbri, kasvu, silma ja juustevдrv, lemmiktegevust.
|Eesmдrgi saavutamiseks |Osaoskused. |Keeleteadmised ja |
|lдbitavad astmed. | |grammatika. |
|1. Saagem tuttavaks. |rддkimine |sхnavara teemale |
| |kirjutamine |“nimed” |
| |lugemine | |
|2. Minu aadress. |rддkimine |-s ja –l lхppud |
| |audeerimine |linnade nimetuses; |
| | |aadressi хige |
| | |vormistamine; arvud |
| | |(1-100) |
|3. Helista mulle! |rддkimine |keelekonstruktsioon: |
| |kuulamine |“minu telefoninumber |
| | |on …”; |
| | |nimisхnade |
| | |alaleьtleva |
| | |kддndevormid. |
|4. Kui vana ma olen? |rддkimine |keelekonstruktsioon: |
| |vestlemine |“Mina olen … aastat |
| | |vana” |
|5. Minu vдlimus. |vestlemine |keelekonstruktsioonid|
| |kuulamine |ja sхnavara teemale |
|6. Minu lemmikmдng, minu |vestlemine |sхnavara teemale |
|lemmiktegevus. |kirjutamine |keelekonstruktsioon: |
| | |meeldib + Os. + |
| | |da-inf. |
| | |sхna “…koos” |
|7. Tahaksin jutustada |rддkimine | |
|iseendast. |audeerimine | |
| |kirjutamine | |
Kogu tsьkkel on planeeritud 4. tunniks.
Хppetsьkli kultuuriaspekt: хpilased хppivad jutustada iseendast – vдga
vajalik oskus uue kontakti loomiseks.
Хppetsьkli ьldarendavaspekt: хpilased vхivad хigesti kirjutamaaadressi
ьmbrikule.
Hinnang:
1. Hinnatakse хpilaste aktiivsust tunni kдigus.
2. Hinnatakse koduьlesannete tдitumise хigust.
3. Hinnatakse tцц paarides.
4. Hinnatakse oma kaaslaste tцц хpilaste poolt.
5. Hinnatakse lхpputцц koostamise ja lisaьlesannete tдitumise хigust.
Tunniplaan
See tund on teine selles хppetsьklis.
Tunniteemad: Minu vanus. Minu telefonninumber. Minu vдlimus.
Eesmдrgid:
. hддldusnormide meeldetuletamine
. sхnavara ja keelekonstruktsioonide teemadele omandamine ja esimene kinnistamine
. kuulamise arendamine
. monoloogilise kхne arendamine
Grammatika:
. nimisхnu alaleьtleva kдndevormid
Хppevahendid:
. luuletused
. pidid
. kaardid vдikeste andmebaasidega
Tunnikдik.
1. Tunni organiseerimine (hддldusharjutus – lisa 4) /5min/
2. Eelхpitu kordamine (harjutus “Paranda vigu”- lisa 5) /5min/
3. Uue materialli хpimine:
- teema “Helista mulle!” (kettemдng; harjutus “Mul on sхber. Tema telefoninumber on …” – paaritцц; oma kaaslaste hindamine – lisa 2)
/7 min/
- teema “Kui vana ma olen?” (frontaltцц-lisa 6; paaritцц)/ 5min/
- teema “Minu vдlimus” (frontaltцц – lisa 7; paaritцц – lisa 1) /13 min/
4. Ьldistav etapp /5min/
5. Kodune ьlesanne. /5min/
6. Tunni lхpp.
Lisa 1
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|KATRIN |SIRJE |HEIDI |
|TARTU |SILLAMДE |JХHVI |
|NARVA MNT. 35- 11 |VIRU 6 - 16 |MХISA 5 |
|TEL. 23 73 16 18 |TEL. 23 97 35 17 |TEL. 23 32 42 12 |
|11 |12 |11 |
|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |
|SILMAD |SILMAD |SILMAD |
|MДNG |MДNG |MДNG |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|ERKI |MARGUS |PEETER |
|TALLINN |KOHTLA - JДRVE |OTEPДД |
|SINIMДE 6-7 |PARGI 13-24 |KESK 4-7 |
|TEL. 26 34 72 11 |TEL. 23 34 87 63 |TEL. 25 57 11 14 |
|11 |10 |12 |
|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |
|SILMAD |SILMAD |SILMAD |
|MДNG |MДNG |MДNG |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|ENO |ARGUS |LIISA |
|TALLINN |KOHTLA - JДRVE |SILLAMДE |
|SINIMДE 6-7 |PARGI 13-24 |VIRU 6 - 16 |
|TEL. 26 34 72 11 |TEL. 23 34 87 63 |TEL. 23 97 45 16 |
|11 |10 |12 |
|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |
|SILMAD |SILMAD |SILMAD |
|MДNG |MДNG |MДNG |
Lisa 2
|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |
|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |
|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |
|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |
|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |
|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |
|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |
|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |
|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |
|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |
|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |
|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |
|PILVI: |TIIU: |ДNNI: |ULMI: |
|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |
|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |
|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |
|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |
|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |
|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |
|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |
|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |
|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |
|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |
|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |
|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |
|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |
|PILVI: |TIIU: |ДNNI: |ULMI: |
|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |
|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |
|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |
|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |
|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |
|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |
|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |
|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |
|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |
|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |
|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |
|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |
|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |
|PILVI: |TIIU: |ДNNI: |ULMI: |
|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |
Lisa 3
|NIMI |NIMI |
|...................................|...................................|
|....................... |....................... |
|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|
|............... |............... |
|AADRES.............................|AADRES.............................|
|....................... |....................... |
|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|
|........... |........... |
|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |
|NIMI |NIMI |
|...................................|...................................|
|....................... |....................... |
|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|
|............... |............... |
|AADRES.............................|AADRES.............................|
|....................... |....................... |
|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|
|........... |........... |
|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |
|NIMI |NIMI |
|...................................|...................................|
|....................... |....................... |
|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|
|............... |............... |
|AADRES.............................|AADRES.............................|
|....................... |....................... |
|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|
|........... |........... |
|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |
|NIMI |NIMI |
|...................................|...................................|
|....................... |....................... |
|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|
|............... |............... |
|AADRES.............................|AADRES.............................|
|....................... |....................... |
|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|
|........... |........... |
|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |
|NIMI |NIMI |
|...................................|...................................|
|....................... |....................... |
|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|
|............... |............... |
|AADRES.............................|AADRES.............................|
|....................... |....................... |
|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|
|........... |........... |
|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |
|NIMI |NIMI |
|...................................|...................................|
|....................... |....................... |
|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|
|............... |............... |
|AADRES.............................|AADRES.............................|
|....................... |....................... |
|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|
|........... |........... |
|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |
|NIMI |NIMI |
|...................................|...................................|
|....................... |....................... |
|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|
|............... |............... |
|AADRES.............................|AADRES.............................|
|....................... |....................... |
|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|
|........... |........... |
|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |
Lisa 4
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: диплом, шпаргалки по экономике, скачать доклад.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата