Бюджет
Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
Теги реферата: рефераты рб, инновационная деятельность
Добавил(а) на сайт: Krajnev.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
|Наименование |Код |Утвержденный|План на |Исполнено|% |
|показателя |бюджетной |план на 2002|год с |за 2002г |исполнения|
| |классификации| |учетом | |к плану |
| | | |внесенных| |затв. |
| | | |изменений| |уточ. |
| | | |. | | |
|ОБЩИЙ ФОНД | | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ |100000 |1473,1 |1473,1 |1401,7 |95,2 |
|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |95,2 |
|Налоги на доходы|110000 |631,9 |631,9 |779,4 |123,3 |
|налоги на | | | | |123,3 |
|прибыль | | | | | |
|Подоходный налог|110100 |601,9 |601,9 |763,8 |126,9 |
|с граждан | | | | |126,9 |
|Налог на прибыль|110202 |30,0 |30,0 |15,6 |52,0 |
|пр-й кот. прин. | | | | |52,0 |
|к местной комун.| | | | | |
|Собств. | | | | | |
|Внутренние |140000 |841,2 |841,2 |622,3 |74,0 |
|налоги на товары| | | | |74,0 |
|и услуги | | | | | |
|Налог на |140601 |13,0 |13,0 |8,6 |66,2 |
|промысел | | | | |66,2 |
|Плата за гос |140603 |10,0 |10,0 |13,1 |131,0 |
|регистрацию СПД | | | | |131,0 |
|Плата за |140700 |818,2 |818,2 |600,6 |73,4 |
|торговый патент | | | | |73,4 |
|НЕНАЛОГОВЫЕ |200000 |184,5 |184,5 |138,7 |75,2 |
|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |75,2 |
|Доходы от |210000 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |
|собств. и пред. | | | | |135,4 |
|деят. | | | | | |
|Поступление от |210400 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |
|размещения в | | | | |135,4 |
|банках свободных| | | | | |
|средств | | | | | |
|Административные|220000 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |
|сборы , доходы | | | | |95,6 |
|от комерч. и | | | | | |
|поб. прод. | | | | | |
|Государственное |220900 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |
|пошлина | | | | |95,6 |
|Поступления от |230000 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |
|штрафов и | | | | |1,7 |
|финансовых | | | | | |
|санкций | | | | | |
|Административные|230300 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |
|штрафы и другие | | | | |1,7 |
|санкции | | | | | |
|Другие |240000 |64,2 |64,2 |26,2 |40,8 |
|неналоговые | | | | |40,8 |
|поступления | | | | | |
|Поступления |240300 |2,2 |2,2 |3,5 |159,1 |
|кредиторской | | | | |159,1 |
|зад. Пр-й за | | | | | |
|сроком давности | | | | | |
|Другие |240600 |62,0 |62,0 |22,7 |36,6 |
|поступления | | | | |36,6 |
|Всего доходов |900101 |1657,6 |1657,6 |1540,4 |92,9 |
| | | | | |92,9 |
|ОФИЦИАЛЬНЫЕ |400000 |1440,7 |670,4 |653,7 |45,4 |
|ТРАНСФЕРТЫ | | | | |97,5 |
|Субвенция на |410305 | |76,3 |76,3 |100,0 |
|выполнение | | | | | |
|собст. | | | | | |
|Полномочий | | | | | |
|Субвенция с гос.|410306 |1440,7 |565,8 |555,7 |38,6 |
|Бюдж. Мест. | | | | |98,2 |
|бюдж. На выплату| | | | | |
|помощи семьям с | | | | | |
|детьми, | | | | | |
|инвалидам. | | | | | |
|Субвенция на |410309 | |28,3 |21,7 | |
|помощь ветеранам| | | | |76,7 |
|войны и труда | | | | | |
|Всего общий фонд| |3098,3 |2328 |2194,1 |70,8 |
| | | | | |94,2 |
|СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД| | | | | |
|Собственные |241200 |45,2 |68,8 |35,3 |83,1 |
|поступления | | | | |51,3 |
|бюджетных | | | | | |
|учереждений | | | | | |
|Плата за услуги,|241210 |22,2 |22,2 |15,0 |67,6 |
|предоставленные | | | | |67,7 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|Плата за услуги |241211 |0,9 |0,9 |0,9 |100,0 |
|предоставленные | | | | |100,0 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|Грамоты и |241221 |19,0 |19,5 | |0,0 |
|подарки, | | | | |0,0 |
|полученные | | | | | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|Всего | |74,3 |100,6 |61,0 |82,1 |
|специальный фонд| | | | |60,6 |
| | | | | | |
|ВСЕГО ДОХОДОВ | |3172,6 |2428,6 |2255,1 |71,1 |
| | | | | |92,2 |
Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского
бюджета.
Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме
3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в
отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21
Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»
За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района
2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД.
Таб.2.1.2
|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за|% исполнения|
| |показателя |год |год | |
| |РАСХОДЫ ОБЩЕГО | | | |
| |ФОНДА | | | |
|010116 |Органы местного |838800 |808050 |96,3 |
| |самоуправления | | | |
|090000 |Соц. защита и соц|1114200 |1041757 |93,5 |
| |обеспечение | | | |
|090200 |Льготы ветеранам |28300 |21691 |76,6 |
| |войны и труда | | | |
|090300 |Помощь семьям с |565800 |555661 |98,2 |
| |детьми | | | |
|090412 |Другие расходы на|200202 |171409 |85,6 |
| |соц. защиту | | | |
|090802 |Другие программы |8000 |6861 |85,8 |
| |соц защиты | | | |
| |несовершеннолетни| | | |
| |х | | | |
|091101 |Центр социальной |51711 |46449 |89,8 |
| |службы для | | | |
| |молодежи | | | |
|091102 |Программа защиты |5989 |5900 |98,5 |
| |центра соц. служб| | | |
|091107 |Соц. программы |7000 |6842 |97,7 |
| |защиты в делах | | | |
| |семьи | | | |
|091204 |Территориальный |2427445 |223267 |92,0 |
| |центр соц. помощи| | | |
|091209 |Финансовая |4453 |3677 |82,6 |
| |поддержка | | | |
| |ветеранов | | | |
|100203 |Лагоустрой |297049 |284976 |95,9 |
|130106 |Физкультура |5900 |5620 |95,3 |
|250102 |Резервный фонд |13400 | |0,0 |
|250404 |Мероприятия в |58662 |55925 |95,4 |
| |районне | | | |
| |Всего общий фонд |2328000 |2196328 |94,3 |
| |Всего специальный|100629 |57435 |57,1 |
| |фонд | | | |
| |Всего расходов |2428629 |2253763 |92,8 |
В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего
составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную
плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми
(субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на
благоустрой района – 13%,
Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному плану на год.
Расходы фин. Управления.
Таб.2.1.3
|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за|% исполнения |
| |показателя |план на |2002 год | |
| | |2002год | | |
| |Финуправление | | | |
|1110 |Оплата труда |50515 |45635 |90,3 |
|1120 |Начисление на |17535 |16035 |91,4 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |6771 |2538 |37,5 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канц товары |2586 |585 |22,6 |
|1137 |Текущий ремонт |1825 |679 |37,2 |
|1138 |Услуги связи |2360 |1274 |54,0 |
|1139 |Другие расходы | | | |
|1140 |Командные |122 |108 |88,5 |
| |расходы | | | |
|1160 |Оплата |2725 |0 |0,0 |
| |комунальных | | | |
| |услуг | | | |
|1161 |Оплата |1835 | |0,0 |
| |теплоснабжения | | | |
|1162 |Оплата |156 | |0,0 |
| |водоснабжения | | | |
|1163 |Оплата |734 | |0,0 |
| |електроэнергии | | | |
|2110 |Приобретение |1462 | |0,0 |
| |предметов | | | |
| |долгосрочного | | | |
| |использования | | | |
| |Всего |79130 |64316 |81,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в
том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми
–1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2
грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и
субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы
необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.
ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Социальная защита и социальное обеспечение.
Таб. 2.1.4
|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за |% исполнения |
| |показателя |год |год | |
|090412 |Одноразовая |15,0 |13,8 |92 |
| |помощь не | | | |
| |работающим | | | |
| |Льготы по абон |17,5 |7,3 |41,7 |
| |плате и | | | |
| |установке | | | |
| |телефона | | | |
| |Социальная |6,7 |6,7 |100 |
| |программа | | | |
| |Обеспечение |46,3 |36,1 |78,0 |
| |твердым | | | |
| |топливом | | | |
| |ветеранов | | | |
| |Обеспечение |72,8 |68,4 |94,0 |
| |твердым | | | |
| |топливом | | | |
| |малообеспеченны| | | |
| |х | | | |
| |Социальная |34,9 |33,8 |96,8 |
| |программа | | | |
| |выконкома | | | |
| |Похороны |7,0 |7,0 |100 |
| |неработающих | | | |
| |граждан | | | |
| |Всего |200,2 |173,1 |86,5 |
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Расходы центра социальных служб для молодежи
Таб.2.1.5
|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Исполнено до |
| |показателя |план на год |год |ут. пл. на |
| | | | |год. |
|Центр соц. | | | | |
|службы для | | | | |
|молодежи | | | | |
|1110 |Оплата труда |12072 |8719 |72,2 |
|1120 |Начисление на|4491 |3244 |72,2 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |952 |952 |100,0 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канц товары |715 |715 |100,0 |
|1134 |Мягкий |184 |184 |100,0 |
| |инвентарь | | | |
|1139 |Другие |53 |53 |100,0 |
| |расходы | | | |
|2110 |Приобретение |34196 |46449 |89,9 |
| |предметов | | | |
| |долгосрочного| | | |
| |пользования | | | |
| |Всего |51711 |46449 |89,9 |
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ
Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено –
6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период.
Были проведены такие мероприятия:
Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района
– 0,8
Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей –
4,0
Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях проживания – 1,0
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат методы, сочинение на тему онегин.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата