Контрольная работа по бухучету
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: сочинение отец, сообщение
Добавил(а) на сайт: Графов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Кт
|Сальдо начальное 40970 | |
|36500 |5. 41400 |
|910 |10300 |
|2745 |5170 |
|Обороты: 40155 |Обороты: 56870 |
|Сальдо конечное 24255 | |
Счет 10/1 «Материалы « А».
Дебет
Кредит
|N |кол-во |цена |сумма |N |кол-во |цена |сумма |
|Сальдо | | | | | | | |
|начально|600 |30 |18000 |5 |810 |30 |24300 |
|е |650 |30 |19500 |6 |150 |30 |4500 |
|1 |650 |30 |19500 |Оборот |960 |30 |28800 |
|Оборот | | | | | | | |
|Сальдо |290 |30 |8700 | | | | |
|конечное| | | | | | | |
Счет 10/2 «Материалы «Б».
Дебет
Кредит
|N |кол-во |цена |сумма |N |кол-во |цена |Сумма |
|Сальдо | | | | | | | |
|начально|450 |25 |11250 |5 |300 |25 |7500 |
|е |200 |25 |5000 |6 |120 |25 |3000 |
|1 |200 |25 |5000 |Оборот |420 |25 |10500 |
|Оборот | | | | | | | |
|Сальдо |230 |25 |5750 | | | | |
|конечное| | | | | | | |
Счет 10/3 «Материалы «В».
Дебет
Кредит
|N |кол-во |цена |сумма |N |кол-во |цена |Сумма |
|Сальдо | | | | | | | |
|начально|200 |40 |8000 |5 |240 |40 |9600 |
|е |300 |40 |12000 |6 |70 |40 |2800 |
|1 |300 |40 |12000 |Оборот |310 |40 |12400 |
|Оборот | | | | | | | |
|Сальдо |190 |40 |7600 | | | | |
|конечное| | | | | | | |
Счет 10/4 «Материалы «ТЗР».
Дебет
Кредит
|N операции |сумма |N операции |Сумма |
|Сальдо |3720 | | |
|начальное |910 |7 |5170 |
|2 |2745 | | |
|3 |3655 |Обороты |5170 |
|Обороты |2205 | | |
|Сальдо конечное| | | |
Счет 20 «Основное производство» Счет 23 «Вспомогательное производство»
Дт Кт
Дт
Кт
|С-до нач. | | |С-до нач. | |
|- | | |- | |
|41400 | | |10300 | |
|5170 |Оборот: - | |Оборот: |Оборот : - |
|Оборот: | | |10300 | |
|46570 | | |С-до кон. | |
|Сальдо кон. | | |10300 | |
|46570 | | | | |
3. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету
«Материалы».
Ведомость количественно-суммового учета.
|Наименование|Начальн. |Обороты |Конечн. |
|аналитически|остаток | |Остаток |
|х счетов | | | |
| | | |Дт. |Кт. | | |
| |кол-в|сумма| | |кол-в|Сумма|
| |о | | | |о | |
| | | |кол-в|сумма|кол-в|сумма| | |
| | | |о | |о | | | |
|Материалы |600 |18000|650 |19500|960 |28800|290 |8700 |
|«А» | | | | | | | | |
|Материалы |450 |11250|200 |5000 |420 |10500|230 |5750 |
|«Б» | | | | | | | | |
|Материалы |200 |8000 |300 |12000|310 |12400|190 |7600 |
|«В» | | | | | | | | |
|Итого: |1250 |37250|1150 |36500|1690 |51700|710 |22050|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.
|Наименование|Начальн. |Обороты |Конечн. |
|аналитически|остаток | |остаток |
|х счетов | | | |
| | | | | | | |
| |Дт. |Кт. |Дт. |Кт. |Дт. |Кт. |
|Материалы |1800 |- |19500 | 28800 |8700 |- |
|«А» | | | | | | |
|Материалы |11250|- |5000 |10500 |5750 |- |
|«Б» | | | | | | |
|Материалы |8000 |- |12000 |12400 |7600 |- |
|«В» | | | | | | |
|ТЗР |3720 |- |3655 |5170 |2205 |- |
|Итого: |40970|- |40155 |58870 |24255|- |
Задача 2.
1.Остатки на счетах на начало учетного периода (рублей).
|N |Наименование счетов |Сумма |
|1 |Материалы |52500 |
|2 |Основное производство, |5910 |
| |в т.ч. производство продукции «А» |2910 |
| |производство продукции «Б» |3000 |
|3 |Расчетный счет |260500 |
2.Хозяйственные операции за период.
|N |Наименование операций |Кор. Счета |Сумма |
| | |Дт |Кт | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Начислена амортизация (износ) | | | |
| |основных средств: | | | |
| |а) используемых непосредственно | | | |
| |на изготовление продукции | | | |
| |«А» |20 |02 |6440 |
| |«Б» |20 |02 |6534 |
| |Итого: | | |12974 |
| |б) в цехах основного |25 |02 |1556 |
| |производства |26 |02 |1038 |
| |в) в управлении предприятия | | |15568 |
| |Всего: | | | |
|2 |Израсходованы материалы по | | | |
| |учетным ценам (задание 1, | | | |
| |операция 5). | | | |
| |а) на изготовление продукции |20 |10 |20546 |
| |«А» |20 |10 |20854 |
| |«Б» | | |41400 |
| |Итого: | | | |
| |б) для нужд цехов основного |25 |10 |2256 |
| |производства |26 |10 |1388 |
| |в) для нужд управления | | |45044 |
| |предприятия | | | |
| |Всего: | | | |
|3 |Списаны ТЗР по материалам , | | | |
| |израсходованным на изготовление | | | |
| |продукции |20 |10 |2055 |
| |«А» |20 |10 |2085 |
| |«Б» | | |4140 |
| |Итого: | | | |
|4 |Начислена оплата труда : | | | |
| |а) за изготовление продукции | | | |
| |«А» |20 |70 |22250 |
| |«Б» |20 |70 |22570 |
| |Итого: | | |44820 |
| |б) персоналу цехов |25 |70 |5560 |
| |в) АУП предприятия |26 |70 |3770 |
| |Всего: | | |54150 |
|5 |Начислено органам социального | | | |
| |страхования и социального | | | |
| |обеспечения от оплаты труда | | | |
| |персонала и отнесено на: | | | |
| |а) изготовление продукции |20 |69 |13572 |
| |«А» |20 |69 |13768 |
| |«Б» | | |27340 |
| |Итого: |25 |69 |3392 |
| |б) содержание цехов |26 |69 |2300 |
| |в) заводоуправление | | |33032 |
| |Всего: | | | |
|6 |Удержан подоходный налог из | | | |
| |оплаты труда персонала |70 |68 |6500 |
| |предприятия. | | | |
|7 |Получено с расчетного счета в |50 |51 |47650 |
| |кассу. | | | |
|8 |Выдана из кассы начисленная |70 |50 |46310 |
| |оплата труда. | | | |
|9 |Начислено поставщикам за | | | |
| |электроэнергию для: | | | |
| |а) изготовления изделий | | | |
| |«А» |20 |60 |2930 |
| |«Б» |20 |60 |2970 |
| |Итого: | | |5900 |
| |б) цехов основного производства |25 |60 |1390 |
| |в) конторы управления |26 |60 |940 |
| |предприятием | | |8230 |
| |Всего: | | | |
|10 |Выпущена из производства и | | | |
| |оприходована по плановой | | | |
| |себестоимости продукции | | | |
| |(количество по плановой | | | |
| |себестоимости за единицу). |40 |20 |70000 |
| |«А» – 50 руб., 1400|40 |20 |74750 |
| |шт. | | |144750 |
| |«Б» – 65 руб., | | | |
| |1150 шт. | | | |
| |Итого: | | | |
|11 |Перечислено с расчетного счета в| | | |
| |погашение задолженности : | | | |
| |а) поставщикам за электроэнергию|60 |51 |8230 |
| | | | | |
| |б) органам социального |69 |51 |33032 |
| |страхования и социального |68 |51 |6500 |
| |обеспечения | | |47762 |
| |в) в бюджет | | | |
| |Итого: | | | |
|12 |Распределяются и списываются | | | |
| |общепроизводственные расходы | | | |
| |пропорционально всем основным | | | |
| |затратам на производство | | | |
| |продукции: |20 |25 |7027 |
| |«А» |20 |25 |7127 |
| |«Б» | | |14154 |
| |Итого: | | | |
|13 |Распределяются и списываются | | | |
| |общепроизводственные расходы | | | |
| |пропорционально всем основным | | | |
| |затратам на производство | | | |
| |продукции: |20 |26 |4684 |
| |«А» |20 |26 |4752 |
| |«Б» | | |9436 |
| |Итого: | | | |
|14 |Определена фактическая | | | |
| |себестоимость полученной готовой| | | |
| |продукции «А» и «Б» и списана | | | |
| |разница между фактической и | | | |
| |плановой себестоимостью. |40 |20 |17724 |
| |Итого: |40 |20 |10644 |
| |«А» |40 |20 |7080 |
| |«Б» | | | |
| |Примечание: Остатки | | | |
| |незавершенного производства на | | | |
| |конец отчетного периода: | | |1770 |
| |«А» | | |1830 |
| |«Б» | | |3600 |
| |Итого: | | | |
Решение.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: дипломные работы бесплатно, доклад на тему россия.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата